Usted está en:
Calendario
Fecha | Hora | Título | Periodo | Real | Esperado | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
22/02/2021 | 10:00 | IFO Clima Empresarial Alemania | febrero | 92,4 | 90,5 | 90,3 |
22/02/2021 | 16:00 | Indice de Indicadores EE.UU. (m/m) | enero | 0,5% | 0,5% | 0,4% |
23/02/2021 | 08:00 | Tasa de Paro Reino Unido | diciembre | 5,1% | 5,1% | 5,0% |
23/02/2021 | 11:00 | IPC Armonizado Zona Euro (i.a.) | enero | 0,9% | 0,9% | -0,3% |
23/02/2021 | 11:00 | IPC Suby. Armoniz. Zona Euro (i.a.) | enero | 1,4% | 1,4% | 0,2% |
23/02/2021 | 15:00 | I. precios inmob. C/Shiler EE.UU. (i.a.) | diciembre | 10,1% | 9,9% | 9,2% |
23/02/2021 | 16:00 | Conf. Consumidor Conference Board EE.UU. | febrero | 91,3 | 90,0 | 88,9 |
24/02/2021 | 08:00 | PIB Alemania (Trim.) | 4º Trimestre | 0,3% | 0,1% | 8,5% |
24/02/2021 | 16:00 | Venta Nuevas Viviendas EE.UU. | enero | 923.000 | 855.000 | 885.000 |
25/02/2021 | 08:00 | Confianza Consumidor Alemania (GFK) | marzo | -12,9 | -14,3 | -15,5 |
25/02/2021 | 08:45 | Confianza del Consumidor Francia | febrero | 91 | 92 | 92 |
25/02/2021 | 09:00 | Precios Producción España (m/m) | enero | 0,9% | -1,4% | |
25/02/2021 | 10:00 | Masa Monetaria (M3) Zona Euro | enero | 12,3% | ||
25/02/2021 | 10:00 | Confianza Consumidor Italia | febrero | 101,0 | 100,7 | |
25/02/2021 | 11:00 | Confianza del Consumidor Zona Euro | febrero | -14,8 | -14,8 | |
25/02/2021 | 11:00 | Sentimiento Económico Zona Euro | febrero | 92,0 | 91,5 | |
25/02/2021 | 14:30 | Pedidos Bienes Duraderos EE.UU. (m/m) | enero | 1,1% | 0,5% | |
25/02/2021 | 14:30 | Paro semanal EE.UU. | Semanal | 838.000 | 861.000 | |
25/02/2021 | 14:30 | PIB EE.UU. (Trim. anualizado) | 4º Trimestre | 4,2% | 4,0% | |
25/02/2021 | 16:00 | Preventas viviendas EE.UU. (m/m) | enero | -0,2% | -0,3% | |
26/02/2021 | 00:50 | Producción Industrial Japón (m/m) | enero | 4,0% | -1,0% | |
26/02/2021 | 08:45 | IPC Armonizado Francia (i.a.) | febrero | |||
26/02/2021 | 08:45 | PIB Francia (Trim.) | 4º Trimestre | -1,3% | ||
26/02/2021 | 09:00 | IPC Armonizado España (i.a.) | enero | 1,0% | ||
26/02/2021 | 10:00 | Balanza cuenta corriente España (m/m) | diciembre | 3.300 Mill.€ | ||
26/02/2021 | 14:30 | Ingresos Personales EE.UU. (m/m) | enero | 10,0% | 0,6% | |
26/02/2021 | 14:30 | Indice de Precios PCE EE.UU. (i.a.) | enero | 1,3% | ||
26/02/2021 | 14:30 | Ind. precios PCE subyacente EE.UU.(i.a.) | enero | 1,4% | 1,5% | |
26/02/2021 | 15:45 | Chicago PMI EE.UU. | febrero | 61,0 | 63,8 | |
26/02/2021 | 16:00 | Conf. Consumidor Univ. Michigan EE.UU. | febrero | 76,2 | 76,2 | |
01/03/2021 | 00:00 | Ventas Minoristas Alemania (m/m) | enero | 1,0% | -9,1% | |
01/03/2021 | 02:45 | PMI Caixin Manufacturero China | febrero | 51,5 | 51,5 | |
01/03/2021 | 09:15 | PMI Manufacturero España | febrero | 49,3 | ||
01/03/2021 | 09:45 | PMI Manufacturero Italia | febrero | 55,1 | ||
01/03/2021 | 09:50 | PMI Manufacturero Francia | febrero | 55,0 | ||
01/03/2021 | 09:55 | PMI Manufacturero Alemania | febrero | 60,6 | ||
01/03/2021 | 10:00 | PMI Manufacturero Zona Euro | febrero | 57,7 | ||
01/03/2021 | 10:30 | PMI Manufacturero Reino Unido | febrero | 54,9 | ||
01/03/2021 | 11:00 | IPC armonizado Italia (i.a.) | febrero | 0,7% | ||
01/03/2021 | 14:00 | IPC Armonizado Alemania (i.a.) | febrero | 1,6% | ||
01/03/2021 | 15:45 | PMI manufacturero EE.UU. | febrero | 58,5 | ||
01/03/2021 | 16:00 | Gastos de Construcción EE.UU. (m/m) | febrero | 0,8% | 1,0% | |
01/03/2021 | 16:00 | ISM Manufacturero EE.UU. | febrero | 58,6 | 58,7 | |
02/03/2021 | 00:30 | Tasa de Paro Japón | enero | 2,9% | ||
02/03/2021 | 09:55 | Tasa de Paro Alemania | febrero | 6,0% | ||
02/03/2021 | 11:00 | IPC Armonizado Zona Euro (i.a.) | febrero | 0,9% | ||
02/03/2021 | 11:00 | IPC Suby. Armoniz. Zona Euro (i.a.) | febrero | 1,4% | ||
03/03/2021 | 02:45 | PMI Caixin Servicios China | febrero | 51,4 | 52,0 | |
03/03/2021 | 09:15 | PMI Servicios España | febrero | 41,7 | ||
03/03/2021 | 09:45 | PMI Servicios Italia | febrero | 44,7 | ||
03/03/2021 | 09:50 | PMI Servicios Francia | febrero | 43,6 | ||
03/03/2021 | 09:55 | PMI Servicios Alemania | febrero | 45,9 | ||
03/03/2021 | 10:00 | PMI Servicios Zona Euro | febrero | 44,7 | ||
03/03/2021 | 10:00 | PIB Italia (Trim.) | 4º Trimestre | -2,0% | ||
03/03/2021 | 10:30 | PMI Servicios Reino Unido | febrero | 49,7 | ||
03/03/2021 | 11:00 | Precios Producción Zona Euro (m/m) | enero | 0,8% | ||
03/03/2021 | 14:15 | Encuesta ADP creación empleo EE.UU. | febrero | 150.000 | 174.000 | |
03/03/2021 | 15:45 | PMI servicios EE.UU. | febrero | 58,9 | ||
03/03/2021 | 16:00 | Libro Beige Estados Unidos | ||||
04/03/2021 | 11:00 | Tasa de Paro Zona Euro | enero | 8,3% | ||
04/03/2021 | 11:00 | Ventas Minoristas Zona Euro (m/m) | enero | 2,0% | ||
04/03/2021 | 14:30 | Paro semanal EE.UU. | Semanal | |||
04/03/2021 | 14:30 | Productividad EE.UU. | 4º Trimestre | -4,6% | -4,8% | |
04/03/2021 | 14:30 | Costes Laborales Unitarios EE.UU. | febrero | 6,6% | 6,8% | |
04/03/2021 | 16:00 | Pedidos Bienes Duraderos EE.UU. (m/m) | enero | |||
05/03/2021 | 08:00 | Pedidos industriales Alemania (m/m) | enero | |||
05/03/2021 | 14:30 | Balanza Comercial EE.UU. | enero | 67.100 Mill.$ | 66.600 Mill.$ | |
05/03/2021 | 14:30 | Creación Empleo EE.UU. | febrero | 160.000 | 49.000 | |
05/03/2021 | 14:30 | Tasa de Paro EE.UU. | febrero | 11,1% | ||
Fecha | Título | Valor | Periodo |
---|---|---|---|
21/01/2021 | Resultados (M. euros) | BANKINTER | 4º Trim. |
28/01/2021 | Resultados (M. euros) | BANKIA | 4º Trim. |
29/01/2021 | Resultados (M. euros) | CAIXABANK | 4º Trim. |
29/01/2021 | Resultados (M. euros) | BBVA | 4º Trim. |
01/02/2021 | Resultados (M. euros) | B.SABADELL | 4º Trim. |
02/02/2021 | Resultados (M. euros) | UNICAJA BANCO | 4º Trim. |
02/02/2021 | Resultados (M. euros) | LIBERBANK | 4º Trim. |
03/02/2021 | Resultados (M. euros) | SANTANDER | 4º Trim. |
04/02/2021 | Resultados (M. euros) | AEDAS HOMES | 4º Trim. |
11/02/2021 | Resultados (M. euros) | MAPFRE | 4º Trim. |
18/02/2021 | Resultados (M. euros) | REPSOL | 4º Trim. |
23/02/2021 | Resultados (M. euros) | METROVACESA | 4º Trim. |
24/02/2021 | Resultados (M. euros) | GLOBAL DOMINION | 4º Trim. |
25/02/2021 | Resultados (M. euros) | CATALANA OCCIDENTE | 4º Trim. |
25/02/2021 | Resultados (M. euros) | CIE AUTOMOTIVE | 4º Trim. |
25/02/2021 | Resultados (M. euros) | VISCOFAN | 4º Trim. |
26/02/2021 | Resultados (M. euros) | VIDRALA | 4º Trim. |
26/02/2021 | Resultados (M. euros) | AMADEUS IT GROUP | 4º Trim. |
Fuente Norbolsa
Este documento ha sido preparado por NORBOLSA, S.V. utilizando fuentes de información consideradas fiables. Sin embargo, no se garantiza la exactitud ni el carácter completo de la información y de las opiniones recogidas en el mismo, ni se asume responsabilidad alguna al respecto. Tanto la información como las opiniones contenidas en el presente documento se encuentran sujetas a cambios sin necesidad de notificación alguna. Prohibida la reproducción y/o distribución total o parcial y por cualquier medio.
Por favor, consulte el aviso legal en :
https://www.norbolsa.es/avisos/aviso_legal_es.pdf