Usted está en:
Calendario
Fecha | Hora | Título | Periodo | Real | Esperado | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
16/04/2018 | 14:00 | Conf. Consumidor Univ. Michigan EE.UU. | abril | 98,0 | 97,8 | |
16/04/2018 | 14:30 | New York Fed EE.UU. | abril | 15,8 | 18,4 | 22,5 |
16/04/2018 | 14:30 | Ventas Minoristas EE.UU. (m/m) | marzo | 0,6% | 0,4% | -0,1% |
16/04/2018 | 16:00 | Confianza Constructoras NAHB EE.UU. | abril | 69 | 70 | 70 |
17/04/2018 | 04:00 | Producción industrial China (i.a.) | marzo | 6,0% | 6,3% | 6,2% |
17/04/2018 | 04:00 | PIB China (i.a.) | 1ª Trim. | 6,8% | 6,8% | 6,8% |
17/04/2018 | 04:00 | Ventas Minoristas China (i.a.) | marzo | 10,1% | 9,7% | 9,4% |
17/04/2018 | 06:30 | Producción Industrial Japón (m/m) | febrero | 0,0% | 4,1% | |
17/04/2018 | 10:00 | IPC armonizado Italia (i.a.) | marzo | 0,9% | 1,1% | 1,1% |
17/04/2018 | 10:30 | Tasa de Paro Reino Unido | febrero | 4,2% | 4,3% | 4,3% |
17/04/2018 | 11:00 | Indice ZEW Alemania | abril | -8,2 | -1,0 | 5,1 |
17/04/2018 | 14:30 | Permisos construcción EE.UU. | marzo | 2,5% | 0,0% | -4,1% |
17/04/2018 | 15:15 | Producción Industrial EE.UU. (m/m) | marzo | 0,5% | 0,3% | 1,0% |
17/04/2018 | 15:15 | Utilización Capacidad Prod. EE.UU. | marzo | 78% | 77,9% | 77,7% |
18/04/2018 | 01:50 | Balanza Comercial Japón | marzo | 119.200 Mill. Y | 104.000 Mill. Y | -212.200 Mill. Y |
18/04/2018 | 10:30 | IPC Reino Unido (i.a.) | marzo | 2,5% | 2,7% | 2,7% |
18/04/2018 | 11:00 | IPC Suby. Armoniz. Zona Euro (i.a.) | marzo | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
18/04/2018 | 11:00 | IPC Armonizado Zona Euro (i.a.) | marzo | 1,3% | 1,4% | 1,1% |
18/04/2018 | 20:00 | Libro Beige Estados Unidos | ||||
19/04/2018 | 10:30 | Ventas Minoristas Reino Unido (m/m) | marzo | -1,2% | -0,6% | 0,8% |
19/04/2018 | 14:30 | Paro semanal EE.UU. | semanal | 232.000 | 230.000 | 233.000 |
19/04/2018 | 14:30 | Filadelfia Fed EE.UU. | abril | 23,2 | 21,0 | 22,3 |
19/04/2018 | 16:00 | Indice de Indicadores EE.UU. (m/m) | marzo | 0,3% | 0,3% | 0,6% |
20/04/2018 | 10:00 | Balanza Comercial España | febrero | -2.167 Mill. | -3.935 Mill. | |
20/04/2018 | 16:00 | Confianza del Consumidor Zona Euro | abril | 0,4 | -0,1 | 0,1 |
23/04/2018 | 09:00 | PMI Manufacturero Francia | abril | 53,7 | ||
23/04/2018 | 09:00 | PMI Servicios Francia | abril | 56,9 | ||
23/04/2018 | 09:30 | PMI Servicios Alemania | abril | 53,9 | 53,9 | |
23/04/2018 | 09:30 | PMI Manufacturero Alemania | abril | 57,5 | 58,2 | |
23/04/2018 | 10:00 | PMI Manufacturero Zona Euro | abril | 56,0 | 56,6 | |
23/04/2018 | 10:00 | PMI Servicios Zona Euro | abril | 57,8 | 54,9 | |
23/04/2018 | 15:45 | PMI manufacturero EE.UU. | abril | 55,0 | 55,6 | |
23/04/2018 | 15:45 | PMI servicios EE.UU. | abril | 54,0 | 54,0 | |
24/04/2018 | 10:00 | IFO Clima Empresarial Alemania | abril | 104,7 | 103,2 | |
24/04/2018 | 10:00 | Confianza Consumidor Italia | abril | 117,5 | ||
24/04/2018 | 16:00 | Venta Nuevas Viviendas EE.UU. | marzo | 625.000 | 618.000 | |
24/04/2018 | 16:00 | Conf. Consumidor Conference Board EE.UU. | abril | 126,0 | 127,7 | |
25/04/2018 | 08:45 | Confianza del Consumidor Francia | abril | 100 | ||
26/04/2018 | 08:00 | Confianza Consumidor Alemania (GFK) | mayo | 10,9 | 10,9 | |
26/04/2018 | 09:00 | Tasa de Paro España | 1º Trim. | 16,55% | ||
26/04/2018 | 13:00 | Balanza Comercial España | marzo | -10.120 Mill. | ||
26/04/2018 | 13:45 | Reunión BCE | abril | 0,000% | 0,000% | |
26/04/2018 | 14:30 | Paro semanal EE.UU. | Semanal | 232.000 | ||
26/04/2018 | 14:30 | Balanza Comercial EE.UU. | marzo | -74.800 Mill. $ | -75.900 Mill. $ | |
26/04/2018 | 14:30 | Pedidos Bienes Duraderos EE.UU. (m/m) | marzo | 1,1% | 3,0% | |
27/04/2018 | 00:00 | Ventas Minoristas Alemania (m/m) | marzo | 1,0% | -0,5% | |
27/04/2018 | 01:01 | Confianza Consumidor Reino Unido | abril | -6 | -7 | |
27/04/2018 | 01:30 | Tasa de Paro Japón | marzo | 2,5% | 2,5% | |
27/04/2018 | 01:50 | Producción Industrial Japón (m/m) | marzo | 0,5% | 2,0% | |
27/04/2018 | 08:45 | IPC Armonizado Francia (i.a.) | abril | 1,7% | ||
27/04/2018 | 09:00 | PIB España (Trim.) | 1ºTrim. | 0,7% | 0,7% | |
27/04/2018 | 09:00 | IPC Armonizado España (i.a.) | abril | 1,3% | ||
27/04/2018 | 09:00 | Ventas Minoristas España (i.a.) | marzo | 1,9% | ||
27/04/2018 | 09:55 | Tasa de Paro Alemania | abril | 5,3% | 5,3% | |
27/04/2018 | 10:30 | PIB Reino Unido (Trim.) | 1ºTrim. | 0,3% | 0,4% | |
27/04/2018 | 11:00 | Confianza del Consumidor Zona Euro | abril | |||
27/04/2018 | 11:00 | Sentimiento Económico Zona Euro | abril | 112,0 | 112,6 | |
27/04/2018 | 11:00 | Clima Empresarial Zona Euro | abril | 1,34 | ||
27/04/2018 | 14:30 | PIB EE.UU. (Trim. anualizado) | 1º Trim. | 2,2% | 2,3% | |
Fecha | Título | Valor | Periodo | Real | Esperado | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2018 | Resultados (M. euros) | GLOBAL DOMINION | 1T18 | 4,4 | ||
24/04/2018 | Resultados (M. euros) | ENAGAS | 1T18 | 102,8 | ||
24/04/2018 | Resultados (M. euros) | CAF | 1T18 | 9,6 | ||
24/04/2018 | Resultados (M. euros) | IBERDROLA | 1T18 | 827,6 | ||
25/04/2018 | Resultados (M. euros) | RED ELECTRICA | 1T18 | 188 (+3,4%) | 181,8 | |
26/04/2018 | Resultados (M. euros) | TELEFONICA | 1T18 | 779 | ||
26/04/2018 | Resultados (M. euros) | GAS NATURAL | 1T18 | 298 | ||
27/04/2018 | Resultados (M. euros) | VIDRALA | 1T18 | 21,4 (+23,6%) | 17,3 | |
La variación interanual se ve afectada por la incorporación de Santos Barosa a principios del 4T17 | ||||||
27/04/2018 | Resultados (M. euros) | ACERINOX | 98 | |||
03/05/2018 | Resultados (M. euros) | EUSKALTEL | 1T18 | 13,2 | ||
04/05/2018 | Resultados (M. euros) | REPSOL | 1T18 | 630 | ||
Su trading statement de este trimestre hace esperar un buen resultado en E&P dado la evolución del precio del brent y el aumento de la producción media en el trimestre. En downstreamesperamos una ligera moderación respecto al 4T por el mante-nimiento de Puertollano. | ||||||
08/05/2018 | Resultados (M. euros) | ENDESA | 1T18 | 253 | ||
10/05/2018 | Resultados (M. euros) | FERROVIAL | 1T18 | 71,6 | ||
11/05/2018 | Resultados (M. euros) | ACCIONA | 1T18 | 60 | ||
Fuente Norbolsa
Este documento ha sido preparado por NORBOLSA, S.V. utilizando fuentes de información consideradas fiables. Sin embargo, no se garantiza la exactitud ni el carácter completo de la información y de las opiniones recogidas en el mismo, ni se asume responsabilidad alguna al respecto. Tanto la información como las opiniones contenidas en el presente documento se encuentran sujetas a cambios sin necesidad de notificación alguna. Prohibida la reproducción y/o distribución total o parcial y por cualquier medio.
Por favor, consulte el aviso legal en :
https://www.norbolsa.es/avisos/aviso_legal_es.pdf
y el código de conducta en : https://www.norbolsa.es/avisos/codigo_conducta_es.pdf
y el código de conducta en : https://www.norbolsa.es/avisos/codigo_conducta_es.pdf