Azterketa Teknikoa
Balorea | Azkena | Euskarriak | Erresistentziak | Joerak | Aldakortasuna | Beta | Xehetasuna | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c | m | l | |||||||
ACCIONA | 117,9000 | 114,0330/110,6330 | 122,0250/124,8500 | +30,86 | 1,25 | ||||
Escenario bajista de corto plazo mientras no supere 122.025. | |||||||||
ACCIONA ENERGIA | 19,7900 | 19,2630/18,7630 | 20,1800/20,8050 | +32,29 | 0,95 | ||||
Escenario bajista de corto plazo mientras no supere 20.18. | |||||||||
ACERINOX | -- | 9,2900/9,0860 | 10,1450/10,6150 | +22,97 | 0,62 | ||||
Vigilar soporte crítico en 9.29, debilidad por debajo. | |||||||||
ACS | 47,6200 | 43,4800/42,1800 | 48,3070/49,7870 | +20,43 | 0,72 | ||||
Vigilar soporte crítico en 43.48, debilidad por debajo. | |||||||||
AENA | 209,2000 | 202,5500/191,7500 | 215,0000/220,2000 | +17,68 | 0,67 | ||||
Vigilar soporte crítico en 202.55, debilidad por debajo. | |||||||||
AMADEUS IT GROUP | 69,7800 | 66,9450/63,5700 | 69,9600/70,9600 | +20,29 | 0,80 | ||||
Vigilar soporte crítico en 66.945, debilidad por debajo. | |||||||||
ARCELOR MITTAL | -- | 22,4920/21,5390 | 24,6170/25,4770 | +26,62 | 0,90 | ||||
Vigilar soporte crítico en 22.492, debilidad por debajo. | |||||||||
BANKINTER | 7,6760 | 7,4170/7,3000 | 7,8430/8,0630 | +24,08 | 0,97 | ||||
Vigilar soporte crítico en 7.417, debilidad por debajo. | |||||||||
BBVA | -- | 9,2100/9,1040 | 9,4220/9,6220 | +27,99 | 1,67 | ||||
En zona de soporte crítico en 9.21. | |||||||||
CAIXABANK | -- | 5,0990/4,9750 | 5,2160/5,2540 | +25,78 | 1,18 | ||||
Escenario bajista de corto plazo mientras no supere 5.216. | |||||||||
CELLNEX TELECOM | 33,5700 | 32,4630/31,4230 | 35,3730/35,5930 | +24,15 | 0,79 | ||||
Escenario bajista de corto plazo mientras no supere 35.373. | |||||||||
CIA.LOGISTA | 29,9200 | 27,6050/27,4400 | 30,9130/31,8330 | +13,54 | 0,49 | ||||
Vigilar soporte crítico en 27.605, debilidad por debajo. | |||||||||
ENAGAS | 13,0100 | 12,4100/11,8900 | 13,4980/13,7250 | +19,27 | 0,57 | ||||
Escenario bajista de corto plazo mientras no supere 13.498. | |||||||||
FERROVIAL SE | 40,9200 | 37,2780/37,2240 | 41,4600/42,2200 | +19,83 | 0,80 | ||||
Vigilar soporte crítico en 37.278, debilidad por debajo. | |||||||||
FLUIDRA | 25,1200 | 22,6010/22,0660 | 25,9730/26,6930 | +32,55 | 0,86 | ||||
Vigilar soporte crítico en 22.601, debilidad por debajo. | |||||||||
GRIFOLS | 8,7100 | 7,6370/6,7210 | 9,5780/9,9810 | +80,08 | 1,59 | ||||
Escenario bajista de corto plazo mientras no supere 9.578. | |||||||||
IBERDROLA | 13,4850 | 13,3480/12,8970 | 13,8530/14,0170 | +15,52 | 0,67 | ||||
Escenario técnico neutral con rango 13.348 - 13.853. | |||||||||
IC AIRLINES GROUP | -- | 2,4840/2,3050 | 3,5330/3,7770 | +28,77 | 0,95 | ||||
Vigilar soporte crítico en 2.484, debilidad por debajo. | |||||||||
INDITEX | 56,0600 | 53,5000/50,4400 | 58,2400/60,7600 | +20,27 | 1,01 | ||||
Vigilar soporte crítico en 53.5, debilidad por debajo. | |||||||||
INDRA | 16,9800 | 16,8700/16,7800 | 17,5070/18,0070 | +22,44 | 0,57 | ||||
Vigilar soporte crítico en 16.87, debilidad por debajo. | |||||||||
INMOB. COLONIAL | 5,4000 | 5,2000/5,0700 | 5,9600/5,9950 | +25,06 | 0,91 | ||||
Escenario bajista de corto plazo mientras no supere 5.96. | |||||||||
LABORATORIOS ROVI | 63,1500 | 61,4170/59,6170 | 75,4500/76,5750 | +31,24 | 0,30 | ||||
Escenario bajista de corto plazo mientras no supere 75.45. | |||||||||
MAPFRE | 2,5040 | 2,4330/2,3850 | 2,4880/2,5890 | +18,65 | 0,81 | ||||
Escenario técnico neutral con rango 2.385 - 2.488. | |||||||||
MERLIN PROPERTIES | 10,5000 | 9,8730/9,2930 | 10,6470/10,9270 | +23,31 | 0,86 | ||||
Escenario bajista de corto plazo mientras no supere 10.647. | |||||||||
NATURGY ENERGY GROUP | 23,4000 | 22,8310/22,5520 | 23,8600/24,2600 | +24,99 | 0,66 | ||||
Vigilar soporte crítico en 22.831, debilidad por debajo. | |||||||||
PUIG BRANDS SA CL B | 20,0600 | 19,5250/18,9750 | 20,4690/22,1970 | +26,89 | 0,00 | ||||
Escenario bajista de corto plazo mientras no supere 20.469. | |||||||||
SACYR | 3,1740 | 3,0490/2,9610 | 3,1770/3,1850 | +21,47 | 1,01 | ||||
Escenario bajista de corto plazo mientras no supere 3.177. | |||||||||
SANTANDER | -- | 4,4340/4,3450 | 4,6120/4,7500 | +24,97 | 1,53 | ||||
En zona de soporte crítico en 4.434. | |||||||||
SOLARIA | 8,9350 | 8,6120/8,2420 | 10,7880/11,1800 | +39,82 | 0,94 | ||||
Escenario bajista de corto plazo mientras no supere 10.788. | |||||||||
UNICAJA BANCO | 1,2830 | 1,1410/1,1150 | 1,2980/1,3240 | +26,23 | 1,16 | ||||
Vigilar soporte crítico en 1.141, debilidad por debajo. |
Orri honetan jasotako informazio guztia Noesisek jaso, prestatu eta aztertu du arreta handiz. Horretarako fidagarritzat jotako iturrietan oinarritu da. Nolanahi ere, Norbolsa Broker-ek eta Noesis AFk ez dute iturri horien segurtasuna bermatuko. Beraz, Norbolsa Broker-ek eta Noesis AFk ez dute inolaz ere bere gain hartuko informazio horrek sortu ahal dituen kalteak.