Azterketa Teknikoa
Balorea | Azkena | Euskarriak | Erresistentziak | Joerak | Aldakortasuna | Beta | Xehetasuna | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c | m | l | |||||||
ACCIONA | 112,2000 | 103,6330/100,6330 | 117,6500/118,5500 | +30,20 | 1,20 | ||||
Escenario bajista de corto plazo mientras no supere 117.65. | |||||||||
ACCIONA ENERGIA | 18,7300 | 17,2830/16,6230 | 19,5200/19,5800 | +31,20 | 0,90 | ||||
Escenario bajista de corto plazo mientras no supere 19.52. | |||||||||
ACERINOX | -- | 9,3900/9,2130 | 10,0070/10,3870 | +23,60 | 0,60 | ||||
Vigilar soporte crítico en 9.39, debilidad por debajo. | |||||||||
ACS | 47,6400 | 44,9850/44,4500 | 48,7930/50,3130 | +20,38 | 0,70 | ||||
Vigilar soporte crítico en 44.985, debilidad por debajo. | |||||||||
AENA | 195,8000 | 190,5000/185,1000 | 203,2500/204,4500 | +17,54 | 0,63 | ||||
Escenario bajista de corto plazo mientras no supere 203.25. | |||||||||
AMADEUS IT GROUP | 66,9600 | 67,0600/62,3000 | 67,5550/72,8600 | +20,64 | 0,83 | ||||
Escenario técnico neutral con rango 67.06 - 67.555. | |||||||||
ARCELOR MITTAL | -- | 21,1730/20,4730 | 23,0880/23,4600 | +26,53 | 0,87 | ||||
Escenario bajista de corto plazo mientras no supere 23.088. | |||||||||
BANKINTER | 8,3160 | 7,4620/7,4170 | 8,7640/9,2320 | +24,13 | 0,95 | ||||
Vigilar soporte crítico en 7.462, debilidad por debajo. | |||||||||
BBVA | -- | 9,1880/9,1750 | 10,8650/11,3450 | +28,67 | 1,66 | ||||
Vigilar soporte crítico en 9.188, debilidad por debajo. | |||||||||
CAIXABANK | -- | 5,3420/5,3000 | 5,9750/6,1830 | +25,86 | 1,19 | ||||
En zona de soporte crítico en 5.342. | |||||||||
CELLNEX TELECOM | 30,9800 | 27,9630/27,1030 | 33,1940/34,3150 | +24,84 | 0,79 | ||||
Escenario bajista de corto plazo mientras no supere 33.194. | |||||||||
ENAGAS | 11,7700 | 11,5330/11,2930 | 12,5150/12,8280 | +19,48 | 0,59 | ||||
Escenario bajista de corto plazo mientras no supere 12.515. | |||||||||
FERROVIAL SE | 39,3000 | 38,8070/38,2280 | 41,1330/43,0130 | +19,44 | 0,77 | ||||
En zona de soporte crítico en 38.807. | |||||||||
FLUIDRA | 23,9800 | 22,6670/22,0270 | 23,8890/24,7390 | +31,70 | 0,81 | ||||
Escenario bajista de corto plazo mientras no supere 23.889. | |||||||||
GRIFOLS | 8,9880 | 8,4800/8,0080 | 9,6660/9,8150 | +69,93 | 1,22 | ||||
Escenario bajista de corto plazo mientras no supere 9.666. | |||||||||
IBERDROLA | 13,2650 | 12,9380/12,7580 | 13,2510/13,4460 | +15,51 | 0,66 | ||||
Escenario bajista de corto plazo mientras no supere 13.251. | |||||||||
IC AIRLINES GROUP | -- | 3,0580/2,8190 | 3,7980/3,9320 | +28,72 | 0,87 | ||||
Vigilar soporte crítico en 3.058, debilidad por debajo. | |||||||||
INDITEX | 50,2800 | 47,9830/46,6430 | 53,1700/53,5300 | +21,59 | 1,06 | ||||
Escenario bajista de corto plazo mientras no supere 53.17. | |||||||||
INDRA | 17,7800 | 16,7320/16,7050 | 18,5700/19,3100 | +22,05 | 0,61 | ||||
Vigilar soporte crítico en 16.732, debilidad por debajo. | |||||||||
INMOB. COLONIAL | 5,2350 | 4,8950/4,6850 | 5,4100/5,7800 | +24,41 | 0,85 | ||||
Escenario bajista de corto plazo mientras no supere 5.41. | |||||||||
LABORATORIOS ROVI | 59,2500 | 55,0000/51,6000 | 67,0000/70,6250 | +32,44 | 0,32 | ||||
Escenario bajista de corto plazo mientras no supere 67. | |||||||||
LOGISTA INTEGRAL | 29,5400 | 28,5700/27,4930 | 29,7250/31,4930 | +13,73 | 0,49 | ||||
Escenario técnico neutral con rango 28.57 - 29.725. | |||||||||
MAPFRE | 2,6000 | 2,5000/2,4620 | 2,5710/2,6230 | +18,93 | 0,81 | ||||
Vigilar soporte crítico en 2.5, debilidad por debajo. | |||||||||
MERLIN PROPERTIES | 10,9400 | 10,2860/10,1000 | 10,8470/11,3670 | +23,47 | 0,84 | ||||
Vigilar soporte crítico en 10.286, debilidad por debajo. | |||||||||
NATURGY ENERGY GROUP | 23,4600 | 22,8900/22,6200 | 23,6070/24,0070 | +25,04 | 0,62 | ||||
Vigilar soporte crítico en 22.89, debilidad por debajo. | |||||||||
PUIG BRANDS SA CL B | 17,3550 | 16,1070/14,9470 | 19,8960/20,3730 | +28,10 | 0,00 | ||||
Escenario bajista de corto plazo mientras no supere 19.896. | |||||||||
SACYR | 3,1060 | 3,0060/2,8390 | 3,0480/3,2390 | +21,06 | 0,99 | ||||
Escenario técnico neutral con rango 3.006 - 3.048. | |||||||||
SANTANDER | -- | 4,4840/4,4610 | 4,9430/5,2050 | +25,81 | 1,55 | ||||
En zona de soporte crítico en 4.484. | |||||||||
SOLARIA | 8,0150 | 6,9570/6,3170 | 9,1410/10,4500 | +39,85 | 0,83 | ||||
Escenario bajista de corto plazo mientras no supere 9.141. | |||||||||
UNICAJA BANCO | 1,3340 | 1,1730/1,1290 | 1,4060/1,4700 | +25,79 | 1,12 | ||||
Vigilar soporte crítico en 1.173, debilidad por debajo. |
Orri honetan jasotako informazio guztia Noesisek jaso, prestatu eta aztertu du arreta handiz. Horretarako fidagarritzat jotako iturrietan oinarritu da. Nolanahi ere, Norbolsa Broker-ek eta Noesis AFk ez dute iturri horien segurtasuna bermatuko. Beraz, Norbolsa Broker-ek eta Noesis AFk ez dute inolaz ere bere gain hartuko informazio horrek sortu ahal dituen kalteak.