Azterketa Teknikoa
Balorea | Azkena | Euskarriak | Erresistentziak | Joerak | Aldakortasuna | Beta | Xehetasuna | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c | m | l | |||||||
A3M | 4,4000 | 4,3740/4,3290 | 4,4770/4,5570 | +18,69 | -0,19 | ||||
Vigilar soporte crítico en 4.374, debilidad por debajo. | |||||||||
ALMIRALL | 8,7350 | 8,5900/8,2330 | 8,7500/9,2330 | +20,82 | -0,20 | ||||
Escenario técnico neutral con rango 8.59 - 8.75. | |||||||||
CAF | 34,8000 | 34,5250/33,7880 | 36,3500/38,0500 | +19,29 | 0,08 | ||||
Vigilar soporte crítico en 34.525, debilidad por debajo. | |||||||||
CIE AUTOMOTIVE | 25,2500 | 24,6260/24,5030 | 25,9170/26,7170 | +18,76 | 0,09 | ||||
En zona de soporte crítico en 24.626. | |||||||||
CORP. FIN. ALBA | 83,1000 | 49,7500/47,4880 | 83,5000/83,9000 | +58,97 | 0,51 | ||||
Vigilar soporte crítico en 49.75, debilidad por debajo. | |||||||||
EBRO FOODS | 15,8000 | 15,5730/15,3330 | 15,9750/16,0900 | +12,52 | 0,10 | ||||
Escenario bajista de corto plazo mientras no supere 15.975. | |||||||||
EDREAMS ODIGEO, S.A. | 8,5500 | 7,0750/6,9200 | 8,9470/9,4070 | +24,76 | 0,24 | ||||
Vigilar soporte crítico en 7.075, debilidad por debajo. | |||||||||
ENCE | 3,3680 | 2,8550/2,7950 | 3,6650/4,0170 | +24,76 | -0,03 | ||||
Vigilar soporte crítico en 2.855, debilidad por debajo. | |||||||||
ERCROS | 3,5500 | 3,5150/3,4850 | 3,5580/3,5730 | +35,04 | -0,02 | ||||
Escenario bajista de corto plazo mientras no supere 3.558. | |||||||||
FAES FARMA | 3,3650 | 3,2430/3,1130 | 3,4350/3,5060 | +15,14 | 0,10 | ||||
Escenario bajista de corto plazo mientras no supere 3.435. | |||||||||
GESTAMP AUTOMOCION | 2,5050 | 2,4490/2,2680 | 2,5370/2,7480 | +29,18 | 0,03 | ||||
Escenario técnico neutral con rango 2.449 - 2.537. | |||||||||
GLOBAL DOMINION | 2,9550 | 2,7870/2,7470 | 3,0650/3,1850 | +22,25 | 0,07 | ||||
Vigilar soporte crítico en 2.787, debilidad por debajo. | |||||||||
GRENERGY RENOVABLES | 34,1000 | 33,0000/29,4250 | 36,8000/39,2000 | +44,58 | -0,46 | ||||
Vigilar soporte crítico en 33, debilidad por debajo. | |||||||||
LINEA DIRECTA | 1,0700 | 1,0110/0,9550 | 1,0790/1,0890 | +24,75 | -0,24 | ||||
Escenario bajista de corto plazo mientras no supere 1.079. | |||||||||
PHARMA MAR | 77,0000 | 70,3000/66,0600 | 79,1130/83,9000 | +46,00 | 0,21 | ||||
Escenario técnico neutral con rango 66.06 - 79.113. | |||||||||
PROSEGUR | 1,7000 | 1,6480/1,5920 | 1,7390/1,7520 | +20,25 | 0,03 | ||||
Escenario bajista de corto plazo mientras no supere 1.739. | |||||||||
TALGO | 3,7500 | 3,6170/3,5050 | 4,1670/4,6270 | +28,13 | -0,04 | ||||
Vigilar soporte crítico en 3.617, debilidad por debajo. | |||||||||
VIDRALA | 91,9000 | 88,4000/85,4000 | 95,3750/98,6000 | +24,81 | -0,01 | ||||
Escenario bajista de corto plazo mientras no supere 95.375. | |||||||||
VISCOFAN | 60,3000 | 59,9650/57,5330 | 60,9350/63,1330 | +19,20 | -0,08 | ||||
Escenario técnico neutral con rango 59.965 - 60.935. |
Orri honetan jasotako informazio guztia Noesisek jaso, prestatu eta aztertu du arreta handiz. Horretarako fidagarritzat jotako iturrietan oinarritu da. Nolanahi ere, Norbolsa Broker-ek eta Noesis AFk ez dute iturri horien segurtasuna bermatuko. Beraz, Norbolsa Broker-ek eta Noesis AFk ez dute inolaz ere bere gain hartuko informazio horrek sortu ahal dituen kalteak.