Azterketa Teknikoa
Balorea | Azkena | Euskarriak | Erresistentziak | Joerak | Aldakortasuna | Beta | Xehetasuna | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c | m | l | |||||||
3M COMPANY | 123,6200 | 125,9330/121,8530 | 132,2170/132,2170 | +32,40 | 1,22 | ||||
Escenario bajista de corto plazo mientras no supere 132.217. | |||||||||
AMAZON COM INC | 218,1600 | 187,7080/182,1450 | 226,4700/234,9700 | +27,59 | 1,21 | ||||
Vigilar soporte crítico en 187.708, debilidad por debajo. | |||||||||
AMERICAN EXPRESS CO. | 302,6000 | 275,3540/263,1620 | 307,9200/313,5600 | +23,74 | 1,45 | ||||
Vigilar soporte crítico en 275.354, debilidad por debajo. | |||||||||
AMGEN | 278,2600 | 266,0650/254,9550 | 319,2270/323,0810 | +25,83 | 1,06 | ||||
Escenario bajista de corto plazo mientras no supere 319.227. | |||||||||
APPLE INC | 243,0100 | 230,6040/225,4570 | 248,4980/254,2080 | +22,50 | 0,68 | ||||
Vigilar soporte crítico en 230.604, debilidad por debajo. | |||||||||
BOEING CO. | 150,3000 | 155,1200/133,6030 | 163,3600/181,5230 | +34,51 | 1,06 | ||||
Escenario técnico neutral con rango 155.12 - 163.36. | |||||||||
CATERPILLAR INC | 399,5100 | 389,1600/363,5490 | 409,7180/420,4000 | +26,55 | 1,62 | ||||
Vigilar soporte crítico en 389.16, debilidad por debajo. | |||||||||
CHEVRON | 158,3200 | 146,9340/142,6060 | 167,3000/175,2600 | +19,09 | 0,73 | ||||
Vigilar soporte crítico en 146.934, debilidad por debajo. | |||||||||
CISCO SYST. | 59,6200 | 55,2330/52,2710 | 60,7250/61,8750 | +17,90 | 0,91 | ||||
Vigilar soporte crítico en 55.233, debilidad por debajo. | |||||||||
COCA COLA | 62,2100 | 59,5980/56,7080 | 68,1040/68,7540 | +12,80 | 0,29 | ||||
Escenario bajista de corto plazo mientras no supere 68.104. | |||||||||
DOW INC | 42,8500 | 39,9850/37,1850 | 51,1330/51,6720 | +20,53 | 0,94 | ||||
Escenario bajista de corto plazo mientras no supere 51.133. | |||||||||
GOLDMAN SACHS | 598,7100 | 515,1330/496,5360 | 614,9500/629,9840 | +25,63 | 1,69 | ||||
Vigilar soporte crítico en 515.133, debilidad por debajo. | |||||||||
HOME DEPOT INC | 427,9200 | 402,5450/387,5300 | 434,0770/440,7370 | +20,22 | 0,96 | ||||
Vigilar soporte crítico en 402.545, debilidad por debajo. | |||||||||
IBM | 233,4900 | 220,8630/213,4340 | 240,9730/249,7530 | +22,76 | 1,00 | ||||
Vigilar soporte crítico en 220.863, debilidad por debajo. | |||||||||
INTEL CORP. | 21,9600 | 21,5850/19,1830 | 22,7880/25,0230 | +53,66 | 2,09 | ||||
Escenario técnico neutral con rango 21.585 - 22.788. | |||||||||
JOHNSON - JOHNSON | 150,4700 | 146,9730/143,3530 | 161,6010/161,6230 | +14,94 | 0,36 | ||||
Escenario bajista de corto plazo mientras no supere 161.601. | |||||||||
JP MORGAN CHASE | 243,4000 | 219,3680/213,0690 | 249,8880/256,1180 | +23,06 | 1,30 | ||||
Vigilar soporte crítico en 219.368, debilidad por debajo. | |||||||||
MCDONALD´S CORP | 280,1500 | 293,7300/277,6220 | 302,5450/311,0220 | +17,96 | 0,63 | ||||
Escenario técnico neutral con rango 293.73 - 302.545. | |||||||||
MERCK - CO | 101,3700 | 99,4230/97,3430 | 108,4630/111,6000 | +21,10 | 0,29 | ||||
Escenario bajista de corto plazo mientras no supere 108.463. | |||||||||
MICROSOFT | 437,4200 | 421,7530/420,4830 | 450,3620/464,1920 | +19,77 | 0,87 | ||||
Vigilar soporte crítico en 421.753, debilidad por debajo. | |||||||||
NIKE | 78,3700 | 75,1730/72,3530 | 82,5240/83,2560 | +35,88 | 0,88 | ||||
Escenario bajista de corto plazo mientras no supere 82.524. | |||||||||
PROCTER - GAMBLE | 175,1100 | 171,1000/169,6710 | 177,9530/181,3330 | +15,29 | 0,14 | ||||
Vigilar soporte crítico en 171.1, debilidad por debajo. | |||||||||
SALESFORCE INC | 367,8700 | 287,5250/270,8290 | 384,7900/407,0100 | +36,36 | 1,53 | ||||
Vigilar soporte crítico en 287.525, debilidad por debajo. | |||||||||
TRAVELLERS COMPANIES | 261,7800 | 253,0650/242,0040 | 266,6300/272,7100 | +23,07 | 0,90 | ||||
Vigilar soporte crítico en 253.065, debilidad por debajo. | |||||||||
UNITED HEALTH GP | 610,7900 | 575,8150/572,4060 | 645,2500/676,9700 | +24,90 | 0,82 | ||||
Vigilar soporte crítico en 575.815, debilidad por debajo. | |||||||||
VERIZON COMMS. | 43,0000 | 42,0540/37,4750 | 42,5910/48,3150 | +21,30 | 0,20 | ||||
Escenario técnico neutral con rango 42.054 - 42.591. | |||||||||
VISA | 309,9000 | 282,2310/278,6150 | 318,6170/326,7170 | +16,74 | 0,79 | ||||
Vigilar soporte crítico en 282.231, debilidad por debajo. | |||||||||
WALMART INC | 94,4500 | 81,5780/77,9300 | 94,9770/96,4270 | +17,07 | 0,35 | ||||
Vigilar soporte crítico en 81.578, debilidad por debajo. | |||||||||
WALT DISNEY CO | 116,9900 | 95,3950/92,0800 | 119,6070/122,5070 | +26,01 | 0,79 | ||||
Vigilar soporte crítico en 95.395, debilidad por debajo. |
Orri honetan jasotako informazio guztia Noesisek jaso, prestatu eta aztertu du arreta handiz. Horretarako fidagarritzat jotako iturrietan oinarritu da. Nolanahi ere, Norbolsa Broker-ek eta Noesis AFk ez dute iturri horien segurtasuna bermatuko. Beraz, Norbolsa Broker-ek eta Noesis AFk ez dute inolaz ere bere gain hartuko informazio horrek sortu ahal dituen kalteak.