Azterketa Teknikoa
Balorea | Azkena | Euskarriak | Erresistentziak | Joerak | Aldakortasuna | Beta | Xehetasuna | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c | m | l | |||||||
3M COMPANY | -- | 129,1680/116,3620 | 138,9780/142,7280 | +32,17 | 1,22 | ||||
Vigilar soporte crítico en 129.168, debilidad por debajo. | |||||||||
AMAZON COM INC | -- | 176,4050/170,6980 | 193,1830/198,1230 | +27,93 | 1,20 | ||||
Vigilar soporte crítico en 176.405, debilidad por debajo. | |||||||||
AMERICAN EXPRESS CO. | -- | 246,5680/241,2600 | 281,6230/286,8030 | +23,31 | 1,39 | ||||
Vigilar soporte crítico en 246.568, debilidad por debajo. | |||||||||
AMGEN | -- | 324,2220/323,7850 | 333,4400/342,1600 | +24,50 | 1,18 | ||||
En zona de soporte crítico en 324.222. | |||||||||
APPLE INC | -- | 219,5810/216,3650 | 236,7990/243,0550 | +22,64 | 0,84 | ||||
Vigilar soporte crítico en 219.581, debilidad por debajo. | |||||||||
BOEING CO. | -- | 140,2270/132,0870 | 167,3430/176,8230 | +33,65 | 1,35 | ||||
Escenario bajista de corto plazo mientras no supere 167.343. | |||||||||
CATERPILLAR INC | -- | 337,3910/337,0230 | 411,2100/430,0500 | +26,86 | 1,55 | ||||
Vigilar soporte crítico en 337.391, debilidad por debajo. | |||||||||
CHEVRON | -- | 150,1660/143,9120 | 154,7270/158,1670 | +20,52 | 0,83 | ||||
Vigilar soporte crítico en 150.166, debilidad por debajo. | |||||||||
CISCO SYST. | -- | 48,2700/47,3960 | 55,3850/56,6150 | +20,34 | 0,92 | ||||
Vigilar soporte crítico en 48.27, debilidad por debajo. | |||||||||
COCA COLA | -- | 68,0930/67,4470 | 70,9230/74,0930 | +12,20 | 0,41 | ||||
Escenario técnico neutral con rango 67.447 - 70.923. | |||||||||
DOW INC | -- | 52,4940/51,8910 | 54,5670/55,5670 | +19,82 | 1,04 | ||||
Vigilar soporte crítico en 52.494, debilidad por debajo. | |||||||||
GOLDMAN SACHS | -- | 483,5570/474,5080 | 535,5630/550,6830 | +23,09 | 1,49 | ||||
Vigilar soporte crítico en 483.557, debilidad por debajo. | |||||||||
HOME DEPOT INC | -- | 361,1290/352,9660 | 424,6130/434,8450 | +20,40 | 1,23 | ||||
Vigilar soporte crítico en 361.129, debilidad por debajo. | |||||||||
IBM | -- | 197,2760/187,4410 | 240,5000/246,1000 | +21,42 | 0,93 | ||||
Vigilar soporte crítico en 197.276, debilidad por debajo. | |||||||||
INTEL CORP. | -- | 21,4930/20,3800 | 27,7830/25,4930 | +53,08 | 1,89 | ||||
Escenario técnico neutral con rango 20.38 - 27.783. | |||||||||
JOHNSON - JOHNSON | -- | 159,0670/156,1310 | 163,7810/166,5070 | +15,21 | 0,51 | ||||
Escenario técnico neutral con rango 156.131 - 163.781. | |||||||||
JP MORGAN CHASE | -- | 211,9390/206,9220 | 230,9930/240,6330 | +20,17 | 1,12 | ||||
Vigilar soporte crítico en 211.939, debilidad por debajo. | |||||||||
MCDONALD´S CORP | -- | 282,8180/267,1480 | 320,0230/331,8030 | +16,82 | 0,64 | ||||
Vigilar soporte crítico en 282.818, debilidad por debajo. | |||||||||
MERCK - CO | -- | 106,7080/103,9380 | 115,1620/121,2640 | +20,79 | 0,29 | ||||
Escenario bajista de corto plazo mientras no supere 115.162. | |||||||||
MICROSOFT | -- | 408,6320/394,1530 | 426,1970/446,3130 | +19,56 | 0,92 | ||||
Escenario técnico neutral con rango 408.632 - 426.197. | |||||||||
NIKE | -- | 79,8810/76,5200 | 82,3690/86,4400 | +36,32 | 1,14 | ||||
Escenario técnico neutral con rango 79.881 - 82.369. | |||||||||
PROCTER - GAMBLE | -- | 171,9530/167,5400 | 176,2300/180,4300 | +15,27 | 0,25 | ||||
En zona de soporte crítico en 171.953. | |||||||||
SALESFORCE INC | -- | 253,9890/251,6850 | 299,1800/307,5800 | +35,97 | 1,62 | ||||
Vigilar soporte crítico en 253.989, debilidad por debajo. | |||||||||
TRAVELLERS COMPANIES | -- | 227,6110/220,5850 | 249,4700/260,4100 | +21,66 | 0,84 | ||||
En zona de soporte crítico en 227.611. | |||||||||
UNITED HEALTH GP | -- | 584,9700/542,7810 | 626,3030/648,8030 | +21,97 | 0,61 | ||||
Vigilar soporte crítico en 584.97, debilidad por debajo. | |||||||||
VERIZON COMMS. | -- | 41,1280/40,3560 | 43,8930/44,7730 | +22,28 | -0,19 | ||||
Vigilar soporte crítico en 41.128, debilidad por debajo. | |||||||||
VISA | -- | 273,9030/269,5820 | 286,7730/293,5330 | +16,05 | 0,80 | ||||
En zona de soporte crítico en 273.903. | |||||||||
WALMART INC | -- | 74,4430/72,1460 | 81,6870/83,1870 | +18,81 | 0,45 | ||||
Vigilar soporte crítico en 74.443, debilidad por debajo. | |||||||||
WALT DISNEY CO | -- | 93,0100/88,8880 | 97,4330/100,2130 | +26,27 | 0,86 | ||||
Vigilar soporte crítico en 93.01, debilidad por debajo. |
Orri honetan jasotako informazio guztia Noesisek jaso, prestatu eta aztertu du arreta handiz. Horretarako fidagarritzat jotako iturrietan oinarritu da. Nolanahi ere, Norbolsa Broker-ek eta Noesis AFk ez dute iturri horien segurtasuna bermatuko. Beraz, Norbolsa Broker-ek eta Noesis AFk ez dute inolaz ere bere gain hartuko informazio horrek sortu ahal dituen kalteak.