Azterketa Teknikoa
Balorea | Azkena | Euskarriak | Erresistentziak | Joerak | Aldakortasuna | Beta | Xehetasuna | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c | m | l | |||||||
AB INBEV, SA | 50,5800 | 49,3270/47,8870 | 57,6100/59,1750 | +18,88 | 0,20 | ||||
Escenario bajista de corto plazo mientras no supere 57.61. | |||||||||
ADIDAS | 239,1000 | 225,8500/225,2750 | 247,1330/258,3330 | +27,58 | 0,57 | ||||
En zona de soporte crítico en 225.85. | |||||||||
ADYEN NV | 1.454,6000 | 1.413,6000/1.358,3000 | 1.522,2000/1.613,8000 | +41,53 | 0,51 | ||||
Vigilar soporte crítico en 1413.6, debilidad por debajo. | |||||||||
AHOLD DELHAIZE | 32,9300 | 30,6600/30,6380 | 33,4430/34,0630 | +14,75 | 0,05 | ||||
Vigilar soporte crítico en 30.66, debilidad por debajo. | |||||||||
AIR LIQUIDE | 162,0400 | 157,0800/153,4000 | 169,4400/170,2300 | +18,01 | 0,30 | ||||
Escenario bajista de corto plazo mientras no supere 169.44. | |||||||||
AIRBUS | 153,8600 | 136,7300/133,6400 | 157,5330/161,4130 | +23,59 | 0,21 | ||||
Vigilar soporte crítico en 136.73, debilidad por debajo. | |||||||||
ALLIANZ | 302,0000 | 297,2250/286,5000 | 303,1000/306,7000 | +14,67 | 0,19 | ||||
Vigilar soporte crítico en 297.225, debilidad por debajo. | |||||||||
ASML | 688,6000 | 649,4670/616,0670 | 684,4530/738,0350 | +42,01 | 1,09 | ||||
Escenario bajista de corto plazo mientras no supere 684.453. | |||||||||
AXA | 33,3500 | 31,3830/30,1430 | 34,9900/35,1920 | +17,46 | 0,13 | ||||
Escenario bajista de corto plazo mientras no supere 34.99. | |||||||||
BASF | 43,4250 | 41,7850/39,8650 | 45,4850/45,9600 | +22,92 | 0,44 | ||||
Escenario bajista de corto plazo mientras no supere 45.485. | |||||||||
BAYER A.G. | 19,3820 | 18,4430/17,6630 | 26,7700/27,8680 | +34,15 | 0,35 | ||||
Escenario bajista de corto plazo mientras no supere 26.77. | |||||||||
BBVA | 9,3000 | 9,2300/9,1580 | 9,4220/9,6220 | +28,01 | 0,58 | ||||
En zona de soporte crítico en 9.23. | |||||||||
BMW | 74,0200 | 69,6730/66,3530 | 76,2450/77,3200 | +26,63 | 0,63 | ||||
Escenario bajista de corto plazo mientras no supere 76.245. | |||||||||
BNP PARIBAS | 57,5800 | 54,3330/52,2930 | 63,3300/64,6100 | +23,79 | 0,31 | ||||
Escenario bajista de corto plazo mientras no supere 63.33. | |||||||||
DAIMLER TRUCK HOLDING AG | 36,9700 | 34,5900/31,6970 | 36,7800/41,1370 | +31,11 | 0,70 | ||||
Escenario técnico neutral con rango 34.59 - 36.78. | |||||||||
DANONE | 65,0000 | 63,6400/62,5800 | 65,8400/66,7400 | +12,43 | 0,00 | ||||
Escenario técnico neutral con rango 63.64 - 65.84. | |||||||||
DEUTSCHE BOERSE | 222,8000 | 214,6000/207,5500 | 225,8000/230,2000 | +15,53 | 0,06 | ||||
Vigilar soporte crítico en 214.6, debilidad por debajo. | |||||||||
DEUTSCHE TELEKOM | 30,4800 | 27,6250/26,7150 | 31,1200/31,8200 | +12,77 | -0,03 | ||||
Vigilar soporte crítico en 27.625, debilidad por debajo. | |||||||||
ENEL | 6,9520 | 6,8070/6,6890 | 6,9700/7,1510 | +16,27 | 0,31 | ||||
Escenario bajista de corto plazo mientras no supere 6.97. | |||||||||
ENI | 13,4440 | 13,1500/12,7820 | 13,7700/13,8970 | +17,46 | 0,40 | ||||
Escenario bajista de corto plazo mientras no supere 13.77. | |||||||||
ESSILORLUXOTTICA | 230,9000 | 214,6250/212,3500 | 233,1000/236,7000 | +18,24 | 0,16 | ||||
Vigilar soporte crítico en 214.625, debilidad por debajo. | |||||||||
HERMES INTERNATIONAL | 2.216,0000 | 2.116,3750/2.082,5000 | 2.238,0000/2.278,0000 | +25,55 | 0,66 | ||||
Vigilar soporte crítico en 2116.375, debilidad por debajo. | |||||||||
IBERDROLA | 13,5050 | 13,3480/12,8970 | 13,8530/14,0170 | +15,52 | 0,07 | ||||
Escenario técnico neutral con rango 13.348 - 13.853. | |||||||||
INDITEX | 56,2000 | 53,2690/50,2230 | 58,2400/60,7600 | +20,23 | 0,26 | ||||
Vigilar soporte crítico en 53.269, debilidad por debajo. | |||||||||
INFINEON TECHNOLOGIES | 32,2200 | 30,8230/30,7550 | 33,2370/34,4870 | +36,98 | 0,69 | ||||
Vigilar soporte crítico en 30.823, debilidad por debajo. | |||||||||
ING GROEP NV | 14,9580 | 14,4130/14,0970 | 15,8820/16,0910 | +19,69 | 0,38 | ||||
Escenario bajista de corto plazo mientras no supere 15.882. | |||||||||
INTESA SAN PAOLO | 3,7945 | 3,7120/3,6250 | 3,8680/4,0140 | +20,63 | 0,66 | ||||
En zona de soporte crítico en 3.712. | |||||||||
KERING SA | 227,7500 | 215,4000/206,1000 | 238,8750/242,4000 | +35,95 | 0,82 | ||||
Escenario bajista de corto plazo mientras no supere 238.875. | |||||||||
KONE CORP. | 50,0000 | 49,1300/48,1100 | 50,7500/51,9150 | +19,86 | 0,24 | ||||
Escenario bajista de corto plazo mientras no supere 50.75. | |||||||||
LOREAL | 335,8500 | 325,7830/319,3830 | 369,0500/378,2750 | +22,64 | 0,39 | ||||
Escenario bajista de corto plazo mientras no supere 369.05. | |||||||||
LVMH | 612,5000 | 595,1000/579,7000 | 629,0310/637,3290 | +28,00 | 0,65 | ||||
Escenario bajista de corto plazo mientras no supere 629.031. | |||||||||
MERCEDES-BENZ GROUP AG | 53,4400 | 49,8500/46,7900 | 57,6680/58,6450 | +22,74 | 0,62 | ||||
Escenario bajista de corto plazo mientras no supere 57.668. | |||||||||
MUENCHENER RUECK | 510,6000 | 485,4000/484,9000 | 520,2670/530,6670 | +19,88 | 0,24 | ||||
Vigilar soporte crítico en 485.4, debilidad por debajo. | |||||||||
PERNOD RICARD | 105,0500 | 100,8830/96,7830 | 123,4070/126,4760 | +23,23 | 0,42 | ||||
Escenario bajista de corto plazo mientras no supere 123.407. | |||||||||
PHILIPS | 24,7800 | 24,5900/24,0900 | 26,9630/27,0200 | +41,40 | 0,12 | ||||
Escenario bajista de corto plazo mientras no supere 26.963. | |||||||||
PROSUS NV | 40,0100 | 38,9380/36,8060 | 39,8500/40,5400 | +29,63 | 0,69 | ||||
En zona de soporte crítico en 38.938. | |||||||||
SAFRAN | 216,7000 | 209,6500/203,3000 | 232,7670/237,7670 | +19,76 | 0,16 | ||||
Vigilar soporte crítico en 209.65, debilidad por debajo. | |||||||||
SANOFI | 92,1700 | 89,8570/88,3770 | 100,3300/101,8100 | +17,56 | 0,05 | ||||
Escenario bajista de corto plazo mientras no supere 100.33. | |||||||||
SANTANDER | 4,5770 | 4,4340/4,3450 | 4,6100/4,7460 | +24,98 | 0,51 | ||||
En zona de soporte crítico en 4.434. | |||||||||
SAP | 240,6000 | 214,2750/207,3200 | 254,8670/270,4670 | +23,45 | 0,50 | ||||
Vigilar soporte crítico en 214.275, debilidad por debajo. | |||||||||
SCHNEIDER ELECTR | 249,6000 | 241,4000/231,6500 | 263,2000/278,0000 | +23,40 | 0,57 | ||||
Vigilar soporte crítico en 241.4, debilidad por debajo. | |||||||||
SIEMENS | 192,4000 | 180,3300/173,3300 | 198,3330/204,6130 | +24,51 | 0,57 | ||||
En zona de soporte crítico en 180.33. | |||||||||
STELLANTIS NV | 12,5160 | 11,3990/10,6830 | 12,7460/13,4500 | +33,86 | 0,72 | ||||
Escenario bajista de corto plazo mientras no supere 12.746. | |||||||||
TOTAL ENERGIES SA | 54,8700 | 52,5600/51,1200 | 60,2600/60,6550 | +19,24 | 0,35 | ||||
Escenario bajista de corto plazo mientras no supere 60.26. | |||||||||
VINCI | 100,2500 | 94,4800/90,7600 | 103,5290/104,6780 | +19,15 | 0,24 | ||||
Escenario bajista de corto plazo mientras no supere 103.529. | |||||||||
VOLKSWAGEN PREF | 81,4000 | 76,7600/72,0800 | 92,2300/93,1000 | +22,62 | 0,55 | ||||
Escenario bajista de corto plazo mientras no supere 92.23. | |||||||||
VONOVIA SE | 31,6000 | 31,6780/30,0330 | 31,8100/33,2330 | +29,78 | -0,05 | ||||
Escenario técnico neutral con rango 31.678 - 31.81. |
Orri honetan jasotako informazio guztia Noesisek jaso, prestatu eta aztertu du arreta handiz. Horretarako fidagarritzat jotako iturrietan oinarritu da. Nolanahi ere, Norbolsa Broker-ek eta Noesis AFk ez dute iturri horien segurtasuna bermatuko. Beraz, Norbolsa Broker-ek eta Noesis AFk ez dute inolaz ere bere gain hartuko informazio horrek sortu ahal dituen kalteak.