Azterketa Teknikoa
Balorea | Azkena | Euskarriak | Erresistentziak | Joerak | Aldakortasuna | Beta | Xehetasuna | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c | m | l | |||||||
AB INBEV, SA | -- | 56,1800/56,1500 | 60,5670/61,7270 | +18,17 | 0,05 | ||||
Vigilar soporte crítico en 56.18, debilidad por debajo. | |||||||||
ADIDAS | -- | 224,9000/222,1500 | 246,0330/255,4330 | +26,38 | 0,42 | ||||
Vigilar soporte crítico en 224.9, debilidad por debajo. | |||||||||
ADYEN NV | -- | 1.223,3500/1.150,0000 | 1.442,1330/1.505,7330 | +53,63 | 0,36 | ||||
Vigilar soporte crítico en 1223.35, debilidad por debajo. | |||||||||
AHOLD DELHAIZE | -- | 29,3240/26,7230 | 30,5440/33,6030 | +16,35 | -0,08 | ||||
Escenario técnico neutral con rango 29.324 - 30.544. | |||||||||
AIR LIQUIDE | -- | 165,9050/165,2300 | 174,4330/177,1530 | +17,57 | 0,15 | ||||
En zona de soporte crítico en 165.905. | |||||||||
AIRBUS | -- | 134,5800/122,3000 | 135,4400/146,1400 | +22,47 | 0,07 | ||||
Escenario técnico neutral con rango 134.58 - 135.44. | |||||||||
ALLIANZ | -- | 271,1750/261,5000 | 305,3000/312,5000 | +14,32 | 0,11 | ||||
Vigilar soporte crítico en 271.175, debilidad por debajo. | |||||||||
ASML | -- | 751,0750/677,6330 | 838,4540/894,4330 | +36,36 | 0,66 | ||||
Escenario técnico neutral con rango 751.075 - 838.454. | |||||||||
AXA | -- | 33,7400/32,6850 | 36,2400/37,1800 | +16,41 | 0,02 | ||||
En zona de soporte crítico en 33.74. | |||||||||
BASF | -- | 43,9530/43,1550 | 48,9720/51,3820 | +22,82 | 0,29 | ||||
Vigilar soporte crítico en 43.953, debilidad por debajo. | |||||||||
BAYER A.G. | -- | 25,1270/24,0670 | 27,4580/28,1040 | +36,32 | -0,06 | ||||
Escenario bajista de corto plazo mientras no supere 27.458. | |||||||||
BBVA | -- | 9,1250/8,9480 | 9,6290/9,9010 | +26,13 | 0,44 | ||||
Vigilar soporte crítico en 9.125, debilidad por debajo. | |||||||||
BMW | -- | 73,9130/71,7130 | 81,3550/84,7400 | +25,89 | 0,52 | ||||
Escenario bajista de corto plazo mientras no supere 81.355. | |||||||||
BNP PARIBAS | -- | 61,0150/60,4800 | 64,2530/65,8530 | +22,96 | 0,27 | ||||
En zona de soporte crítico en 61.015. | |||||||||
DAIMLER TRUCK HOLDING AG | -- | 34,6650/32,9600 | 36,6770/37,7170 | +29,16 | 0,57 | ||||
Vigilar soporte crítico en 34.665, debilidad por debajo. | |||||||||
DANONE | -- | 63,1400/61,2600 | 66,2330/67,4330 | +12,07 | -0,12 | ||||
En zona de soporte crítico en 63.14. | |||||||||
DEUTSCHE BOERSE | -- | 198,9000/193,1500 | 217,6000/221,4000 | +15,41 | -0,02 | ||||
Vigilar soporte crítico en 198.9, debilidad por debajo. | |||||||||
DEUTSCHE TELEKOM | -- | 25,4150/24,9050 | 28,0700/28,7300 | +12,15 | -0,13 | ||||
Vigilar soporte crítico en 25.415, debilidad por debajo. | |||||||||
ENEL | -- | 6,7910/6,6590 | 7,3700/7,5940 | +15,60 | 0,22 | ||||
En zona de soporte crítico en 6.791. | |||||||||
ENI | -- | 14,1230/14,0560 | 14,6470/14,9470 | +17,73 | 0,28 | ||||
Vigilar soporte crítico en 14.123, debilidad por debajo. | |||||||||
ESSILORLUXOTTICA | -- | 212,2000/203,6250 | 219,8330/224,8330 | +18,14 | 0,10 | ||||
Vigilar soporte crítico en 212.2, debilidad por debajo. | |||||||||
HERMES INTERNATIONAL | -- | 2.057,5000/2.053,2500 | 2.236,0000/2.358,0000 | +24,70 | 0,51 | ||||
Vigilar soporte crítico en 2057.5, debilidad por debajo. | |||||||||
IBERDROLA | 14,0700 | 12,7820/12,5130 | 14,1830/14,5930 | +14,80 | -0,04 | ||||
Vigilar soporte crítico en 12.782, debilidad por debajo. | |||||||||
INDITEX | 54,1000 | 46,9630/45,9450 | 55,4730/57,1930 | +20,02 | 0,23 | ||||
Vigilar soporte crítico en 46.963, debilidad por debajo. | |||||||||
INFINEON TECHNOLOGIES | -- | 30,7650/27,4300 | 32,0300/34,4300 | +37,65 | 0,54 | ||||
Escenario técnico neutral con rango 30.765 - 32.03. | |||||||||
ING GROEP NV | -- | 15,8460/15,6780 | 16,2150/16,4990 | +19,65 | 0,37 | ||||
En zona de soporte crítico en 15.846. | |||||||||
INTESA SAN PAOLO | -- | 3,6010/3,4950 | 4,0080/4,1080 | +19,78 | 0,59 | ||||
En zona de soporte crítico en 3.601. | |||||||||
KERING SA | -- | 214,0330/196,2330 | 246,1750/286,4250 | +34,00 | 0,64 | ||||
Escenario bajista de corto plazo mientras no supere 246.175. | |||||||||
KONE CORP. | -- | 48,1620/47,3100 | 53,6000/55,1600 | +20,18 | 0,12 | ||||
Vigilar soporte crítico en 48.162, debilidad por debajo. | |||||||||
LOREAL | -- | 388,9630/370,8330 | 396,5500/411,2330 | +21,34 | 0,21 | ||||
Escenario técnico neutral con rango 388.963 - 396.55. | |||||||||
LVMH | -- | 600,9670/561,1670 | 648,2500/670,4500 | +27,67 | 0,48 | ||||
Escenario bajista de corto plazo mientras no supere 648.25. | |||||||||
MERCEDES-BENZ GROUP AG | -- | 56,4230/55,0830 | 59,9700/61,0950 | +22,44 | 0,54 | ||||
Escenario bajista de corto plazo mientras no supere 59.97. | |||||||||
MUENCHENER RUECK | -- | 473,7000/460,2000 | 514,1670/525,1670 | +19,28 | 0,17 | ||||
Vigilar soporte crítico en 473.7, debilidad por debajo. | |||||||||
PERNOD RICARD | -- | 122,2000/118,8000 | 130,5250/131,0630 | +23,28 | 0,25 | ||||
Escenario bajista de corto plazo mientras no supere 130.525. | |||||||||
PHILIPS | -- | 26,7850/25,4400 | 29,9570/30,5370 | +37,07 | 0,07 | ||||
Vigilar soporte crítico en 26.785, debilidad por debajo. | |||||||||
PROSUS NV | -- | 32,4910/32,2400 | 41,5020/42,9620 | +30,30 | 0,63 | ||||
Vigilar soporte crítico en 32.491, debilidad por debajo. | |||||||||
SAFRAN | -- | 197,4500/193,8750 | 213,9670/220,1670 | +18,97 | 0,04 | ||||
Vigilar soporte crítico en 197.45, debilidad por debajo. | |||||||||
SANOFI | -- | 101,1880/97,9350 | 104,0930/106,9330 | +27,60 | -0,09 | ||||
En zona de soporte crítico en 101.188. | |||||||||
SANTANDER | -- | 4,2810/4,2550 | 4,7060/4,8260 | +23,88 | 0,36 | ||||
Vigilar soporte crítico en 4.281, debilidad por debajo. | |||||||||
SAP | -- | 192,2150/188,8850 | 217,1170/223,5170 | +22,47 | 0,39 | ||||
Vigilar soporte crítico en 192.215, debilidad por debajo. | |||||||||
SCHNEIDER ELECTR | -- | 217,3750/212,8000 | 248,6000/254,3000 | +23,63 | 0,41 | ||||
Vigilar soporte crítico en 217.375, debilidad por debajo. | |||||||||
SIEMENS | -- | 167,7900/163,6550 | 189,3530/193,7530 | +24,13 | 0,39 | ||||
Vigilar soporte crítico en 167.79, debilidad por debajo. | |||||||||
STELLANTIS NV | -- | 11,3600/10,7360 | 14,5590/16,4930 | +32,87 | 0,67 | ||||
Escenario bajista de corto plazo mientras no supere 14.559. | |||||||||
TOTAL ENERGIES SA | -- | 61,1550/60,3700 | 63,6930/64,9130 | +18,93 | 0,21 | ||||
Vigilar soporte crítico en 61.155, debilidad por debajo. | |||||||||
VINCI | -- | 106,9920/104,5450 | 108,4830/109,7830 | +18,22 | 0,18 | ||||
En zona de soporte crítico en 106.992. | |||||||||
VOLKSWAGEN PREF | -- | 89,3400/86,3400 | 94,8700/99,9700 | +22,73 | 0,48 | ||||
Escenario bajista de corto plazo mientras no supere 94.87. | |||||||||
VONOVIA SE | -- | 31,1200/29,7100 | 32,9970/33,9170 | +32,41 | -0,17 | ||||
En zona de soporte crítico en 31.12. |
Orri honetan jasotako informazio guztia Noesisek jaso, prestatu eta aztertu du arreta handiz. Horretarako fidagarritzat jotako iturrietan oinarritu da. Nolanahi ere, Norbolsa Broker-ek eta Noesis AFk ez dute iturri horien segurtasuna bermatuko. Beraz, Norbolsa Broker-ek eta Noesis AFk ez dute inolaz ere bere gain hartuko informazio horrek sortu ahal dituen kalteak.