Hemen zaude:
- burtsa
- Zerbitzuak
- Zorro birtualak
- Emaitza
Nazioarteko finantza agenda
Abalak egikaritze
| Balorea | Jasoko den balorea | Ordaindu beharreko zenbatekoa | Proportzioa | Eskaera azken eguna | |
|---|---|---|---|---|---|
| BIOPHYTIS | BIOPHYTIS | Zehaztu gabe | 1 Berria / 400 Zaharrak | 2026/03/03 |
|
| BLOCKCHAIN GROUP | BLOCKCHAIN GROUP | Zehaztu gabe | 1 Berria / 7 Zaharrak | 2026/03/31 |
|
| COSCIENS BIOPHARMA INC | COSCIENS BIOPHARMA INC (!) | Zehaztu gabe | 1 Berria / 1 Zaharra | 2026/03/23 |
|
| CRYPTO BLOCKCHAIN IND. A | CRYPTO BLOCKCHAIN IND. | Zehaztu gabe | 1 Berria / 50 Zaharrak | 2026/03/17 |
|
| CRYPTO BLOCKCHAIN IND. B | CRYPTO BLOCKCHAIN IND. | Zehaztu gabe | 1 Berria / 50 Zaharrak | 2026/03/17 |
|
| GAMESTOP CORP | GAMESTOP | Zehaztu gabe | 1 Berria / 1 Zaharra | 2026/04/07 |
|
| HERTZ GLOBAL HOLDINGS | HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC | Zehaztu gabe | 1,014 Berriak / 1 Zaharra | 2026/07/17 |
|
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | OCCIDENTAL PETROLEUM | Zehaztu gabe | 1 Berria / 1 Zaharra | 2026/04/28 |
|
| OPENDOOR TECH SERIE A | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | Zehaztu gabe | 1 Berria / 1 Zaharra | 2026/06/16 |
|
| OPENDOOR TECHN SERIE K | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | Zehaztu gabe | 1 Berria / 1 Zaharra | 2026/06/16 |
|
| OPENDOOR TECHNO Z | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | Zehaztu gabe | 1 Berria / 1 Zaharra | 2026/06/16 |
|
| PIERRE ET VACANCES | PIERRE - VACANCES | Zehaztu gabe | 1 Berria / 1 Zaharra | 2026/05/26 |
|
| VALARIS LTD | VALARIS LIMITED | Zehaztu gabe | 1 Berria / 1 Zaharra | 2026/05/26 |
|
| VROOM 14/01/2030 | VROOM INC | Zehaztu gabe | 1 Berria / 1 Zaharra | 2026/04/21 |
|
| WALLBOX (!) | WALLBOX | Zehaztu gabe | 1 Berria / 20 Zaharrak | 2026/06/30 |
|
Balore banaketa
| Balorea | Jasoko den balorea | Proportzioa | Burutze data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SOUTHERN COPPER CORP | SOUTHERN COPPER CORP | 0,0085 Berriak / 1 Zaharra | 2026/02/10 |
Dibidendu hautakorra
| Balorea | Zenbateko gordina | Ex-date eguna | Eskaera azken eguna | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCELOR MITTAL | 0,12619889 EUR | 2026/02/12 | 2026/02/24 |
|
||||
| BARCLAYS | 0,056 GBP | 2026/02/19 | 2026/03/05 |
|
||||
| BARRICK MINING CORP | 0,42 USD | 2026/02/27 | 2026/02/25 |
|
||||
| BP | Zehaztu gabe | 2026/02/19 | 2026/03/05 |
|
||||
| BROOKFIELD ASSET MGMT - A | 0,60296249 CAD | 2025/11/28 | 2025/11/27 |
|
||||
| CARNIVAL | Zehaztu gabe | 2026/02/12 | 2026/02/10 |
|
||||
| COMPASS GROUP PLC | Zehaztu gabe | 2026/01/15 | 2026/02/02 |
|
||||
| EASYJET | 0,132 GBP | 2026/02/19 | 2026/03/03 |
|
||||
| EXPERIAN | 0,158814 GBP | 2026/01/08 | 2026/01/06 |
|
||||
| FRANCO-NEVADA CORP | Zehaztu gabe | 2026/03/12 | 2026/03/11 |
|
||||
| GAMES WORKSHOP GROUP | 0,50 GBP | 2026/02/19 | 2026/03/03 |
|
||||
| GSK PLC | 0,18 GBP | 2026/02/19 | 2026/03/12 |
|
||||
| IBERDROLA SA ADR (!) | Zehaztu gabe | 2026/01/13 | 2026/01/20 |
|
||||
| IMPERIAL BRANDS PLC | 0,4008 GBP | 2026/02/19 | 2026/03/05 |
|
||||
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 0,26 USD | 2026/03/06 | 2026/03/06 |
|
||||
| NB PRIVATE | 0,47 USD | 2026/01/22 | 2026/01/27 |
|
||||
| PERSHING SQUARE HOLD | 0,1837 GBP | 2026/02/12 | 2026/02/24 |
|
||||
| RECKITT BENCKISER CSPLT | 2,35 GBP | 2026/02/02 | 2026/01/27 |
|
||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 1,64 CAD | 2026/01/26 | 2026/01/21 |
|
||||
| SHELL PLC | Zehaztu gabe | 2026/02/19 | 2026/03/03 |
|
||||
| VODAFONE GROUP | 0,0195116 GBP | 2025/11/20 | 2026/01/12 |
|
Dibidendua
| Balorea | Zenbateko gordina | Zenbateko garbia | Jatorrizko atxikipena | Atxikipen nazionala | Ex-date eguna | Ordainketa data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN EXPRESS CO. | 0,82 USD | 0,46494 USD | 30,000% | 19,000% | 2026/01/02 | 2026/02/13 |
| MASTER CARD | 0,87 USD | 0,49329 USD | 30,000% | 19,000% | 2026/01/09 | 2026/02/13 |
| TBC BANK GROUP PLC | 0,482599 GBP | 0,39090519 GBP | 0,000% | 19,000% | 2026/01/08 | 2026/02/13 |
| TEXAS INSTRUMENTS | 1,42 USD | 0,80514 USD | 30,000% | 19,000% | 2026/01/30 | 2026/02/13 |
| THE SAGE GROUP PLC | 0,144 GBP | 0,11664 GBP | 0,000% | 19,000% | 2026/01/08 | 2026/02/13 |
Erosteko eskaintza publikoa hautakorra
| Balorea | Eskaintzaile | Jasotzeko zenbateko | Proportzioa | Eskaera azken eguna | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO.ZF EUROPE FIN BV 23/02/2026 | ZF EUROPE FINANCE B.V Y ZF FINANCE GMBH | Zehaztu gabe | - | 2025/09/18 |
|
||
| WARNER BROS DISCOVERY INC | PRINCE SUB INC | 30,00 USD | - | 2026/02/17 |
|
Kapital-zabalkuntza
| Balorea | Eskubideen negoziazio epea | Ordaindu beharreko zenbatekoa | Proportzioa | Eskaera azken eguna | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTEXTLOGIC HOLDINGS INC (!) | 22/01/2026 - 20/02/2026 | 8,00 USD | 1 Berria / 1,86964 Zaharrak | 2026/02/17 |
|
Trukaketa boluntarioa
| Balorea | Jasotzeko zenbateko | Proportzioa | Eskaera azken eguna | ||
|---|---|---|---|---|---|
| COFINIMMO | - | 1,185 Berriak / 1 Zaharra | 2026/02/25 |
|
Akziodunen batzarra
| Balorea | Isin | Tasa | Lehenengo deialdia | Erregistro-data | Gai-zerrenda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARL ZEISS MEDITEC | DE0005313704 | null | 2026/03/26 | 2026/03/04 |
|
||||
| Helbidea: Dorint Hotel Esplanade, Carl-Zeiss-Platz 4, 07743 Jena DE | |||||||||
| CECONOMY AG | DE0007257503 | null | 2026/02/18 | 2026/01/27 |
|
||||
| Helbidea: CECONOMY - Sitz der Gesellschaft Kaistrae 3 40221 Dsseldorf DE | |||||||||
| DSV A/S | DK0060079531 | null | 2026/03/19 | 2026/03/12 |
|
||||
| Helbidea: DSV A/S Hovedgaden 630 2640 Hedehusene DK | |||||||||
| FINECOBANK BANCA FINECO SPA | IT0000072170 | eu - Extraordiaria | 2026/03/10 | 2026/02/27 |
|
||||
| Helbidea: REGISTERED OFFICE, PIAZZA DURANTE 11, ENTRANCE IN VIA MARCO D'AVIANO 5, MILAN, ITALY | |||||||||
| GRAINES VOLTZ SA | FR0000065971 | null | 2026/03/26 | 2026/03/23 |
|
||||
| Helbidea: 1 rue Edouard Branly a 68000 COLMAR FR | |||||||||
| INFINEON TECHNOLOGIES | DE0006231004 | null | 2026/02/19 | 2026/02/12 |
|
||||
| Helbidea: ICM International Congress Center Messe Mnchen Am Messesee 6 81829 Mnchen DE | |||||||||
| IVECO GROUP NV | NL0015000LU4 | eu - Extraordiaria | 2026/03/25 | 2026/02/25 |
|
||||
| Helbidea: FRESHFIELDS LLP AT STRAWINSKYLAAN 10, 1077 XZ IN AMSTERDAM, THE NETHERLANDS | |||||||||
| METRO WHOLESALE-FOOD SPEC. | DE000BFB0019 | null | 2026/03/05 | 2026/02/11 |
|
||||
| Helbidea: METRO AG Metro-Strae 1 40235 Dsseldorf DE | |||||||||
| NOKIA | FI0009000681 | null | 2026/04/09 | 2026/03/26 |
|
||||
| Helbidea: Finlandia Hall Mannerheimintie 13e 00100 Helsinki FI | |||||||||
| RANDSTAD HOLDING | NL0000379121 | null | 2026/03/27 | 2026/02/27 |
|
||||
| Helbidea: Head office of Randstad Diemermere 25 1112TC Diemen NL | |||||||||
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | FR0013154002 | eu - Extraordiaria | 2026/03/24 | 2026/03/20 |
|
||||
| Helbidea: Sige social,Zone industrielle les Paluds,510 Avenue de Jouques,13005,Aubagne,FR | |||||||||
| SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | null | 2026/02/26 | 2026/02/19 |
|
||||
| Helbidea: STATION Berlin Luckenwalder Strae 4-6 10963 Berlin DE | |||||||||
| TKMS AG- CO KGAA | DE000TKMS001 | null | 2026/02/27 | 2026/02/05 |
|
||||
| Helbidea: Virtual DE | |||||||||
Enpresen emaitzena
Sartu konpainia kotizatu nagusien hiruhileko emaitzetara

