Zure Broker

Hemen zaude:

Egutegia

Sartu izena, balioa edo ticker Baloreen bilatzailea
Egutegi makro
Eguna Ordua Titulua Aldia Erreala Itxarona Aurrekoa
2025/04/14 06:30 Balanza Comercial China marzo 102.640M$ 170.520M$
2025/04/14 06:30 Producción Industrial Japón (m/m) febrero 2,3% 2,5% -1,1%
2025/04/15 08:00 Tasa de Paro Reino Unido marzo 4,4% 4,4% 4,4%
2025/04/15 08:45 IPC Armonizado Francia (i.a.) marzo 0,9% 0,9% 0,9%
2025/04/15 11:00 Producción Industrial Zona Euro (m/m) febrero 1,1% 0,1% 0,6%
2025/04/15 11:00 Indice ZEW Alemania abril -14,0 10,6 51,6
2025/04/15 14:30 New York Fed EE.UU. abril -8,10 -12,80 -20,0
2025/04/16 04:00 PIB China (i.a.) 1º Trim. 5,4% 5,2% 5,4%
2025/04/16 04:00 Producción industrial China (i.a.) marzo 6,5% 5,9%
2025/04/16 04:00 Ventas Minoristas China (i.a.) marzo 5,9% 4,2% 4,0%
2025/04/16 08:00 IPC Reino Unido (i.a.) marzo 2,6% 2,7% 2,8%
2025/04/16 10:00 IPC armonizado Italia (i.a.) marzo 2,1% 2,1% 1,7%
2025/04/16 11:00 IPC Suby. Armoniz. Zona Euro (i.a.) marzo 2,4% 2,4% 2,6%
2025/04/16 11:00 IPC Armonizado Zona Euro (i.a.) marzo 2,2% 2,2% 2,3%
2025/04/16 14:30 Ventas Minoristas EE.UU. (m/m) marzo 1,4% 1,3% 0,2%
2025/04/16 15:15 Producción Industrial EE.UU. (m/m) marzo -0,3% -0,2% 0,8%
2025/04/16 15:15 Utilización Capacidad Prod. EE.UU. marzo 77,8% 78,0% 78,2%
2025/04/16 16:00 Confianza Constructoras NAHB EE.UU. marzo 40 38 39
2025/04/17 01:50 Balanza Comercial Japón marzo 182.300MY 590MY
2025/04/17 08:00 Precios Producción Alemania (m/m) marzo -0,1% -0,2%
2025/04/17 14:15 Construcción de Nuevas Viviendas EE.UU. marzo -6,1% 11,2%
2025/04/17 14:30 Permisos construcción EE.UU. marzo -0,6 -1,0%
2025/04/17 14:30 Paro semanal EE.UU. Semanal 225.000 223.000
2025/04/17 14:30 Filadelfia Fed EE.UU. abril 6,7 12,5
2025/04/18 12:00 Confianza del Consumidor España marzo 81,4
2025/04/21 16:00 Indice de Indicadores EE.UU. (m/m) marzo -0,3%
2025/04/22 16:00 Confianza del Consumidor Zona Euro abril -14,5
2025/04/23 9:15 PMI Manufacturero Francia abril 48,5 48,5
2025/04/23 9:15 PMI Servicios Francia abril 47,9 47,9
2025/04/23 9:30 PMI Manufacturero Alemania abril 48,3 48,3
2025/04/23 9:30 PMI Servicios Alemania abril 50,9 50,9
2025/04/23 10:00 PMI Manufacturero Zona Euro abril 48,6 48,6
2025/04/23 10:00 PMI Servicios Zona Euro abril 51,0 51,0
2025/04/23 10:30 PMI Servicios Reino Unido abril 52,5 52,5
2025/04/23 10:30 PMI Manufacturero Reino Unido abril 44,9 44,9
2025/04/23 11:00 Balanza Comercial Zona Euro febrero 1.000M 14.000M
2025/04/23 15:45 PMI servicios EE.UU. abril 54,4 54,4
2025/04/23 15:45 PMI manufacturero EE.UU. abril 50,2 50,2
2025/04/23 16:00 Venta Nuevas Viviendas EE.UU. marzo 683.000 676.000
2025/04/23 22:00 Libro Beige Estados Unidos marzo
2025/04/24 08:45 Confianza del Consumidor Francia abril 92
2025/04/24 10:00 IFO Clima Empresarial Alemania abril 86,7
2025/04/24 14:30 Pedidos Bienes Duraderos EE.UU. (m/m) marzo 0,5% 1,0%
2025/04/24 14:30 Paro semanal EE.UU. semanal 223.000
2025/04/24 16:00 Venta viviendas 2ª mano EE.UU. marzo 4.120.000 4.260.000
2025/04/25 01:01 Confianza Consumidor Reino Unido abril -19
2025/04/25 01:30 IPC Japón abril 1,1%
2025/04/25 08:00 Ventas Minoristas Reino Unido (m/m) marzo 1,0%
2025/04/25 16:00 Conf. Consumidor Univ. Michigan EE.UU. abril 50,8
Ez dago egutegik
Norbolsa Broker iturria
Webgune honetan erakutsitako informazioa Norbolsa Broker-ek kontu handiz jaso, prestatu eta aztertu du, fidagarritzat jotzen diren informazio-iturriak erabiliz. Hala ere, ez da bermatzen informazioaren eta bertan erakutsitako iritzien osotasuna, zehaztasuna, edo izaera osoa. Informazioa eta iritziak, jakinarazi gabe alda daitezke. Guztiz debekatua dago edozein modutan egindako erreprodukzio edo banaketa partzial zein osoa.

Datuak, iritziak, estimazioak, aurreikuspenak eta gomendioak informatzeko baino ez dira, ez dira baloreak edo beste tresna batzuk erosteko, saltzeko, izenpetzeko, ezerezteko edo negoziatzeko eskaintza edo eskaera, eta ez dira inolako kontratu, konpromiso edo erabakitarako oinarri. Baliteke inbertsio-helburuetarako edo arrisku-profilerako egokiak ez izatea, faktore horiek ez baitira kontuan hartu prestatzerakoan. Erabaki propioak hartu behar dira, aurrekoa kontuan hartuta eta beharrezkoa izanez gero aholkularitza lortuta. Finantza-transakzioek arriskuak ekar ditzakete, eta, kasu batzuetan, galera potentzialek hasierako inbertsioaren zenbatekoa gaindi dezakete. Finantza-tresnen iraganeko errentagarritasunak ez ditu etorkizuneko emaitzak ziurtatzen.

Norbolsa Broker ez da, inola ere, informazio honen hartzaileek hartutako inbertsio-erabakien emaitzen erantzule izango, ez eta informazio hori erabiltzeak sor dezakeen edozein kalte edo kalterena ere.

Enpresen emaitzena

Sartu konpainia kotizatu nagusien hiruhileko emaitzetara