Hemen zaude:
Finantza agenda
Dibidendua
Balorea | Zenbateko gordina | Zenbateko garbia | Jatorrizko atxikipena | Atxikipen nazionala | Ex-date eguna | Ordainketa data |
---|---|---|---|---|---|---|
BBVA | 0,29 EUR | 0,2349 EUR | 0,000% | 19,000% | 2024/10/08 | 2024/10/10 |
CATALANA OCCIDENTE | 0,207 EUR | 0,16767 EUR | 0,000% | 19,000% | 2024/10/07 | 2024/10/09 |
MIQUEL COSTAS | 0,11040824 EUR | 0,08943068 EUR | 0,000% | 19,000% | 2024/10/15 | 2024/10/17 |
PROEDUCA ALTUS | 0,33201291 EUR | 0,26893046 EUR | 0,000% | 19,000% | 2024/10/09 | 2024/10/11 |
SANTANDER | 0,10 EUR | 0,081 EUR | 0,000% | 19,000% | 2024/10/30 | 2024/11/01 |
Jaulkipen prima
Balorea | Zenbateko gordina | Zenbateko garbia | Jatorrizko atxikipena | Atxikipen nazionala | Ex-date eguna | Ordainketa data |
---|---|---|---|---|---|---|
GOP PROPERTIES SOCIM | 0,25 EUR | 0,25 EUR | 0,000% | 0,000% | 2024/10/01 | 2024/10/15 |
Kapital-zabalkuntza
Balorea | Eskubideen negoziazio epea | Ordaindu beharreko zenbatekoa | Proportzioa | |
---|---|---|---|---|
ENERSIDE ENERGY | 12/09/2024 - 20/09/2024 | 2,90 EUR | 1 Berria / 26 Zaharrak |
Akziodunen ohiz batzarra
Balorea | Isin | Tasa | Prima | Lehenengo deialdia | Bigarren deialdia | Erregistro-data | Gai-zerrenda | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLINICA BAVIERA | ES0119037010 | eu - Extraordiaria | Ez | 2024/11/06 - 12:00 h | 2024/11/07 - 12:00 h | 2024/11/01 | |||
Helbidea: Paseo de la Castellana, 20, planta baja 28046 Madrid | |||||||||
ENTRECAMPOS 4 SOCIMI | ES0131172001 | eu - Extraordiaria | Ez | 2024/10/28 - 13:00 h | 2024/10/29 - 13:00 h | 2024/10/23 | |||
Helbidea: CALLE ROSARIO PINO 18 - 3 C 28020 MADRID | |||||||||
ES0105118006 | ES0105118006 | eu - Extraordiaria | Ez | 2024/10/29 - 08:00 h | 2024/10/30 - 08:00 h | 2024/10/24 | |||
Helbidea: Plaza Europa, 9 - 11, 11th floor 08908 Hospitalet de Llobregat | |||||||||
INVERSA PRIME SOCIMI | ES0105389003 | eu - Extraordiaria | Ez | 2024/10/14 - 11:00 h | 2024/10/09 | ||||
Helbidea: Fundacin Renta4, Paseo de la Habana 74 28036 MADRID | |||||||||
IZERTIS SA | ES0105449005 | eu - Extraordiaria | Ez | 2024/10/31 - 9:00 h | 2024/11/04 - 9:00 h | 2024/10/25 | |||
Helbidea: Edificio Impulsa, Sala de Juntas, C/ Los Prados, n. 166 33203 Gijon | |||||||||
OBRASCON HUARTE LAIN | ES0142090317 | eu - Extraordiaria | Ez | 2024/10/21 - 12:00 h | 2024/10/22 - 12:00 h | 2024/10/17 | |||
Helbidea: Sin Asistencia Física Vía Telemática | |||||||||
TECHO HOGAR SOCIMI | ES0105775003 | eu - Extraordiaria | Ez | 2024/10/10 - 13:00 h | 2024/10/04 | ||||
Helbidea: Calle villanueva 2b 28001 Madrid | |||||||||
Eu -otros
Balorea | Zenbateko gordina | Zenbateko garbia | Jatorrizko atxikipena | Atxikipen nazionala | Ex-date eguna | Ordainketa data |
---|---|---|---|---|---|---|
NEINOR HOMES SA | 0,50 EUR | 0,495 EUR | 0,000% | 1,000% | 2024/10/11 | 2024/10/15 |