| Eguna | Ordua | Titulua | Aldia | Erreala | Itxarona | Aurrekoa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 03:45 | PMI Caixin Manufacturero China | Julio | 50,9 | 52,0 | 51,7 |
| 03/08/2026 | 08:00 | Ventas Minoristas Alemania (m/m) | junio | -1,1% | -0,5% | 1,1% |
| 03/08/2026 | 09:15 | PMI Manufacturero España | Julio | 50,2 | 50,5 | 49,7 |
| 03/08/2026 | 09:45 | PMI Manufacturero Italia | Julio | 51,3 | 52,5 | 52,2 |
| 03/08/2026 | 09:50 | PMI Manufacturero Francia | Julio | 49,8 | 50,0 | 50,0 |
| 03/08/2026 | 09:55 | PMI Manufacturero Alemania | Julio | 52,2 | 52,2 | 52,2 |
| 03/08/2026 | 10:00 | PMI Manufacturero Zona Euro | Julio | 51,9 | 52,0 | 52,0 |
| 03/08/2026 | 10:30 | PMI Manufacturero Reino Unido | Julio | 51,9 | 52,8 | 52,8 |
| 03/08/2026 | 16:00 | Gastos de Construcción EE.UU. (m/m) | Junio | -0,1% | 0,2% | 0,1% |
| 03/08/2026 | 16:00 | ISM Manufacturero EE.UU. | Julio | 55,6 | 54,0 | 53,3 |
| 04/08/2026 | 14:30 | Balanza Comercial EE.UU. | Junio | -73,30B | -73,00B | -77,60B |
| 04/08/2026 | 16:00 | Pedidos Bienes Duraderos EE.UU. (m/m) | Junio | 0,5% | 0,3% | 0,3% |
| 05/08/2026 | 03:45 | PMI Caixin Servicios China | Julio | 50,4 | 53,7 | 54,0 |
| 05/08/2026 | 09:15 | PMI Servicios España | Julio | 58,3 | 54,9 | 54,2 |
| 05/08/2026 | 09:45 | PMI Servicios Italia | Julio | 52,5 | 51,0 | 50,2 |
| 05/08/2026 | 09:50 | PMI Servicios Francia | Julio | 49,6 | 49,8 | 46,8 |
| 05/08/2026 | 09:55 | PMI Servicios Alemania | Julio | 49,8 | 49,6 | 48,6 |
| 05/08/2026 | 10:00 | PMI Servicios Zona Euro | Julio | 51,7 | 51,6 | 49,4 |
| 05/08/2026 | 10:30 | PMI Servicios Reino Unido | Julio | 52,1 | 51,8 | 48,8 |
| 05/08/2026 | 11:00 | Precios Producción Zona Euro (m/m) | Julio | -0,3% | -0,2% | 0,2% |
| 05/08/2026 | 14:15 | Encuesta ADP creación empleo EE.UU. | Julio | 44.000 | 68.000 | 95.000 |
| 05/08/2026 | 15:45 | PMI servicios EE.UU. | Julio | 54,6 | 53,6 | 51,2 |
| 05/08/2026 | 16:00 | ISM no manufacturero EE.UU. | Julio | 54,1 | 54,5 | 54,0 |
| 06/08/2026 | 08:00 | Pedidos industriales Alemania (m/m) | Junio | 3,1% | 0,5% | 0,3% |
| 06/08/2026 | 09:00 | Producción Industrial España (i.a.) | Junio | 1,1% | 3,4% | |
| 06/08/2026 | 11:00 | Ventas Minoristas Zona Euro (m/m) | Junio | -0,3% | 0,1% | 0,4% |
| 06/08/2026 | 14:30 | Paro semanal EE.UU. | semanal | 199.000 | 203.000 | 197.000 |
| 06/08/2026 | 14:30 | Productividad EE.UU. | 2Q | 1,4% | 0,6% | 0,8% |
| 06/08/2026 | 14:30 | Costes Laborales Unitarios EE.UU. | 2Q | 1,3% | 2,2% | 1,3% |
| 07/08/2026 | 07:30 | Tasa de Paro Francia | Q2 | 8,3% | 8,2% | 8,1% |
| 07/08/2026 | 08:00 | Balanza Comercial Alemania | junio | 15,4b | 17,2b | 19,1b |
| 07/08/2026 | 08:00 | Producción Industrial Alemania (m/m) | junio | 0,2% | 0,2% | 0,7% |
| 07/08/2026 | 14:30 | Tasa de Paro EE.UU. | Julio | 4,1% | 4,2% | 4,2% |
| 09/08/2026 | 03:30 | IPC China (i.a.) | Julio | 0,8% | 1,0% | |
| 11/08/2026 | 14:15 | Encuesta ADP creación empleo EE.UU. | Julio | 150.000 | ||
| 11/08/2026 | 16:15 | Venta viviendas 2ª mano EE.UU. | Julio | 4,09m | 4,09m | |
| 12/08/2026 | 08:00 | IPC Armonizado Alemania (i.a.) | Julio | 2,8% | ||
| 12/08/2026 | 10:00 | IPC armonizado Italia (i.a.) | Julio | 2,9% | ||
| 12/08/2026 | 14:30 | IPC EE.UU. (i.a.) | Julio | 3,5% | 3,5% | |
| 12/08/2026 | 14:30 | IPC Subyacente EE.UU. (i.a.) | Julio | 2,5% | 2,6% | |
| 13/08/2026 | 08:00 | Producción Industrial Reino Unido (m/m) | Julio | 2,9% | ||
| 13/08/2026 | 08:00 | PIB Reino Unido (Trim.) | 2Q | 0,6% | ||
| 13/08/2026 | 09:00 | IPC Armonizado España (i.a.) | Julio | 3,8% | ||
| 13/08/2026 | 11:00 | Producción Industrial Zona Euro (m/m) | Junio | -0,2% | ||
| 13/08/2026 | 14:30 | Paro semanal EE.UU. | semanal | |||
| 13/08/2026 | 14:30 | Precios a la Producción EE.UU. (m/m) | Julio | 0,2% | -0,3% | |
| 14/08/2026 | 08:45 | IPC Armonizado Francia (i.a.) | Julio | 2,4% | ||
| 14/08/2026 | 11:00 | Balanza Comercial Zona Euro | Junio | 5,0b | ||
| 14/08/2026 | 11:00 | PIB Zona Euro (Trim.) | 2Q S | 0,4% | ||
| 14/08/2026 | 14:30 | Ventas Minoristas EE.UU. (m/m) | Junio | 0,3% | 0,2% | |
| 14/08/2026 | 16:00 | I. precios inmob. C/Shiler EE.UU. (i.a.) | Agosto | 52,5 | 55,2 | |
| Eguna | Titulua | Balorea | Aldia |
|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | Resultados (M. euros) | IBERDROLA | 2T26 |
| 22/07/2026 | Resultados (M. euros) | GLOBAL DOMINION | 2T26 |
| 22/07/2026 | Resultados (M. euros) | SANTANDER | 2T26 |
| 22/07/2026 | Resultados (M. euros) | NATURGY ENERGY GROUP | 2T26 |
| 22/07/2026 | Resultados (M. euros) | ENAGAS | 2T26 |
| 23/07/2026 | Resultados (M. euros) | VIDRALA | 2T26 |
| 23/07/2026 | Resultados (M. euros) | REPSOL | 2T26 |
| 23/07/2026 | Resultados (M. euros) | BANKINTER | 2T26 |
| 24/07/2026 | Resultados (M. euros) | CIE AUTOMOTIVE | 2T26 |
| 24/07/2026 | Resultados (M. euros) | B.SABADELL | 2T26 |
| 24/07/2026 | Resultados (M. euros) | TUBACEX | 2T26 |
| 27/07/2026 | Resultados (M. euros) | ELECNOR | 2T26 |
| 28/07/2026 | Resultados (M. euros) | ARTECHE LANTEGI ELKR | 2T26 |
| 29/07/2026 | Resultados (M. euros) | REDEIA CORPORACION | 2T26 |
| 29/07/2026 | Resultados (M. euros) | CAIXABANK | 2T26 |
| 29/07/2026 | Resultados (M. euros) | MERLIN PROPERTIES | 2T26 |
| 29/07/2026 | Resultados (M. euros) | TELEFONICA | 2T26 |
| 29/07/2026 | Resultados (M. euros) | VISCOFAN | 2T26 |
| 29/07/2026 | Resultados (M. euros) | FERROVIAL NV | 2T26 |
| 30/07/2026 | Resultados (M. euros) | CAF | 2T26 |
| 30/07/2026 | Resultados (M. euros) | FAES FARMA | 2T26 |
| 30/07/2026 | Resultados (M. euros) | BBVA | 2T26 |
| 30/07/2026 | Resultados (M. euros) | GESTAMP AUTOMOCION | 2T26 |
| 31/07/2026 | Resultados (M. euros) | AMADEUS IT GROUP | 2T26 |
| 31/07/2026 | Resultados (M. euros) | CELLNEX TELECOM | 2T26 |
Norbolsa Broker iturria
Webgune honetan erakutsitako informazioa Norbolsa Broker-ek kontu handiz jaso, prestatu eta aztertu du, fidagarritzat jotzen diren informazio-iturriak erabiliz. Hala ere, ez da bermatzen informazioaren eta bertan erakutsitako iritzien osotasuna, zehaztasuna, edo izaera osoa. Informazioa eta iritziak, jakinarazi gabe alda daitezke.
Guztiz debekatua dago edozein modutan egindako erreprodukzio edo banaketa partzial zein osoa.
Datuak, iritziak, estimazioak, aurreikuspenak eta gomendioak informatzeko baino ez dira, ez dira baloreak edo beste tresna batzuk erosteko, saltzeko, izenpetzeko, ezerezteko edo negoziatzeko eskaintza edo eskaera, eta ez dira inolako kontratu, konpromiso edo erabakitarako oinarri. Baliteke inbertsio-helburuetarako edo arrisku-profilerako egokiak ez izatea, faktore horiek ez baitira kontuan hartu prestatzerakoan. Erabaki propioak hartu behar dira, aurrekoa kontuan hartuta eta beharrezkoa izanez gero aholkularitza lortuta. Finantza-transakzioek arriskuak ekar ditzakete, eta, kasu batzuetan, galera potentzialek hasierako inbertsioaren zenbatekoa gaindi dezakete. Finantza-tresnen iraganeko errentagarritasunak ez ditu etorkizuneko emaitzak ziurtatzen.
Norbolsa Broker ez da, inola ere, informazio honen hartzaileek hartutako inbertsio-erabakien emaitzen erantzule izango, ez eta informazio hori erabiltzeak sor dezakeen edozein kalte edo kalterena ere.