Eguna | Ordua | Titulua | Aldia | Erreala | Itxarona | Aurrekoa |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/01/13 | 03:00 | Balanza Comercial China | diciembre | 104.840M$ | 100.000M$ | 97.440M$ |
2025/01/14 | 10:40 | Subasta Letras Tesoro España | enero | 2,493% | 2,567% | |
Subasta de Letras del Tesoro a 3 meses España | ||||||
2025/01/14 | 14:30 | Precios a la Producción EE.UU. (m/m) | diciembre | 0,2% | 0,4% | 0,4% |
2025/01/15 | 08:00 | Precios Producción Reino Unido (m/m) | diciembre | 0,1% | 0,1% | 0,4% |
2025/01/15 | 08:00 | IPC Reino Unido (i.a.) | diciembre | 2,5% | 2,6% | 2,6% |
2025/01/15 | 08:45 | IPC Armonizado Francia (i.a.) | diciembre | 1,8% | 1,8% | 1,7% |
2025/01/15 | 9:00 | IPC Armonizado España (i.a.) | diciembre | 2,8% | 2,8% | 2,4% |
2025/01/15 | 11:00 | Producción Industrial Zona Euro (m/m) | noviembre | 0,2% | 0,3% | 0,2% |
2025/01/15 | 14:30 | New York Fed EE.UU. | enero | -12,60 | -2,70 | 0,20 |
2025/01/15 | 14:30 | IPC EE.UU. (i.a.) | diciembre | 2,9% | 2,9% | 2,7% |
2025/01/15 | 14:30 | IPC Subyacente EE.UU. (i.a.) | diciembre | 3,2% | 3,3% | 3,3% |
2025/01/16 | 08:00 | IPC Armonizado Alemania (i.a.) | diciembre | 2,8% | 2,8% | 2,8% |
2025/01/16 | 08:00 | Producción Industrial Reino Unido (m/m) | noviembre | -0,4% | 0,1% | -0,6% |
2025/01/16 | 10:00 | IPC armonizado Italia (i.a.) | diciembre | 1,4% | 1,4% | 1,5% |
2025/01/16 | 10:40 | Subasta Bonos Tesoro España | enero | 2,763% | 2,365% | |
Subasta de Bonos del Tesoro a 5 años España | ||||||
2025/01/16 | 11:00 | Balanza Comercial Zona Euro | noviembre | 16.400M | 11.800M | 8.600M |
2025/01/16 | 14:30 | Paro semanal EE.UU. | semanal | 217.000 | 210.000 | 203.000 |
2025/01/16 | 14:30 | Ventas Minoristas EE.UU. (m/m) | diciembre | 0,4% | 0,6% | 0,8% |
2025/01/16 | 14:30 | Filadelfia Fed EE.UU. | enero | 44,3 | -5,0 | -10,4 |
2025/01/16 | 16:00 | Confianza Constructoras NAHB EE.UU. | enero | 47 | 45 | 46 |
2025/01/17 | 03:00 | Ventas Minoristas China (i.a.) | diciembre | 3,7% | 3,5% | 3,0% |
2025/01/17 | 03:00 | Producción industrial China (i.a.) | diciembre | 6,2% | 5,4% | 5,4% |
2025/01/17 | 03:00 | PIB China (i.a.) | 4º Trim. | 5,4% | 5,1% | 4,6% |
2025/01/17 | 08:00 | Ventas Minoristas Reino Unido (m/m) | diciembre | -0,6% | 0,2% | 0,5% |
2025/01/17 | 11:00 | IPC Armonizado Zona Euro (i.a.) | diciembre | 2,4% | 2,4% | 2,2% |
2025/01/17 | 11:00 | IPC Suby. Armoniz. Zona Euro (i.a.) | diciembre | 2,7% | 2,7% | 2,7% |
2025/01/17 | 14:30 | Construcción de Nuevas Viviendas EE.UU. | diciembre | 15,8% | -3,7% | |
2025/01/17 | 14:30 | Permisos construcción EE.UU. | diciembre | -0,7% | -2,4% | 5,2% |
2025/01/17 | 15:15 | Producción Industrial EE.UU. (m/m) | diciembre | 0,3% | -0,1% | |
2025/01/17 | 15:15 | Utilización Capacidad Prod. EE.UU. | diciembre | 77,0% | 76,8% | |
2025/01/20 | 05:30 | Producción Industrial Japón (m/m) | noviembre | -2,3% | ||
2025/01/20 | 08:00 | Precios Producción Alemania (m/m) | noviembre | 0,5% | 0,5% | |
2025/01/20 | 10:00 | Balanza Comercial España | noviembre | -3.932M | ||
2025/01/20 | 11:00 | Confianza del Consumidor España | diciembre | 80,6 | ||
2025/01/21 | 08:00 | Tasa de Paro Reino Unido | noviembre | 4,3% | ||
2025/01/21 | 11:00 | Indice ZEW Alemania | enero | 15,7 | ||
2025/01/21 | 14:30 | Filadelfia Fed EE.UU. | enero | -6,0 | ||
2025/01/22 | 14:30 | Indice de Indicadores EE.UU. (m/m) | enero | -0,1% | 0,3% | |
2025/01/23 | 00:50 | Balanza Comercial Japón | diciembre | -384.200M | ||
2025/01/23 | 14:30 | Paro semanal EE.UU. | Semanal | 217.000 | ||
2025/01/23 | 16:00 | Confianza del Consumidor Zona Euro | enero | -14,5 | ||
2025/01/24 | 01:00 | Confianza Consumidor Reino Unido | enero | -17 | ||
2025/01/24 | 9:00 | Precios Producción España (m/m) | diciembre | 2,7% | ||
2025/01/24 | 9:15 | PMI Manufacturero Francia | enero | 41,9 | 41,9 | |
2025/01/24 | 9:15 | PMI Servicios Francia | enero | 49,3 | 49,3 | |
2025/01/24 | 9:30 | PMI Manufacturero Alemania | enero | 42,0 | 42,5 | |
2025/01/24 | 9:30 | PMI Servicios Alemania | enero | 51,0 | 51,2 | |
2025/01/24 | 10:00 | PMI Manufacturero Zona Euro | enero | 45,3 | 45,1 | |
2025/01/24 | 10:00 | PMI Servicios Zona Euro | enero | 51,6 | 51,6 | |
2025/01/24 | 10:30 | PMI Manufacturero Reino Unido | enero | 47,0 | 47,0 | |
2025/01/24 | 10:30 | PMI Servicios Reino Unido | enero | 51,1 | 51,1 | |
2025/01/24 | 15:45 | PMI manufacturero EE.UU. | enero | 49,4 | 49,4 | |
2025/01/24 | 15:45 | PMI servicios EE.UU. | enero | 56,8 | 56,8 | |
2025/01/24 | 16:00 | Conf. Consumidor Univ. Michigan EE.UU. | enero | 73,2 | ||
2025/01/24 | 16:00 | Venta viviendas 2ª mano EE.UU. | diciembre | 4.170.000 | 4.150.000 | |
Ez dago egutegik
Norbolsa Broker iturria
Webgune honetan erakutsitako informazioa Norbolsa Broker-ek kontu handiz jaso, prestatu eta aztertu du, fidagarritzat jotzen diren informazio-iturriak erabiliz. Hala ere, ez da bermatzen informazioaren eta bertan erakutsitako iritzien osotasuna, zehaztasuna, edo izaera osoa. Informazioa eta iritziak, jakinarazi gabe alda daitezke.
Guztiz debekatua dago edozein modutan egindako erreprodukzio edo banaketa partzial zein osoa.
Datuak, iritziak, estimazioak, aurreikuspenak eta gomendioak informatzeko baino ez dira, ez dira baloreak edo beste tresna batzuk erosteko, saltzeko, izenpetzeko, ezerezteko edo negoziatzeko eskaintza edo eskaera, eta ez dira inolako kontratu, konpromiso edo erabakitarako oinarri. Baliteke inbertsio-helburuetarako edo arrisku-profilerako egokiak ez izatea, faktore horiek ez baitira kontuan hartu prestatzerakoan. Erabaki propioak hartu behar dira, aurrekoa kontuan hartuta eta beharrezkoa izanez gero aholkularitza lortuta. Finantza-transakzioek arriskuak ekar ditzakete, eta, kasu batzuetan, galera potentzialek hasierako inbertsioaren zenbatekoa gaindi dezakete. Finantza-tresnen iraganeko errentagarritasunak ez ditu etorkizuneko emaitzak ziurtatzen.
Norbolsa Broker ez da, inola ere, informazio honen hartzaileek hartutako inbertsio-erabakien emaitzen erantzule izango, ez eta informazio hori erabiltzeak sor dezakeen edozein kalte edo kalterena ere.