| Eguna | Ordua | Titulua | Aldia | Erreala | Itxarona | Aurrekoa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/12 | 14:30 | Ingresos Personales EE.UU. (m/m) | octubre | 0,4% | ||
| 2026/01/12 | 14:30 | Indice de Precios PCE EE.UU. (i.a.) | octubre | 2,8% | ||
| 2026/01/12 | 14:30 | Ind. precios PCE subyacente EE.UU.(i.a.) | octubre | 2,8% | ||
| 2026/01/13 | 10:40 | Subasta Letras Tesoro España | octubre | 1,981% | 1,944% | |
| Subasta de Letras a 6 meses España | ||||||
| 2026/01/13 | 10:40 | Subasta Letras Tesoro España | octubre | 2,48% | 1,990% | |
| Subasta de Letras a 12 meses España | ||||||
| 2026/01/13 | 14:30 | IPC EE.UU. (i.a.) | diciembre | 2,7% | 2,7% | 2,7% |
| 2026/01/13 | 14:30 | IPC Subyacente EE.UU. (i.a.) | diciembre | 2,6% | 2,7% | 2,6% |
| 2026/01/13 | 16:00 | Venta Nuevas Viviendas EE.UU. | octubre | 737.000 | 716.000 | 711.000 |
| 2026/01/14 | 06:00 | Balanza Comercial China | diciembre | 113.800M$ | 111.680M$ | |
| 2026/01/14 | 14:30 | Precios a la Producción EE.UU. (m/m) | noviembre | 0,2% | 0,3% | |
| 2026/01/14 | 14:30 | Ventas Minoristas EE.UU. (m/m) | noviembre | 0,4% | 0,0% | |
| 2026/01/14 | 16:00 | Venta viviendas 2ª mano EE.UU. | diciembre | 4.230.000 | 4.130.000 | |
| 2026/01/14 | 20:00 | Libro Beige Estados Unidos | enero | |||
| 2026/01/15 | 08:00 | PIB Reino Unido (Trim.) | 3º Trim. | -0,1% | ||
| 2026/01/15 | 08:00 | Producción Industrial Reino Unido (m/m) | noviembre | 1,1% | ||
| 2026/01/15 | 08:45 | IPC Armonizado Francia (i.a.) | diciembre | 0,7% | 0,8% | |
| 2026/01/15 | 9:00 | IPC Armonizado España (i.a.) | diciembre | 3,0% | 3,2% | |
| 2026/01/15 | 10:40 | Subasta Obligaciones Tesoro España | enero | 3,199% | ||
| Subasta de Obligaciones a 10 años España | ||||||
| 2026/01/15 | 10:50 | Subasta Bonos Tesoro España | enero | 2,212% | ||
| Subasta de Bonos a 3 años España | ||||||
| 2026/01/15 | 10:50 | Subasta Bonos Tesoro España | enero | 2,471% | ||
| Subasta de Bonos a 5 años España | ||||||
| 2026/01/15 | 11:00 | Producción Industrial Zona Euro (m/m) | noviembre | 0,8% | ||
| 2026/01/15 | 11:00 | Balanza Comercial Zona Euro | noviembre | 18.400M | ||
| 2026/01/15 | 14:30 | Paro semanal EE.UU. | semanal | 208.000 | ||
| 2026/01/15 | 14:30 | New York Fed EE.UU. | enero | -3,90 | ||
| 2026/01/15 | 14:30 | Filadelfia Fed EE.UU. | enero | -10,2 | ||
| 2026/01/16 | 08:00 | Producción Industrial EE.UU. (m/m) | enero | 0,2% | 0,2% | |
| 2026/01/16 | 10:00 | IPC armonizado Italia (i.a.) | diciembre | 1,2% | 1,1% | |
| 2026/01/16 | 15:15 | Utilización Capacidad Prod. EE.UU. | diciembre | 76,0% | 76,0% | |
| 2026/01/16 | 16:00 | Confianza Constructoras NAHB EE.UU. | enero | 39 | ||
Ez dago egutegik
Norbolsa Broker iturria
Webgune honetan erakutsitako informazioa Norbolsa Broker-ek kontu handiz jaso, prestatu eta aztertu du, fidagarritzat jotzen diren informazio-iturriak erabiliz. Hala ere, ez da bermatzen informazioaren eta bertan erakutsitako iritzien osotasuna, zehaztasuna, edo izaera osoa. Informazioa eta iritziak, jakinarazi gabe alda daitezke.
Guztiz debekatua dago edozein modutan egindako erreprodukzio edo banaketa partzial zein osoa.
Datuak, iritziak, estimazioak, aurreikuspenak eta gomendioak informatzeko baino ez dira, ez dira baloreak edo beste tresna batzuk erosteko, saltzeko, izenpetzeko, ezerezteko edo negoziatzeko eskaintza edo eskaera, eta ez dira inolako kontratu, konpromiso edo erabakitarako oinarri. Baliteke inbertsio-helburuetarako edo arrisku-profilerako egokiak ez izatea, faktore horiek ez baitira kontuan hartu prestatzerakoan. Erabaki propioak hartu behar dira, aurrekoa kontuan hartuta eta beharrezkoa izanez gero aholkularitza lortuta. Finantza-transakzioek arriskuak ekar ditzakete, eta, kasu batzuetan, galera potentzialek hasierako inbertsioaren zenbatekoa gaindi dezakete. Finantza-tresnen iraganeko errentagarritasunak ez ditu etorkizuneko emaitzak ziurtatzen.
Norbolsa Broker ez da, inola ere, informazio honen hartzaileek hartutako inbertsio-erabakien emaitzen erantzule izango, ez eta informazio hori erabiltzeak sor dezakeen edozein kalte edo kalterena ere.