Eguna | Ordua | Titulua | Aldia | Erreala | Itxarona | Aurrekoa |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/05/16 | 04:00 | Producción industrial China (i.a.) | abril | 4,0% | 0,5% | 6,5% |
2022/05/16 | 04:00 | Ventas Minoristas China (i.a.) | abril | -0,17% | -3,27% | |
2022/05/16 | 11:00 | Balanza Comercial Zona Euro | marzo | -16.400 Mill. | -8.800 Mill. | |
2022/05/16 | 14:30 | New York Fed EE.UU. | mayo | 11,60 | 17,0 | 24,6 |
2022/05/17 | 07:30 | Tasa de Paro Francia | 1º Trim. | 7,3% | 7,4% | 7,4% |
2022/05/17 | 08:00 | Tasa de Paro Reino Unido | marzo | 3,7% | 3,8% | 3,8% |
2022/05/17 | 10:00 | Balanza Comercial España | marzo | -4.600 Mill. | -4.252 Mill. | |
2022/05/17 | 11:00 | PIB Zona Euro (Trim.) | 1º Trim. | 0,3% | 0,2% | 0,2% |
2022/05/17 | 11:00 | IPC armonizado Italia (i.a.) | abril | 6,3% | 6,6% | 6,8% |
2022/05/17 | 14:30 | Ventas Minoristas EE.UU. (m/m) | 1º Trim. | 0,9% | 1,0% | 0,5% |
2022/05/17 | 15:15 | Producción Industrial EE.UU. (m/m) | abril | 1,1% | 0,4% | 0,9% |
2022/05/17 | 15:15 | Utilización Capacidad Prod. EE.UU. | abril | 79,0% | 78,6% | 78,3% |
2022/05/17 | 16:00 | Confianza Constructoras NAHB EE.UU. | mayo | 69 | 75 | 77 |
2022/05/18 | 01:50 | PIB Japón (Trim. anualizado) | 1º Trim. | -1,0% | -0,4% | 1,1% |
2022/05/18 | 06:30 | Producción Industrial Japón (m/m) | marzo | 0,3% | 0,2% | 0,3% |
2022/05/18 | 08:00 | IPC Reino Unido (i.a.) | abril | 9,0% | 9,1% | 6,2% |
2022/05/18 | 11:00 | IPC Armonizado Zona Euro (i.a.) | abril | 7,4% | 7,5% | 7,4% |
2022/05/18 | 11:00 | IPC Suby. Armoniz. Zona Euro (i.a.) | abril | 3,5% | 3,5% | 3,5% |
2022/05/18 | 14:30 | Permisos construcción EE.UU. | abril | -3,2% | -2,4% | 0,4% |
2022/05/18 | 14:30 | Construcción de Nuevas Viviendas EE.UU. | abril | 1.819.000 | 1.812.000 | 1.719.000 |
2022/05/19 | 01:50 | Balanza Comercial Japón | abril | -839.200 M.Y | -1.500.900 M.Y | -414.100 M.Y |
2022/05/19 | 10:40 | Subasta Bonos Tesoro España | mayo | 2,046% | 1,737% | |
Subasta de Obligaciones del Tesoro a 10 años | ||||||
2022/05/19 | 14:30 | Filadelfia Fed EE.UU. | mayo | 22,1 | 16,1 | 19,90 |
2022/05/19 | 14:30 | Paro semanal EE.UU. | semanal | 218.000 | 200.000 | 203.000 |
2022/05/19 | 16:00 | Indice de Indicadores EE.UU. (m/m) | abril | -0,3% | 0,0% | 0,3% |
2022/05/19 | 16:00 | Venta viviendas 2ª mano EE.UU. | abril | 5.610.000 | 5.650.000 | 5.770.000 |
2022/05/20 | 01:00 | Confianza Consumidor Reino Unido | mayo | -40 | -39 | -38 |
2022/05/20 | 08:00 | Ventas Minoristas Reino Unido (m/m) | abril | 1,4% | -0,2% | -1,4% |
2022/05/20 | 16:00 | Confianza del Consumidor Zona Euro | mayo | -21,5 | -22,0 | |
2022/05/23 | 10:00 | IFO Clima Empresarial Alemania | mayo | 89,1 | 91,8 | |
2022/05/24 | 9:15 | PMI Manufacturero Francia | mayo | 53,0 | 55,7 | |
2022/05/24 | 9:15 | PMI Servicios Francia | mayo | 56,5 | 55,7 | |
2022/05/24 | 9:30 | PMI Servicios Alemania | mayo | 55,5 | 57,6 | |
2022/05/24 | 9:30 | PMI Manufacturero Alemania | mayo | 54,5 | 54,6 | |
2022/05/24 | 10:00 | PMI Servicios Zona Euro | mayo | 55,5 | 57,7 | |
2022/05/24 | 10:00 | PMI Manufacturero Zona Euro | mayo | 55,5 | ||
2022/05/24 | 10:30 | PMI Servicios Reino Unido | mayo | 58,9 | ||
2022/05/24 | 10:30 | PMI Manufacturero Reino Unido | mayo | 55,8 | ||
2022/05/24 | 15:45 | PMI servicios EE.UU. | mayo | 55,6 | ||
2022/05/24 | 15:45 | PMI manufacturero EE.UU. | mayo | 58,2 | 59,2 | |
2022/05/24 | 16:00 | Venta Nuevas Viviendas EE.UU. | abril | 758.000 | 763.000 | |
2022/05/25 | 08:00 | Confianza Consumidor Alemania (GFK) | junio | -16,0 | -26,5 | |
2022/05/25 | 08:00 | PIB Alemania (Trim.) | 1º Trim. | 0,2% | 0,2% | |
2022/05/25 | 08:45 | Confianza del Consumidor Francia | mayo | 92 | 88 | |
2022/05/25 | 9:00 | Precios Producción España (m/m) | abril | 46,6% | ||
2022/05/25 | 14:30 | Pedidos Bienes Duraderos EE.UU. (m/m) | abril | 0,5% | 0,8% | |
2022/05/25 | 20:00 | Reunión Reserva Federal EE.UU. | mayo | |||
2022/05/26 | 10:00 | Confianza Consumidor Italia | mayo | 100,4 | 100,0 | |
2022/05/26 | 14:30 | PIB EE.UU. (Trim. anualizado) | 1º Trim. | -1,4% | -1,4% | |
2022/05/26 | 14:30 | Paro semanal EE.UU. | Semanal | 218.000 | ||
2022/05/26 | 16:00 | Preventas viviendas EE.UU. (m/m) | abril | -1,6% | -1,2% | |
2022/05/27 | 00:00 | Ventas Minoristas Alemania (m/m) | abril | -0,1% | ||
2022/05/27 | 10:00 | Masa Monetaria (M3) Zona Euro | abril | 6,2% | 6,3% | |
2022/05/27 | 14:30 | Balanza Comercial EE.UU. | abril | -114.800M.$ | -127.100M.$ | |
2022/05/27 | 14:30 | Ingresos Personales EE.UU. (m/m) | abril | 0,6% | 0,5% | |
2022/05/27 | 14:30 | Indice de Precios PCE EE.UU. (i.a.) | abril | 6,6% | ||
2022/05/27 | 14:30 | Ind. precios PCE subyacente EE.UU.(i.a.) | abril | 4,8% | 5,2% | |
2022/05/27 | 16:00 | Ventas Minoristas España (i.a.) | abril | -4,2% | ||
2022/05/27 | 16:00 | Conf. Consumidor Univ. Michigan EE.UU. | mayo | 59,1 | 59,1 | |
Eguna | Titulua | Balorea | Aldia |
---|---|---|---|
2022/04/27 | Resultados (M. euros) | CELLNEX TELECOM | 1T22 |
2022/04/27 | Resultados (M. euros) | AENA | 1T22 |
2022/04/27 | Resultados (M. euros) | RED ELECTRICA | 1T22 |
2022/04/27 | Resultados (M. euros) | IBERDROLA | 1T22 |
2022/04/27 | Resultados (M. euros) | VIDRALA | 1T22 |
2022/04/28 | Resultados (M. euros) | CIE AUTOMOTIVE | 1T22 |
2022/04/28 | Resultados (M. euros) | REPSOL | 1T22 |
2022/04/28 | Resultados (M. euros) | TUBACEX | 1T22 |
2022/05/03 | Resultados (M. euros) | GRUPO NOSTRUM RNL, S | 1T22 |
2022/05/05 | Resultados (M. euros) | FERROVIAL | 1T22 |
2022/05/05 | Resultados (M. euros) | SIEMENS GAMESA | 1T22 |
2022/05/10 | Resultados (M. euros) | ENDESA | 1T22 |
2022/05/10 | Resultados (M. euros) | CAF | 1T22 |
2022/05/10 | Resultados (M. euros) | GLOBAL DOMINION | 1T22 |
2022/05/10 | Resultados (M. euros) | GESTAMP AUTOMOCION | 1T22 |
2022/05/12 | Resultados (M. euros) | ACCIONA ENERGIA | 1T22 |
2022/05/12 | Resultados (M. euros) | TELEFONICA | 1T22 |
2022/05/13 | Resultados (M. euros) | TALGO | 1T22 |
2022/05/13 | Resultados (M. euros) | ACS | 1T22 |
2022/05/15 | Resultados (M. euros) | AUDAX RENOVABLES | 1T22 |
Norbolsa iturria
Dokumentu hau fidagarritzat hartzen diren iturriak erabiliz prestatu du NORBOLSA, S.V.-k. Alabaina, ez da bertan jasotzen den informazioaren eta iritzien zehaztasuna, zuzentasuna eta osotasuna ziurtatzen eta ez da haiei buruzko erantzukizunik hartzen. Debekatuta dago osorik edo zatiren bat berregitea edota banatzea eta beste edozein baliabide erabiltzea.
Mesedez, kontsultatu Norbolsaren lege-ohar hau :
https://www.norbolsa.es/avisos/aviso_legal_eu.pdf