Eguna | Ordua | Titulua | Aldia | Erreala | Itxarona | Aurrekoa |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/02/11 | 07:30 | Tasa de Paro Francia | 4º Trim. | 7,3% | 7,5% | 7,4% |
2025/02/11 | 10:40 | Subasta Letras Tesoro España | febrero | 2,431% | 2,493% | |
Subasta de Letras del Tesoro a 3 meses España | ||||||
2025/02/12 | 14:30 | IPC Subyacente EE.UU. (i.a.) | enero | 3,3% | 3,1% | 3,2% |
2025/02/12 | 14:30 | IPC EE.UU. (i.a.) | enero | 3,0% | 2,9% | 2,9% |
2025/02/13 | 08:00 | IPC Armonizado Alemania (i.a.) | enero | 2,8% | 2,7% | 2,8% |
2025/02/13 | 08:00 | Producción Industrial Reino Unido (m/m) | diciembre | 0,7% | 0,0% | -0,3% |
2025/02/13 | 08:00 | PIB Reino Unido (Trim.) | 4º Trim. | 0,1% | -0,1% | 0,0% |
2025/02/13 | 11:00 | Producción Industrial Zona Euro (m/m) | febrero | -1,1% | -0,6% | 0,4% |
2025/02/13 | 14:30 | Paro semanal EE.UU. | semanal | 213.000 | 217.000 | 220.000 |
2025/02/13 | 14:30 | Precios a la Producción EE.UU. (m/m) | enero | 0,4% | 0,3% | 0,5% |
2025/02/14 | 9:00 | IPC Armonizado España (i.a.) | febrero | 2,9% | 2,9% | 2,8% |
2025/02/14 | 11:00 | PIB Zona Euro (Trim.) | enero | 0,1% | 0,0% | 0,4% |
2025/02/14 | 14:30 | Ventas Minoristas EE.UU. (m/m) | enero | -0,9% | -0,2% | 0,7% |
2025/02/14 | 15:15 | Producción Industrial EE.UU. (m/m) | enero | 0,5% | 0,3% | 1,0% |
2025/02/14 | 15:15 | Utilización Capacidad Prod. EE.UU. | enero | 77,8% | 77,7% | 77,5% |
2025/02/17 | 00:50 | PIB Japón (Trim. anualizado) | 4º Trim. | 1,1% | 1,2% | |
2025/02/17 | 05:30 | Producción Industrial Japón (m/m) | diciembre | 0,3% | -2,2% | |
2025/02/17 | 10:00 | Balanza Comercial España | diciembre | -5.131M | ||
2025/02/17 | 11:00 | Balanza Comercial Zona Euro | diciembre | 12.900M | 16.400M | |
2025/02/18 | 08:00 | Tasa de Paro Reino Unido | diciembre | 4,4% | ||
2025/02/18 | 08:45 | IPC Armonizado Francia (i.a.) | enero | 1,8% | 1,8% | |
2025/02/18 | 11:00 | Indice ZEW Alemania | febrero | 10,3 | ||
2025/02/18 | 14:30 | New York Fed EE.UU. | febrero | -1,0 | -12,6 | |
2025/02/18 | 16:00 | Confianza Constructoras NAHB EE.UU. | febrero | 47 | 47 | |
2025/02/19 | 08:00 | IPC Reino Unido (i.a.) | enero | 2,5% | ||
2025/02/19 | 14:30 | Permisos construcción EE.UU. | enero | -2,3% | -0,7% | |
2025/02/19 | 14:30 | Construcción de Nuevas Viviendas EE.UU. | enero | -6,8% | 15,8% | |
2025/02/19 | 20:00 | Actas Reunion Reserva Federal EE.UU. | enero | |||
2025/02/20 | 08:00 | Precios Producción Alemania (m/m) | enero | -0,1% | ||
2025/02/20 | 14:30 | Filadelfia Fed EE.UU. | febrero | 25,4 | 44,3 | |
2025/02/20 | 14:30 | Paro semanal EE.UU. | semanal | 213.000 | ||
2025/02/20 | 16:00 | Confianza del Consumidor Zona Euro | febrero | -14,2 | ||
2025/02/20 | 16:00 | Indice de Indicadores EE.UU. (m/m) | enero | 0,0% | -0,1% | |
2025/02/21 | 01:01 | Confianza Consumidor Reino Unido | febrero | -22 | ||
2025/02/21 | 08:00 | Ventas Minoristas Reino Unido (m/m) | enero | -0,3% | ||
2025/02/21 | 9:15 | PMI Servicios Francia | febrero | 48,2 | 48,2 | |
2025/02/21 | 9:15 | PMI Manufacturero Francia | febrero | 45,0 | 45,0 | |
2025/02/21 | 9:30 | PMI Manufacturero Alemania | febrero | 45,0 | 45,0 | |
2025/02/21 | 9:30 | PMI Servicios Alemania | febrero | 52,5 | 52,5 | |
2025/02/21 | 10:00 | PMI Manufacturero Zona Euro | febrero | 46,6 | 46,6 | |
2025/02/21 | 10:00 | PMI Servicios Zona Euro | febrero | 51,3 | 51,3 | |
2025/02/21 | 10:00 | IPC armonizado Italia (i.a.) | enero | 1,7% | ||
2025/02/21 | 10:30 | PMI Manufacturero Reino Unido | febrero | 48,3 | 48,3 | |
2025/02/21 | 10:30 | PMI Servicios Reino Unido | febrero | 50,8 | 50,8 | |
2025/02/21 | 15:45 | PMI manufacturero EE.UU. | febrero | 51,2 | 51,2 | |
2025/02/21 | 15:45 | PMI servicios EE.UU. | febrero | 52,9 | 52,9 | |
2025/02/21 | 16:00 | Conf. Consumidor Conference Board EE.UU. | febrero | 67,8 | 67,8 | |
2025/02/21 | 16:00 | Venta viviendas 2ª mano EE.UU. | enero | 4.120.000 | 4.240.000 | |
Eguna | Titulua | Balorea | Aldia |
---|---|---|---|
2025/01/23 | Resultados (M. euros) | BANKINTER | 4T2024 |
2025/01/30 | Resultados (M. euros) | BBVA | 4T2024 |
2025/01/30 | Resultados (M. euros) | CAIXABANK | 4T2024 |
2025/02/05 | Resultados (M. euros) | SANTANDER | 4T2024 |
2025/02/07 | Resultados (M. euros) | B.SABADELL | 4T2024 |
2025/02/12 | Resultados (M. euros) | AEDAS HOMES | 4T2024 |
2025/02/12 | Resultados (M. euros) | MAPFRE | 4T2024 |
2025/02/19 | Resultados (M. euros) | METROVACESA | 4T2024 |
2025/02/20 | Resultados (M. euros) | REPSOL | 4T2024 |
2025/02/25 | Resultados (M. euros) | NEINOR HOMES SA | 4T2024 |
2025/02/26 | Resultados (M. euros) | CIE AUTOMOTIVE | 4T2024 |
2025/02/26 | Resultados (M. euros) | REDEIA CORPORACION | 4T2024 |
2025/02/26 | Resultados (M. euros) | CAF | 4T2024 |
2025/02/27 | Resultados (M. euros) | FAES FARMA | 4T2024 |
2025/02/27 | Resultados (M. euros) | TUBACEX | 4T2024 |
2025/02/27 | Resultados (M. euros) | IBERDROLA | 4T2024 |
2025/02/27 | Resultados (M. euros) | NATURGY ENERGY GROUP | 4T2024 |
2025/02/27 | Resultados (M. euros) | FERROVIAL SE | 4T2024 |
2025/02/27 | Resultados (M. euros) | TELEFONICA | 4T2024 |
2025/02/27 | Resultados (M. euros) | GESTAMP AUTOMOCION | 4T2024 |
2025/02/27 | Resultados (M. euros) | ACCIONA | 4T2024 |
2025/02/27 | Resultados (M. euros) | ENDESA | 4T2024 |
2025/02/27 | Resultados (M. euros) | ACS | 4T2024 |
2025/02/28 | Resultados (M. euros) | ACERINOX | 4T2024 |
2025/02/28 | Resultados (M. euros) | TUBOS REUNIDOS | 4T2024 |
2025/02/28 | Resultados (M. euros) | VISCOFAN | 4T2024 |
2025/02/28 | Resultados (M. euros) | GLOBAL DOMINION | 4T2024 |
2025/02/28 | Resultados (M. euros) | VIDRALA | 4T2024 |
2025/03/20 | Resultados (M. euros) | ARTECHE LANTEGI ELKR | 4T2024 |
Norbolsa Broker iturria
Webgune honetan erakutsitako informazioa Norbolsa Broker-ek kontu handiz jaso, prestatu eta aztertu du, fidagarritzat jotzen diren informazio-iturriak erabiliz. Hala ere, ez da bermatzen informazioaren eta bertan erakutsitako iritzien osotasuna, zehaztasuna, edo izaera osoa. Informazioa eta iritziak, jakinarazi gabe alda daitezke.
Guztiz debekatua dago edozein modutan egindako erreprodukzio edo banaketa partzial zein osoa.
Datuak, iritziak, estimazioak, aurreikuspenak eta gomendioak informatzeko baino ez dira, ez dira baloreak edo beste tresna batzuk erosteko, saltzeko, izenpetzeko, ezerezteko edo negoziatzeko eskaintza edo eskaera, eta ez dira inolako kontratu, konpromiso edo erabakitarako oinarri. Baliteke inbertsio-helburuetarako edo arrisku-profilerako egokiak ez izatea, faktore horiek ez baitira kontuan hartu prestatzerakoan. Erabaki propioak hartu behar dira, aurrekoa kontuan hartuta eta beharrezkoa izanez gero aholkularitza lortuta. Finantza-transakzioek arriskuak ekar ditzakete, eta, kasu batzuetan, galera potentzialek hasierako inbertsioaren zenbatekoa gaindi dezakete. Finantza-tresnen iraganeko errentagarritasunak ez ditu etorkizuneko emaitzak ziurtatzen.
Norbolsa Broker ez da, inola ere, informazio honen hartzaileek hartutako inbertsio-erabakien emaitzen erantzule izango, ez eta informazio hori erabiltzeak sor dezakeen edozein kalte edo kalterena ere.