Contra-split
Balorea | Proportzioa | Burutze data | |||
---|---|---|---|---|---|
AGEAGLE AERIAL CSPT 2024 | 1 Berria / 50 Zaharrak | 2024/10/15 |
Dibidendu hautakorra
Balorea | Zenbateko gordina | Ex-date eguna | Eskaera azken eguna | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVIVA PLC | 0,119 GBP | 2024/09/05 | 2024/09/23 | |||||
BAE SYSTEMS | 0,124 GBP | 2024/10/24 | 2024/11/05 | |||||
BANK OF MONTREAL | 1,55 CAD | 2024/10/30 | 2024/10/24 | |||||
BRIT AM TOBACCO | 0,5888 GBP | 2024/09/26 | 2024/10/08 | |||||
DIAGEO | 0,4723 USD | 2024/08/29 | 2024/09/17 | |||||
GSK PLC | 0,15 GBP | 2024/08/15 | 2024/09/16 | |||||
IMPERIAL BRANDS PLC | 0,2245 GBP | 2024/08/22 | 2024/09/03 | |||||
KINGFISHER ORD. | 0,038 GBP | 2024/10/10 | 2024/10/22 | |||||
MAIN STREET CAPITAL CORP | Zehaztu gabe | 2024/11/08 | 2024/11/08 | |||||
MAIN STREET CAPITAL CORP | Zehaztu gabe | 2024/12/06 | 2024/12/05 | |||||
PERSHING SQUARE HOLD | 0,1456 GBP | 2024/11/14 | 2024/11/20 | |||||
ROYAL BANK OF CANADA | 1,42 CAD | 2024/10/24 | 2024/10/21 | |||||
SHELL PLC | 0,344 USD | 2024/08/15 | 2024/08/28 | |||||
SMITHS GROUP | 0,302 GBP | 2024/10/17 | 2024/10/29 | |||||
TAYLOR WIMPEY PLC | 0,048 GBP | 2024/10/10 | 2024/10/22 | |||||
TESCO PLC | 0,0425 GBP | 2024/10/10 | 2024/10/29 | |||||
UNITE GROUP PLC | 0,124 GBP | 2024/09/19 | 2024/10/08 | |||||
UNIVERSAL MUSIC GROUP | 0,24 EUR | 2024/10/02 | 2024/10/14 |
Dibidendua
Balorea | Zenbateko gordina | Zenbateko garbia | Jatorrizko atxikipena | Atxikipen nazionala | Ex-date eguna | Ordainketa data |
---|---|---|---|---|---|---|
ALTRIA GROUP | 1,02 USD | 0,57834 USD | 30,000% | 19,000% | 2024/09/16 | 2024/10/15 |
AMPHENOL CORP | 0,165 USD | 0,093555 USD | 30,000% | 19,000% | 2024/09/17 | 2024/10/15 |
BEST BUY CO INC | 0,94 USD | 0,53298 USD | 30,000% | 19,000% | 2024/09/19 | 2024/10/15 |
FRESNILLO | 0,050062 GBP | 0,04055022 GBP | 0,000% | 19,000% | 2024/08/08 | 2024/10/15 |
GSK PLC ADR | 0,3928131 USD | 0,318178611 USD | 0,000% | 19,000% | 2024/08/16 | 2024/10/15 |
MEDICAL PROPERTIES TRUST | 0,08 USD | 0,04536 USD | 30,000% | 19,000% | 2024/09/09 | 2024/10/15 |
NXP SEMICRONDUCTORS NV | 1,014 USD | 0,698139 USD | 15,000% | 19,000% | 2024/09/12 | 2024/10/15 |
PHILIP MORRIS INTERNAT | 0,0675 USD | 0,0382725 USD | 30,000% | 19,000% | 2024/09/26 | 2024/10/15 |
PHILIP MORRIS INTERNAT | 1,2825 USD | 0,7271775 USD | 30,000% | 19,000% | 2024/09/26 | 2024/10/15 |
SCHLUMBERGER LTD. | 0,275 USD | 0,155925 USD | 30,000% | 19,000% | 2024/09/04 | 2024/10/15 |
SEANERGY MARITIME HOLDINGS | 0,25 USD | 0,172125 USD | 15,000% | 19,000% | 2024/09/27 | 2024/10/15 |
TAIWAN SEMICONDUCTORS ADR | 0,624826 USD | 0,3998261574 USD | 21,000% | 19,000% | 2024/09/12 | 2024/10/15 |
UNITED MARITIME CORP | 0,075 USD | 0,06075 USD | 0,000% | 19,000% | 2024/09/27 | 2024/10/15 |
Erosteko eskaintza publikoa derrigorrezkoa
Balorea | Eskaintzaile | Jasotzeko zenbateko | Proportzioa | Ordainketa data | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TELLURIAN | WOODSIDE ENERGY HOLDINGS | 1,00 USD | - | 2024/10/10 |
Erosteko eskaintza publikoa hautakorra
Balorea | Eskaintzaile | Jasotzeko zenbateko | Proportzioa | Eskaera azken eguna | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADVANCED MICRO DEVICES INC | TUTANOTA LLC | 165,00 USD | - | 2025/01/13 | |||
ALPHABET INC A | TUTANOTA LLC | 180,00 USD | - | 2024/07/09 | |||
ALPHABET INC C | TUTANOTA | 180,00 USD | - | 2025/04/02 | |||
AMAZON COM INC | TUTANOTA LLC | 195,00 USD | - | 2025/01/16 | |||
BANK OF AMERICA | TUTANOTA LLC | 40,00 USD | - | 2024/12/04 | |||
BO.HSBC HOLDINGS 13/11/2026 | HSBC HOLDINGS PLC | Zehaztu gabe | - | 2024/09/19 | |||
BO.VERIZON COMM 02/11/2028 | Verizon Communications Inc | Zehaztu gabe | - | 2024/02/26 | |||
BO.VODAFONE GROUP 29/07/2031 | GRUPO VODAFONE PLC | Zehaztu gabe | - | 2024/08/22 | |||
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | TRC CAPITAL INVESTMENT CORPORATION | 50,15 USD | - | 2024/09/13 | |||
KINDRED GROUP PLC | FDJ | 130,00 SEK | - | 2024/10/15 | |||
WALMART INC | TUTANOTA LLC | 88,00 USD | - | 2024/10/17 |
Kapital-zabalkuntza
Balorea | Eskubideen negoziazio epea | Ordaindu beharreko zenbatekoa | Proportzioa | Eskaera azken eguna | |
---|---|---|---|---|---|
EV DYNAMICS HOLDINGS LTD | 02/09/2024 - 09/09/2024 | 0,095 HKD | 1 Berria / 1 Zaharra | 2024/09/05 | |
MONTEA N.V. | 26/09/2024 - 03/10/2024 | 67,00 EUR | 1 Berria / 9 Zaharrak | 2024/10/01 | |
SEAPORT ENTERTAINMENT GROUP | 24/09/2024 - 09/10/2024 | 25,00 USD | 1,267683 Berriak / 1 Zaharra | 2024/10/03 |
Likidazio
Balorea | Zenbateko gordina | Zenbateko garbia | Jatorrizko atxikipena | Atxikipen nazionala | Ex-date eguna | Ordainketa data |
---|---|---|---|---|---|---|
INVITAE CORP (!) | 0,00 | 2024/10/10 | 2024/10/15 |
Akziodunen ohiz batzarra
Balorea | Isin | Tasa | Lehenengo deialdia | Erregistro-data | Gai-zerrenda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADYEN NV | NL0012969182 | eu - Extraordiaria | 2024/10/23 | 2024/09/25 | |||||
Helbidea: the Double Tree by Hilton Amsterdam Central Station Oosterdoksstraat 4 1011 DK Amsterdam NL | |||||||||
BAM GROEP NV | NL0000337319 | eu - Extraordiaria | 2024/11/06 | 2024/10/09 | |||||
Helbidea: the offices of Royal BAM Group nv Runnenburg 9 3981 AZ Bunnik NL | |||||||||
BORUSSIA DORTMUND AG | DE0005493092 | null | 2024/11/25 | 2024/11/03 | |||||
Helbidea: Messe Dortmund (Westfalenhallen) Rheinlanddamm 200 44139 Dortmund DE | |||||||||
FUGRO NV | NL00150003E1 | eu - Extraordiaria | 2024/10/30 | 2024/10/02 | |||||
MEDIOBANCA SPA | IT0000062957 | eu - Extraordiaria | 2024/10/28 | 2024/10/17 | |||||
Helbidea: PIAZZETTA CUCCIA, 1 - 20121 MILANO ITALY | |||||||||
MEDIOBANCA SPA | IT0000062957 | null | 2024/10/28 | 2024/10/17 | |||||
MEDTRONIC PLC | IE00BTN1Y115 | null | 2024/10/17 | 2024/08/23 | |||||
Helbidea: The g Hotel and Spa, Wellpark, Galway City, Ireland | |||||||||
PERNOD RICARD | FR0000120693 | null | 2024/11/08 | 2024/11/05 | |||||
VALBIOTIS | FR0013254851 | eu - Ordinaria | 2024/11/05 | 2024/10/30 | |||||
Helbidea: Hotel La Fabrique, les Ateliers de La Fabrique, 20 rue Senac de Meilhan 17000 La Rochelle FR | |||||||||
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | eu - Extraordiaria | 2024/10/28 | 2024/09/30 | |||||
Helbidea: Corporate Office of Wolters Kluwer Zuidpoolsingel 2 2408 ZE Alphen aan den Rijn NL | |||||||||
Zatiketa
Balorea | Jasoko den balorea | Jasotzeko zenbateko | Proportzioa | Burutze data | |
---|---|---|---|---|---|
ECKERT - ZIEGLER AG | PENTIXAPHARM HOLDING | 0,00 | 1 Berria / 1 Zaharra | 2024/10/03 |
Eu -ejercicio de warrants
Balorea | Jasoko den balorea | Ordaindu beharreko zenbatekoa | Proportzioa | Eskaera azken eguna | |
---|---|---|---|---|---|
BIOPHYTIS | BIOPHYTIS CSPLT | Zehaztu gabe | 1 Berria / 400 Zaharrak | 2025/02/24 | |
CHORD ENERGY CORP A (!) | CHORD ENERGY CORP | Zehaztu gabe | Zehaztu gabe | 2024/02/09 | |
CHORD ENERGY CORP B (!) | CHORD ENERGY CORP | Zehaztu gabe | 0,5774 Berriak / 1 Zaharra | 2025/03/10 | |
COSCIENS BIOPHARMA INC | COSCIENS BIOPHARMA INC | Zehaztu gabe | Zehaztu gabe | 2025/03/10 | |
CRYPTO BLOCKCHAIN IND. A | CRYPTO BLOCKCHAIN IND. | Zehaztu gabe | 1 Berria / 50 Zaharrak | 2025/03/17 | |
DIAMOND OFFSHORE (!) | DIAMOND OFFSHORE DRILLING | Zehaztu gabe | Zehaztu gabe | 2024/11/22 | |
HERTZ GLOBAL HOLDINGS | HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC | Zehaztu gabe | 1 Berria / 1 Zaharra | 2025/04/07 | |
NOBLE CORP PLC | NOBLE CORP PLC | Zehaztu gabe | 1 Berria / 1 Zaharra | 2024/12/16 | |
PIERRE ET VACANCES | PIERRE - VACANCES | Zehaztu gabe | 1 Berria / 1 Zaharra | 2024/11/26 | |
VALARIS LTD | Zehaztu gabe | Zehaztu gabe | Zehaztu gabe |
Sentitzen dugu...
Une honetan, eskatu duzun informazioa ez dago eskura. Saia zaitez geroxeago.
Enpresen emaitzenaSartu konpainia kotizatu nagusien hiruhileko emaitzetara |