| Eguna | Ordua | Titulua | Aldia | Erreala | Itxarona | Aurrekoa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/19 | 03:00 | Ventas Minoristas China (i.a.) | diciembre | 0,9% | 1,1% | 1,3% |
| 2026/01/19 | 03:00 | PIB China (i.a.) | 4º Trim. | 4,5% | 4,5% | 4,5% |
| 2026/01/19 | 05:30 | Producción Industrial Japón (m/m) | noviembre | -2,7% | -2,6% | |
| 2026/01/19 | 11:00 | IPC Armonizado Zona Euro (i.a.) | diciembre | 1,9% | 2,0% | 2,1% |
| 2026/01/19 | 11:00 | IPC Suby. Armoniz. Zona Euro (i.a.) | diciembre | 2,3% | 2,3% | 2,4% |
| 2026/01/20 | 08:00 | Precios Producción Alemania (m/m) | diciembre | -0,2% | -0,2% | 0,0% |
| 2026/01/20 | 10:00 | Balanza Comercial España | noviembre | -5.680M | -4.690M | |
| 2026/01/20 | 10:40 | Subasta Letras Tesoro España | enero | 1,954% | 1,974% | |
| Subasta de Letras del Tesoro a 3 meses España | ||||||
| 2026/01/20 | 11:00 | Indice ZEW Alemania | enero | -72,7 | -75,5 | -81,0 |
| 2026/01/21 | 08:00 | IPC Reino Unido (i.a.) | diciembre | 3,6% | 3,2% | |
| 2026/01/21 | 08:00 | Precios Producción Reino Unido (m/m) | diciembre | -0,2% | -0,1% | 0,5% |
| 2026/01/21 | 16:00 | Preventas viviendas EE.UU. (m/m) | diciembre | -9,3% | -0,3% | 3,3% |
| 2026/01/21 | 16:00 | Gastos de Construcción EE.UU. (m/m) | diciembre | -0,6% | 0,4% | |
| 2026/01/22 | 00:50 | Balanza Comercial Japón | diciembre | 105.700MY | 357.000MY | 316.700MY |
| 2026/01/22 | 14:30 | PIB EE.UU. (Trim. anualizado) | 3º Trim. | 4,4% | 4,3% | 3,8% |
| 2026/01/22 | 14:30 | Paro semanal EE.UU. | Semanal | 200.000 | 209.000 | 199.000 |
| 2026/01/22 | 16:00 | Confianza del Consumidor Zona Euro | enero | -12,4 | -13,0 | -13,2 |
| 2026/01/22 | 16:00 | Ingresos Personales EE.UU. (m/m) | octubre | 0,3% | 0,4% | 0,4% |
| 2026/01/22 | 16:00 | Indice de Precios PCE EE.UU. (i.a.) | noviembre | 2,8% | 2,8% | 2,7% |
| 2026/01/23 | 01:00 | Confianza Consumidor Reino Unido | enero | -16 | -16 | -17 |
| 2026/01/23 | 08:00 | Ventas Minoristas Reino Unido (m/m) | diciembre | 0,4% | 0,0% | -0,1% |
| 2026/01/23 | 9:15 | PMI Manufacturero Francia | enero | 51,0 | 50,4 | 50,7 |
| 2026/01/23 | 9:15 | PMI Servicios Francia | enero | 47,9 | 50,3 | 50,1 |
| 2026/01/23 | 9:30 | PMI Manufacturero Alemania | enero | 48,7 | 47,8 | 47,0 |
| 2026/01/23 | 9:30 | PMI Servicios Alemania | enero | 53,3 | 52,6 | 52,7 |
| 2026/01/23 | 10:00 | PMI Manufacturero Zona Euro | enero | 49,4 | 49,1 | 48,8 |
| 2026/01/23 | 10:00 | PMI Servicios Zona Euro | enero | 51,9 | 52,6 | 52,4 |
| 2026/01/23 | 10:30 | PMI Manufacturero Reino Unido | enero | 51,6 | 50,6 | 50,6 |
| 2026/01/23 | 10:30 | PMI Servicios Reino Unido | enero | 54,3 | 51,7 | 51,4 |
| 2026/01/23 | 15:45 | PMI manufacturero EE.UU. | enero | 51,9 | 51,8 | |
| 2026/01/23 | 15:45 | PMI servicios EE.UU. | enero | 52,9 | 52,5 | |
| 2026/01/23 | 16:00 | Conf. Consumidor Univ. Michigan EE.UU. | enero | 54,0 | 54,0 | |
| 2026/01/26 | 9:00 | Precios Producción España (m/m) | diciembre | -0,4% | ||
| 2026/01/26 | 10:00 | IFO Clima Empresarial Alemania | enero | 87,6 | ||
| 2026/01/26 | 14:30 | Pedidos Bienes Duraderos EE.UU. (m/m) | noviembre | 3,0% | -2,2% | |
| 2026/01/27 | 02:30 | Producción industrial China (i.a.) | diciembre | -13,1% | ||
| 2026/01/27 | 08:45 | Confianza del Consumidor Francia | enero | 90 | ||
| 2026/01/27 | 9:00 | Tasa de Paro España | 4º Trim. | 10,45% | ||
| 2026/01/27 | 9:00 | Ventas Minoristas España (i.a.) | diciembre | 6,0% | ||
| 2026/01/27 | 16:00 | Conf. Consumidor Conference Board EE.UU. | enero | 90,1 | 89,1 | |
| 2026/01/28 | 08:00 | Confianza Consumidor Alemania (GFK) | febrero | -26,9 | ||
| 2026/01/28 | 20:00 | Reunión Reserva Federal EE.UU. | enero | 3,75%-3,50% | 3,75%-3,50% | |
| 2026/01/29 | 10:00 | Masa Monetaria (M3) Zona Euro | diciembre | 3,0% | ||
| 2026/01/29 | 11:00 | Confianza del Consumidor Zona Euro | enero | -12,4 | -13,1 | |
| 2026/01/29 | 11:00 | Sentimiento Económico Zona Euro | enero | 96,7 | ||
| 2026/01/29 | 14:30 | Costes Laborales Unitarios EE.UU. | 3º Trim. | -1,9% | 1,9% | |
| 2026/01/29 | 14:30 | Paro semanal EE.UU. | semanal | 200.000 | ||
| 2026/01/29 | 14:30 | Balanza Comercial EE.UU. | enero | -44.200M$ | -29.400M$ | |
| 2026/01/29 | 14:30 | Productividad EE.UU. | 3º Trim. | 4,9% | 4,9% | |
| 2026/01/29 | 16:00 | Pedidos Bienes Duraderos EE.UU. (m/m) | enero | -1,3% | ||
| 2026/01/30 | 00:50 | Tasa de Paro Japón | enero | 2,6% | ||
| 2026/01/30 | 00:50 | Producción Industrial Japón (m/m) | diciembre | -2,7% | ||
| 2026/01/30 | 00:50 | IPC Japón | enero | 1,5% | ||
| 2026/01/30 | 02:30 | PMI Manufacturero China | enero | 50,1 | 50,1 | |
| 2026/01/30 | 02:30 | PMI no Manufacturero China | enero | 50,2 | 50,2 | |
| 2026/01/30 | 07:30 | PIB Francia (Trim.) | 4º Trim. | 0,5% | ||
| 2026/01/30 | 9:00 | PIB España (Trim.) | 4º Trim. | 0,6% | ||
| 2026/01/30 | 9:00 | IPC Armonizado España (i.a.) | enero | 2,9% | 3,0% | |
| 2026/01/30 | 9:55 | Tasa de Paro Alemania | enero | 6,3% | 6,3% | |
| 2026/01/30 | 10:00 | PIB Alemania (Trim.) | 4º Trim. | 0,0% | ||
| 2026/01/30 | 10:00 | PIB Italia (Trim.) | 4º Trim. | 0,1% | ||
| 2026/01/30 | 11:00 | PIB Zona Euro (Trim.) | 4º Trim. | 0,3% | ||
| 2026/01/30 | 11:00 | Tasa de Paro Zona Euro | enero | 6,3% | 6,3% | |
| 2026/01/30 | 11:00 | Tasa de Paro Italia | 4º Trim. | 5,7% | 5,7% | |
| 2026/01/30 | 14:00 | IPC Armonizado Alemania (i.a.) | enero | 2,1% | 2,0% | |
| 2026/01/30 | 14:30 | Precios a la Producción EE.UU. (m/m) | enero | 0,2% | 0,2% | |
| 2026/01/30 | 15:45 | Chicago PMI EE.UU. | enero | 44,0 | 43,5 | |
Ez dago egutegik
Norbolsa Broker iturria
Webgune honetan erakutsitako informazioa Norbolsa Broker-ek kontu handiz jaso, prestatu eta aztertu du, fidagarritzat jotzen diren informazio-iturriak erabiliz. Hala ere, ez da bermatzen informazioaren eta bertan erakutsitako iritzien osotasuna, zehaztasuna, edo izaera osoa. Informazioa eta iritziak, jakinarazi gabe alda daitezke.
Guztiz debekatua dago edozein modutan egindako erreprodukzio edo banaketa partzial zein osoa.
Datuak, iritziak, estimazioak, aurreikuspenak eta gomendioak informatzeko baino ez dira, ez dira baloreak edo beste tresna batzuk erosteko, saltzeko, izenpetzeko, ezerezteko edo negoziatzeko eskaintza edo eskaera, eta ez dira inolako kontratu, konpromiso edo erabakitarako oinarri. Baliteke inbertsio-helburuetarako edo arrisku-profilerako egokiak ez izatea, faktore horiek ez baitira kontuan hartu prestatzerakoan. Erabaki propioak hartu behar dira, aurrekoa kontuan hartuta eta beharrezkoa izanez gero aholkularitza lortuta. Finantza-transakzioek arriskuak ekar ditzakete, eta, kasu batzuetan, galera potentzialek hasierako inbertsioaren zenbatekoa gaindi dezakete. Finantza-tresnen iraganeko errentagarritasunak ez ditu etorkizuneko emaitzak ziurtatzen.
Norbolsa Broker ez da, inola ere, informazio honen hartzaileek hartutako inbertsio-erabakien emaitzen erantzule izango, ez eta informazio hori erabiltzeak sor dezakeen edozein kalte edo kalterena ere.