Usted está en:
Agenda Financiera Internacional
Ampliación
| Valor | Periodo negociación derechos | Importe a pagar | Proporción | Fecha tope respuesta | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTEXTLOGIC HOLDINGS INC (!) | 22/01/2026 - 20/02/2026 | 8,00 USD | 1 Nueva / 1,86964 Viejas | 17/02/2026 |
|
| ROCKHOPPER EXP | - | 0,53 GBP | 1 Nueva / 1 Vieja | 12/01/2026 |
|
Canje voluntario
| Valor | Importe a cobrar | Proporción | Fecha tope respuesta | ||
|---|---|---|---|---|---|
| COFINIMMO | - | 1,185 Nuevas / 1 Vieja | 25/02/2026 |
|
Contra-split
| Valor | Proporción | Fecha efectiva | |||
|---|---|---|---|---|---|
| STRIVE INC | Por determinar | 06/02/2026 |
Dividendo opcional
| Valor | Importe bruto | Fecha ex-date | Fecha tope respuesta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BROOKFIELD ASSET MGMT - A | 0,60296249 CAD | 28/11/2025 | 27/11/2025 |
|
||||
| BT GROUP ORD | 0,0245 GBP | 29/12/2025 | 16/01/2026 |
|
||||
| CARNIVAL | Por determinar | 12/02/2026 | 10/02/2026 |
|
||||
| COMPASS GROUP PLC | Por determinar | 15/01/2026 | 02/02/2026 |
|
||||
| EASYJET | 0,132 GBP | 19/02/2026 | 03/03/2026 |
|
||||
| EXPERIAN | 0,158814 GBP | 08/01/2026 | 06/01/2026 |
|
||||
| FRANCO-NEVADA CORP | Por determinar | 12/03/2026 | 11/03/2026 |
|
||||
| IBERDROLA SA ADR (!) | Por determinar | 13/01/2026 | 20/01/2026 |
|
||||
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 0,26 USD | 06/03/2026 | 06/03/2026 |
|
||||
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 0,26 USD | 06/02/2026 | 06/02/2026 |
|
||||
| NB PRIVATE | 0,47 USD | 22/01/2026 | 27/01/2026 |
|
||||
| PERSHING SQUARE HOLD | 0,1837 GBP | 12/02/2026 | 24/02/2026 |
|
||||
| RECKITT BENCKISER CSPLT | 2,35 GBP | 02/02/2026 | 27/01/2026 |
|
||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 1,64 CAD | 26/01/2026 | 21/01/2026 |
|
||||
| VODAFONE GROUP | 0,0195116 GBP | 20/11/2025 | 12/01/2026 |
|
Ejercicio de warrants
| Valor | Valor de entrada | Importe a pagar | Proporción | Fecha tope respuesta | |
|---|---|---|---|---|---|
| BIOPHYTIS | BIOPHYTIS | Por determinar | 1 Nueva / 400 Viejas | 03/03/2026 |
|
| BLOCKCHAIN GROUP | BLOCKCHAIN GROUP | Por determinar | 1 Nueva / 7 Viejas | 31/03/2026 |
|
| COSCIENS BIOPHARMA INC | COSCIENS BIOPHARMA INC (!) | Por determinar | 1 Nueva / 1 Vieja | 23/03/2026 |
|
| CRYPTO BLOCKCHAIN IND. A | CRYPTO BLOCKCHAIN IND. | Por determinar | 1 Nueva / 50 Viejas | 17/03/2026 |
|
| CRYPTO BLOCKCHAIN IND. B | CRYPTO BLOCKCHAIN IND. | Por determinar | 1 Nueva / 50 Viejas | 17/03/2026 |
|
| GAMESTOP CORP | GAMESTOP | Por determinar | 1 Nueva / 1 Vieja | 07/04/2026 |
|
| HERTZ GLOBAL HOLDINGS | HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC | Por determinar | Por determinar | 17/07/2026 |
|
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | OCCIDENTAL PETROLEUM | Por determinar | 1 Nueva / 1 Vieja | 28/04/2026 |
|
| OPENDOOR TECH SERIE A | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | Por determinar | 1 Nueva / 1 Vieja | 16/06/2026 |
|
| OPENDOOR TECHN SERIE K | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | Por determinar | 1 Nueva / 1 Vieja | 16/06/2026 |
|
| OPENDOOR TECHNO Z | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | Por determinar | 1 Nueva / 1 Vieja | 16/06/2026 |
|
| PIERRE ET VACANCES | PIERRE - VACANCES | Por determinar | 1 Nueva / 1 Vieja | 26/05/2026 |
|
| VALARIS LTD | VALARIS LIMITED | Por determinar | 1 Nueva / 1 Vieja | 26/05/2026 |
|
| VROOM 14/01/2030 | VROOM INC | Por determinar | 1 Nueva / 1 Vieja | 21/04/2026 |
|
| WALLBOX (!) | WALLBOX | Por determinar | 1 Nueva / 20 Viejas | 30/06/2026 |
|
Opa voluntaria
| Valor | Oferente | Importe a cobrar | Proporción | Fecha tope respuesta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO.ZF EUROPE FIN BV 23/02/2026 | ZF EUROPE FINANCE B.V Y ZF FINANCE GMBH | Por determinar | - | 18/09/2025 |
|
||
| WARNER BROS DISCOVERY INC | PRINCE SUB INC | 30,00 USD | - | 17/02/2026 |
|
Junta de accionistas
| Valor | Isin | Tipo | Fecha 1ª convocatoria | Fecha de registro | Orden del día | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AURUBIS AG | DE0006766504 | Ordinaria | 12/02/2026 | 21/01/2026 |
|
||||
| Dirección: CCH-Congress Center Hamburg Marseiller Strae 2 20355 Hamburg DE | |||||||||
| CECONOMY AG | DE0007257503 | Ordinaria | 18/02/2026 | 27/01/2026 |
|
||||
| Dirección: CECONOMY - Sitz der Gesellschaft Kaistrae 3 40221 Dsseldorf DE | |||||||||
| INFINEON TECHNOLOGIES | DE0006231004 | Ordinaria | 19/02/2026 | 12/02/2026 |
|
||||
| Dirección: ICM International Congress Center Messe Mnchen Am Messesee 6 81829 Mnchen DE | |||||||||
| METRO WHOLESALE-FOOD SPEC. | DE000BFB0019 | Ordinaria | 05/03/2026 | 11/02/2026 |
|
||||
| Dirección: METRO AG Metro-Strae 1 40235 Dsseldorf DE | |||||||||
| NOKIA | FI0009000681 | Ordinaria | 09/04/2026 | 26/03/2026 |
|
||||
| Dirección: Finlandia Hall Mannerheimintie 13e 00100 Helsinki FI | |||||||||
| SIEMENS | DE0007236101 | Ordinaria | 12/02/2026 | 05/02/2026 |
|
||||
| Dirección: Olympiahalle Munich Prsenzveranstaltung, In-person event Spiridon-Louis-Ring 21 80809 Munich DE | |||||||||
| SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | Ordinaria | 26/02/2026 | 19/02/2026 |
|
||||
| Dirección: STATION Berlin Luckenwalder Strae 4-6 10963 Berlin DE | |||||||||
| TKMS AG- CO KGAA | DE000TKMS001 | Ordinaria | 27/02/2026 | 05/02/2026 |
|
||||
| Dirección: Virtual DE | |||||||||
| TUI AG | DE000TUAG505 | Ordinaria | 10/02/2026 | 03/02/2026 |
|
||||
| Dirección: HCC Hannover Congress Centrum Theodor-Heuss-Platz 1-3 30175 Hannover DE | |||||||||
Resultados de Empresas
Conoce los resultados trimestrales de las principales compañías cotizadas

