Usted está en:
Agenda Financiera Internacional
Ampliación
| Valor | Periodo negociación derechos | Importe a pagar | Proporción | Fecha tope respuesta | |
|---|---|---|---|---|---|
| EOS ENERGY ENTERPRISES INC | 06/07/2026 - 17/07/2026 | 5,481 USD | 0,071193 Nuevas / 1 Vieja | 14/07/2026 |
|
| EPIGENOMICS AG | - | 1,00 EUR | 1 Nueva / 4 Viejas | 21/07/2026 |
|
| IMPACT MINERALS LTD | 19/08/2026 - 02/09/2026 | 0,032 AUD | 1 Nueva / 1 Vieja | 31/08/2026 |
|
| PENTIXAPHARM HOLDING | - | 1,85 EUR | 4 Nuevas / 9 Viejas | 16/07/2026 |
|
| ROCKHOPPER EXP | - | 0,70 GBP | 1 Nueva / 1 Vieja | 09/09/2026 |
|
| SOLTECH ENERGY SWEDEN AB | 05/10/2026 - 14/10/2026 | 0,05 SEK | 1 Nueva / 2 Viejas | 12/10/2026 |
|
Canje voluntario
| Valor | Importe a cobrar | Proporción | Fecha tope respuesta | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DELIVERY HERO SE | - | Por determinar | 02/11/2026 |
|
|
| MEDTRONIC PLC | - | Por determinar | 07/10/2026 |
|
Dividendo
| Valor | Importe bruto | Importe neto | Retención origen | Retención nacional | Fecha ex-date | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP FIN GALICIA ADR | 0,04786 USD | 0,0387666 USD | 0,000% | 19,000% | 28/09/2026 | 08/10/2026 |
| SIBANYE-STILLWATER LTD ADR | 0,493315 USD | 0,31966812 USD | 20,000% | 19,000% | 18/09/2026 | 09/10/2026 |
| THUNGELA RESOURCES LTD | 0,2519 GBP | 0,1632312 GBP | 20,000% | 19,000% | 17/09/2026 | 09/10/2026 |
| VALMET CORP | 0,67 EUR | 0,37989 EUR | 30,000% | 19,000% | 30/09/2026 | 08/10/2026 |
Dividendo opcional
| Valor | Importe bruto | Fecha ex-date | Fecha tope respuesta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVIVA PLC | 0,14 GBP | 03/09/2026 | 21/09/2026 |
|
||||
| BAE SYSTEMS | 0,15 GBP | 22/10/2026 | 06/11/2026 |
|
||||
| BHP GROUP LTD | 0,73238936 GBP | 03/09/2026 | 02/09/2026 |
|
||||
| BRIT AM TOBACCO | 0,6126 GBP | 01/10/2026 | 13/10/2026 |
|
||||
| CONSTELLATION SOFTWARE | 1,4002 CAD | 18/09/2026 | 15/09/2026 |
|
||||
| DIAGEO | Por determinar | 15/10/2026 | 03/11/2026 |
|
||||
| GSK PLC | 0,17 GBP | 13/08/2026 | 14/09/2026 |
|
||||
| INTERCONTINENTAL HOTELS GRP | 0,476 GBP | 20/08/2026 | 08/09/2026 |
|
||||
| KINGFISHER ORD. | 0,038 GBP | 08/10/2026 | 20/10/2026 |
|
||||
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 0,265 USD | 08/10/2026 | 08/10/2026 |
|
||||
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 0,265 USD | 08/12/2026 | 08/12/2026 |
|
||||
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 0,265 USD | 06/11/2026 | 06/11/2026 |
|
||||
| OR ROYALTIES INC | 0,065 USD | 29/09/2026 | 25/09/2026 |
|
||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 1,76 CAD | 26/10/2026 | 21/10/2026 |
|
||||
| SHELL PLC | 0,3906 USD | 13/08/2026 | 25/08/2026 |
|
||||
| TAYLOR WIMPEY PLC | 0,012 GBP | 08/10/2026 | 20/10/2026 |
|
||||
| UNIVERSAL MUSIC GROUP | 0,24 EUR | 05/10/2026 | 15/10/2026 |
|
Ejercicio de warrants
| Valor | Valor de entrada | Importe a pagar | Proporción | Fecha tope respuesta | |
|---|---|---|---|---|---|
| BIOPHYTIS | BIOPHYTIS | 4,80 EUR | 1 Nueva / 400 Viejas | 16/12/2026 |
|
| COSCIENS BIOPHARMA INC | COSCIENS BIOPHARMA CSPLT (!) | Por determinar | 1 Nueva / 3 Viejas | 12/10/2026 |
|
| CRYPTO BLOCKCHAIN IND. A | CRYPTO BLOCKCHAIN IND. | 0,40 EUR | 1 Nueva / 50 Viejas | 23/09/2026 |
|
| CRYPTO BLOCKCHAIN IND. B | CRYPTO BLOCKCHAIN IND. | 0,60 EUR | 1 Nueva / 50 Viejas | 23/03/2027 |
|
| GAMESTOP CORP | GAMESTOP | 32,00 USD | 1 Nueva / 1 Vieja | 07/04/2026 |
|
| GAMESTOP CORP | GAMESTOP | 32,00 USD | 1 Nueva / 1 Vieja | 21/10/2026 |
|
| HERTZ GLOBAL HOLDINGS | HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC | 12,81 USD | 1,0772 Nuevas / 1 Vieja | 22/01/2027 |
|
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | OCCIDENTAL PETROLEUM | 22,00 USD | 1 Nueva / 1 Vieja | 28/10/2026 |
|
| OPENDOOR TECH SERIE A | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 13,00 USD | 1 Nueva / 1 Vieja | 11/11/2026 |
|
| OPENDOOR TECHN SERIE K | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 9,00 USD | 1 Nueva / 1 Vieja | 11/11/2026 |
|
| OPENDOOR TECHNO Z | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 17,00 USD | 1 Nueva / 1 Vieja | 11/11/2026 |
|
| PIERRE ET VACANCES | PIERRE - VACANCES | 2,75 EUR | 1 Nueva / 1 Vieja | 01/12/2026 |
|
| VALARIS LTD | VALARIS LIMITED | 131,88 USD | 1 Nueva / 1 Vieja | 30/11/2026 |
|
| VROOM 14/01/2030 | VROOM INC | 60,95 USD | 1 Nueva / 1 Vieja | 20/10/2026 |
|
Equiparación
| Valor | Valor de entrada | Importe a cobrar | Proporción | Fecha efectiva | |
|---|---|---|---|---|---|
| PFISTERER HOLDING SE | PFISTERER HOLDING SE | 0,00 | 1 Nueva / 1 Vieja | 08/10/2026 |
Fusión
| Valor | Valor de entrada | Importe a cobrar | Proporción | Fecha efectiva | |
|---|---|---|---|---|---|
| AKER BIOMARINE ASA | AKER | 0,00 NOK | 0,0706 Nuevas / 1 Vieja | 02/10/2026 |
Opa obligatoria
| Valor | Oferente | Importe a cobrar | Proporción | Fecha de pago | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOMIKO METALS INC | GLOBAL BATTERY MATERIALS CORP | 0,13 CAD | - | 09/10/2026 | |||
| WARNER BROS DISCOVERY INC | PRINCE SUB INC | Por determinar | - | 08/10/2026 |
Opa voluntaria
| Valor | Oferente | Importe a cobrar | Proporción | Fecha tope respuesta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPUTER MODELLING GR. | Computer Modelling Group Ltd | 4,00 CAD | - | 16/09/2026 |
|
||
| EVOLUTION GAMING GROUP AB | 695,00 SEK | - | 10/09/2026 |
|
|||
| INNOTEC TSS AG | GLI BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT | 7,57 EUR | - | 07/08/2026 |
|
||
| IVECO GROUP NV | TML CV HOLDINGS B.V. | 14,10 EUR | - | 20/10/2026 |
|
||
| OCI NV | 4,10 EUR | - | 12/11/2026 |
|
|||
| PLC SPA | 3,08 EUR | - | 09/10/2026 |
|
Junta de accionistas
| Valor | Isin | Tipo | Fecha 1ª convocatoria | Fecha de registro | Orden del día | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHOLD DELHAIZE | NL0011794037 | Extraordiaria | 13/10/2026 | 15/09/2026 |
|
||||
| Dirección: the Zaantheater Nicolaasstraat 3 1506 BB Zaandam NL | |||||||||
| BANCA MONTE PASCHI DI SIENA | IT0005508921 | Extraordiaria | 29/10/2026 | 20/10/2026 |
|
||||
| Dirección: VIALE MAZZINI 23, SIENA,ITALY | |||||||||
| BIOPHYTIS | FR001400OLP5 | Extraordiaria | 12/11/2026 | 04/11/2026 |
|
||||
| Dirección: Batiment Silver Innov 54 rue Moliere 94200 Ivry sur Seine FR | |||||||||
| CHRISTIAN DIOR | FR0000130403 | Extraordiaria | 02/11/2026 | 23/10/2026 |
|
||||
| Dirección: Carrousel du Louvre,99 rue de Rivoli,75001,PARIS,FR | |||||||||
| IVECO GROUP NV | NL0015000LU4 | Extraordiaria | 16/10/2026 | 18/09/2026 |
|
||||
| Dirección: OFFICES OF FRESHFIELDS LLP AT STRAWINSKYLAAN 10, 1077 XZ IN AMSTERDAM, THE NETHERLANDS | |||||||||
| JUVENTUS FC SPA | IT0005572778 | Extraordiaria | 03/11/2026 | 23/10/2026 |
|
||||
| Dirección: ALLIANZ STADIUM, CORSO GAETANO SCIREA 50, TURIN, ITALY. | |||||||||
| MEDTRONIC PLC | IE00BTN1Y115 | Ordinaria | 15/10/2026 | 21/08/2026 |
|
||||
| Dirección: The Galmont Hotel Spa, Lough Atalia Rd., Galway, H91 CYN3, Ireland IE | |||||||||
| OCI NV | NL0010558797 | Extraordiaria | 30/10/2026 | 02/10/2026 |
|
||||
| Dirección: The Mandarin Oriental Conservatorium (Conservatorium Hotel) Paulus Potterstraat 50 1071 DB Amsterdam NL | |||||||||
| PHAROL SA | PTPTC0AM0009 | Extraordiaria | 20/10/2026 | 12/10/2026 |
|
||||
| Dirección: THE MEETING WILL BE HELD BY VIDEOCONFERENCE - - - - PT | |||||||||

