Usted está en:
Calendario
| Fecha | Hora | Título | Periodo | Real | Esperado | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | 09:00 | IPC Armonizado España (i.a.) | enero | 2,4% | 2,5% | 3,0% |
| 13/02/2026 | 11:00 | PIB Zona Euro (Trim.) | 4º Trim. | 0,3% | 0,3% | 0,3% |
| 13/02/2026 | 11:00 | Balanza Comercial Zona Euro | diciembre | 12.600M | 11.800M | 9.300M |
| 13/02/2026 | 14:30 | IPC EE.UU. (i.a.) | enero | 2,4% | 2,5% | 2,7% |
| 13/02/2026 | 14:30 | IPC Subyacente EE.UU. (i.a.) | enero | 2,5% | 2,5% | 2,6% |
| 16/02/2026 | 00:50 | PIB Japón (Trim. anualizado) | 4Trim. | 0,1% | 0,4% | -0,7% |
| 16/02/2026 | 11:00 | Producción Industrial Zona Euro (m/m) | diciembre | -1,4% | -1,5% | 0,3% |
| 17/02/2026 | 08:00 | IPC Armonizado Alemania (i.a.) | enero | 2,1% | 2,1% | |
| 17/02/2026 | 08:00 | Tasa de Paro Reino Unido | diciembre | 5,1% | 5,1% | |
| 17/02/2026 | 11:00 | Indice ZEW Alemania | febrero | 65,2 | 59,6 | |
| 17/02/2026 | 14:15 | Encuesta ADP creación empleo EE.UU. | enero | 6.500 | ||
| 17/02/2026 | 14:30 | New York Fed EE.UU. | febrero | 8,50 | 7,70 | |
| 17/02/2026 | 16:00 | Confianza Constructoras NAHB EE.UU. | febrero | 38 | 37 | |
| 18/02/2026 | 00:50 | Balanza Comercial Japón | enero | -2.142.100MY | 113.500MY | |
| 18/02/2026 | 08:00 | IPC Reino Unido (i.a.) | enero | 3,2% | ||
| 18/02/2026 | 08:00 | Precios Producción Reino Unido (m/m) | enero | 0,4% | -0,2% | |
| 18/02/2026 | 08:45 | IPC Armonizado Francia (i.a.) | enero | 0,4% | 0,4% | |
| 18/02/2026 | 14:30 | Pedidos Bienes Duraderos EE.UU. (m/m) | enero | -1,9% | 5,3% | |
| 18/02/2026 | 14:30 | Construcción de Nuevas Viviendas EE.UU. | diciembre | 5,1% | -4,6% | |
| 18/02/2026 | 15:15 | Producción Industrial EE.UU. (m/m) | enero | 0,4% | 0,4% | |
| 18/02/2026 | 15:15 | Utilización Capacidad Prod. EE.UU. | enero | 76,4% | 76,3% | |
| 18/02/2026 | 20:00 | Actas Reunion Reserva Federal EE.UU. | enero | |||
| 19/02/2026 | 10:00 | Balanza Comercial España | diciembre | -5.680M | ||
| 19/02/2026 | 10:40 | Subasta Obligaciones Tesoro España | febrero | 3,223% | ||
| Subasta de Obligaciones a 10 años España | ||||||
| 19/02/2026 | 10:40 | Subasta Bonos Tesoro España | febrero | 2,512% | ||
| Subasta de Bonos a 5 años España | ||||||
| 19/02/2026 | 10:40 | Subasta Bonos Tesoro España | febrero | 2,341% | ||
| Subasta de Bonos a 3 años España | ||||||
| 19/02/2026 | 14:30 | Balanza Comercial EE.UU. | febrero | -84.600M$ | -84.700M$ | |
| 19/02/2026 | 14:30 | Filadelfia Fed EE.UU. | febrero | 7,8 | 12,6 | |
| 19/02/2026 | 14:30 | Paro semanal EE.UU. | semanal | 229.000 | 227.000 | |
| 19/02/2026 | 16:00 | Confianza del Consumidor Zona Euro | febrero | -12,0 | -12,4 | |
| 19/02/2026 | 16:00 | Preventas viviendas EE.UU. (m/m) | enero | -9,3% | ||
| 20/02/2026 | 08:00 | Precios Producción Alemania (m/m) | enero | -0,2% | ||
| 20/02/2026 | 08:00 | Ventas Minoristas EE.UU. (m/m) | enero | 0,4% | ||
| 20/02/2026 | 09:15 | PMI Manufacturero Francia | febrero | 51,2 | 51,2 | |
| 20/02/2026 | 09:15 | PMI Servicios Francia | febrero | 48,4 | 48,4 | |
| 20/02/2026 | 09:30 | PMI Manufacturero Alemania | febrero | 49,1 | 49,1 | |
| 20/02/2026 | 09:30 | PMI Servicios Alemania | febrero | 52,4 | 52,4 | |
| 20/02/2026 | 10:00 | PMI Manufacturero Zona Euro | febrero | 49,5 | 49,5 | |
| 20/02/2026 | 10:00 | PMI Servicios Zona Euro | febrero | 51,6 | 51,6 | |
| 20/02/2026 | 10:30 | PMI Manufacturero Reino Unido | febrero | 51,8 | 51,8 | |
| 20/02/2026 | 10:30 | PMI Servicios Reino Unido | febrero | 54,0 | 54,0 | |
| 20/02/2026 | 14:30 | Ingresos Personales EE.UU. (m/m) | diciembre | 0,4% | 0,3% | |
| 20/02/2026 | 14:30 | Indice de Precios PCE EE.UU. (i.a.) | diciembre | 2,8% | ||
| 20/02/2026 | 14:30 | Ind. precios PCE subyacente EE.UU.(i.a.) | diciembre | 3,0% | 2,8% | |
| 20/02/2026 | 14:30 | PIB EE.UU. (Trim. anualizado) | 4º Trim. | 2,8% | 4,4% | |
| 20/02/2026 | 15:45 | PMI manufacturero EE.UU. | febrero | 52,4 | 52,4 | |
| 20/02/2026 | 15:45 | PMI servicios EE.UU. | febrero | 52,7 | 52,7 | |
| 20/02/2026 | 16:00 | Venta Nuevas Viviendas EE.UU. | diciembre | 740.000 | 740.000 | |
| 20/02/2026 | 16:00 | Conf. Consumidor Univ. Michigan EE.UU. | febrero | 57,3 | 56,4 | |
| Fecha | Título | Valor | Periodo |
|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | Resultados (M. euros) | BANKINTER | 4T25 |
| 30/01/2026 | Resultados (M. euros) | CAIXABANK | 4T25 |
| 04/02/2026 | Resultados (M. euros) | SANTANDER | 4T25 |
| 05/02/2026 | Resultados (M. euros) | BBVA | 4T25 |
| 06/02/2026 | Resultados (M. euros) | B.SABADELL | 4T25 |
| 12/02/2026 | Resultados (M. euros) | MAPFRE | 4T25 |
| 17/02/2026 | Resultados (M. euros) | ENAGAS | 4T25 |
| 18/02/2026 | Resultados (M. euros) | NATURGY ENERGY GROUP | 4T25 |
| 19/02/2026 | Resultados (M. euros) | REPSOL | 4T25 |
| 24/02/2026 | Resultados (M. euros) | ENDESA | 4T25 |
| 25/02/2026 | Resultados (M. euros) | TELEFONICA | 4T25 |
| 25/02/2026 | Resultados (M. euros) | FERROVIAL SE | 4T25 |
| 25/02/2026 | Resultados (M. euros) | ACS | 4T25 |
| 25/02/2026 | Resultados (M. euros) | VIDRALA | 4T25 |
| 25/02/2026 | Resultados (M. euros) | IBERDROLA | 4T25 |
| 26/02/2026 | Resultados (M. euros) | NEINOR HOMES SA | 4T25 |
| 26/02/2026 | Resultados (M. euros) | GLOBAL DOMINION | 4T25 |
| 26/02/2026 | Resultados (M. euros) | REDEIA CORPORACION | 4T25 |
| 26/02/2026 | Resultados (M. euros) | FCC | 4T25 |
| 26/02/2026 | Resultados (M. euros) | ACCIONA | 4T25 |
| 26/02/2026 | Resultados (M. euros) | CIE AUTOMOTIVE | 4T25 |
| 27/02/2026 | Resultados (M. euros) | CAF | 4T25 |
| 27/02/2026 | Resultados (M. euros) | VISCOFAN | 4T25 |
| 27/02/2026 | Resultados (M. euros) | AMADEUS IT GROUP | 4T25 |
Fuente Norbolsa Broker
La información mostrada en la presente web ha sido recogida, preparada y analizada cuidadosamente por Norbolsa Broker utilizando fuentes de información consideradas fiables. Sin embargo, no se garantiza la integridad, exactitud, precisión o el carácter completo de la información y de las opiniones mostradas en el mismo. Tanto la información como las opiniones mostradas se encuentran sujetas a cambios sin necesidad de notificación alguna. Prohibida la reproducción y/o distribución total o parcial y por cualquier medio.
Los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones se proporcionan a efectos meramente informativos, no constituyen una oferta o solicitud de compra, venta, suscripción, cancelación o negociación de valores o de otros instrumentos, ni servir de base para ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo. Pueden no ser apropiados para sus objetivos de inversión, o su perfil de riesgo, ya que dichos factores no se han tenido en cuenta en su elaboración. Debe tomar sus propias decisiones de inversión teniendo en cuenta lo anterior y obteniendo asesoramiento de ser necesario. Las transacciones financieras pueden implicar riesgos, y en algunos casos, las pérdidas potenciales pueden superar el importe de la inversión inicial. La rentabilidad pasada de los instrumentos financieros no aseguran sus resultados futuros.
Norbolsa Broker no será en ningún caso responsables de los resultados de las decisiones de inversión tomadas por los destinatarios de esta información, o de cualquier daño o perjuicio que puedan derivarse del uso de la misma.