Usted está en:
Calendario
Fecha | Hora | Título | Periodo | Real | Esperado | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
14/04/2025 | 06:30 | Balanza Comercial China | marzo | 102.640M$ | 170.520M$ | |
14/04/2025 | 06:30 | Producción Industrial Japón (m/m) | febrero | 2,3% | 2,5% | -1,1% |
15/04/2025 | 08:00 | Tasa de Paro Reino Unido | marzo | 4,4% | 4,4% | 4,4% |
15/04/2025 | 08:45 | IPC Armonizado Francia (i.a.) | marzo | 0,9% | 0,9% | 0,9% |
15/04/2025 | 11:00 | Producción Industrial Zona Euro (m/m) | febrero | 1,1% | 0,1% | 0,6% |
15/04/2025 | 11:00 | Indice ZEW Alemania | abril | -14,0 | 10,6 | 51,6 |
15/04/2025 | 14:30 | New York Fed EE.UU. | abril | -8,10 | -12,80 | -20,0 |
16/04/2025 | 04:00 | PIB China (i.a.) | 1º Trim. | 5,4% | 5,2% | 5,4% |
16/04/2025 | 04:00 | Producción industrial China (i.a.) | marzo | 6,5% | 5,9% | |
16/04/2025 | 04:00 | Ventas Minoristas China (i.a.) | marzo | 5,9% | 4,2% | 4,0% |
16/04/2025 | 08:00 | IPC Reino Unido (i.a.) | marzo | 2,6% | 2,7% | 2,8% |
16/04/2025 | 10:00 | IPC armonizado Italia (i.a.) | marzo | 2,1% | 2,1% | 1,7% |
16/04/2025 | 11:00 | IPC Suby. Armoniz. Zona Euro (i.a.) | marzo | 2,4% | 2,4% | 2,6% |
16/04/2025 | 11:00 | IPC Armonizado Zona Euro (i.a.) | marzo | 2,2% | 2,2% | 2,3% |
16/04/2025 | 14:30 | Ventas Minoristas EE.UU. (m/m) | marzo | 1,4% | 1,3% | 0,2% |
16/04/2025 | 15:15 | Producción Industrial EE.UU. (m/m) | marzo | -0,3% | -0,2% | 0,8% |
16/04/2025 | 15:15 | Utilización Capacidad Prod. EE.UU. | marzo | 77,8% | 78,0% | 78,2% |
16/04/2025 | 16:00 | Confianza Constructoras NAHB EE.UU. | marzo | 40 | 38 | 39 |
17/04/2025 | 01:50 | Balanza Comercial Japón | marzo | 182.300MY | 590MY | |
17/04/2025 | 08:00 | Precios Producción Alemania (m/m) | marzo | -0,1% | -0,2% | |
17/04/2025 | 14:15 | Construcción de Nuevas Viviendas EE.UU. | marzo | -6,1% | 11,2% | |
17/04/2025 | 14:30 | Permisos construcción EE.UU. | marzo | -0,6 | -1,0% | |
17/04/2025 | 14:30 | Paro semanal EE.UU. | Semanal | 225.000 | 223.000 | |
17/04/2025 | 14:30 | Filadelfia Fed EE.UU. | abril | 6,7 | 12,5 | |
18/04/2025 | 12:00 | Confianza del Consumidor España | marzo | 81,4 | ||
21/04/2025 | 16:00 | Indice de Indicadores EE.UU. (m/m) | marzo | -0,3% | ||
22/04/2025 | 16:00 | Confianza del Consumidor Zona Euro | abril | -14,5 | ||
23/04/2025 | 09:15 | PMI Manufacturero Francia | abril | 48,5 | 48,5 | |
23/04/2025 | 09:15 | PMI Servicios Francia | abril | 47,9 | 47,9 | |
23/04/2025 | 09:30 | PMI Manufacturero Alemania | abril | 48,3 | 48,3 | |
23/04/2025 | 09:30 | PMI Servicios Alemania | abril | 50,9 | 50,9 | |
23/04/2025 | 10:00 | PMI Manufacturero Zona Euro | abril | 48,6 | 48,6 | |
23/04/2025 | 10:00 | PMI Servicios Zona Euro | abril | 51,0 | 51,0 | |
23/04/2025 | 10:30 | PMI Servicios Reino Unido | abril | 52,5 | 52,5 | |
23/04/2025 | 10:30 | PMI Manufacturero Reino Unido | abril | 44,9 | 44,9 | |
23/04/2025 | 11:00 | Balanza Comercial Zona Euro | febrero | 1.000M | 14.000M | |
23/04/2025 | 15:45 | PMI servicios EE.UU. | abril | 54,4 | 54,4 | |
23/04/2025 | 15:45 | PMI manufacturero EE.UU. | abril | 50,2 | 50,2 | |
23/04/2025 | 16:00 | Venta Nuevas Viviendas EE.UU. | marzo | 683.000 | 676.000 | |
23/04/2025 | 22:00 | Libro Beige Estados Unidos | marzo | |||
24/04/2025 | 08:45 | Confianza del Consumidor Francia | abril | 92 | ||
24/04/2025 | 10:00 | IFO Clima Empresarial Alemania | abril | 86,7 | ||
24/04/2025 | 14:30 | Pedidos Bienes Duraderos EE.UU. (m/m) | marzo | 0,5% | 1,0% | |
24/04/2025 | 14:30 | Paro semanal EE.UU. | semanal | 223.000 | ||
24/04/2025 | 16:00 | Venta viviendas 2ª mano EE.UU. | marzo | 4.120.000 | 4.260.000 | |
25/04/2025 | 01:01 | Confianza Consumidor Reino Unido | abril | -19 | ||
25/04/2025 | 01:30 | IPC Japón | abril | 1,1% | ||
25/04/2025 | 08:00 | Ventas Minoristas Reino Unido (m/m) | marzo | 1,0% | ||
25/04/2025 | 16:00 | Conf. Consumidor Univ. Michigan EE.UU. | abril | 50,8 | ||
No hay calendario disponible
Fuente Norbolsa Broker
La información mostrada en la presente web ha sido recogida, preparada y analizada cuidadosamente por Norbolsa Broker utilizando fuentes de información consideradas fiables. Sin embargo, no se garantiza la integridad, exactitud, precisión o el carácter completo de la información y de las opiniones mostradas en el mismo. Tanto la información como las opiniones mostradas se encuentran sujetas a cambios sin necesidad de notificación alguna. Prohibida la reproducción y/o distribución total o parcial y por cualquier medio.
Los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones se proporcionan a efectos meramente informativos, no constituyen una oferta o solicitud de compra, venta, suscripción, cancelación o negociación de valores o de otros instrumentos, ni servir de base para ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo. Pueden no ser apropiados para sus objetivos de inversión, o su perfil de riesgo, ya que dichos factores no se han tenido en cuenta en su elaboración. Debe tomar sus propias decisiones de inversión teniendo en cuenta lo anterior y obteniendo asesoramiento de ser necesario. Las transacciones financieras pueden implicar riesgos, y en algunos casos, las pérdidas potenciales pueden superar el importe de la inversión inicial. La rentabilidad pasada de los instrumentos financieros no aseguran sus resultados futuros.
Norbolsa Broker no será en ningún caso responsables de los resultados de las decisiones de inversión tomadas por los destinatarios de esta información, o de cualquier daño o perjuicio que puedan derivarse del uso de la misma.