Eguna | Ordua | Titulua | Aldia | Erreala | Itxarona | Aurrekoa |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/03/08 | 08:00 | Producción Industrial Alemania (m/m) | enero | -2,5% | 0,2% | 1,9% |
2021/03/08 | 9:00 | Producción Industrial España (i.a.) | enero | -2,2% | -0,7% | -1,5% |
2021/03/9 | 00:50 | PIB Japón (Trim. anualizado) | 4º Trimestre | 11,7% | 12,7% | 22,9% |
2021/03/9 | 08:00 | Balanza Comercial Alemania | enero | 22.200 Mill. € | 16.400 Mill. € | 16.400 Mill.€ |
2021/03/9 | 11:00 | PIB Zona Euro (Trim.) | 4º Trimestre | -0,7% | -0,6% | 12,4% |
2021/03/10 | 02:30 | IPC China (i.a.) | febrero | -0,2% | -0,4% | -0,3% |
2021/03/10 | 14:30 | IPC Subyacente EE.UU. (i.a.) | febrero | 1,3% | 1,4% | 1,4% |
2021/03/10 | 14:30 | IPC EE.UU. (i.a.) | febrero | 1,7% | 1,7% | 1,4% |
2021/03/11 | 14:30 | Paro semanal EE.UU. | marzo | 712.000 | 725.000 | 754.000 |
2021/03/12 | 08:00 | IPC Armonizado Alemania (i.a.) | febrero | 1,6% | 1,6% | 1,6% |
2021/03/12 | 08:00 | Producción Industrial Reino Unido (m/m) | enero | -1,5% | -0,6% | 0,2% |
2021/03/12 | 9:00 | Ventas Minoristas España (i.a.) | enero | -9,5% | --1,5% | |
2021/03/12 | 9:00 | IPC Armonizado España (i.a.) | febrero | -0,6% | -0,1% | -0,6% |
2021/03/12 | 10:00 | Tasa de Paro Italia | 4º Trimestre | 9,2% | 9,6% | |
2021/03/12 | 14:30 | Precios a la Producción EE.UU. (m/m) | febrero | 0,5% | 0,5% | 1,3% |
2021/04/12 | 11:00 | Ventas Minoristas Zona Euro (m/m) | febrero | 3,0% | 1,5% | -5,2% |
2021/04/13 | 00:00 | Balanza Comercial China | marzo | 13.800.000 Mill. Y | 52.050.000 Mill.Y | 103.250.000 Mill.Y |
2021/04/13 | 08:00 | Producción Industrial Reino Unido (m/m) | febrero | 1,0% | 0,5% | 1,8% |
2021/04/13 | 11:00 | Indice ZEW Alemania | abril | 70,7 | 79,0 | 76,6 |
2021/04/13 | 11:00 | Subasta Letras Tesoro España | Abril | -0,516% | -0,506% | |
Subasta de Letras del Tesoro de España a 12 meses | ||||||
2021/04/13 | 11:00 | Subasta Letras Tesoro España | Abril | -0,562% | -0,524% | |
Subasta Letras del Tesoro de España a 6 meses | ||||||
2021/04/13 | 14:30 | IPC EE.UU. (i.a.) | marzo | 2,6% | 2,5% | 1,7% |
2021/04/13 | 14:30 | IPC Subyacente EE.UU. (i.a.) | marzo | 1,6% | 1,5% | 1,3% |
2021/04/14 | 9:00 | IPC Armonizado España (i.a.) | marzo | 1,2% | 1,2% | -0,1% |
2021/04/14 | 11:00 | Producción Industrial Zona Euro (m/m) | febrero | -1,0% | -1,1% | 0,8% |
2021/04/14 | 20:00 | Libro Beige Estados Unidos | ||||
2021/04/15 | 08:00 | IPC Armonizado Alemania (i.a.) | marzo | 2,0% | 2,0% | 1,6% |
2021/04/15 | 08:45 | IPC Armonizado Francia (i.a.) | marzo | 1,4% | 1,4% | 0,8% |
2021/04/15 | 10:00 | IPC armonizado Italia (i.a.) | marzo | 0,6% | 0,6% | 1,0% |
2021/04/15 | 10:00 | Balanza Comercial España | febrero | -1.080.000 Mill. | -1.769.000 Mill | |
2021/04/15 | 14:30 | Ventas Minoristas EE.UU. (m/m) | marzo | 9,8% | 5,9% | -2,7% |
2021/04/15 | 14:30 | Paro semanal EE.UU. | Semanal | 576.000 | 700.000 | 769.000 |
2021/04/15 | 14:30 | Filadelfia Fed EE.UU. | abril | 50,2 | 42,0 | 51,8 |
2021/04/15 | 15:15 | Producción Industrial EE.UU. (m/m) | marzo | 1,4% | 2,8% | -2,6% |
2021/04/15 | 15:15 | Utilización Capacidad Prod. EE.UU. | marzo | 74,4% | 75,7% | 73,8% |
2021/04/15 | 16:00 | Confianza Constructoras NAHB EE.UU. | abril | 83 | 83 | 82 |
2021/04/16 | 04:00 | Producción industrial China (i.a.) | marzo | 24,5% | 35,1% | |
2021/04/16 | 04:00 | Ventas Minoristas China (i.a.) | marzo | 34,2% | 28,0% | 33,8% |
2021/04/16 | 11:00 | Balanza Comercial Zona Euro | febrero | 17.7000.000 Mill | 11.000.000 Mill. | |
2021/04/16 | 11:00 | IPC Armonizado Zona Euro (i.a.) | marzo | 1,3% | 1,3% | 1,3% |
2021/04/16 | 11:00 | IPC Suby. Armoniz. Zona Euro (i.a.) | marzo | 0,9% | 0,9% | 0,9% |
2021/04/16 | 14:30 | Permisos construcción EE.UU. | marzo | 2,7% | -8,8% | |
2021/04/16 | 14:30 | Construcción de Nuevas Viviendas EE.UU. | marzo | 19,4% | -11,3% | |
2021/04/16 | 16:00 | Conf. Consumidor Univ. Michigan EE.UU. | abril | 79,7 | 88,6 | 84,9 |
2021/04/19 | 01:50 | Balanza Comercial Japón | marzo | 38.700.000 Mill.Y | ||
2021/04/19 | 06:30 | Producción Industrial Japón (m/m) | febrero | -2,1% | ||
2021/04/20 | 08:00 | Tasa de Paro Reino Unido | 3er. Trimestre | 5,0% | ||
2021/04/21 | 08:00 | IPC Reino Unido (i.a.) | marzo | 0,4% | ||
2021/04/21 | 08:00 | Producción Industrial Reino Unido (m/m) | marzo | 0,6% | ||
2021/04/22 | 13:45 | Reunión BCE | abril | 0,000% | ||
2021/04/22 | 14:30 | Paro semanal EE.UU. | Semanal | 576.000 | ||
2021/04/22 | 16:00 | Confianza del Consumidor Zona Euro | abril | -10,8 | ||
2021/04/22 | 16:00 | Venta viviendas 2ª mano EE.UU. | marzo | 6.180.000 | 6.220.000 | |
2021/04/23 | 01:30 | Balanza Comercial Japón | marzo | -0,4% | ||
2021/04/23 | 08:00 | Ventas Minoristas Reino Unido (m/m) | marzo | 2,1% | ||
2021/04/23 | 9:15 | PMI Manufacturero Francia | abril | 59,3 | ||
2021/04/23 | 9:15 | PMI Servicios Francia | abril | 48,2 | ||
2021/04/23 | 9:30 | PMI Manufacturero Alemania | abril | 66,6 | ||
2021/04/23 | 9:30 | PMI Servicios Alemania | abril | 51,5 | ||
2021/04/23 | 10:00 | PMI Manufacturero Zona Euro | abril | 62,5 | ||
2021/04/23 | 10:00 | PMI Servicios Zona Euro | abril | 49,6 | ||
2021/04/23 | 10:30 | PMI Manufacturero Reino Unido | abril | 58,9 | ||
2021/04/23 | 10:30 | PMI Servicios Reino Unido | abril | 56,3 | ||
2021/04/23 | 15:45 | PMI manufacturero EE.UU. | abril | 59,1 | ||
2021/04/23 | 15:45 | PMI servicios EE.UU. | abril | 60,4 | ||
2021/04/23 | 16:00 | Venta Nuevas Viviendas EE.UU. | marzo | 886.000 | 775.000 | |
Ez dago egutegik
Norbolsa iturria
Dokumentu hau fidagarritzat hartzen diren iturriak erabiliz prestatu du NORBOLSA, S.V.-k. Alabaina, ez da bertan jasotzen den informazioaren eta iritzien zehaztasuna, zuzentasuna eta osotasuna ziurtatzen eta ez da haiei buruzko erantzukizunik hartzen. Debekatuta dago osorik edo zatiren bat berregitea edota banatzea eta beste edozein baliabide erabiltzea.
Mesedez, kontsultatu Norbolsaren lege-ohar hau :
https://www.norbolsa.es/avisos/aviso_legal_eu.pdf