Hemen zaude:
Nazioarteko finantza agenda
Abalak egikaritze
Balorea | Jasoko den balorea | Ordaindu beharreko zenbatekoa | Proportzioa | |
---|---|---|---|---|
BIOPHYTIS | BIOPHYTIS | Zehaztu gabe | 1 Berria / 400 Zaharrak | |
BLOCKCHAIN GROUP | BLOCKCHAIN GROUP | Zehaztu gabe | 1 Berria / 7 Zaharrak | |
CHORD ENERGY CORP B (!) | CHORD ENERGY CORP | Zehaztu gabe | Zehaztu gabe | |
CHORD ENERGY CORP B (!) | CHORD ENERGY CORP | Zehaztu gabe | Zehaztu gabe | |
COSCIENS BIOPHARMA INC | COSCIENS BIOPHARMA INC | Zehaztu gabe | Zehaztu gabe | |
CRYPTO BLOCKCHAIN IND. A | CRYPTO BLOCKCHAIN IND. | Zehaztu gabe | 1 Berria / 50 Zaharrak | |
CRYPTO BLOCKCHAIN IND. B | CRYPTO BLOCKCHAIN IND. | Zehaztu gabe | 1 Berria / 50 Zaharrak | |
NOBLE CORP PLC | NOBLE CORP PLC | Zehaztu gabe | Zehaztu gabe | |
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | OCCIDENTAL PETROLEUM | Zehaztu gabe | 1 Berria / 1 Zaharra | |
PIERRE ET VACANCES | PIERRE - VACANCES | Zehaztu gabe | 1 Berria / 1 Zaharra | |
VALARIS LTD | VALARIS LIMITED | Zehaztu gabe | 1 Berria / 1 Zaharra | |
WALLBOX (!) | WALLBOX | Zehaztu gabe | 1 Berria / 1 Zaharra |
Balore banaketa
Balorea | Jasoko den balorea | Proportzioa | Burutze data | ||
---|---|---|---|---|---|
BYD CO CL H (!) | BYD CO CL H (!) | 8 Berriak / 10 Zaharrak | 2025/06/10 | ||
BYD CO CL H (!) | BYD CO CL H (!) | 12 Berriak / 10 Zaharrak | 2025/06/10 |
Contra-split
Balorea | Proportzioa | Burutze data | |||
---|---|---|---|---|---|
ALMONTY INDUSTRIES CSPLT | 2 Berriak / 3 Zaharrak | 2025/07/07 |
Dibidendu hautakorra
Balorea | Zenbateko gordina | Ex-date eguna | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3I GROUP | 0,425 GBP | 2025/06/19 | |||||
AEGON | 0,19 EUR | 2025/06/16 | |||||
BARRICK MINING CORP | 0,10 CAD | 2025/05/30 | |||||
BP | 0,058993 GBP | 2025/05/15 | |||||
BRIT AM TOBACCO | 0,6006 GBP | 2025/06/26 | |||||
BT GROUP ORD | 0,0576 GBP | 2025/08/07 | |||||
COMPASS GROUP PLC | Zehaztu gabe | 2025/06/19 | |||||
CONSTELLATION SOFTWARE | 1,3728 CAD | 2025/06/20 | |||||
EXPERIAN | 0,4325 USD | 2025/06/19 | |||||
GAMES WORKSHOP GROUP | 0,85 GBP | 2025/07/10 | |||||
GOEASY LTD | 1,46 CAD | 2025/06/27 | |||||
GSK PLC | 0,16 GBP | 2025/05/15 | |||||
IBERDROLA | 0,409 EUR | 0000/00/00 | |||||
IMPERIAL BRANDS PLC | 0,4008 GBP | 2025/05/22 | |||||
KINGFISHER ORD. | 0,086 GBP | 2025/05/22 | |||||
LAND SECURITIES GROUP | 0,123 GBP | 2025/06/12 | |||||
MAIN STREET CAPITAL CORP | 0,255 USD | 2025/07/08 | |||||
MAIN STREET CAPITAL CORP | 0,255 USD | 2025/08/08 | |||||
MAIN STREET CAPITAL CORP | 0,255 USD | 2025/09/08 | |||||
NATIONAL GRID PLC | 0,3088 GBP | 2025/05/29 | |||||
NATIONAL GRID PLC-SP ADR | 2,0345 USD | 2025/05/30 | |||||
OR ROYALTIES INC | Zehaztu gabe | 2025/06/30 | |||||
ROYAL BANK OF CANADA | 1,54 CAD | 2025/07/24 | |||||
SAINSBURY | 0,097 GBP | 2025/06/05 | |||||
UNITE GROUP PLC | 0,249 GBP | 2025/04/17 | |||||
VODAFONE GROUP | Zehaztu gabe | 2025/06/05 |
Dibidendu hautakorra
Balorea | Zenbateko gordina | Ex-date eguna | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDP RENOVAVEIS | 0,084 EUR | 2025/04/16 |
Dibidendua
Balorea | Zenbateko gordina | Zenbateko garbia | Jatorrizko atxikipena | Atxikipen nazionala | Ex-date eguna | Ordainketa data |
---|---|---|---|---|---|---|
ALBEMARLE CORP | 0,405 USD | 0,229635 USD | 30,000% | 19,000% | 2025/06/13 | 2025/07/07 |
ALIBABA GR.H.-SW ORD | 0,11875 USD | 0,08656875 USD | 10,000% | 19,000% | 2025/06/11 | 2025/07/08 |
ALIBABA GR.H.-SW ORD | 0,13125 USD | 0,09568125 USD | 10,000% | 19,000% | 2025/06/11 | 2025/07/08 |
ALLSTATE CORP | 1,00 USD | 0,567 USD | 30,000% | 19,000% | 2025/06/09 | 2025/07/07 |
AUTOMATIC DATA | 1,54 USD | 0,87318 USD | 30,000% | 19,000% | 2025/06/13 | 2025/07/07 |
BAYTEX ENERGY CORP | 0,016572 USD | 0,01006749 USD | 25,000% | 19,000% | 2025/06/13 | 2025/07/07 |
CDN NATURAL RSC | 0,432667 USD | 0,2628452025 USD | 25,000% | 19,000% | 2025/06/13 | 2025/07/08 |
CHUBB LTD NEW | 0,97 USD | 0,510705 USD | 35,000% | 19,000% | 2025/06/13 | 2025/07/08 |
COCA COLA | 0,51 USD | 0,28917 USD | 30,000% | 19,000% | 2025/06/13 | 2025/07/07 |
FTSE ALL-WORLD UCITS (!) | 0,868422 USD | 0,527566365 USD | 25,000% | 19,000% | 2025/06/19 | 2025/07/07 |
FTSE EMRGNG MRKTS UCITS | 0,580253 USD | 0,3525036975 USD | 25,000% | 19,000% | 2025/06/19 | 2025/07/07 |
GLOBAL X SUPERDIVIDEND USD | 0,0765 USD | 0,04647375 USD | 25,000% | 19,000% | 2025/06/26 | 2025/07/08 |
HARTFORD INSURANCE GROUP | 0,52 USD | 0,29484 USD | 30,000% | 19,000% | 2025/06/02 | 2025/07/07 |
HP INC | 0,2894 USD | 0,1640898 USD | 30,000% | 19,000% | 2025/06/11 | 2025/07/07 |
KIMBERLY-CLARK | 1,26 USD | 0,71442 USD | 30,000% | 19,000% | 2025/06/06 | 2025/07/07 |
MCKESSON | 0,71 USD | 0,40257 USD | 30,000% | 19,000% | 2025/06/02 | 2025/07/07 |
NIKE | 0,40 USD | 0,2268 USD | 30,000% | 19,000% | 2025/06/02 | 2025/07/07 |
NVIDIA CORP | 0,01 USD | 0,00567 USD | 30,000% | 19,000% | 2025/06/11 | 2025/07/08 |
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B | 0,05 USD | 0,02835 USD | 30,000% | 19,000% | 2025/06/16 | 2025/07/07 |
POPULAR INC | 0,70 USD | 0,5103 USD | 10,000% | 19,000% | 2025/05/29 | 2025/07/07 |
ROYAL CARIBBEAN | 0,75 USD | 0,42525 USD | 30,000% | 19,000% | 2025/06/04 | 2025/07/08 |
SPDR S-P US DIV ARISTOCRAT | 0,4291 USD | 0,26067825 USD | 25,000% | 19,000% | 2025/06/23 | 2025/07/07 |
STMICROELECTRONICS NV | 0,09 USD | 0,05103 USD | 30,000% | 19,000% | 2025/06/24 | 2025/07/07 |
VANGUARD DV APPRE ID FD | 0,8712 USD | 0,4939704 USD | 30,000% | 19,000% | 2025/06/30 | 2025/07/07 |
VANGUARD FTSE HDY | 0,884055 USD | 0,71608455 USD | 0,000% | 19,000% | 2025/06/19 | 2025/07/08 |
VANGUARD SP500 UCITS | 0,31292 USD | 0,1900989 USD | 25,000% | 19,000% | 2025/06/19 | 2025/07/07 |
VANGUARD USD EM GOV BD | 0,190258 USD | 0,115581735 USD | 25,000% | 19,000% | 2025/06/19 | 2025/07/07 |
Erosteko eskaintza publikoa derrigorrezkoa
Balorea | Laburpena | Ordainketa data | |
---|---|---|---|
UNITED STATES STEEL | Oferta de compra de acciones a los tenedores del valor UNITED STATES STEEL al precio de 55,00. | 2025/06/20 |
Erosteko eskaintza publikoa hautakorra
Balorea | Eskaintzaile | Jasotzeko zenbateko | Proportzioa | Ordainketa data | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ELEVATION ONCOLOGY INC | CONCENTRA BIOSCIENCES LLC | 0,36 USD | - | ||||
TELECOM ITALIA SPA | 0,2884 EUR | - |
Kapital-zabalkuntza
Balorea | Eskubideen negoziazio epea | Ordaindu beharreko zenbatekoa | Proportzioa | |
---|---|---|---|---|
GENIUS GROUP LTD | 27/01/2025 - 13/02/2025 | 0,50 USD | 1 Berria / 1 Zaharra |
Trukaketa boluntarioa
Balorea | Jasotzeko zenbateko | Proportzioa | ||
---|---|---|---|---|
DE.ESTADO PORTUGAL 23/07/2025 | - | 1 Berria / 1 Zaharra | ||
METRO WHOLESALE-FOOD SPEC. | Zehaztu gabe | Zehaztu gabe | ||
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B | 15 USD | 1 Berria / 1 Zaharra | ||
PROSIEBENSAT 1 MEDIA A | - | 1 Berria / 1 Zaharra | ||
PROSIEBENSAT 1 MEDIA A | - | Zehaztu gabe |
Akziodunen ohiz batzarra
Balorea | Isin | Tasa | Lehenengo deialdia | Erregistro-data | Gai-zerrenda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEDIFICA SICAFI SA | BE0003851681 | eu - Extraordiaria | 2025/07/11 | 2025/06/27 |
![]() |
||||
AHOLD DELHAIZE | NL0011794037 | eu - Extraordiaria | 2025/08/08 | 2025/07/11 |
![]() |
||||
Helbidea: Van der Valk Hotel Schiphol Rijksweg A4 nr. 3 2132MA Hoofddorp-Schiphol NL | |||||||||
ALSTOM | FR0010220475 | eu - Extraordiaria | 2025/07/10 | 2025/07/07 |
![]() |
||||
Helbidea: Chteauform' le 28 George V,avenue George V,28,75008,Paris,FR | |||||||||
MFE-MEDIAFOREUROPE A | NL0015001OI1 | eu - Extraordiaria | 2025/07/31 | 2025/07/03 |
![]() |
||||
Helbidea: SHERATON AMSTERDAM AIRPORT SCHIPHOLBOULEVARD 101 1118BG AMSTERDAM, THE NETHERLANDS VIRTUALLY VIA LIVEAUDIO/WEBCAST | |||||||||
PROSUS NV | NL0013654783 | null | 2025/08/20 | 2025/07/23 |
![]() |
||||
Helbidea: The Warehouse, Generaal Vetterstraat 51-A, 1059 BT Amsterdam NL | |||||||||
SIGNIFY NV | NL0011821392 | eu - Extraordiaria | 2025/07/18 | 2025/06/20 |
![]() |
||||
Helbidea: EDGE Amsterdam West Basisweg 10 1043 AP Amsterdam NL | |||||||||
SOITEC | FR0013227113 | eu - Extraordiaria | 2025/07/22 | 2025/07/17 |
![]() |
||||
Helbidea: Centre de Confrence VERSO,,sis 52 rue de la Victoire,75009,Paris,FR | |||||||||
STELLANTIS NV | NL00150001Q9 | eu - Extraordiaria | 2025/07/18 | 2025/06/20 |
![]() |
||||
Helbidea: Freshfields Bruckhaus Deringer LLP,Strawinskylaan 10,1077 XZ, Amsterdam,NL | |||||||||
THYSSEN KRUPP | DE0007500001 | eu - Extraordiaria | 2025/08/08 | 2025/07/17 |
![]() |
||||
Helbidea: VIRTUAL MEETING | |||||||||
UBISOFT ENTERTAINMENT | FR0000054470 | eu - Extraordiaria | 2025/07/10 | 2025/07/07 |
![]() |
||||
Helbidea: Maison de la RATP,189 rue de Bercy,Espace du Centenaire,75012,PARIS,FR | |||||||||
VALERIO TX | FR0010095596 | eu - Extraordiaria | 2025/07/17 | 2025/07/14 |
![]() |
||||
Helbidea: 49 boulevard du General Martial Valin 75015 PARIS FR | |||||||||