Hemen zaude:
Nazioarteko finantza agenda
Abalak egikaritze
| Balorea | Jasoko den balorea | Ordaindu beharreko zenbatekoa | Proportzioa | |
|---|---|---|---|---|
| BIOPHYTIS | BIOPHYTIS | 4,80 EUR | 1 Berria / 400 Zaharrak | |
| COSCIENS BIOPHARMA INC | COSCIENS BIOPHARMA CSPLT (!) | Zehaztu gabe | 1 Berria / 3 Zaharrak | |
| CRYPTO BLOCKCHAIN IND. A | CRYPTO BLOCKCHAIN IND. | 0,40 EUR | 1 Berria / 50 Zaharrak | |
| CRYPTO BLOCKCHAIN IND. B | CRYPTO BLOCKCHAIN IND. | 0,60 EUR | 1 Berria / 50 Zaharrak | |
| GAMESTOP CORP | GAMESTOP | 32,00 USD | 1 Berria / 1 Zaharra | |
| GAMESTOP CORP | GAMESTOP | 32,00 USD | 1 Berria / 1 Zaharra | |
| HERTZ GLOBAL HOLDINGS | HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC | 12,81 USD | 1,0772 Berriak / 1 Zaharra | |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | OCCIDENTAL PETROLEUM | 22,00 USD | 1 Berria / 1 Zaharra | |
| OPENDOOR TECH SERIE A | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 13,00 USD | 1 Berria / 1 Zaharra | |
| OPENDOOR TECHN SERIE K | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 9,00 USD | 1 Berria / 1 Zaharra | |
| OPENDOOR TECHNO Z | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 17,00 USD | 1 Berria / 1 Zaharra | |
| PIERRE ET VACANCES | PIERRE - VACANCES | 2,75 EUR | 1 Berria / 1 Zaharra | |
| VALARIS LTD | VALARIS LIMITED | Zehaztu gabe | Zehaztu gabe | |
| VROOM 14/01/2030 | VROOM INC | 60,95 USD | 1 Berria / 1 Zaharra |
Bat egitea
| Balorea | Jasoko den balorea | Jasotzeko zenbateko | Proportzioa | Burutze data | |
|---|---|---|---|---|---|
| AKER BIOMARINE ASA | AKER | 0,00 NOK | 0,0706 Berriak / 1 Zaharra | 2026/10/02 |
Dibidendu hautakorra
| Balorea | Zenbateko gordina | Ex-date eguna | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVIVA PLC | 0,14 GBP | 2026/09/03 | |||||
| BAE SYSTEMS | 0,15 GBP | 2026/10/22 | |||||
| BHP GROUP LTD | 0,73238936 GBP | 2026/09/03 | |||||
| BRIT AM TOBACCO | 0,6126 GBP | 2026/10/01 | |||||
| CONSTELLATION SOFTWARE | 1,4002 CAD | 2026/09/18 | |||||
| DIAGEO | Zehaztu gabe | 2026/10/15 | |||||
| GSK PLC | 0,17 GBP | 2026/08/13 | |||||
| INTERCONTINENTAL HOTELS GRP | 0,476 GBP | 2026/08/20 | |||||
| KINGFISHER ORD. | 0,038 GBP | 2026/10/08 | |||||
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 0,265 USD | 2026/10/08 | |||||
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 0,265 USD | 2026/12/08 | |||||
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 0,265 USD | 2026/11/06 | |||||
| OR ROYALTIES INC | 0,065 USD | 2026/09/29 | |||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 1,76 CAD | 2026/10/26 | |||||
| SHELL PLC | 0,3906 USD | 2026/08/13 | |||||
| TAYLOR WIMPEY PLC | 0,012 GBP | 2026/10/08 | |||||
| UNIVERSAL MUSIC GROUP | 0,24 EUR | 2026/10/05 |
Dibidendua
| Balorea | Zenbateko gordina | Zenbateko garbia | Jatorrizko atxikipena | Atxikipen nazionala | Ex-date eguna | Ordainketa data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP FIN GALICIA ADR | 0,04786 USD | 0,0387666 USD | 0,000% | 19,000% | 2026/09/28 | 2026/10/08 |
| SIBANYE-STILLWATER LTD ADR | 0,493315 USD | 0,31966812 USD | 20,000% | 19,000% | 2026/09/18 | 2026/10/09 |
| THUNGELA RESOURCES LTD | 0,2519 GBP | 0,1632312 GBP | 20,000% | 19,000% | 2026/09/17 | 2026/10/09 |
| VALMET CORP | 0,67 EUR | 0,37989 EUR | 30,000% | 19,000% | 2026/09/30 | 2026/10/08 |
Erosteko eskaintza publikoa derrigorrezkoa
| Balorea | Eskaintzaile | Jasotzeko zenbateko | Proportzioa | Ordainketa data | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOMIKO METALS INC | GLOBAL BATTERY MATERIALS CORP | 0,13 CAD | - | 2026/10/09 | |||
| WARNER BROS DISCOVERY INC | PRINCE SUB INC | Zehaztu gabe | - | 2026/10/08 |
Erosteko eskaintza publikoa hautakorra
| Balorea | Eskaintzaile | Jasotzeko zenbateko | Proportzioa | Ordainketa data | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPUTER MODELLING GR. | Computer Modelling Group Ltd | 4,00 CAD | - | ||||
| EVOLUTION GAMING GROUP AB | 695,00 SEK | - | |||||
| INNOTEC TSS AG | GLI BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT | 7,57 EUR | - | 2026/08/13 | |||
| IVECO GROUP NV | TML CV HOLDINGS B.V. | 14,10 EUR | - | 2026/10/30 | |||
| OCI NV | 4,10 EUR | - | |||||
| PLC SPA | 3,08 EUR | - | 2026/10/23 |
Kapital-zabalkuntza
| Balorea | Eskubideen negoziazio epea | Ordaindu beharreko zenbatekoa | Proportzioa | |
|---|---|---|---|---|
| EOS ENERGY ENTERPRISES INC | 06/07/2026 - 17/07/2026 | 5,481 USD | 0,071193 Berriak / 1 Zaharra | |
| EPIGENOMICS AG | - | 1,00 EUR | 1 Berria / 4 Zaharrak | |
| IMPACT MINERALS LTD | 19/08/2026 - 02/09/2026 | 0,032 AUD | 1 Berria / 1 Zaharra | |
| PENTIXAPHARM HOLDING | - | 1,85 EUR | 4 Berriak / 9 Zaharrak | |
| ROCKHOPPER EXP | - | 0,70 GBP | 1 Berria / 1 Zaharra | |
| SOLTECH ENERGY SWEDEN AB | 05/10/2026 - 14/10/2026 | 0,05 SEK | 1 Berria / 2 Zaharrak |
Trukaketa boluntarioa
| Balorea | Jasotzeko zenbateko | Proportzioa | ||
|---|---|---|---|---|
| DELIVERY HERO SE | - | Zehaztu gabe | ||
| MEDTRONIC PLC | - | Zehaztu gabe |
Akziodunen ohiz batzarra
| Balorea | Isin | Tasa | Lehenengo deialdia | Erregistro-data | Gai-zerrenda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHOLD DELHAIZE | NL0011794037 | eu - Extraordiaria | 2026/10/13 | 2026/09/15 |
|
||||
| Helbidea: the Zaantheater Nicolaasstraat 3 1506 BB Zaandam NL | |||||||||
| BANCA MONTE PASCHI DI SIENA | IT0005508921 | eu - Extraordiaria | 2026/10/29 | 2026/10/20 |
|
||||
| Helbidea: VIALE MAZZINI 23, SIENA,ITALY | |||||||||
| BIOPHYTIS | FR001400OLP5 | eu - Extraordiaria | 2026/11/12 | 2026/11/04 |
|
||||
| Helbidea: Batiment Silver Innov 54 rue Moliere 94200 Ivry sur Seine FR | |||||||||
| CHRISTIAN DIOR | FR0000130403 | eu - Extraordiaria | 2026/11/02 | 2026/10/23 |
|
||||
| Helbidea: Carrousel du Louvre,99 rue de Rivoli,75001,PARIS,FR | |||||||||
| IVECO GROUP NV | NL0015000LU4 | eu - Extraordiaria | 2026/10/16 | 2026/09/18 |
|
||||
| Helbidea: OFFICES OF FRESHFIELDS LLP AT STRAWINSKYLAAN 10, 1077 XZ IN AMSTERDAM, THE NETHERLANDS | |||||||||
| JUVENTUS FC SPA | IT0005572778 | eu - Extraordiaria | 2026/11/03 | 2026/10/23 |
|
||||
| Helbidea: ALLIANZ STADIUM, CORSO GAETANO SCIREA 50, TURIN, ITALY. | |||||||||
| MEDTRONIC PLC | IE00BTN1Y115 | null | 2026/10/15 | 2026/08/21 |
|
||||
| Helbidea: The Galmont Hotel Spa, Lough Atalia Rd., Galway, H91 CYN3, Ireland IE | |||||||||
| OCI NV | NL0010558797 | eu - Extraordiaria | 2026/10/30 | 2026/10/02 |
|
||||
| Helbidea: The Mandarin Oriental Conservatorium (Conservatorium Hotel) Paulus Potterstraat 50 1071 DB Amsterdam NL | |||||||||
| PHAROL SA | PTPTC0AM0009 | eu - Extraordiaria | 2026/10/20 | 2026/10/12 |
|
||||
| Helbidea: THE MEETING WILL BE HELD BY VIDEOCONFERENCE - - - - PT | |||||||||

