Hemen zaude:
Finantza agenda
Dibidendu hautakorra
| Balorea | Eskubideen negoziazio epea | Proportzioa | ||
|---|---|---|---|---|
| APERAM | - | Zehaztu gabe | ||
| ARCELOR MITTAL | - | Zehaztu gabe |
Dibidendua
| Balorea | Zenbateko gordina | Zenbateko garbia | Jatorrizko atxikipena | Atxikipen nazionala | Ex-date eguna | Ordainketa data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOGISTA INTEGRAL | 0,58 EUR | 0,4698 EUR | 0,000% | 19,000% | 2026/08/25 | 2026/08/27 |
| PETROBRAS ORD | 0,35048636 BRL | 0,241309854 BRL | 15,000% | 19,000% | 2026/06/02 | 2026/08/20 |
| PETROBRAS PRF. | 0,35048636 BRL | 0,241309854 BRL | 15,000% | 19,000% | 2026/06/02 | 2026/08/20 |
Erosteko eskaintza publikoa hautakorra
| Balorea | Eskaintzaile | Jasotzeko zenbateko | Proportzioa | Ordainketa data | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERGY SOLAR TECH SA | GREENING GROUP GLOBAL SA | 0,9546 Berriak / 1 Zaharra | 2026/07/31 | ||||
| ERCROS | BONDALTI IBERICA, S.L.U. | 3,505 EUR | - | 2026/09/21 |
Akziodunen ohiz batzarra
| Balorea | Isin | Tasa | Prima | Lehenengo deialdia | Bigarren deialdia | Erregistro-data | Gai-zerrenda | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGILE CONTENT | ES0105102000 | eu - Extraordiaria | Ez | 2026/08/28 - 12:00 h | 2026/08/21 |
|
|||
| Helbidea: GRAN VIA D DIEGO LOPEZ DE HARO 45, 48009 48009 BILBAO | |||||||||
| PARLEM TELECOM | ES0105561007 | eu - Extraordiaria | Ez | 2026/08/07 - 11:00 h | 2026/08/10 - 11:00 h | 2026/07/31 |
|
||
| Helbidea: AVDA DIAGONAL 452 08006 BARCELONA | |||||||||

