Hemen zaude:
- Hasiera
- Merkatuak
- Dibisak
- Dibisak eskura
Dibisak Eskura
| Dibisa | Deskribapena | Eskaria | Eskaintza | Ordua |
|---|---|---|---|---|
| USD | DOLAR USA | 1,1724 | 1,1726 | 26/04/11 |
| GBP | LIBRA ESTERLINA | 0,0000 | 0,8728 | 26/04/11 |
| JPY | YEN | 186,7600 | 186,8000 | 26/04/10 |
| SEK | CORONA SUECA | 10,8628 | 10,8958 | 26/04/11 |
| AUD | AUSTRALIA DOLAR | 0,0000 | 0,0000 | -- |
| BRL | BRAZIL REAL | 5,8678 | 5,8748 | 26/04/11 |
| CLP | CHILE PESOS | 1.047,4600 | 1.050,1200 | 26/04/11 |
| CZK | CORONA CHECA | 24,3520 | 24,4110 | 26/04/11 |
| DKK | CORONA DANESA | 0,0000 | 0,0000 | -- |
| NOK | CORONA NORUEGA | 11,1527 | 11,2050 | 26/04/11 |
| MAD | DIRHAM MARROQUÍ | 10,8586 | 10,9163 | 26/04/11 |
| CAD | DOLAR CANADIENSE | 1,6226 | 1,6235 | 26/04/11 |
| HKD | DOLAR HONG KONG | 9,1779 | 9,1836 | 26/04/11 |
| NZD | DOLAR NEOZELANDES | 2,0080 | 2,0093 | 26/04/11 |
| HUF | FORINT HUNGARO | 374,0390 | 376,3520 | 26/04/11 |
| CHF | FRANCO SUIZO | 0,0000 | 0,0000 | -- |
| BGN | LEV BULGARO | 0,0000 | 0,0000 | -- |
| TRY | LIRA TURCA | 52,1830 | 52,4644 | 26/04/11 |
| ILS | NEW ISRAEL SHEKEL | 3,5609 | 3,5661 | 26/04/11 |
| COP | PESO COLOMBIANO | 4.266,0023 | 4.271,9512 | 26/04/11 |
| PHP | PESO FILIPINO | 69,9686 | 70,3628 | 26/04/11 |
| MXN | PESO MEXICO | 20,2422 | 20,3226 | 26/04/11 |
| ZAR | RAND | 19,2573 | 19,2677 | 26/04/11 |
| SAR | RIAL SAUDI | 4,3992 | 4,4007 | 26/04/11 |
| IDR | RUPIA INDONESIA | 20.021,1020 | 20.041,0413 | 26/04/11 |
| SGD | SINGAPUR DOLAR | 1,4932 | 1,4944 | 26/04/11 |
| THB | THAILAND BAHT | 37,5771 | 37,6177 | 26/04/11 |
| CLF | UNIDAD DE FOMENTO CHILENA | 0,0000 | 0,0000 | -- |
| KRW | WON DE COREA DEL SUR | 1.330,9755 | 1.333,3002 | 21/04/9 |
| CNY | YUAN CHINO | 7,9946 | 8,0082 | 26/04/11 |
| PLN | ZLOTY POLACO | 4,2468 | 4,2527 | 26/04/11 |
