Hemen zaude:
- Hasiera
- Merkatuak
- Dibisak
- Dibisak eskura
Dibisak Eskura
| Dibisa | Deskribapena | Eskaria | Eskaintza | Ordua |
|---|---|---|---|---|
| USD | DOLAR USA | 1,1212 | 1,1215 | 12:40 |
| GBP | LIBRA ESTERLINA | 0,8472 | 0,8475 | 12:40 |
| JPY | YEN | 177,5000 | 177,5400 | 12:40 |
| SEK | CORONA SUECA | 11,1740 | 11,1747 | 12:40 |
| AUD | AUSTRALIA DOLAR | 1,6062 | 1,6072 | 12:40 |
| BRL | BRAZIL REAL | 5,6248 | 5,6301 | 12:40 |
| CLP | CHILE PESOS | 1.096,6900 | 1.098,1100 | 12:40 |
| CZK | CORONA CHECA | 24,3520 | 24,3580 | 12:40 |
| DKK | CORONA DANESA | 7,4755 | 7,4756 | 12:40 |
| NOK | CORONA NORUEGA | 10,7359 | 10,7409 | 12:40 |
| MAD | DIRHAM MARROQUÍ | 11,0254 | 11,0340 | 12:40 |
| CAD | DOLAR CANADIENSE | 1,5956 | 1,5966 | 12:40 |
| HKD | DOLAR HONG KONG | 8,7993 | 8,7996 | 12:40 |
| NZD | DOLAR NEOZELANDES | 1,9979 | 1,9983 | 12:40 |
| HUF | FORINT HUNGARO | 364,8100 | 365,2100 | 12:40 |
| CHF | FRANCO SUIZO | 0,9315 | 0,9316 | 12:40 |
| BGN | LEV BULGARO | 0,0000 | 0,0000 | -- |
| TRY | LIRA TURCA | 55,3250 | 55,3310 | 12:40 |
| ILS | NEW ISRAEL SHEKEL | 3,4269 | 3,4291 | 12:40 |
| COP | PESO COLOMBIANO | 3.572,4072 | 3.662,3598 | 12:40 |
| PHP | PESO FILIPINO | 70,4750 | 70,5170 | 12:40 |
| MXN | PESO MEXICO | 20,3944 | 20,4336 | 12:40 |
| ZAR | RAND | 18,5248 | 18,5548 | 12:40 |
| SAR | RIAL SAUDI | 4,2101 | 4,2115 | 12:40 |
| IDR | RUPIA INDONESIA | 19.642,3366 | 20.587,7075 | 12:40 |
| SGD | SINGAPUR DOLAR | 1,4353 | 1,4354 | 12:40 |
| THB | THAILAND BAHT | 37,5890 | 37,6042 | 12:40 |
| CLF | UNIDAD DE FOMENTO CHILENA | 0,0000 | 0,0000 | -- |
| KRW | WON DE COREA DEL SUR | 1.330,9755 | 1.333,3002 | 09/04/21 |
| CNY | YUAN CHINO | 7,5027 | 7,5059 | 12:40 |
| PLN | ZLOTY POLACO | 4,3746 | 4,3842 | 12:40 |
