Hemen zaude:
- Hasiera
- Merkatuak
- Dibisak
- Dibisak eskura
Dibisak Eskura
| Dibisa | Deskribapena | Eskaria | Eskaintza | Ordua |
|---|---|---|---|---|
| USD | DOLAR USA | 1,1737 | 1,1740 | 12:51 |
| GBP | LIBRA ESTERLINA | 0,8676 | 0,8678 | 12:51 |
| JPY | YEN | 185,6900 | 185,7300 | 12:51 |
| SEK | CORONA SUECA | 10,5840 | 10,5851 | 12:51 |
| AUD | AUSTRALIA DOLAR | 1,7120 | 1,7130 | 12:51 |
| BRL | BRAZIL REAL | 6,2048 | 6,2098 | 12:51 |
| CLP | CHILE PESOS | 1.017,6500 | 1.018,9800 | 12:51 |
| CZK | CORONA CHECA | 24,2080 | 24,3030 | 12:51 |
| DKK | CORONA DANESA | 7,4684 | 7,4691 | 12:51 |
| NOK | CORONA NORUEGA | 11,5590 | 11,5640 | 12:51 |
| MAD | DIRHAM MARROQUÍ | 10,7636 | 10,7722 | 12:51 |
| CAD | DOLAR CANADIENSE | 1,6169 | 1,6179 | 12:51 |
| HKD | DOLAR HONG KONG | 9,1528 | 9,1534 | 12:51 |
| NZD | DOLAR NEOZELANDES | 1,9862 | 1,9882 | 12:51 |
| HUF | FORINT HUNGARO | 382,2870 | 382,4840 | 12:51 |
| CHF | FRANCO SUIZO | 0,9281 | 0,9281 | 12:51 |
| BGN | LEV BULGARO | 1,9446 | 1,9682 | 12:51 |
| TRY | LIRA TURCA | 50,9330 | 50,9426 | 12:51 |
| ILS | NEW ISRAEL SHEKEL | 3,6896 | 3,6928 | 12:51 |
| COP | PESO COLOMBIANO | 4.226,5141 | 4.231,6271 | 12:51 |
| PHP | PESO FILIPINO | 69,3630 | 69,4050 | 12:51 |
| MXN | PESO MEXICO | 20,4677 | 20,5081 | 12:51 |
| ZAR | RAND | 18,9194 | 18,9494 | 12:51 |
| SAR | RIAL SAUDI | 4,4019 | 4,4033 | 12:51 |
| IDR | RUPIA INDONESIA | 19.754,6948 | 19.792,2047 | 12:51 |
| SGD | SINGAPUR DOLAR | 1,5013 | 1,5015 | 12:51 |
| THB | THAILAND BAHT | 36,5529 | 36,6463 | 12:51 |
| CLF | UNIDAD DE FOMENTO CHILENA | 0,0000 | 0,0000 | -- |
| KRW | WON DE COREA DEL SUR | 1.330,9755 | 1.333,3002 | 21/04/9 |
| CNY | YUAN CHINO | 8,1732 | 8,1760 | 12:51 |
| PLN | ZLOTY POLACO | 4,1980 | 4,2115 | 12:51 |
