Hemen zaude:
- Hasiera
- Merkatuak
- Dibisak
- Dibisak eskura
Dibisak Eskura
| Dibisa | Deskribapena | Eskaria | Eskaintza | Ordua |
|---|---|---|---|---|
| USD | DOLAR USA | 1,1597 | 1,1599 | 11/09/26 |
| GBP | LIBRA ESTERLINA | 0,8578 | 0,8581 | 11/09/26 |
| JPY | YEN | 178,2000 | 178,2400 | 11/09/26 |
| SEK | CORONA SUECA | 11,2352 | 11,2653 | 11/09/26 |
| AUD | AUSTRALIA DOLAR | 1,6183 | 1,6193 | 11/09/26 |
| BRL | BRAZIL REAL | 5,9422 | 5,9478 | 11/09/26 |
| CLP | CHILE PESOS | 1.091,6100 | 1.094,3300 | 11/09/26 |
| CZK | CORONA CHECA | 24,2010 | 24,2600 | 11/09/26 |
| DKK | CORONA DANESA | 7,4748 | 7,4755 | 11/09/26 |
| NOK | CORONA NORUEGA | 10,7682 | 10,7822 | 11/09/26 |
| MAD | DIRHAM MARROQUÍ | 10,9118 | 10,9263 | 11/09/26 |
| CAD | DOLAR CANADIENSE | 1,6083 | 1,6092 | 11/09/26 |
| HKD | DOLAR HONG KONG | 9,0932 | 9,0995 | 11/09/26 |
| NZD | DOLAR NEOZELANDES | 1,9944 | 1,9957 | 11/09/26 |
| HUF | FORINT HUNGARO | 363,4310 | 363,7440 | 11/09/26 |
| CHF | FRANCO SUIZO | 0,9455 | 0,9475 | 11/09/26 |
| BGN | LEV BULGARO | 0,0000 | 0,0000 | -- |
| TRY | LIRA TURCA | 56,1956 | 56,4831 | 11/09/26 |
| ILS | NEW ISRAEL SHEKEL | 3,5097 | 3,5242 | 11/09/26 |
| COP | PESO COLOMBIANO | 3.585,2518 | 3.590,5746 | 11/09/26 |
| PHP | PESO FILIPINO | 72,4724 | 72,7009 | 11/09/26 |
| MXN | PESO MEXICO | 19,6812 | 19,6903 | 11/09/26 |
| ZAR | RAND | 18,7112 | 18,7217 | 11/09/26 |
| SAR | RIAL SAUDI | 4,3551 | 4,3563 | 11/09/26 |
| IDR | RUPIA INDONESIA | 20.410,7682 | 20.445,7342 | 11/09/26 |
| SGD | SINGAPUR DOLAR | 1,4683 | 1,4710 | 11/09/26 |
| THB | THAILAND BAHT | 38,3661 | 38,3993 | 11/09/26 |
| CLF | UNIDAD DE FOMENTO CHILENA | 0,0000 | 0,0000 | -- |
| KRW | WON DE COREA DEL SUR | 1.330,9755 | 1.333,3002 | 09/04/21 |
| CNY | YUAN CHINO | 7,7754 | 7,7820 | 11/09/26 |
| PLN | ZLOTY POLACO | 4,3193 | 4,3256 | 11/09/26 |
