| Eguna | Ordua | Titulua | Aldia | Erreala | Itxarona | Aurrekoa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | 10:00 | Producción Industrial Italia (m/m) | agosto | -1,3% | 0,0% | 0,6% |
| 09/10/2026 | 16:00 | Conf. Consumidor Univ. Michigan EE.UU. | octubre | 46,3 | 47,6 | 48,1 |
| 13/10/2026 | 08:00 | IPC Armonizado Alemania (i.a.) | sep. | 3,3% | 3,3% | 2,9% |
| 13/10/2026 | 10:40 | Subasta Letras Tesoro España | octubre | 2,456% | ||
| Subasta de Letras del Tesoro a 3 meses España | ||||||
| 13/10/2026 | 14:15 | Encuesta ADP creación empleo EE.UU. | sep. | 23.750 | ||
| 13/10/2026 | 16:00 | Venta viviendas 2ª mano EE.UU. | sep. | 3.970M | 3.980M | |
| 14/10/2026 | 03:30 | IPC China (i.a.) | sep. | 1,1% | 0,8% | |
| 14/10/2026 | 09:00 | IPC Armonizado España (i.a.) | sep. | 5,0% | 4,6% | |
| 14/10/2026 | 14:30 | IPC EE.UU. (i.a.) | sep. | 3,6% | 3,4% | |
| 14/10/2026 | 14:30 | IPC Subyacente EE.UU. (i.a.) | sep. | 2,5% | 2,4% | |
| 14/10/2026 | 20:00 | Libro Beige Estados Unidos | octubre | |||
| 15/10/2026 | 06:30 | Producción Industrial Japón (m/m) | agosto | -1,6% | -1,7% | |
| 15/10/2026 | 08:00 | Producción Industrial Reino Unido (m/m) | agosto | 0,2% | ||
| 15/10/2026 | 08:45 | IPC Armonizado Francia (i.a.) | sep. | 3,4% | 2,6% | |
| 15/10/2026 | 11:00 | Producción Industrial Zona Euro (m/m) | sep. | -0,4% | -0,1% | |
| 15/10/2026 | 14:30 | Filadelfia Fed EE.UU. | oct. | 27,8 | 1,2% | |
| 15/10/2026 | 14:30 | Paro semanal EE.UU. | semanal | 197.000 | ||
| 15/10/2026 | 14:30 | Precios a la Producción EE.UU. (m/m) | sep. | 0,5% | 0,4% | |
| 15/10/2026 | 14:30 | Ventas Minoristas EE.UU. (m/m) | sep. | 0,2% | 1,2% | |
| 16/10/2026 | 11:00 | Balanza Comercial Zona Euro | agosto | 14.200M | ||
| 16/10/2026 | 11:00 | IPC Armonizado Zona Euro (i.a.) | sep. | 3,8% | 3,2% | |
| 16/10/2026 | 11:00 | IPC Suby. Armoniz. Zona Euro (i.a.) | sep. | 2,5% | 2,4% | |
| 16/10/2026 | 11:00 | IPC armonizado Italia (i.a.) | sep. | 4,1% | 3,2% | |
| 16/10/2026 | 15:15 | Producción Industrial EE.UU. (m/m) | sep. | 0,3% | 0,0% | |
| 16/10/2026 | 15:15 | Utilización Capacidad Prod. EE.UU. | sep. | 76,5% | 76,3% | |
Ez dago egutegik
Norbolsa Broker iturria
Webgune honetan erakutsitako informazioa Norbolsa Broker-ek kontu handiz jaso, prestatu eta aztertu du, fidagarritzat jotzen diren informazio-iturriak erabiliz. Hala ere, ez da bermatzen informazioaren eta bertan erakutsitako iritzien osotasuna, zehaztasuna, edo izaera osoa. Informazioa eta iritziak, jakinarazi gabe alda daitezke.
Guztiz debekatua dago edozein modutan egindako erreprodukzio edo banaketa partzial zein osoa.
Datuak, iritziak, estimazioak, aurreikuspenak eta gomendioak informatzeko baino ez dira, ez dira baloreak edo beste tresna batzuk erosteko, saltzeko, izenpetzeko, ezerezteko edo negoziatzeko eskaintza edo eskaera, eta ez dira inolako kontratu, konpromiso edo erabakitarako oinarri. Baliteke inbertsio-helburuetarako edo arrisku-profilerako egokiak ez izatea, faktore horiek ez baitira kontuan hartu prestatzerakoan. Erabaki propioak hartu behar dira, aurrekoa kontuan hartuta eta beharrezkoa izanez gero aholkularitza lortuta. Finantza-transakzioek arriskuak ekar ditzakete, eta, kasu batzuetan, galera potentzialek hasierako inbertsioaren zenbatekoa gaindi dezakete. Finantza-tresnen iraganeko errentagarritasunak ez ditu etorkizuneko emaitzak ziurtatzen.
Norbolsa Broker ez da, inola ere, informazio honen hartzaileek hartutako inbertsio-erabakien emaitzen erantzule izango, ez eta informazio hori erabiltzeak sor dezakeen edozein kalte edo kalterena ere.
