| Fecha | Hora | Título | Periodo | Real | Esperado | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | 02:30 | IPC China (i.a.) | febrero | 1,3% | 0,9% | 0,2% |
| 09/03/2026 | 08:00 | Producción Industrial Alemania (m/m) | enero | -0,5% | 1,0% | -1,0% |
| 10/03/2026 | 00:50 | PIB Japón (Trim. anualizado) | 4º Trim. | 1,3% | 0,2% | -2,3% |
| 10/03/2026 | 08:00 | Balanza Comercial Alemania | enero | 21.200M | 15.400M | 17.400M |
| 10/03/2026 | 10:40 | Subasta Letras Tesoro España | febrero | 1,964% | 1,939% | |
| 10/03/2026 | 15:00 | Venta viviendas 2ª mano EE.UU. | febrero | 4.090M | 3.890M | 4.020M |
| 11/03/2026 | 08:00 | IPC Armonizado Alemania (i.a.) | febrero | 2,0% | 2,0% | 2,1% |
| 11/03/2026 | 09:00 | Ventas Minoristas España (i.a.) | enero | 4,0% | 2,8% | |
| 11/03/2026 | 13:30 | IPC EE.UU. (i.a.) | enero | 2,4% | 2,4% | 2,4% |
| 11/03/2026 | 13:30 | IPC Subyacente EE.UU. (i.a.) | enero | 2,5% | 2,5% | 2,5% |
| 12/03/2026 | 13:30 | Balanza Comercial EE.UU. | enero | -54.500M | -66.100M | -72.900M |
| 12/03/2026 | 13:30 | Paro semanal EE.UU. | semanal | 213.000 | 214.000 | 214.000 |
| 13/03/2026 | 08:45 | IPC Armonizado Francia (i.a.) | febrero | 1,1% | 1,1% | 0,4% |
| 13/03/2026 | 09:00 | IPC Armonizado España (i.a.) | febrero | 2,5% | 2,5% | 2,4% |
| 13/03/2026 | 11:00 | Producción Industrial Zona Euro (m/m) | enero | -1,5% | 0,6% | -0,6% |
| 13/03/2026 | 13:30 | Ingresos Personales EE.UU. (m/m) | enero | 0,4% | 0,5% | 0,3% |
| 13/03/2026 | 13:30 | Pedidos Bienes Duraderos EE.UU. (m/m) | enero | 0,0% | 1,1% | -0,9% |
| 13/03/2026 | 13:30 | PIB EE.UU. (Trim. anualizado) | enero | 0,7% | 1,4% | 4,4% |
| 13/03/2026 | 15:00 | Conf. Consumidor Univ. Michigan EE.UU. | marzo | 55,0 | 56,6 | |
| 16/03/2026 | 03:00 | Ventas Minoristas China (i.a.) | febrero | 2,5% | 0,9% | |
| 16/03/2026 | 13:30 | New York Fed EE.UU. | marzo | 3,9 | 7,1 | |
| 16/03/2026 | 14:15 | Confianza Constructoras NAHB EE.UU. | marzo | 37 | 36 | |
| 16/03/2026 | 14:15 | Utilización Capacidad Prod. EE.UU. | febrero | 76,2% | 76,2% | |
| 16/03/2026 | 15:15 | Producción Industrial EE.UU. (m/m) | febrero | 0,2% | 0,7% | |
| 17/03/2026 | 10:10 | IPC armonizado Italia (i.a.) | febrero | 1,6% | 1,6% | |
| 17/03/2026 | 11:00 | Indice ZEW Alemania | marzo | 58,3 | ||
| 17/03/2026 | 13:15 | Encuesta ADP creación empleo EE.UU. | febrero | 15.500 | ||
| 17/03/2026 | 15:00 | Indice de Indicadores EE.UU. (m/m) | febrero | -0,2% | ||
| 17/03/2026 | 15:00 | Preventas viviendas EE.UU. (m/m) | febrero | -1,0% | -0,8% | |
| 18/03/2026 | 00:50 | Balanza Comercial Japón | febrero | 455.500M$ | ||
| 18/03/2026 | 11:00 | IPC Armonizado Zona Euro (i.a.) | febrero | 1,9% | 1,7% | |
| 18/03/2026 | 11:00 | IPC Suby. Armoniz. Zona Euro (i.a.) | febrero | 2,4% | 2,4% | |
| 18/03/2026 | 13:30 | Precios a la Producción EE.UU. (m/m) | febrero | 0,2% | 0,5% | |
| 18/03/2026 | 15:00 | Pedidos Bienes Duraderos EE.UU. (m/m) | enero | -1,4% | ||
| 18/03/2026 | 20:00 | Reunión Reserva Federal EE.UU. | marzo | 3,50% | 3,75% | |
| 19/03/2026 | 05:03 | Producción Industrial Japón (m/m) | enero | 2,2% | ||
| 19/03/2026 | 08:00 | Tasa de Paro Reino Unido | enero | 5,2% | ||
| 19/03/2026 | 13:00 | Reunión Banco Inglaterra | marzo | 3,750% | 3,750% | |
| 19/03/2026 | 13:30 | Filadelfia Fed EE.UU. | marzo | 16,3 | ||
| 19/03/2026 | 13:30 | Paro semanal EE.UU. | semanal | 213.000 | ||
| 19/03/2026 | 14:15 | Reunión BCE | marzo | 2,15% | 2,15% | |
| 19/03/2026 | 15:15 | Venta Nuevas Viviendas EE.UU. | enero | 725.000 | 745.000 | |
| 19/03/2026 | 15:15 | Permisos construcción EE.UU. | enero | 4,8% | ||
| 20/03/2026 | 08:00 | Precios Producción Alemania (m/m) | febrero | -0,6% | ||
| 20/03/2026 | 11:00 | Balanza Comercial Zona Euro | enero | 12.300M | 11.600M | |
| 20/03/2026 | 11:00 | Confianza del Consumidor España | febrero | 80,5 | ||
| Fecha | Título | Valor | Periodo |
|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | Resultados (M. euros) | BANKINTER | 4T25 |
| 30/01/2026 | Resultados (M. euros) | CAIXABANK | 4T25 |
| 04/02/2026 | Resultados (M. euros) | SANTANDER | 4T25 |
| 05/02/2026 | Resultados (M. euros) | BBVA | 4T25 |
| 06/02/2026 | Resultados (M. euros) | B.SABADELL | 4T25 |
| 12/02/2026 | Resultados (M. euros) | MAPFRE | 4T25 |
| 17/02/2026 | Resultados (M. euros) | ENAGAS | 4T25 |
| 18/02/2026 | Resultados (M. euros) | NATURGY ENERGY GROUP | 4T25 |
| 19/02/2026 | Resultados (M. euros) | REPSOL | 4T25 |
| 24/02/2026 | Resultados (M. euros) | ENDESA | 4T25 |
| 24/02/2026 | Resultados (M. euros) | TELEFONICA | 4T25 |
| 25/02/2026 | Resultados (M. euros) | FERROVIAL SE | 4T25 |
| 25/02/2026 | Resultados (M. euros) | IBERDROLA | 4T25 |
| 25/02/2026 | Resultados (M. euros) | ACS | 4T25 |
| 25/02/2026 | Resultados (M. euros) | VIDRALA | 4T25 |
| 26/02/2026 | Resultados (M. euros) | REDEIA CORPORACION | 4T25 |
| 26/02/2026 | Resultados (M. euros) | VISCOFAN | 4T25 |
| 26/02/2026 | Resultados (M. euros) | ACCIONA | 4T25 |
| 26/02/2026 | Resultados (M. euros) | FAES FARMA | 4T25 |
| 26/02/2026 | Resultados (M. euros) | MERLIN PROPERTIES | 4T25 |
| 26/02/2026 | Resultados (M. euros) | CIE AUTOMOTIVE | 4T25 |
| 26/02/2026 | Resultados (M. euros) | NEINOR HOMES SA | 4T25 |
| 26/02/2026 | Resultados (M. euros) | GESTAMP AUTOMOCION | |
| 26/02/2026 | Resultados (M. euros) | GLOBAL DOMINION | 4T25 |
| 27/02/2026 | Resultados (M. euros) | TUBACEX | 4T25 |
| 27/02/2026 | Resultados (M. euros) | ACERINOX | 4T25 |
| 27/02/2026 | Resultados (M. euros) | FCC | 4T25 |
| 27/02/2026 | Resultados (M. euros) | CAF | 4T25 |
| 27/02/2026 | Resultados (M. euros) | AMADEUS IT GROUP | 4T25 |
| 27/02/2026 | Resultados (M. euros) | CELLNEX TELECOM | 4T25 |
Fuente Norbolsa Broker
La información mostrada en la presente web ha sido recogida, preparada y analizada cuidadosamente por Norbolsa Broker utilizando fuentes de información consideradas fiables. Sin embargo, no se garantiza la integridad, exactitud, precisión o el carácter completo de la información y de las opiniones mostradas en el mismo. Tanto la información como las opiniones mostradas se encuentran sujetas a cambios sin necesidad de notificación alguna. Prohibida la reproducción y/o distribución total o parcial y por cualquier medio.
Los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones se proporcionan a efectos meramente informativos, no constituyen una oferta o solicitud de compra, venta, suscripción, cancelación o negociación de valores o de otros instrumentos, ni servir de base para ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo. Pueden no ser apropiados para sus objetivos de inversión, o su perfil de riesgo, ya que dichos factores no se han tenido en cuenta en su elaboración. Debe tomar sus propias decisiones de inversión teniendo en cuenta lo anterior y obteniendo asesoramiento de ser necesario. Las transacciones financieras pueden implicar riesgos, y en algunos casos, las pérdidas potenciales pueden superar el importe de la inversión inicial. La rentabilidad pasada de los instrumentos financieros no aseguran sus resultados futuros.
Norbolsa Broker no será en ningún caso responsables de los resultados de las decisiones de inversión tomadas por los destinatarios de esta información, o de cualquier daño o perjuicio que puedan derivarse del uso de la misma.
