Divisas Fixing
Unidades de divisa por 1 euro
Divisa | Descripción | Precio | Hora |
---|---|---|---|
USD | DOLAR USA | 1,0577 | 20/05 |
GBP | LIBRA ESTERLINA | 0,8482 | 20/05 |
JPY | YEN | 135,3400 | 20/05 |
SEK | CORONA SUECA | 10,4915 | 20/05 |
AUD | AUSTRALIA DOLAR | 1,4980 | 20/05 |
BRL | BRAZIL REAL | 5,1989 | 20/05 |
CZK | CORONA CHECA | 24,6700 | 20/05 |
DKK | CORONA DANESA | 7,4424 | 20/05 |
NOK | CORONA NORUEGA | 10,2620 | 20/05 |
CAD | DOLAR CANADIENSE | 1,3526 | 20/05 |
HKD | DOLAR HONG KONG | 8,2999 | 20/05 |
NZD | DOLAR NEOZELANDES | 1,6518 | 20/05 |
HUF | FORINT HUNGARO | 382,9300 | 20/05 |
CHF | FRANCO SUIZO | 1,0280 | 20/05 |
BGN | LEV BULGARO | 1,9558 | 20/05 |
TRY | LIRA TURCA | 16,8201 | 20/05 |
ILS | NEW ISRAEL SHEKEL | 3,5330 | 20/05 |
PHP | PESO FILIPINO | 55,1810 | 20/05 |
MXN | PESO MEXICO | 21,0314 | 20/05 |
ZAR | RAND | 16,7131 | 20/05 |
IDR | RUPIA INDONESIA | 15.501,9900 | 20/05 |
SGD | SINGAPUR DOLAR | 1,4588 | 20/05 |
THB | THAILAND BAHT | 36,2840 | 20/05 |
KRW | WON DE COREA DEL SUR | 1.345,8200 | 20/05 |
CNY | YUAN CHINO | 7,0638 | 20/05 |
PLN | ZLOTY POLACO | 4,6365 | 20/05 |
Gráfico Histórico
Información proporcionada por

Información facilitada en el idioma en que ha sido proporcionada a Caja de Ingenieros.
