Divisas Fixing
Unidades de divisa por 1 euro
Divisa | Descripción | Precio | Hora |
---|---|---|---|
USD | DOLAR USA | 1,0745 | 24/03 |
GBP | LIBRA ESTERLINA | 0,8794 | 24/03 |
JPY | YEN | 139,8500 | 24/03 |
SEK | CORONA SUECA | 11,2080 | 24/03 |
AUD | AUSTRALIA DOLAR | 1,6189 | 24/03 |
BRL | BRAZIL REAL | 5,7298 | 24/03 |
CZK | CORONA CHECA | 23,6820 | 24/03 |
DKK | CORONA DANESA | 7,4519 | 24/03 |
NOK | CORONA NORUEGA | 11,3065 | 24/03 |
CAD | DOLAR CANADIENSE | 1,4816 | 24/03 |
HKD | DOLAR HONG KONG | 8,4344 | 24/03 |
NZD | DOLAR NEOZELANDES | 1,7329 | 24/03 |
HUF | FORINT HUNGARO | 386,8000 | 24/03 |
CHF | FRANCO SUIZO | 0,9874 | 24/03 |
BGN | LEV BULGARO | 1,9558 | 24/03 |
TRY | LIRA TURCA | 20,4882 | 24/03 |
ILS | NEW ISRAEL SHEKEL | 3,8755 | 24/03 |
PHP | PESO FILIPINO | 58,4210 | 24/03 |
MXN | PESO MEXICO | 20,0854 | 24/03 |
ZAR | RAND | 19,5755 | 24/03 |
IDR | RUPIA INDONESIA | 16.316,0500 | 24/03 |
SGD | SINGAPUR DOLAR | 1,4330 | 24/03 |
THB | THAILAND BAHT | 36,7480 | 24/03 |
KRW | WON DE COREA DEL SUR | 1.394,4900 | 24/03 |
CNY | YUAN CHINO | 7,3826 | 24/03 |
PLN | ZLOTY POLACO | 4,6865 | 24/03 |
Gráfico Histórico
Información proporcionada por

Información facilitada en el idioma en que ha sido proporcionada a Caja de Ingenieros.
