Divisas Contado
Divisa | Descripción | Demanda | Oferta | Hora |
---|---|---|---|---|
USD | DOLAR USA | 1,1049 | 1,1050 | 13:05 |
GBP | LIBRA ESTERLINA | 0,8442 | 0,8445 | 13:05 |
JPY | YEN | 156,4180 | 156,4310 | 13:05 |
SEK | CORONA SUECA | 11,4312 | 11,4412 | 13:05 |
AUD | AUSTRALIA DOLAR | 1,6567 | 1,6569 | 13:05 |
BRL | BRAZIL REAL | 6,2560 | 6,2614 | 13:05 |
CLP | CHILE PESOS | 1.049,0500 | 1.050,2400 | 13:05 |
CZK | CORONA CHECA | 25,0890 | 25,1040 | 13:05 |
DKK | CORONA DANESA | 7,4619 | 7,4626 | 13:05 |
NOK | CORONA NORUEGA | 11,9449 | 11,9464 | 13:05 |
MAD | DIRHAM MARROQUÍ | 10,6109 | 10,9546 | 13:05 |
CAD | DOLAR CANADIENSE | 1,5004 | 1,5006 | 13:05 |
HKD | DOLAR HONG KONG | 8,6153 | 8,6168 | 13:05 |
NZD | DOLAR NEOZELANDES | 1,7972 | 1,7976 | 13:05 |
HUF | FORINT HUNGARO | 396,3770 | 396,5580 | 13:05 |
CHF | FRANCO SUIZO | 0,9347 | 0,9348 | 13:05 |
BGN | LEV BULGARO | 1,9468 | 1,9669 | 13:05 |
TRY | LIRA TURCA | 37,5758 | 37,5888 | 13:05 |
ILS | NEW ISRAEL SHEKEL | 4,1526 | 4,1758 | 13:05 |
COP | PESO COLOMBIANO | 4.726,5496 | 4.731,6645 | 13:05 |
PHP | PESO FILIPINO | 61,7232 | 61,7916 | 13:05 |
MXN | PESO MEXICO | 22,0421 | 22,0548 | 13:05 |
ZAR | RAND | 19,7326 | 19,7403 | 13:05 |
SAR | RIAL SAUDI | 4,1457 | 4,1471 | 13:05 |
IDR | RUPIA INDONESIA | 16.997,0169 | 17.052,3873 | 13:05 |
SGD | SINGAPUR DOLAR | 1,4381 | 1,4385 | 13:05 |
THB | THAILAND BAHT | 37,1475 | 37,2496 | 13:05 |
CLF | UNIDAD DE FOMENTO CHILENA | 0,0380 | 0,0381 | 13:05 |
KRW | WON DE COREA DEL SUR | 1.330,9755 | 1.333,3002 | 09/04/21 |
CNY | YUAN CHINO | 7,8556 | 7,8621 | 13:05 |
PLN | ZLOTY POLACO | 4,2845 | 4,2939 | 13:05 |
Gráfico Histórico
Información proporcionada por
Información facilitada en el idioma en que ha sido proporcionada a Caja de Ingenieros.