Divisas Contado
Divisa | Descripción | Demanda | Oferta | Hora |
---|---|---|---|---|
USD | DOLAR USA | 1,0712 | 1,0715 | 05/06/23 |
GBP | LIBRA ESTERLINA | 0,8614 | 0,8617 | 05/06/23 |
JPY | YEN | 149,4420 | 149,5570 | 05/06/23 |
SEK | CORONA SUECA | 11,6245 | 11,6418 | 05/06/23 |
AUD | AUSTRALIA DOLAR | 1,6185 | 1,6197 | 05/06/23 |
BRL | BRAZIL REAL | 5,2761 | 5,2808 | 05/06/23 |
CZK | CORONA CHECA | 23,5080 | 23,6100 | 05/06/23 |
DKK | CORONA DANESA | 7,4484 | 7,4491 | 05/06/23 |
NOK | CORONA NORUEGA | 11,8167 | 11,8308 | 05/06/23 |
MAD | DIRHAM MARROQUÍ | 10,7490 | 11,1000 | 05/06/23 |
CAD | DOLAR CANADIENSE | 1,4394 | 1,4402 | 05/06/23 |
HKD | DOLAR HONG KONG | 8,3950 | 8,3982 | 05/06/23 |
NZD | DOLAR NEOZELANDES | 1,7634 | 1,7654 | 05/06/23 |
HUF | FORINT HUNGARO | 368,6950 | 369,6720 | 05/06/23 |
CHF | FRANCO SUIZO | 0,9705 | 0,9711 | 05/06/23 |
BGN | LEV BULGARO | 1,9554 | 1,9570 | 05/06/23 |
TRY | LIRA TURCA | 22,8569 | 22,8741 | 05/06/23 |
ILS | NEW ISRAEL SHEKEL | 3,9943 | 4,0169 | 05/06/23 |
COP | PESO COLOMBIANO | 4.586,4502 | 4.593,0918 | 05/06/23 |
PHP | PESO FILIPINO | 60,2410 | 60,3920 | 05/06/23 |
MXN | PESO MEXICO | 18,6951 | 18,7325 | 05/06/23 |
ZAR | RAND | 20,6243 | 20,6973 | 05/06/23 |
SAR | RIAL SAUDI | 4,0167 | 4,0181 | 05/06/23 |
IDR | RUPIA INDONESIA | 15.904,7639 | 15.932,7894 | 05/06/23 |
SGD | SINGAPUR DOLAR | 1,4447 | 1,4458 | 05/06/23 |
THB | THAILAND BAHT | 37,2030 | 37,3640 | 05/06/23 |
KRW | WON DE COREA DEL SUR | 1.330,9755 | 1.333,3002 | 09/04/21 |
CNY | YUAN CHINO | 7,6057 | 7,6182 | 05/06/23 |
PLN | ZLOTY POLACO | 4,4749 | 4,4824 | 05/06/23 |
Gráfico Histórico
Información proporcionada por

Información facilitada en el idioma en que ha sido proporcionada a Caja de Ingenieros.
