Alzas Y Bajas M. CONTINUO
Mayores alzas
| Valor | Último | Var% | Máximo | Mínimo | Volumen | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADOLFO DOMINGUEZ | 5,9000 | 4,42 | 5,9000 | 5,8500 | 1.463 | 11:11 |
| NYESA VALORES CORP | 0,0072 | 2,86 | 0,0074 | 0,0070 | 63.593.440 | 11:15 |
| COX ABG GROUP SA | 10,2000 | 2,20 | 10,2000 | 10,0000 | 1.847 | 09:55 |
| LABORATORIO REIG | 2,8100 | 2,18 | 2,8500 | 2,8100 | 58.217 | 11:14 |
| LINGOTES ESPECIALES | 5,1500 | 1,98 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 11:04 |
Mayores bajas
| Valor | Último | Var% | Máximo | Mínimo | Volumen | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIM | 13,0000 | -2,99 | 13,2500 | 13,0000 | 4.475 | 10:54 |
| IAG | 4,8120 | -2,61 | 4,9070 | 4,7970 | 2.529.394 | 11:21 |
| PESCANOVA | 0,2620 | -2,24 | 0,2620 | 0,2620 | 1.568 | 09:00 |
| HBX GROUP INTL PLC | 8,3600 | -2,11 | 8,6000 | 8,3400 | 140.511 | 11:18 |
| INMOBILIARIA DEL SUR | 14,7000 | -2,00 | 14,7000 | 14,7000 | 15 | 09:00 |
Información proporcionada por 
