Alzas Y Bajas M. CONTINUO
Mayores alzas
Valor | Último | Var% | Máximo | Mínimo | Volumen | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
DURO FELGUERA | 0,3135 | 15,26 | 0,3800 | 0,3100 | 7.572.768 | 14/03/25 |
BRASKEM -A- PRF | 1,8100 | 7,74 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 14/03/25 |
TUBOS REUNIDOS | 0,6420 | 6,29 | 0,6570 | 0,6100 | 1.840.594 | 14/03/25 |
COPEL -B- PRF | 1,6500 | 5,10 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 14/03/25 |
B.BRADESCO | 1,9400 | 4,86 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 14/03/25 |
Mayores bajas
Valor | Último | Var% | Máximo | Mínimo | Volumen | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
DIA | 17,5000 | -2,78 | 18,0000 | 17,4000 | 20.559 | 14/03/25 |
PRISA | 0,3880 | -2,51 | 0,4000 | 0,3800 | 127.209 | 14/03/25 |
GRUPO EZENTIS | 0,1310 | -2,24 | 0,1340 | 0,1300 | 1.586.779 | 14/03/25 |
ATRYS HEALTH | 3,0800 | -2,22 | 3,1400 | 3,0600 | 51.475 | 14/03/25 |
AZKOYEN | 7,4000 | -1,33 | 7,5000 | 7,4000 | 6.494 | 14/03/25 |
Información proporcionada por 
