Alzas Y Bajas M. CONTINUO
Mayores alzas
Valor | Último | Var% | Máximo | Mínimo | Volumen | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
DEOLEO | 0,2850 | 10,04 | 0,2910 | 0,2590 | 7.681.978 | 05/06/23 |
NEOENERGIA SA | 3,1000 | 7,38 | 3,2000 | 3,2000 | 4.695 | 05/06/23 |
TUBACEX | 2,6400 | 5,39 | 2,6450 | 2,5150 | 197.728 | 05/06/23 |
AMREST HOLDINGS SE | 5,3300 | 4,42 | 5,4300 | 5,1500 | 7.496 | 05/06/23 |
PRISA | 0,3890 | 3,73 | 0,3910 | 0,3710 | 123.275 | 05/06/23 |
Mayores bajas
Valor | Último | Var% | Máximo | Mínimo | Volumen | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
NYESA VALORES CORP | 0,0074 | -11,90 | 0,0086 | 0,0072 | 49.873.250 | 05/06/23 |
TECNICAS REUNIDAS | 8,3350 | -2,86 | 8,6300 | 8,2600 | 213.184 | 05/06/23 |
TUBOS REUNIDOS | 0,7400 | -2,12 | 0,7700 | 0,7340 | 741.419 | 05/06/23 |
LINEA DIRECTA | 0,8660 | -2,04 | 0,8900 | 0,8630 | 423.954 | 05/06/23 |
BODEGAS RIOJANAS | 4,3000 | -1,87 | 4,3200 | 4,2000 | 81 | 05/06/23 |
Información proporcionada por 
