Calendario
| Fecha | Hora | Título | Periodo | Real | Esperado | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026 | 08:00 | Ventas Minoristas Alemania (m/m) | septiembre | -2,0% | 0,4% | 1,2% |
| 02/11/2026 | 09:15 | PMI Manufacturero España | octubre | 52,2 | 50,4 | 51,0 |
| 02/11/2026 | 09:45 | PMI Manufacturero Italia | octubre | 49,4 | 49,9 | 50,4 |
| 02/11/2026 | 09:50 | PMI Manufacturero Francia | octubre | 49,5 | 49,3 | 50,4 |
| 02/11/2026 | 09:55 | PMI Manufacturero Alemania | octubre | 54,2 | 54,2 | 53,9 |
| 02/11/2026 | 10:00 | PMI Manufacturero Zona Euro | octubre | 52,7 | 52,4 | 52,9 |
| 02/11/2026 | 10:30 | PMI Manufacturero Reino Unido | octubre | 52,8 | 52,8 | 51,9 |
| 02/11/2026 | 15:45 | PMI manufacturero EE.UU. | octubre | 54,9 | 56,0 | 56,0 |
| 02/11/2026 | 16:00 | Gastos de Construcción EE.UU. (m/m) | septiembbre | -1,9% | 0,4% | 2,0% |
| 03/11/2026 | 10:40 | Subasta Letras Tesoro España | noviembre | 3,045% | 2,999% | |
| Subasta de Letras del Tesoro a 12 meses España | ||||||
| 03/11/2026 | 10:40 | Subasta Letras Tesoro España | noviembre | 2,822% | 2,769% | |
| Subasta de Letras del Tesoro a 6 meses España | ||||||
| 03/11/2026 | 16:00 | Pedidos Bienes Duraderos EE.UU. (m/m) | septiembbre | 2,3% | 2,2% | 0,2% |
| 04/11/2026 | 09:15 | PMI Servicios España | octubre | 57,2 | 57,6 | 58,3 |
| 04/11/2026 | 09:45 | PMI Servicios Italia | octubre | 52,0 | 51,4 | 51,7 |
| 04/11/2026 | 09:50 | PMI Servicios Francia | octubre | 46,2 | 48,4 | 51,2 |
| 04/11/2026 | 09:55 | PMI Servicios Alemania | octubre | 52,5 | 51,7 | 52,9 |
| 04/11/2026 | 10:00 | PMI Servicios Zona Euro | octubre | 51,4 | 51,7 | 53,0 |
| 04/11/2026 | 10:30 | PMI Servicios Reino Unido | octubre | 52,5 | 51,7 | 52,9 |
| 04/11/2026 | 11:00 | IPC Armonizado Zona Euro (i.a.) | octubre | 4,0% | 4,0% | 3,8% |
| 04/11/2026 | 11:00 | IPC Suby. Armoniz. Zona Euro (i.a.) | octubre | 2,5% | 2,5% | 2,5% |
| 04/11/2026 | 14:15 | Encuesta ADP creación empleo EE.UU. | octubre | 67.000 | 90.000 | |
| 04/11/2026 | 14:30 | Balanza Comercial EE.UU. | octubre | -105.000M$ | -107.900M$ | -105.700M$ |
| 04/11/2026 | 15:45 | PMI servicios EE.UU. | octubre | 56,1 | 57,9 | 58,8 |
| 05/11/2026 | 08:45 | Producción Industrial Francia (m/m) | septiembre | -0,5% | 0,3% | -0,4% |
| 05/11/2026 | 10:40 | Subasta Bonos Tesoro España | noviembre | 4,092% | 3,482% | |
| Subasta de Bonos del Tesoro a 5 años España | ||||||
| 05/11/2026 | 10:40 | Subasta Obligaciones Tesoro España | noviembre | 4,092% | 3,845% | |
| Subasta de Obligaciones del Tesoro a 15 años España | ||||||
| 05/11/2026 | 10:40 | Subasta Obligaciones Tesoro España | noviembre | 3,802% | 4,176% | |
| Subasta de Obligaciones del Tesoro a 10 años España | ||||||
| 05/11/2026 | 13:00 | Reunión Banco Inglaterra | septiembre | 4,00% | 4,00% | 3,75% |
| 05/11/2026 | 14:30 | Paro semanal EE.UU. | semanal | 189.000 | 197.000 | 195.000 |
| 05/11/2026 | 14:30 | Productividad EE.UU. | 3Trim. | 3,6% | 2,8% | 2,1% |
| 05/11/2026 | 14:30 | Costes laborales EE.UU. | 3Trim. | -0,7% | 0,3% | 1,9% |
| 06/11/2026 | 08:00 | Producción Industrial Alemania (m/m) | septiembre | 0,7% | 0,0% | 1,0% |
| 06/11/2026 | 09:00 | Producción Industrial España (i.a.) | septiembre | -0,7% | ||
| 06/11/2026 | 11:00 | Ventas Minoristas Zona Euro (m/m) | septiembre | -0,7% | -0,1% | 0,4% |
| 06/11/2026 | 14:30 | Creación Empleo EE.UU. | octubre | 165.000 | 65.000 | 60.000 |
| 06/11/2026 | 14:30 | Tasa de Paro EE.UU. | octubre | 4,1% | 4,2% | 4,2% |
| 06/11/2026 | 16:00 | Conf. Consumidor Univ. Michigan EE.UU. | octubre | 51,0 | 48,1 | 48,0 |
| 09/11/2026 | 02:00 | IPC China (i.a.) | octubre | 0,9% | ||
| 09/11/2026 | 08:00 | Balanza Comercial Alemania | septiembre | 19.500M | ||
| 10/11/2026 | 07:30 | Tasa de Paro Francia | 3Trim. | 8,3% | ||
| 10/11/2026 | 07:30 | Subasta Letras Tesoro España | octubre | 2,635% | ||
| Subasta de Letras del Tesoro a 3 meses España | ||||||
| 10/11/2026 | 14:15 | Encuesta ADP creación empleo EE.UU. | octubre | 16.750 | ||
| 10/11/2026 | 14:30 | IPC EE.UU. (i.a.) | octubre | 3,7% | ||
| 10/11/2026 | 14:30 | IPC Subyacente EE.UU. (i.a.) | octubre | 2,6% | ||
| 11/11/2026 | 02:00 | Balanza Comercial China | octubre | 128.700M$ | 133.530M$ | |
| 11/11/2026 | 08:00 | IPC Armonizado Alemania (i.a.) | octubre | 2,8% | 3,3% | |
| 12/11/2026 | 08:00 | Producción Industrial Reino Unido (m/m) | septiembre | 0,8% | ||
| 12/11/2026 | 08:00 | PIB Reino Unido (Trim.) | 3Trim. | 0,5% | ||
| 12/11/2026 | 14:30 | Paro semanal EE.UU. | semanal | |||
| 12/11/2026 | 16:00 | Venta viviendas 2ª mano EE.UU. | octubre | 3.860.000 | 3.990.000 | |
| 13/11/2026 | 08:45 | IPC Armonizado Francia (i.a.) | octubre | 3,8% | 3,4% | |
| 13/11/2026 | 09:00 | IPC Armonizado España (i.a.) | octubre | 4,9% | 4,9% | |
| 13/11/2026 | 11:00 | Balanza Comercial Zona Euro | septiembre | -16.100M | ||
| 13/11/2026 | 11:00 | PIB Zona Euro (Trim.) | 3Trim. | 0,6% | 0,4% | |
| 13/11/2026 | 14:30 | Precios a la Producción EE.UU. (m/m) | octubre | 0,4% | 1,3% | |
| Fecha | Título | Valor | Periodo |
|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | Resultados (M. euros) | IBERDROLA | 3T26 |
| 21/10/2026 | Resultados (M. euros) | ENAGAS | 3T26 |
| 22/10/2026 | Resultados (M. euros) | BANKINTER | 3T26 |
| 23/10/2026 | Resultados (M. euros) | VISCOFAN | 3T26 |
| 27/10/2026 | Resultados (M. euros) | FERROVIAL NV | 3T26 |
| 28/10/2026 | Resultados (M. euros) | SANTANDER | 3T26 |
| 28/10/2026 | Resultados (M. euros) | ENDESA | 3T26 |
| 28/10/2026 | Resultados (M. euros) | CIE AUTOMOTIVE | 3T26 |
| 28/10/2026 | Resultados (M. euros) | REDEIA CORPORACION | 3T26 |
| 28/10/2026 | Resultados (M. euros) | VIDRALA | 3T26 |
| 29/10/2026 | Resultados (M. euros) | B.SABADELL | 3T26 |
| 29/10/2026 | Resultados (M. euros) | REPSOL | 3T26 |
| 29/10/2026 | Resultados (M. euros) | GLOBAL DOMINION | 3T26 |
| 30/10/2026 | Resultados (M. euros) | CAIXABANK | 3T26 |
| 05/11/2026 | Resultados (M. euros) | CELLNEX TELECOM | 3T26 |
| 12/11/2026 | Resultados (M. euros) | CAF | 3T26 |
| 12/11/2026 | Resultados (M. euros) | TELEFONICA | 3T26 |
Fuente Norbolsa Broker
La información mostrada en la presente web ha sido recogida, preparada y analizada cuidadosamente por Norbolsa Broker utilizando fuentes de información consideradas fiables. Sin embargo, no se garantiza la integridad, exactitud, precisión o el carácter completo de la información y de las opiniones mostradas en el mismo. Tanto la información como las opiniones mostradas se encuentran sujetas a cambios sin necesidad de notificación alguna. Prohibida la reproducción y/o distribución total o parcial y por cualquier medio.
Los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones se proporcionan a efectos meramente informativos, no constituyen una oferta o solicitud de compra, venta, suscripción, cancelación o negociación de valores o de otros instrumentos, ni servir de base para ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo. Pueden no ser apropiados para sus objetivos de inversión, o su perfil de riesgo, ya que dichos factores no se han tenido en cuenta en su elaboración. Debe tomar sus propias decisiones de inversión teniendo en cuenta lo anterior y obteniendo asesoramiento de ser necesario. Las transacciones financieras pueden implicar riesgos, y en algunos casos, las pérdidas potenciales pueden superar el importe de la inversión inicial. La rentabilidad pasada de los instrumentos financieros no aseguran sus resultados futuros.
Norbolsa Broker no será en ningún caso responsables de los resultados de las decisiones de inversión tomadas por los destinatarios de esta información, o de cualquier daño o perjuicio que puedan derivarse del uso de la misma.
Información proporcionada por 
