Calendario
| Fecha | Hora | Título | Periodo | Real | Esperado | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | 00:50 | PIB Japón (Trim. anualizado) | 3º Trim. | -1,8% | -2,5% | 2,3% |
| 17/11/2025 | 05:30 | Producción Industrial Japón (m/m) | septiembre | 2,6% | 2,2% | -1,5% |
| 17/11/2025 | 10:00 | IPC armonizado Italia (i.a.) | octubre | 1,3% | 1,3% | 1,8% |
| 17/11/2025 | 14:30 | New York Fed EE.UU. | noviembre | 18,70 | 6,10 | 10,7 |
| 18/11/2025 | 14:15 | Encuesta ADP creación empleo EE.UU. | octubre | -2.500 | -11.250 | |
| 18/11/2025 | 15:15 | Producción Industrial EE.UU. (m/m) | octubre | 0,0% | 0,1% | |
| 18/11/2025 | 15:15 | Utilización Capacidad Prod. EE.UU. | octubre | 77,3% | 77,4% | |
| 18/11/2025 | 16:00 | Confianza Constructoras NAHB EE.UU. | noviembre | 38 | 37 | 37 |
| 19/11/2025 | 00:50 | Balanza Comercial Japón | octubre | -234.600MY | -314.300MY | |
| 19/11/2025 | 08:00 | IPC Reino Unido (i.a.) | octubre | 3,5% | 3,8% | |
| 19/11/2025 | 11:00 | IPC Armonizado Zona Euro (i.a.) | octubre | 2,1% | 2,2% | |
| 19/11/2025 | 11:00 | IPC Suby. Armoniz. Zona Euro (i.a.) | octubre | 2,4% | 2,4% | |
| 19/11/2025 | 14:30 | Construcción de Nuevas Viviendas EE.UU. | octubre | 1.340.000 | 1.330.000 | |
| 19/11/2025 | 14:30 | Permisos construcción EE.UU. | octubre | -2,3% | ||
| 19/11/2025 | 20:00 | Actas Reunion Reserva Federal EE.UU. | octubre | |||
| 20/11/2025 | 08:00 | Precios Producción Alemania (m/m) | octubre | -0,1% | ||
| 20/11/2025 | 10:00 | Balanza Comercial España | septiembre | -6.000M | -5.983M | |
| 20/11/2025 | 10:40 | Subasta Bonos Tesoro España | noviembre | 2,443% | ||
| Subasta de Bonos a 5 años España | ||||||
| 20/11/2025 | 10:40 | Subasta Bonos Tesoro España | noviembre | 2,212% | ||
| Subasta de Bonos a 3 años España | ||||||
| 20/11/2025 | 10:40 | Subasta Obligaciones Tesoro España | noviembre | 3,111% | ||
| Subasta de Obligaciones a 10 años España | ||||||
| 20/11/2025 | 14:30 | Paro semanal EE.UU. | semanal | 223.000 | 232..000 | |
| 20/11/2025 | 14:30 | Filadelfia Fed EE.UU. | noviembre | 2,0 | -12,8 | |
| 20/11/2025 | 16:00 | Confianza del Consumidor Zona Euro | noviembre | -14,2 | ||
| 20/11/2025 | 16:00 | Venta viviendas 2ª mano EE.UU. | octubre | 4.080.000 | 4.060.000 | |
| 20/11/2025 | 16:00 | Indice de Indicadores EE.UU. (m/m) | octubre | -0,3% | -0,3% | |
| 21/11/2025 | 08:00 | Ventas Minoristas Reino Unido (m/m) | octubre | 0,5% | ||
| 21/11/2025 | 08:00 | Confianza Consumidor Reino Unido | noviembre | -17 | ||
| 21/11/2025 | 09:15 | PMI Servicios Francia | noviembre | 48,0 | 48,0 | |
| 21/11/2025 | 09:15 | PMI Manufacturero Francia | noviembre | 48,8 | 48,8 | |
| 21/11/2025 | 09:30 | PMI Manufacturero Alemania | noviembre | 49,6 | 49,6 | |
| 21/11/2025 | 09:30 | PMI Servicios Alemania | noviembre | 54,6 | 54,6 | |
| 21/11/2025 | 10:00 | PMI Manufacturero Zona Euro | noviembre | 50,0 | 50,0 | |
| 21/11/2025 | 10:00 | PMI Servicios Zona Euro | noviembre | 53,0 | 53,0 | |
| 21/11/2025 | 10:30 | PMI Manufacturero Reino Unido | noviembre | 49,7 | 49,7 | |
| 21/11/2025 | 10:30 | PMI Servicios Reino Unido | noviembre | 52,3 | 52,3 | |
| 21/11/2025 | 15:45 | PMI manufacturero EE.UU. | noviembre | 52,5 | 52,5 | |
| 21/11/2025 | 15:45 | PMI servicios EE.UU. | noviembre | 54,8 | 54,8 | |
| 21/11/2025 | 16:00 | Conf. Consumidor Univ. Michigan EE.UU. | noviembre | 50,3 | 53,6 | |
No hay calendario disponible
Fuente Norbolsa Broker
La información mostrada en la presente web ha sido recogida, preparada y analizada cuidadosamente por Norbolsa Broker utilizando fuentes de información consideradas fiables. Sin embargo, no se garantiza la integridad, exactitud, precisión o el carácter completo de la información y de las opiniones mostradas en el mismo. Tanto la información como las opiniones mostradas se encuentran sujetas a cambios sin necesidad de notificación alguna. Prohibida la reproducción y/o distribución total o parcial y por cualquier medio.
Los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones se proporcionan a efectos meramente informativos, no constituyen una oferta o solicitud de compra, venta, suscripción, cancelación o negociación de valores o de otros instrumentos, ni servir de base para ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo. Pueden no ser apropiados para sus objetivos de inversión, o su perfil de riesgo, ya que dichos factores no se han tenido en cuenta en su elaboración. Debe tomar sus propias decisiones de inversión teniendo en cuenta lo anterior y obteniendo asesoramiento de ser necesario. Las transacciones financieras pueden implicar riesgos, y en algunos casos, las pérdidas potenciales pueden superar el importe de la inversión inicial. La rentabilidad pasada de los instrumentos financieros no aseguran sus resultados futuros.
Norbolsa Broker no será en ningún caso responsables de los resultados de las decisiones de inversión tomadas por los destinatarios de esta información, o de cualquier daño o perjuicio que puedan derivarse del uso de la misma.
Información proporcionada por 
