M. CONTINUO [P]
Valor | Último | Var% | Máximo | Mínimo | Volumen | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
PESCANOVA | 0,3400 | 0,00 | 0,3500 | 0,3400 | 31.210 | 10:34 |
PETROBRAS ORD | 6,7400 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 10/09/24 |
PETROBRAS PRF. | 6,2100 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 10/09/24 |
PHARMA MAR | 42,3000 | +1,20 | 42,3000 | 41,8600 | 6.239 | 10:25 |
PRIM | 10,7500 | 0,00 | 10,8000 | 10,4000 | 5.620 | 10:30 |
PRISA | 0,3380 | -2,59 | 0,3380 | 0,3380 | 59 | 09:00 |
PROSEGUR | 1,7620 | 0,00 | 1,7940 | 1,7620 | 22.261 | 10:40 |
PROSEGUR CASH | 0,5310 | -1,67 | 0,5340 | 0,5300 | 54.755 | 10:32 |
PUIG BRANDS SA CL B | 20,3200 | +0,59 | 20,4000 | 20,1100 | 66.224 | 10:43 |
Para divisa de referencia acceda al detalle del valor
Información proporcionada por