M. CONTINUO [M]
Valor![]() |
Último | Var%![]() |
Máximo | Mínimo | Volumen |
Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPFRE | 3,6560 | -1,08 | 3,7380 | 3,6140 | 2.463.839 | 06/03/26 |
| MELIA HOTELS INTERN. | 8,0200 | -0,37 | 8,1400 | 7,9200 | 379.543 | 06/03/26 |
| MERLIN PROPERTIES | 14,2200 | -1,93 | 14,5800 | 14,0900 | 1.394.255 | 06/03/26 |
| METROVACESA | 11,5500 | -2,12 | 11,9500 | 11,5500 | 61.672 | 06/03/26 |
| MFE-MEDIAFOREUROPE A | 2,9600 | -1,73 | 3,0700 | 2,9340 | 20.820 | 06/03/26 |
| MIQUEL COSTAS | 14,0500 | -0,71 | 14,1500 | 14,0500 | 2.924 | 06/03/26 |
| MONTEBALITO | 1,7600 | +4,65 | 1,8000 | 1,6800 | 2.118 | 06/03/26 |
Para divisa de referencia acceda al detalle del valor
Información proporcionada por 


