M. CONTINUO [L]
Valor | Último | Var% | Máximo | Mínimo | Volumen | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
LABORATORIO REIG | 2,5100 | +0,81 | 2,6000 | 2,4800 | 16.555 | 17/01/25 |
LABORATORIOS ROVI | 60,3000 | +0,25 | 61,0500 | 59,9500 | 102.312 | 17/01/25 |
LAR ESPAÑA SOCIMI | 8,2200 | -0,12 | 8,2300 | 8,2100 | 36.431 | 17/01/25 |
LIBERTAS 7 | 1,7500 | 0,00 | 1,7500 | 1,6600 | 2.368 | 17/01/25 |
LINEA DIRECTA | 1,0700 | +1,33 | 1,0800 | 1,0520 | 399.194 | 17/01/25 |
LINGOTES ESPECIALES | 6,7200 | +1,22 | 6,7200 | 6,5000 | 1.966 | 17/01/25 |
LOGISTA INTEGRAL | 29,6800 | -0,34 | 29,8400 | 29,6400 | 147.225 | 17/01/25 |
Para divisa de referencia acceda al detalle del valor
Información proporcionada por