M. CONTINUO [I]
Valor![]() |
Último | Var%![]() |
Máximo | Mínimo | Volumen |
Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IAG | 4,1890 | -2,13 | 4,3700 | 4,1270 | 11.593.461 | 16:22 |
| IBERDROLA | 19,1500 | -0,78 | 19,4550 | 19,0200 | 4.058.411 | 16:21 |
| IBERPAPEL | 19,8500 | -0,25 | 20,1000 | 19,6500 | 2.513 | 16:07 |
| INDITEX | 51,9000 | -2,11 | 53,4000 | 51,6000 | 1.023.481 | 16:22 |
| INDRA | 59,9500 | -3,07 | 63,0000 | 59,5500 | 501.340 | 16:21 |
| INMOBILIARIA DEL SUR | 16,1000 | 0,00 | 16,5000 | 16,1000 | 270 | 13:59 |
| INMOCEMENTO SA | 3,9300 | -1,75 | 3,9500 | 3,8300 | 3.349 | 16:18 |
| INNOVATIVE SLTNS ECO | 0,5650 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 05/03/26 |
| IZERTIS SA | 8,8000 | -0,45 | 8,8800 | 8,6200 | 61.442 | 16:06 |
Para divisa de referencia acceda al detalle del valor
Información proporcionada por 


