M. CONTINUO [I]
Valor![]() |
Último | Var%![]() |
Máximo | Mínimo | Volumen![]() |
Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
IAG | 3,5030 | +1,77 | 3,5030 | 3,4430 | 1.867.879 | 10:37 |
IBERDROLA | 14,4050 | +1,16 | 14,4450 | 14,2550 | 1.080.884 | 10:37 |
IBERPAPEL | 20,6000 | 0,00 | 20,6000 | 20,4000 | 503 | 09:51 |
INDITEX | 47,0200 | +0,04 | 47,3200 | 46,8800 | 453.301 | 10:37 |
INDRA | 26,9200 | +0,90 | 27,0200 | 26,5200 | 206.916 | 10:37 |
INMOB. COLONIAL | 5,4700 | +1,30 | 5,4800 | 5,4300 | 113.658 | 10:34 |
INMOBILIARIA DEL SUR | 10,5000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 24/03/25 |
INMOCEMENTO SA | 2,9550 | +1,20 | 2,9550 | 2,8550 | 47.416 | 10:26 |
INNOVATIVE SLTNS ECO | 0,5650 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 24/03/25 |
Para divisa de referencia acceda al detalle del valor
Información proporcionada por 
