M. CONTINUO [I]
Valor![]() |
Último | Var%![]() |
Máximo | Mínimo | Volumen![]() |
Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
IAG | 4,1520 | +0,73 | 4,1540 | 4,1290 | 2.061.349 | 09:12 |
IBERDROLA | 15,7100 | -0,13 | 15,7650 | 15,7050 | 229.463 | 09:11 |
IBERDROLA 07/2025 (DCHOS.) | 0,4029 | -0,27 | 0,4040 | 0,4020 | 3.137.039 | 09:11 |
IBERPAPEL | 20,7000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 07/07/25 |
INDITEX | 43,7300 | -0,59 | 44,2000 | 43,7000 | 42.300 | 09:11 |
INDRA | 37,7200 | +1,78 | 37,7200 | 37,1600 | 176.769 | 09:12 |
INMOB. COLONIAL | 5,9550 | -0,42 | 6,0000 | 5,9550 | 24.504 | 09:11 |
INMOBILIARIA DEL SUR | 13,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 07/07/25 |
INMOCEMENTO SA | 3,5600 | -0,28 | 3,5600 | 3,5600 | 2.067 | 09:00 |
INNOVATIVE SLTNS ECO | 0,5650 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 07/07/25 |
IZERTIS SA | 10,5000 | -0,47 | 10,5000 | 10,5000 | 300 | 09:00 |
Para divisa de referencia acceda al detalle del valor
Información proporcionada por 
