M. CONTINUO [I]
Valor![]() |
Último | Var%![]() |
Máximo | Mínimo | Volumen![]() |
Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
IAG | 1,8185 | -0,76 | 1,8400 | 1,8070 | 5.460.320 | 05/06/23 |
IBERDROLA | 11,5700 | -0,09 | 11,6400 | 11,5500 | 5.227.433 | 05/06/23 |
IBERPAPEL | 16,3000 | +0,31 | 16,3500 | 16,2000 | 9.189 | 05/06/23 |
INDITEX | 32,0300 | -0,37 | 32,3500 | 31,9400 | 1.879.980 | 05/06/23 |
INDRA | 11,5800 | -0,77 | 11,7100 | 11,5400 | 330.152 | 05/06/23 |
INMOB. COLONIAL | 5,6850 | -0,09 | 5,8100 | 5,6700 | 949.221 | 05/06/23 |
INMOBILIARIA DEL SUR | 7,0000 | -1,41 | 7,0500 | 7,0000 | 2.999 | 05/06/23 |
INNOVATIVE SLTNS ECO | 0,5640 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 05/06/23 |
Para divisa de referencia acceda al detalle del valor
Información proporcionada por 
