M. CONTINUO [I]
Valor![]() |
Último | Var%![]() |
Máximo | Mínimo | Volumen![]() |
Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
IAG | 4,3890 | +0,80 | 4,4100 | 4,3400 | 4.219.492 | 14:33 |
IBERDROLA | 13,4450 | -1,10 | 13,6100 | 13,4150 | 1.969.722 | 14:33 |
IBERPAPEL | 18,9000 | +0,27 | 18,9000 | 18,6000 | 1.491 | 13:44 |
INDITEX | 53,2000 | +0,87 | 53,2800 | 52,8400 | 378.523 | 14:33 |
INDRA | 16,2100 | -1,94 | 16,6000 | 16,2100 | 592.502 | 14:32 |
INMOB. COLONIAL | 5,4400 | -0,55 | 5,5400 | 5,4300 | 339.214 | 14:33 |
INMOBILIARIA DEL SUR | 9,3500 | -1,58 | 9,4000 | 9,3500 | 1.716 | 13:12 |
INMOCEMENTO SA | 3,3000 | +1,23 | 3,4000 | 3,2950 | 64.594 | 14:24 |
INNOVATIVE SLTNS ECO | 0,5650 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 06/02/25 |
Para divisa de referencia acceda al detalle del valor
Información proporcionada por 
