M. CONTINUO [G]
Valor![]() |
Último | Var%![]() |
Máximo | Mínimo | Volumen![]() |
Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
GERDAU PRF | 4,3600 | +1,90 | 4,3000 | 4,3000 | 55 | 24/03/23 |
GESTAMP AUTOMOCION | 3,9060 | -1,51 | 3,9600 | 3,8500 | 398.629 | 24/03/23 |
GLOBAL DOMINION | 3,5550 | +0,14 | 3,6050 | 3,5250 | 48.327 | 24/03/23 |
GRAL ALQUILER MAQ. | 1,3600 | +9,84 | 1,3950 | 1,2900 | 64.148 | 24/03/23 |
GRENERGY RENOVABLES | 27,4000 | 0,00 | 27,5800 | 27,0000 | 38.339 | 24/03/23 |
GRIFOLS | 8,7020 | -3,50 | 9,0000 | 8,6200 | 1.918.606 | 24/03/23 |
GRIFOLS S/B | 6,2200 | -3,79 | 6,4650 | 6,2000 | 209.719 | 24/03/23 |
GRUPO ECOENER SA | 4,6000 | -0,22 | 4,6100 | 4,5600 | 7.559 | 24/03/23 |
GRUPO ELEKTRA | 47,8000 | +3,90 | 48,0000 | 47,0000 | 461 | 24/03/23 |
GRUPO EZENTIS | 0,0894 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 24/03/23 |
GRUPO FINAN.BANORTE | 7,2500 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 24/03/23 |
GRUPO SAN JOSE | 4,1950 | -1,43 | 4,2500 | 4,1050 | 14.678 | 24/03/23 |
Para divisa de referencia acceda al detalle del valor
Información proporcionada por 
