M. CONTINUO [C]
Valor![]() |
Último | Var%![]() |
Máximo | Mínimo | Volumen |
Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAF | 52,1000 | -0,19 | 52,8000 | 52,0000 | 37.468 | 05/12/25 |
| CAIXABANK | 9,9000 | -1,59 | 10,1550 | 9,9000 | 4.192.807 | 05/12/25 |
| CAJA AHOR.MEDITERRAN | 1,3400 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 05/12/25 |
| CATALANA OCCIDENTE | 49,1000 | -0,20 | 49,4500 | 49,1000 | 11.948 | 05/12/25 |
| CELLNEX TELECOM | 25,5000 | +0,67 | 25,5600 | 25,1600 | 992.733 | 05/12/25 |
| CEVASA -A- | 8,1000 | -3,09 | 7,8500 | 7,8500 | 125 | 05/12/25 |
| CIA.MINAS GERAIS PRF | 1,7700 | -2,16 | 1,8100 | 1,8100 | 35 | 05/12/25 |
| CIE AUTOMOTIVE | 28,3000 | +1,43 | 28,7000 | 27,8500 | 96.424 | 05/12/25 |
| CIRSA ENTERPRISES SA | 13,3500 | -1,33 | 13,7900 | 13,2800 | 75.590 | 05/12/25 |
| CLEOP | 1,1500 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 05/12/25 |
| CLINICA BAVIERA | 47,5000 | +1,05 | 47,9000 | 47,0000 | 8.826 | 05/12/25 |
| COCA-COLA EUROPACIFC | 77,8000 | 0,00 | 80,7000 | 77,7000 | 1.117 | 05/12/25 |
| COLONIAL SFL SOCIMI | 5,2250 | -0,38 | 5,2700 | 5,2250 | 1.283.717 | 05/12/25 |
| COPEL ORD | 1,6200 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 05/12/25 |
| COX ABG GROUP SA | 9,7000 | -1,21 | 9,9800 | 9,6000 | 9.207 | 05/12/25 |
Para divisa de referencia acceda al detalle del valor
Información proporcionada por 


