M. CONTINUO [C]
Valor![]() |
Último | Var%![]() |
Máximo | Mínimo | Volumen![]() |
Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
CAF | 24,5000 | -0,81 | 24,7000 | 24,3000 | 72.196 | 24/03/23 |
CAIXABANK | 3,4930 | -2,95 | 3,5890 | 3,4020 | 20.595.031 | 24/03/23 |
CAJA AHOR.MEDITERRAN | 1,3400 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 24/03/23 |
CATALANA OCCIDENTE | 28,0000 | -1,58 | 28,3500 | 27,6000 | 65.199 | 24/03/23 |
CELLNEX TELECOM | 34,0000 | +1,34 | 34,5700 | 33,6600 | 1.622.435 | 24/03/23 |
CEVASA -A- | 6,7500 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 24/03/23 |
CIA.LOGISTA | 22,5600 | -2,17 | 22,9800 | 22,4000 | 232.564 | 24/03/23 |
CIA.MINAS GERAIS PRF | 1,9200 | +5,82 | 2,0000 | 1,9200 | 25.020 | 24/03/23 |
CIE AUTOMOTIVE | 24,8000 | -1,98 | 25,1200 | 24,7000 | 38.275 | 24/03/23 |
CLEOP | 1,1500 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 24/03/23 |
CLINICA BAVIERA | 18,7000 | +1,88 | 19,0000 | 18,5000 | 999 | 24/03/23 |
COCA-COLA EUROPACIFC | 53,0500 | +0,57 | 53,2000 | 52,1500 | 330 | 24/03/23 |
COPEL UNIT | 5,7500 | +3,60 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 24/03/23 |
CORP. FIN. ALBA | 46,0000 | +0,77 | 46,0000 | 45,1500 | 12.567 | 24/03/23 |
Para divisa de referencia acceda al detalle del valor
Información proporcionada por 
