M. CONTINUO [A]
Valor![]() |
Último | Var%![]() |
Máximo | Mínimo | Volumen![]() |
Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
ACCIONA | 122,4000 | +0,74 | 122,4000 | 121,1000 | 1.042 | 09:02 |
ACCIONA ENERGIA | 17,6600 | +0,97 | 17,6900 | 17,5000 | 7.204 | 09:05 |
ACERINOX | 11,3200 | +0,18 | 11,3300 | 11,3000 | 14.920 | 09:01 |
ACS | 54,4500 | +0,55 | 54,4500 | 54,3500 | 7.401 | 09:00 |
ADOLFO DOMINGUEZ | 4,8900 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 24/03/25 |
AEDAS HOMES | 26,3500 | -1,50 | 26,7000 | 26,2000 | 7.536 | 09:04 |
AENA | 218,2000 | +0,83 | 219,6000 | 216,6000 | 4.403 | 09:03 |
AIRBUS | 167,6400 | -0,11 | 167,6600 | 167,6400 | 681 | 09:02 |
AIRTIFICIAL INTEL ST | 0,1372 | +1,03 | 0,1372 | 0,1362 | 50.081 | 09:04 |
ALANTRA PARTNERS SA | 8,6000 | -0,46 | 8,6000 | 8,6000 | 21 | 09:00 |
ALFA, S.A.DE CV C/I | 0,7700 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 24/03/25 |
ALMIRALL | 10,1600 | +0,30 | 10,1600 | 10,0100 | 1.495 | 09:01 |
AMADEUS IT GROUP | 74,2000 | +1,23 | 74,3800 | 73,9200 | 31.020 | 09:05 |
AMERICA MOVIL SR B | 0,6600 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 24/03/25 |
AMPER | 0,1594 | +0,63 | 0,1594 | 0,1582 | 412.883 | 09:05 |
AMREST HOLDINGS SE | 4,0400 | -1,46 | 4,0400 | 4,0000 | 131 | 09:00 |
APERAM | 31,1000 | +1,11 | 31,1000 | 30,8800 | 317 | 09:03 |
ARCELOR MITTAL | 29,4000 | -0,27 | 29,4100 | 29,1900 | 9.657 | 09:05 |
ARIMA REAL ESTATE | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | -- |
ATRESMEDIA | 5,2300 | +0,38 | 5,2300 | 5,2200 | 9.084 | 09:03 |
ATRYS HEALTH | 3,1600 | +0,64 | 3,2100 | 3,1600 | 1.200 | 09:04 |
AUDAX RENOVABLES | 1,5580 | +1,17 | 1,5680 | 1,5480 | 13.011 | 09:04 |
AZKOYEN | 7,5000 | +0,81 | 7,5000 | 7,5000 | 155 | 09:00 |
Para divisa de referencia acceda al detalle del valor
Información proporcionada por 
