Noticias IBERDROLA
| Día | Hora | Titular | Fuente |
|---|---|---|---|
| 29/04 | 08:30 | Iberdrola: publicaba sus resultados 1T26, registrando un crecimiento del BN ajustado de +11% i.a. hasta alcanzar los 1.865 M.€ | Norbolsa Broker |
| 25/02 | 08:30 | Iberdrola: publicaba sus resultados FY25, registrando un crecimiento del BN de +12% i.a. hasta alcanzar los 6.285 M.€ | Norbolsa Broker |
| 23/01 | 08:30 | Iberdrola: completa la venta de su negocio en Hungría; 158 MW de capacidad eólica por 171 M.€ (1,08 M.€/MW) | Norbolsa Broker |
| 16/01 | 08:30 | Iberdrola: Iberdrola y CIP han presentado una solicitud en un tribunal federal de Massachusetts | Norbolsa Broker |
| 05/12 | 08:30 | Iberdrola: obtiene la aprobación del regulador británico para invertir 14.000 M.€ en redes en Reino Unido hasta 2031 | Norbolsa Broker |
| 27/11 | 08:30 | Iberdrola: anuncia el acuerdo con Echelon | Norbolsa Broker |
| 25/11 | 08:30 | Iberdrola: anunciaba la OPA para comprar el 16,2% del capital que no posee de su filial en Brasil, Neoenergía valorada en 1.030 M.€. | Norbolsa Broker |
Información proporcionada por 
