Agenda CORP. FIN. ALBA

Dividendo

Agenda
Importe brutoImporte netoRetención origenRetención nacionalFecha ex-dateFecha de pago
0,50 EUR 0,405 EUR 0,000% 19,000% 23/06/2022 27/06/2022
0,50 EUR 0,405 EUR 0,000% 19,000% 25/10/2021 27/10/2021
0,50 EUR 0,405 EUR 0,000% 19,000% 23/06/2021 25/06/2021
0,50 EUR 0,405 EUR 0,000% 19,000% 27/10/2020 29/10/2020
0,50 EUR 0,405 EUR 0,000% 19,000% 24/06/2020 26/06/2020
0,50 EUR 0,405 EUR 0,000% 19,000% 25/10/2019 29/10/2019
0,50 EUR 0,405 EUR 0,000% 19,000% 20/06/2019 24/06/2019
0,50 EUR 0,405 EUR 0,000% 19,000% 25/10/2018 29/10/2018
0,50 EUR 0,405 EUR 0,000% 19,000% 20/06/2018 22/06/2018
0,50 EUR 0,405 EUR 0,000% 19,000% 24/10/2017 26/10/2017
0,50 EUR 0,50 EUR 0,000% 19,000% 19/06/2017 21/06/2017
0,50 EUR 0,405 EUR 0,000% 19,000% 27/10/2016 31/10/2016
0,50 EUR 0,405 EUR 0,000% 19,000% 10/06/2016 15/06/2016
0,50 EUR 0,4025 EUR 0,000% 19,500% 28/10/2015 28/10/2015
0,50 EUR 0,40 EUR 0,000% 20,000% 15/06/2015 15/06/2015
0,50 EUR 0,395 EUR 0,000% 21,000% 30/10/2014 30/10/2014
0,50 EUR 0,395 EUR 0,000% 21,000% 16/06/2014 16/06/2014
0,50 EUR 0,395 EUR 0,000% 21,000% 16/10/2013 16/10/2013
0,50 EUR 0,395 EUR 0,000% 21,000% 17/06/2013 17/06/2013
0,50 EUR 0,395 EUR 0,000% 21,000% 30/10/2012 30/10/2012
0,50 EUR 0,395 EUR 0,000% 21,000% 11/06/2012 11/06/2012
0,50 EUR 0,405 EUR 0,000% 19,000% 28/10/2011 28/10/2011
0,50 EUR 0,405 EUR 0,000% 19,000% 15/06/2011 15/06/2011
3,00 EUR 2,43 EUR 0,000% 19,000% 20/04/2011 20/04/2011

Dividendo flexible

Agenda
Periodo negociación derechosImporte brutoProporción
22/06/2023 - 05/07/2023 0,961 EUR 1 Nueva / 50 Viejas
02/12/2022 - 15/12/2022 0,993 EUR 1 Nueva / 46 Viejas

Junta general

Agenda
IsinTipoPrimaFecha - hora
1ª convocatoria
Fecha - hora
2ª convocatoria
Fecha de registroOrden del día
ES0117160111 General No 19/06/2023 - 13:00 h 14/06/2023
Dirección: Calle Castell, 77 28006 Madrid
ES0117160111 General No 20/06/2022 - 13:00 h 15/06/2022
Dirección: Calle Castello 77 28006 Madrid
ES0117160111 Mixta No 21/06/2021 - 13:00 h 22/06/2021 - 13:00 h 16/06/2021
Dirección: Calle Castello, 77 28006 Madrid
ES0117160111 Ordinaria No 18/06/2020 - 13:00 h 19/06/2020 - 13:58 h 12/06/2020
Dirección: Sin Presencia Física Vía Telemática www.corporacionalba.es
ES0117160111 Ordinaria No 17/06/2019 - 13:00 h 18/06/2019 - 13:00 h 12/06/2019
Dirección: Domicilio Social Castelló 77 Madrid
ES0117160111 Ordinaria No 18/06/2018 - 13:00 h 19/06/2018 - 13:58 h 13/06/2018
ES0117160111 Ordinaria No 19/06/2017 - 13:00 h 20/06/2017 - 13:00 h 14/06/2017
ES0117160111 Ordinaria No 08/06/2016 - 13:00 h 09/06/2016 - 13:00 h 02/06/2016
ES0117160111 Extraordiaria No 29/11/2022 - 13:00 h 24/11/2022
Dirección: Calle Castell 77 28006 Madrid
Información proporcionada por
Información facilitada en el idioma en que ha sido proporcionada a Caja de Ingenieros.