Agenda REPSOL

Dividendo flexible

Agenda
Periodo negociación derechosImporte brutoProporción
17/12/2020 - 08/01/2021 0,288 EUR 1 Nueva / 29 Viejas
16/06/2020 - 06/07/2020 0,492 EUR 1 Nueva / 18 Viejas
17/12/2019 - 07/01/2020 0,424 EUR 1 Nueva / 33 Viejas
17/06/2019 - 04/07/2019 0,505 EUR 1 Nueva / 28 Viejas
24/12/2018 - 09/01/2019 0,411 EUR 1 Nueva / 35 Viejas
18/06/2018 - 06/07/2018 0,485 EUR 1 Nueva / 34 Viejas
18/12/2017 - 05/01/2018 0,388 EUR 1 Nueva / 39 Viejas
12/06/2017 - 30/06/2017 0,426 EUR 1 Nueva / 34 Viejas
19/12/2016 - 06/01/2017 0,335 EUR 1 Nueva / 38 Viejas
16/06/2016 - 01/07/2016 0,292 EUR 1 Nueva / 39 Viejas
Información proporcionada por
Información facilitada en el idioma en que ha sido proporcionada a Caja de Ingenieros.