Calendario
| Fecha | Hora | Título | Periodo | Real | Esperado | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | 16:00 | ISM no manufacturero EE.UU. | marzo | 54,0 | 54,8 | 56,1 |
| 07/04/2026 | 09:15 | PMI Servicios España | marzo | 53,3 | 50,7 | 51,9 |
| 07/04/2026 | 09:45 | PMI Servicios Italia | marzo | 48,8 | 51,0 | 52,3 |
| 07/04/2026 | 09:50 | PMI Servicios Francia | marzo | 48,8 | 48,3 | 49,6 |
| 07/04/2026 | 09:55 | PMI Servicios Alemania | marzo | 50,9 | 51,2 | 53,5 |
| 07/04/2026 | 10:00 | PMI Servicios Zona Euro | marzo | 50,2 | 50,1 | 51,9 |
| 07/04/2026 | 10:30 | PMI Servicios Reino Unido | marzo | 50,5 | 51,0 | 53,7 |
| 07/04/2026 | 14:30 | Pedidos Bienes Duraderos EE.UU. (m/m) | febrero | -1,4% | -1,1% | -0,5% |
| 08/04/2026 | 11:00 | Precios Producción Zona Euro (m/m) | febrero | -0,7% | -0,6% | 0,8% |
| 08/04/2026 | 11:00 | Ventas Minoristas Zona Euro (m/m) | febrero | -0,2% | -0,2% | 0,0% |
| 08/04/2026 | 20:00 | Actas Reunion Reserva Federal EE.UU. | marzo | |||
| 09/04/2026 | 08:00 | Balanza Comercial Alemania | febrero | 19.800M | 18.100M | 20.300M |
| 09/04/2026 | 08:00 | Producción Industrial Alemania (m/m) | febrero | -0,3% | 0,6% | 0,0% |
| 09/04/2026 | 09:00 | Producción Industrial España (i.a.) | febrero | -1,1% | 1,5% | -0,2% |
| 09/04/2026 | 10:40 | Subasta Bonos Tesoro España | abril | 2,734% | 2,404% | |
| Subasta de Bonos del Tesoro a 3 años España | ||||||
| 09/04/2026 | 10:40 | Subasta Bonos Tesoro España | abril | 3,476% | 2,934% | |
| Subasta de Bonos del Tesoro a 5 años España | ||||||
| 09/04/2026 | 10:40 | Subasta Bonos Tesoro España | abril | 3,435% | 3,476% | |
| Subasta de Obligaciones del Tesoro a 10 años España | ||||||
| 09/04/2026 | 14:30 | Ingresos Personales EE.UU. (m/m) | febrero | -0,1% | 0,3% | 0,4% |
| 09/04/2026 | 14:30 | Paro semanal EE.UU. | semanal | 219.000 | 210.000 | 203.000 |
| 09/04/2026 | 14:30 | Indice de Precios PCE EE.UU. (i.a.) | febrero | 2,8% | 2,8% | 2,8% |
| 09/04/2026 | 14:30 | PIB EE.UU. (Trim. anualizado) | 4º Trim. | 0,5% | 0,7% | 4,4% |
| 09/04/2026 | 20:00 | Libro Beige Estados Unidos | abril | |||
| 10/04/2026 | 03:30 | IPC China (i.a.) | marzo | 1,0% | 1,2% | 1,3% |
| 10/04/2026 | 08:00 | IPC Armonizado Alemania (i.a.) | marzo | 2,8% | 2,8% | 2,0% |
| 10/04/2026 | 10:00 | Producción Industrial Italia (m/m) | marzo | 0,1% | 0,5% | -0,6% |
| 10/04/2026 | 14:30 | IPC Subyacente EE.UU. (i.a.) | marzo | 2,7% | 2,5% | |
| 10/04/2026 | 14:30 | IPC EE.UU. (i.a.) | marzo | 3,4% | 2,4% | |
| 10/04/2026 | 16:00 | Conf. Consumidor Univ. Michigan EE.UU. | abril | 51,6 | 53,3 | |
| 13/04/2026 | 16:00 | Venta viviendas 2ª mano EE.UU. | marzo | 4.090M | ||
| 14/04/2026 | 06:30 | Producción Industrial Japón (m/m) | febrero | -2,1% | ||
| 14/04/2026 | 09:00 | IPC Armonizado España (i.a.) | marzo | 3,3% | 3,3% | |
| 14/04/2026 | 10:40 | Subasta Letras Tesoro España | abril | 1,964% | ||
| Subasta de Letras del Tesoro a 3 meses España | ||||||
| 14/04/2026 | 14:30 | Precios a la Producción EE.UU. (m/m) | marzo | 0,7% | ||
| 15/04/2026 | 08:45 | IPC Armonizado Francia (i.a.) | marzo | 1,9% | 1,9% | |
| 15/04/2026 | 11:00 | Producción Industrial Zona Euro (m/m) | febrero | -1,5% | ||
| 15/04/2026 | 14:30 | New York Fed EE.UU. | abril | -0,20 | ||
| 15/04/2026 | 16:00 | Indice de Indicadores EE.UU. (m/m) | febrero | -0,1% | ||
| 15/04/2026 | 16:00 | Confianza Constructoras NAHB EE.UU. | abril | 39 | 38 | |
| 16/04/2026 | 04:00 | Producción industrial China (i.a.) | marzo | 5,3% | 6,3% | |
| 16/04/2026 | 04:00 | PIB China (i.a.) | 1º Trim. | 4,8% | 4,5% | |
| 16/04/2026 | 04:00 | Ventas Minoristas China (i.a.) | marzo | 2,4% | 2,4% | |
| 16/04/2026 | 08:00 | Producción Industrial Reino Unido (m/m) | febrero | -0,1% | ||
| 16/04/2026 | 10:00 | IPC armonizado Italia (i.a.) | marzo | 1,5% | 1,5% | |
| 16/04/2026 | 11:00 | IPC Armonizado Zona Euro (i.a.) | marzo | 2,5% | 2,5% | |
| 16/04/2026 | 11:00 | IPC Suby. Armoniz. Zona Euro (i.a.) | marzo | 2,3% | 2,3% | |
| 16/04/2026 | 14:30 | Filadelfia Fed EE.UU. | abril | 18,1 | ||
| 16/04/2026 | 14:30 | Paro semanal EE.UU. | semanal | 219.000 | ||
| 16/04/2026 | 15:15 | Utilización Capacidad Prod. EE.UU. | marzo | 76,3% | ||
| 17/04/2026 | 11:00 | Balanza Comercial Zona Euro | febrero | -1.900M | ||
No hay calendario disponible
Fuente Norbolsa Broker
La información mostrada en la presente web ha sido recogida, preparada y analizada cuidadosamente por Norbolsa Broker utilizando fuentes de información consideradas fiables. Sin embargo, no se garantiza la integridad, exactitud, precisión o el carácter completo de la información y de las opiniones mostradas en el mismo. Tanto la información como las opiniones mostradas se encuentran sujetas a cambios sin necesidad de notificación alguna. Prohibida la reproducción y/o distribución total o parcial y por cualquier medio.
Los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones se proporcionan a efectos meramente informativos, no constituyen una oferta o solicitud de compra, venta, suscripción, cancelación o negociación de valores o de otros instrumentos, ni servir de base para ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo. Pueden no ser apropiados para sus objetivos de inversión, o su perfil de riesgo, ya que dichos factores no se han tenido en cuenta en su elaboración. Debe tomar sus propias decisiones de inversión teniendo en cuenta lo anterior y obteniendo asesoramiento de ser necesario. Las transacciones financieras pueden implicar riesgos, y en algunos casos, las pérdidas potenciales pueden superar el importe de la inversión inicial. La rentabilidad pasada de los instrumentos financieros no aseguran sus resultados futuros.
Norbolsa Broker no será en ningún caso responsables de los resultados de las decisiones de inversión tomadas por los destinatarios de esta información, o de cualquier daño o perjuicio que puedan derivarse del uso de la misma.
Información proporcionada por 
