Eguna | Ordua | Titulua | Aldia | Erreala | Itxarona | Aurrekoa |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/12 | 08:00 | IPC Armonizado Alemania (i.a.) | octubre | 2,4% | 2,4% | 1,8% |
2024/11/12 | 08:00 | Tasa de Paro Reino Unido | septiembre | 4,3% | 4,1% | 4,0% |
2024/11/12 | 10:40 | Subasta Letras Tesoro España | noviembre | 2,716% | 3,054% | |
2024/11/12 | 11:00 | Indice ZEW Alemania | noviembre | 7,4 | 13,2 | 13,1 |
2024/11/13 | 07:30 | Tasa de Paro Francia | 3º Trim. | 7,4% | 7,4% | 7,3% |
2024/11/13 | 14:30 | IPC EE.UU. (i.a.) | octubre | 2,6% | 2,6% | 2,4% |
2024/11/13 | 14:30 | IPC Subyacente EE.UU. (i.a.) | octubre | 3,3% | 3,3% | 3,3% |
2024/11/14 | 9:00 | IPC Armonizado España (i.a.) | octubre | 1,8% | 1,8% | 1,7% |
2024/11/14 | 11:00 | Producción Industrial Zona Euro (m/m) | septiembre | -2,0% | -1,3% | 1,5% |
2024/11/14 | 11:00 | PIB Zona Euro (Trim.) | 3º Trim. | 0,4% | 0,4% | 0,4% |
2024/11/14 | 14:30 | Paro semanal EE.UU. | semanal | 224.000 | 221.000 | |
2024/11/14 | 14:30 | Producción Industrial EE.UU. (m/m) | octubre | 0,2% | 0,0% | |
2024/11/15 | 00:50 | PIB Japón (Trim. anualizado) | 3º Trim. | 0,6% | 2,9% | |
2024/11/15 | 03:00 | Producción industrial China (i.a.) | octubre | 5,5% | 5,4% | |
2024/11/15 | 03:00 | Ventas Minoristas China (i.a.) | octubre | 3,8% | 3,2% | |
2024/11/15 | 08:00 | Producción Industrial Reino Unido (m/m) | septiembre | 0,5% | ||
2024/11/15 | 08:00 | PIB Reino Unido (Trim.) | 3º Trim. | 0,5% | ||
2024/11/15 | 08:45 | IPC Armonizado Francia (i.a.) | octubre | 1,5% | ||
2024/11/15 | 10:00 | IPC armonizado Italia (i.a.) | octubre | 1,0% | ||
2024/11/15 | 14:30 | Ventas Minoristas EE.UU. (m/m) | octubre | 0,3% | 0,4% | |
2024/11/15 | 14:30 | New York Fed EE.UU. | noviembre | 0,0 | -11,9 | |
2024/11/15 | 15:15 | Producción Industrial EE.UU. (m/m) | octubre | -0,3% | -0,3% | |
2024/11/15 | 15:15 | Utilización Capacidad Prod. EE.UU. | octubre | 77,3% | 77,5% | |
2024/11/18 | 10:00 | Balanza Comercial España | septiembre | -4.763M | ||
2024/11/18 | 11:00 | Balanza Comercial Zona Euro | septiembre | 11.000M | ||
2024/11/18 | 14:30 | New York Fed EE.UU. | noviembre | -2,2 | ||
2024/11/18 | 16:00 | Confianza Constructoras NAHB EE.UU. | noviembre | 44 | 43 | |
2024/11/19 | 11:00 | IPC Armonizado Zona Euro (i.a.) | noviembre | 2,1% | 2,0% | |
2024/11/19 | 11:00 | IPC Suby. Armoniz. Zona Euro (i.a.) | octubre | 2,7% | 2,7% | |
2024/11/19 | 14:30 | Permisos construcción EE.UU. | octubre | 0,5% | 2,4% | |
2024/11/19 | 14:30 | Construcción de Nuevas Viviendas EE.UU. | octubre | -1,0% | -0,5% | |
2024/11/20 | 00:50 | Balanza Comercial Japón | octubre | -187.200MY | ||
2024/11/20 | 08:00 | Precios Producción Alemania (m/m) | octubre | -0,5% | ||
2024/11/20 | 08:00 | IPC Reino Unido (i.a.) | octubre | 1,7% | ||
2024/11/20 | 08:00 | Producción Industrial Reino Unido (m/m) | octubre | -1,0% | ||
2024/11/21 | 14:30 | Filadelfia Fed EE.UU. | noviembre | 10,3 | ||
2024/11/21 | 14:30 | Paro semanal EE.UU. | semanal | |||
2024/11/21 | 16:00 | Confianza del Consumidor Zona Euro | noviembre | -12,5 | ||
2024/11/21 | 16:00 | Indice de Indicadores EE.UU. (m/m) | octubre | -0,33% | -0,5% | |
2024/11/21 | 16:00 | Venta viviendas 2ª mano EE.UU. | octubre | 3.800.000 | 3.840.000 | |
Ez dago egutegik
Norbolsa Broker iturria
Webgune honetan erakutsitako informazioa Norbolsa Broker-ek kontu handiz jaso, prestatu eta aztertu du, fidagarritzat jotzen diren informazio-iturriak erabiliz. Hala ere, ez da bermatzen informazioaren eta bertan erakutsitako iritzien osotasuna, zehaztasuna, edo izaera osoa. Informazioa eta iritziak, jakinarazi gabe alda daitezke.
Guztiz debekatua dago edozein modutan egindako erreprodukzio edo banaketa partzial zein osoa.
Datuak, iritziak, estimazioak, aurreikuspenak eta gomendioak informatzeko baino ez dira, ez dira baloreak edo beste tresna batzuk erosteko, saltzeko, izenpetzeko, ezerezteko edo negoziatzeko eskaintza edo eskaera, eta ez dira inolako kontratu, konpromiso edo erabakitarako oinarri. Baliteke inbertsio-helburuetarako edo arrisku-profilerako egokiak ez izatea, faktore horiek ez baitira kontuan hartu prestatzerakoan. Erabaki propioak hartu behar dira, aurrekoa kontuan hartuta eta beharrezkoa izanez gero aholkularitza lortuta. Finantza-transakzioek arriskuak ekar ditzakete, eta, kasu batzuetan, galera potentzialek hasierako inbertsioaren zenbatekoa gaindi dezakete. Finantza-tresnen iraganeko errentagarritasunak ez ditu etorkizuneko emaitzak ziurtatzen.
Norbolsa Broker ez da, inola ere, informazio honen hartzaileek hartutako inbertsio-erabakien emaitzen erantzule izango, ez eta informazio hori erabiltzeak sor dezakeen edozein kalte edo kalterena ere.