Usted está en:
Calendario
| Fecha | Hora | Título | Periodo | Real | Esperado | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | 14:30 | Ingresos Personales EE.UU. (m/m) | octubre | 0,4% | ||
| 12/01/2026 | 14:30 | Indice de Precios PCE EE.UU. (i.a.) | octubre | 2,8% | ||
| 12/01/2026 | 14:30 | Ind. precios PCE subyacente EE.UU.(i.a.) | octubre | 2,8% | ||
| 13/01/2026 | 10:40 | Subasta Letras Tesoro España | octubre | 1,981% | 1,944% | |
| Subasta de Letras a 6 meses España | ||||||
| 13/01/2026 | 10:40 | Subasta Letras Tesoro España | octubre | 2,48% | 1,990% | |
| Subasta de Letras a 12 meses España | ||||||
| 13/01/2026 | 14:30 | IPC EE.UU. (i.a.) | diciembre | 2,7% | 2,7% | 2,7% |
| 13/01/2026 | 14:30 | IPC Subyacente EE.UU. (i.a.) | diciembre | 2,6% | 2,7% | 2,6% |
| 13/01/2026 | 16:00 | Venta Nuevas Viviendas EE.UU. | octubre | 737.000 | 716.000 | 711.000 |
| 14/01/2026 | 14:30 | Precios a la Producción EE.UU. (m/m) | noviembre | 0,2% | 0,3% | |
| 14/01/2026 | 14:30 | Ventas Minoristas EE.UU. (m/m) | noviembre | 0,4% | 0,0% | |
| 14/01/2026 | 16:00 | Venta viviendas 2ª mano EE.UU. | diciembre | 4.230.000 | 4.130.000 | |
| 14/01/2026 | 20:00 | Libro Beige Estados Unidos | enero | |||
| 15/01/2026 | 08:00 | PIB Reino Unido (Trim.) | 3º Trim. | 1,4% | -0,1% | |
| 15/01/2026 | 08:00 | Producción Industrial Reino Unido (m/m) | noviembre | 2,3% | 1,1% | |
| 15/01/2026 | 09:00 | IPC Armonizado España (i.a.) | diciembre | 3,0% | 3,0% | 3,2% |
| 15/01/2026 | 10:40 | Subasta Obligaciones Tesoro España | enero | 3,670% | 3,616% | |
| Subasta de Obligaciones a 15 años España | ||||||
| 15/01/2026 | 10:50 | Subasta Bonos Tesoro España | enero | 2,342% | 2,212% | |
| Subasta de Bonos a 3 años España | ||||||
| 15/01/2026 | 10:50 | Subasta Obligaciones Tesoro España | enero | 4,024% | 3,874% | |
| Subasta de Obligaciones a 50 años España | ||||||
| 15/01/2026 | 14:30 | Paro semanal EE.UU. | semanal | 198.000 | 215.000 | 207.000 |
| 15/01/2026 | 14:30 | New York Fed EE.UU. | enero | 7,70 | 0,80 | -3,70 |
| 15/01/2026 | 14:30 | Filadelfia Fed EE.UU. | enero | 12,9 | -1,6 | -8,8 |
| 16/01/2026 | 08:00 | IPC Armonizado Alemania (i.a.) | diciembre | 2,0% | 2,6% | |
| 16/01/2026 | 10:00 | IPC armonizado Italia (i.a.) | diciembre | 1,2% | 1,1% | |
| 16/01/2026 | 15:15 | Producción Industrial EE.UU. (m/m) | enero | 0,1% | 0,2% | |
| 16/01/2026 | 15:15 | Utilización Capacidad Prod. EE.UU. | diciembre | 76,1% | 76,0% | |
| 16/01/2026 | 16:00 | Confianza Constructoras NAHB EE.UU. | enero | 40 | 39 | |
| 19/01/2026 | 03:00 | PIB China (i.a.) | 4º Trim. | 1,1% | 1,1% | |
| 19/01/2026 | 03:00 | Ventas Minoristas China (i.a.) | diciembre | 1,1% | 1,3% | |
| 19/01/2026 | 05:30 | Producción Industrial Japón (m/m) | noviembre | -2,6% | ||
| 19/01/2026 | 10:00 | Balanza Comercial España | noviembre | -4.690M | ||
| 19/01/2026 | 11:00 | IPC Suby. Armoniz. Zona Euro (i.a.) | diciembre | 2,3% | ||
| 19/01/2026 | 11:00 | IPC Armonizado Zona Euro (i.a.) | diciembre | 2,0% | ||
| 20/01/2026 | 08:00 | Precios Producción Alemania (m/m) | diciembre | 0,0% | ||
| 20/01/2026 | 10:00 | Balanza Comercial Zona Euro | noviembre | -4.693.000 | ||
| 20/01/2026 | 10:40 | Subasta Letras Tesoro España | enero | 1,974% | ||
| Subasta de Letras del Tesoro a 3 meses España | ||||||
| 20/01/2026 | 11:00 | Indice ZEW Alemania | enero | -81,0 | ||
| 20/01/2026 | 14:30 | Filadelfia Fed EE.UU. | enero | -16,8 | ||
| 20/01/2026 | 14:30 | Venta Nuevas Viviendas EE.UU. | noviembre | 737.000 | ||
| 20/01/2026 | 14:30 | Construcción de Nuevas Viviendas EE.UU. | noviembre | -4,6% | ||
| 21/01/2026 | 08:00 | IPC Reino Unido (i.a.) | diciembre | 3,2% | ||
| 21/01/2026 | 08:00 | Precios Producción Reino Unido (m/m) | diciembre | 0,1% | ||
| 21/01/2026 | 14:30 | Permisos construcción EE.UU. | diciembre | 1.411.000 | ||
| 21/01/2026 | 16:00 | Indice de Indicadores EE.UU. (m/m) | diciembre | -0,3% | ||
| 21/01/2026 | 16:00 | Preventas viviendas EE.UU. (m/m) | diciembre | 3,3% | ||
| 22/01/2026 | 00:50 | Balanza Comercial EE.UU. | diciembre | 316.700MY | 62.900MY | |
| 22/01/2026 | 14:30 | Ind. precios PCE subyacente EE.UU.(i.a.) | octubre | 2,8% | ||
| 22/01/2026 | 14:30 | Indice de Precios PCE EE.UU. (i.a.) | octubre | 2,8% | ||
| 22/01/2026 | 14:30 | Ingresos Personales EE.UU. (m/m) | octubre | |||
| 22/01/2026 | 14:30 | Paro semanal EE.UU. | Semanal | 198.000 | ||
| 22/01/2026 | 14:30 | PIB EE.UU. (Trim. anualizado) | 3º Trim. | 4,3% | 3,8% | |
| 22/01/2026 | 16:00 | Confianza del Consumidor Zona Euro | enero | -13,1 | ||
| 23/01/2026 | 01:00 | Confianza Consumidor Reino Unido | enero | -17 | ||
| 23/01/2026 | 08:00 | Ventas Minoristas Reino Unido (m/m) | diciembre | -0,1% | ||
| 23/01/2026 | 09:15 | PMI Manufacturero Francia | enero | 50,7 | 50,7 | |
| 23/01/2026 | 09:15 | PMI Servicios Francia | enero | 50,1 | 50,1 | |
| 23/01/2026 | 09:30 | PMI Manufacturero Alemania | enero | 47,0 | 47,0 | |
| 23/01/2026 | 09:30 | PMI Servicios Alemania | enero | 52,7 | 52,7 | |
| 23/01/2026 | 10:00 | PMI Manufacturero Zona Euro | enero | 48,8 | 48,8 | |
| 23/01/2026 | 10:00 | PMI Servicios Zona Euro | enero | 52,4 | 52,4 | |
| 23/01/2026 | 10:30 | PMI Manufacturero Reino Unido | enero | 51,4 | 51,4 | |
| 23/01/2026 | 10:30 | PMI Servicios Reino Unido | enero | 50,3 | 50,6 | |
| 23/01/2026 | 15:45 | PMI manufacturero EE.UU. | enero | 51,8 | 51,8 | |
| 23/01/2026 | 15:45 | PMI servicios EE.UU. | enero | 54,0 | 54,0 | |
No hay calendario disponible
Fuente Norbolsa Broker
La información mostrada en la presente web ha sido recogida, preparada y analizada cuidadosamente por Norbolsa Broker utilizando fuentes de información consideradas fiables. Sin embargo, no se garantiza la integridad, exactitud, precisión o el carácter completo de la información y de las opiniones mostradas en el mismo. Tanto la información como las opiniones mostradas se encuentran sujetas a cambios sin necesidad de notificación alguna. Prohibida la reproducción y/o distribución total o parcial y por cualquier medio.
Los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones se proporcionan a efectos meramente informativos, no constituyen una oferta o solicitud de compra, venta, suscripción, cancelación o negociación de valores o de otros instrumentos, ni servir de base para ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo. Pueden no ser apropiados para sus objetivos de inversión, o su perfil de riesgo, ya que dichos factores no se han tenido en cuenta en su elaboración. Debe tomar sus propias decisiones de inversión teniendo en cuenta lo anterior y obteniendo asesoramiento de ser necesario. Las transacciones financieras pueden implicar riesgos, y en algunos casos, las pérdidas potenciales pueden superar el importe de la inversión inicial. La rentabilidad pasada de los instrumentos financieros no aseguran sus resultados futuros.
Norbolsa Broker no será en ningún caso responsables de los resultados de las decisiones de inversión tomadas por los destinatarios de esta información, o de cualquier daño o perjuicio que puedan derivarse del uso de la misma.