Tu Broker

Resultados de Empresas

Conoce los resultados trimestrales de las principales compañías cotizadas

 

Calendario

Introduzca nombre, valor o ticker Buscador de valores
Calendario macro
Fecha Hora Título Periodo Real Esperado Anterior
10/05/2024 08:00 Producción Industrial Reino Unido (m/m) marzo 0,5% -0,5% 1,1%
10/05/2024 08:00 PIB Reino Unido (Trim.) 1º Trim. 0,4% 0,4% -0,3%
10/05/2024 10:00 Producción Industrial Italia (m/m) marzo -0,5% 0,3% 0,1%
10/05/2024 13:30 Actas Reunión BCE marzo
10/05/2024 16:00 Conf. Consumidor Univ. Michigan EE.UU. marzo 68,8 76,0 77,2
14/05/2024 08:00 IPC Armonizado Alemania (i.a.) abril 2,4% 2,4% 2,3%
14/05/2024 08:00 Tasa de Paro Reino Unido marzo 4,3% 4,3% 4,2%
14/05/2024 09:00 IPC Armonizado España (i.a.) abril 3,4% 3,4% 3,3%
14/05/2024 11:00 Indice ZEW Alemania mayo 47,1 44,9 42,9
14/05/2024 14:30 Precios a la Producción EE.UU. (m/m) abril 0,3% 0,2%
15/05/2024 08:45 IPC Armonizado Francia (i.a.) abril 2,4% 2,4%
15/05/2024 11:00 PIB Zona Euro (Trim.) 1º Trim. 0,3% -0,1%
15/05/2024 11:00 Producción Industrial Zona Euro (m/m) marzo -0,3% 0,8%
15/05/2024 14:30 IPC Subyacente EE.UU. (i.a.) abril 3,6% 3,8%
15/05/2024 14:30 Ventas Minoristas EE.UU. (m/m) abril 0,4% 0,7%
15/05/2024 14:30 IPC EE.UU. (i.a.) abril 3,4% 3,5%
15/05/2024 14:30 New York Fed EE.UU. mayo -10,0 -14,3
15/05/2024 16:00 Confianza Constructoras NAHB EE.UU. mayo 51 51
16/05/2024 01:50 PIB Japón (Trim. anualizado) 1º Trim. -1,5% 0,4%
16/05/2024 10:00 IPC armonizado Italia (i.a.) abril 1,0% 1,2%
16/05/2024 14:30 Paro semanal EE.UU. semanal 231.000
16/05/2024 14:30 Construcción de Nuevas Viviendas EE.UU. abril 8,8% -14,7%
16/05/2024 14:30 Filadelfia Fed EE.UU. mayo 7,2 15,5
16/05/2024 15:15 Producción Industrial EE.UU. (m/m) abril 0,2% 0,4%
16/05/2024 15:15 Utilización Capacidad Prod. EE.UU. abril 78,4% 78,4%
17/05/2024 04:00 Producción industrial China (i.a.) abril 5,4% 4,5%
17/05/2024 04:00 Ventas Minoristas China (i.a.) abril 3,8% 3,1%
17/05/2024 07:30 Tasa de Paro Francia 1º Trim. 7,5%
17/05/2024 11:00 IPC Armonizado Zona Euro (i.a.) abril 2,4% 2,4%
17/05/2024 11:00 IPC Suby. Armoniz. Zona Euro (i.a.) abril 2,7% 2,9%
17/05/2024 11:00 Indice de Indicadores EE.UU. (m/m) abril -0,2% -0,3%
No hay calendario disponible
Fuente Norbolsa
Este documento ha sido preparado por NORBOLSA, S.V. utilizando fuentes de información consideradas fiables. Sin embargo, no se garantiza la exactitud ni el carácter completo de la información y de las opiniones recogidas en el mismo, ni se asume responsabilidad alguna al respecto. Tanto la información como las opiniones contenidas en el presente documento se encuentran sujetas a cambios sin necesidad de notificación alguna. Prohibida la reproducción y/o distribución total o parcial y por cualquier medio.
Por favor, consulte el aviso legal en : https://www.norbolsa.es/avisos/aviso_legal_es.pdf