Eguna | Ordua | Titulua | Aldia | Erreala | Itxarona | Aurrekoa |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/03/01 | 00:00 | Ventas Minoristas Alemania (m/m) | enero | 1,0% | -9,1% | |
2021/03/01 | 02:45 | PMI Caixin Manufacturero China | febrero | 50,9 | 51,5 | 51,5 |
2021/03/01 | 9:15 | PMI Manufacturero España | febrero | 52,9 | 52,0 | 49,3 |
2021/03/01 | 9:45 | PMI Manufacturero Italia | febrero | 56,9 | 57,0 | 55,1 |
2021/03/01 | 9:50 | PMI Manufacturero Francia | febrero | 56,1 | 55,0 | 51,6 |
2021/03/01 | 9:55 | PMI Manufacturero Alemania | febrero | 60,7 | 60,6 | 57,1 |
2021/03/01 | 10:00 | PMI Manufacturero Zona Euro | febrero | 57,9 | 57,7 | 54,8 |
2021/03/01 | 10:30 | PMI Manufacturero Reino Unido | febrero | 55,1 | 54,9 | 54,1 |
2021/03/01 | 11:00 | IPC armonizado Italia (i.a.) | febrero | 1,0% | 0,6% | 0,7% |
2021/03/01 | 14:00 | IPC Armonizado Alemania (i.a.) | febrero | 1,6% | 1,6% | 1,6% |
2021/03/01 | 15:45 | PMI manufacturero EE.UU. | febrero | 58,6 | 58,5 | 58,5 |
2021/03/01 | 16:00 | Gastos de Construcción EE.UU. (m/m) | febrero | 1,7% | 0,8% | 1,1% |
2021/03/01 | 16:00 | ISM Manufacturero EE.UU. | febrero | 60,8 | 58,7 | 58,7 |
2021/03/02 | 00:30 | Tasa de Paro Japón | enero | 2,9% | 3,0% | 2,9% |
2021/03/02 | 9:55 | Tasa de Paro Alemania | febrero | 6,0% | 6,0% | 6,0% |
2021/03/02 | 11:00 | IPC Armonizado Zona Euro (i.a.) | febrero | 0,9% | 0,9% | 0,9% |
2021/03/02 | 11:00 | IPC Suby. Armoniz. Zona Euro (i.a.) | febrero | 1,2% | 1,1% | 1,4% |
2021/03/02 | 11:00 | Subasta Letras Tesoro España | Marzo | -0,524% | -0,551% | |
Subasta de Letras del Tesoro de España a 6 meses | ||||||
2021/03/02 | 11:00 | Subasta Letras Tesoro España | marzo | -0,506% | -0,524% | |
Subasta de Letras del Tesoro de España a 12 meses | ||||||
2021/03/03 | 02:45 | PMI Caixin Servicios China | febrero | 51,5 | 52,0 | |
2021/03/03 | 9:15 | PMI Servicios España | febrero | 43,1 | 43,0 | 41,7 |
2021/03/03 | 9:45 | PMI Servicios Italia | febrero | 48,8 | 46,0 | 44,7 |
2021/03/03 | 9:50 | PMI Servicios Francia | febrero | 45,6 | 43,6 | 47,3 |
2021/03/03 | 9:55 | PMI Servicios Alemania | febrero | 45,7 | 45,9 | 46,7 |
2021/03/03 | 10:00 | PMI Servicios Zona Euro | febrero | 45,7 | 44,7 | 45,4 |
2021/03/03 | 10:00 | PIB Italia (Trim.) | 4º Trimestre | -1,9% | -2,0% | 15,9% |
2021/03/03 | 10:30 | PMI Servicios Reino Unido | febrero | 49,5 | 49,7 | 39,5 |
2021/03/03 | 11:00 | Precios Producción Zona Euro (m/m) | enero | 1,4% | 1,2% | 0,9% |
2021/03/03 | 14:15 | Encuesta ADP creación empleo EE.UU. | febrero | 117.000 | 177.000 | 195.000 |
2021/03/03 | 15:45 | PMI servicios EE.UU. | febrero | 59,8 | 58,9 | 58,3 |
2021/03/03 | 16:00 | ISM no manufacturero EE.UU. | febrero | 55,3 | 58,7 | 58,7 |
2021/03/03 | 20:00 | Libro Beige Estados Unidos | ||||
2021/03/04 | 11:00 | Tasa de Paro Zona Euro | enero | 8,1% | 8,3% | 8,1% |
2021/03/04 | 11:00 | Ventas Minoristas Zona Euro (m/m) | enero | -5,9% | -1,1% | 1,8% |
2021/03/04 | 11:00 | Subasta Bonos Tesoro España | marzo | -0,410% | ||
Subasta de Bonos Tesoro de España a 3 años | ||||||
2021/03/04 | 11:00 | Subasta Bonos Tesoro España | marzo | -0,250% | -0,360% | |
Subasta de Bonos Tesoro de España a 5 años | ||||||
2021/03/04 | 11:00 | Subasta Obligaciones Tesoro España | marzo | 0,350% | 0,271% | |
Subasta de Obligaciones Tesoro de España a 10 años | ||||||
2021/03/04 | 14:30 | Productividad EE.UU. | 4º Trimestre | -4,2% | -4,7% | -4,8% |
2021/03/04 | 14:30 | Costes Laborales Unitarios EE.UU. | febrero | 6,0% | 6,6% | -9,7% |
2021/03/04 | 14:30 | Paro semanal EE.UU. | Semanal | 745.000 | 750.000 | 736.000 |
2021/03/04 | 16:00 | Pedidos Bienes Duraderos EE.UU. (m/m) | enero | 2,3% | 2,3% | |
2021/03/05 | 08:00 | Pedidos industriales Alemania (m/m) | enero | 1,4% | 0,7% | -2,2% |
2021/03/05 | 12:30 | Confianza del Consumidor España | mazo | 65,9 | 55,7 | |
2021/03/05 | 14:30 | Balanza Comercial EE.UU. | febrero | -68.200 Mill. $ | -67,500 Mill.$ | -67.000 Mill.$ |
2021/03/05 | 14:30 | Tasa de Paro EE.UU. | febrero | 6,2% | 6,3% | 6,3% |
2021/03/05 | 14:30 | Balanza Comercial EE.UU. | enero | 68.200 Mill.$ | 67.500 Mill.$ | 67.000 Mill.$ |
2021/03/08 | 08:00 | Producción Industrial Alemania (m/m) | enero | 0,0% | ||
2021/03/08 | 9:00 | Producción Industrial España (i.a.) | enero | -0,6%% | ||
2021/03/9 | 00:50 | PIB Japón (Trim. anualizado) | 4º Trimestre | 12,6% | 12,7% | |
2021/03/9 | 08:00 | Balanza Comercial Alemania | enero | 14.800 Mill. € | 15.200 Mill.€ | |
2021/03/9 | 11:00 | PIB Zona Euro (Trim.) | 4º Trimestre | -0,6% | ||
2021/03/10 | 02:30 | IPC China (i.a.) | febrero | -0,3% | -0,3% | |
2021/03/10 | 14:30 | IPC EE.UU. (i.a.) | febrero | 1,4% | ||
2021/03/10 | 14:30 | IPC Subyacente EE.UU. (i.a.) | febrero | 1,4% | ||
2021/03/11 | 14:30 | Paro semanal EE.UU. | Semanal | 745.000 | ||
2021/03/11 | 14:30 | Pedidos Bienes Duraderos EE.UU. (m/m) | marzo | 2,3% | ||
2021/03/12 | 08:00 | IPC Armonizado Alemania (i.a.) | febrero | 1,6% | ||
2021/03/12 | 08:00 | Producción Industrial Reino Unido (m/m) | enero | 0,2% | ||
2021/03/12 | 9:00 | Ventas Minoristas España (i.a.) | enero | -0,6% | ||
2021/03/12 | 9:00 | IPC Armonizado España (i.a.) | febrero | -0,1% | ||
2021/03/12 | 10:00 | Tasa de Paro Italia | 4º Trimestre | 9,8% | ||
2021/03/12 | 14:30 | Precios a la Producción EE.UU. (m/m) | febrero | 0,4% | 1,3% | |
Eguna | Titulua | Balorea | Aldia |
---|---|---|---|
2021/01/21 | Resultados (M. euros) | BANKINTER | 4º Trim. |
2021/01/28 | Resultados (M. euros) | BANKIA | 4º Trim. |
2021/01/29 | Resultados (M. euros) | CAIXABANK | 4º Trim. |
2021/01/29 | Resultados (M. euros) | BBVA | 4º Trim. |
2021/02/01 | Resultados (M. euros) | B.SABADELL | 4º Trim. |
2021/02/02 | Resultados (M. euros) | LIBERBANK | 4º Trim. |
2021/02/02 | Resultados (M. euros) | UNICAJA BANCO | 4º Trim. |
2021/02/03 | Resultados (M. euros) | SANTANDER | 4º Trim. |
2021/02/04 | Resultados (M. euros) | AEDAS HOMES | 4º Trim. |
2021/02/11 | Resultados (M. euros) | MAPFRE | 4º Trim. |
2021/02/18 | Resultados (M. euros) | REPSOL | 4º Trim. |
2021/02/23 | Resultados (M. euros) | METROVACESA | 4º Trim. |
2021/02/24 | Resultados (M. euros) | GLOBAL DOMINION | 4º Trim. |
2021/02/25 | Resultados (M. euros) | CIE AUTOMOTIVE | 4º Trim. |
2021/02/25 | Resultados (M. euros) | VISCOFAN | 4º Trim. |
2021/02/25 | Resultados (M. euros) | CATALANA OCCIDENTE | 4º Trim. |
2021/02/26 | Resultados (M. euros) | VIDRALA | 4º Trim. |
2021/02/26 | Resultados (M. euros) | AMADEUS IT GROUP | 4º Trim. |
Norbolsa iturria
Dokumentu hau fidagarritzat hartzen diren iturriak erabiliz prestatu du NORBOLSA, S.V.-k. Alabaina, ez da bertan jasotzen den informazioaren eta iritzien zehaztasuna, zuzentasuna eta osotasuna ziurtatzen eta ez da haiei buruzko erantzukizunik hartzen. Debekatuta dago osorik edo zatiren bat berregitea edota banatzea eta beste edozein baliabide erabiltzea.
Mesedez, kontsultatu Norbolsaren lege-ohar hau :
https://www.norbolsa.es/avisos/aviso_legal_eu.pdf