| Eguna | Ordua | Titulua | Aldia | Erreala | Itxarona | Aurrekoa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/0002 | 14:15 | Reunión BCE | 2,65% | 2,40% | ||
| 07/09/2026 | 08:00 | Producción Industrial Alemania (m/m) | julio | -1,1% | 0,1% | 0,0% |
| 07/09/2026 | 11:00 | PIB Zona Euro (Trim.) | 2Trim. | 0,6% | 0,4% | -0,2% |
| 08/09/2026 | 01:50 | PIB Japón (Trim. anualizado) | 2Trim. | 1,4% | 1,1% | 1,8% |
| 08/09/2026 | 08:00 | Balanza Comercial Alemania | julio | 21.300M | 15.400M | |
| 08/09/2026 | 09:00 | Balanza Comercial China | agosto | 809.300M$ | 805.000M$ | 767.070M$ |
| 08/09/2026 | 10:40 | Subasta Letras Tesoro España | septiembre | 2,456% | 2,387% | |
| Subasta de Letras del Tesoro a 3 meses | ||||||
| 09/09/2026 | 03:30 | IPC China (i.a.) | agosto | 3,8% | 3,6% | 3,5% |
| 09/09/2026 | 14:15 | Encuesta ADP creación empleo EE.UU. | julio | 10.000M | 11.800M | |
| 10/09/2026 | 08:00 | IPC Armonizado Alemania (i.a.) | agosto | 2,9% | 2,9% | 2,8% |
| 10/09/2026 | 14:30 | Paro semanal EE.UU. | semanal | 205.000 | 206.000 | |
| 10/09/2026 | 14:30 | Precios a la Producción EE.UU. (m/m) | agosto | 0,4% | 0,0% | |
| 10/09/2026 | 16:00 | Venta viviendas 2ª mano EE.UU. | agosto | 3.900.000 | 4.060.000 | |
| 11/09/2026 | 08:00 | Producción Industrial Reino Unido (m/m) | julio | -0,2% | ||
| 11/09/2026 | 09:00 | Producción Industrial España (i.a.) | julio | 1,1% | ||
| 11/09/2026 | 10:00 | Tasa de Paro Italia | 2Trim. | 5,3% | ||
| 11/09/2026 | 14:30 | IPC EE.UU. (i.a.) | agosto | 3,4% | 3,4% | |
| 11/09/2026 | 14:30 | IPC Subyacente EE.UU. (i.a.) | agosto | 2,4% | 2,5% | |
| 11/09/2026 | 16:00 | Conf. Consumidor Univ. Michigan EE.UU. | septiembre | 51,7 | ||
| 14/09/2026 | 06:30 | Producción Industrial Japón (m/m) | julio | 0,1% | 1,9% | |
| 15/09/2026 | 04:00 | Producción industrial China (i.a.) | julio | 5,3% | 5,3% | |
| 15/09/2026 | 08:00 | Tasa de Paro Reino Unido | julio | 4,9% | 5,2% | |
| 15/09/2026 | 08:45 | IPC Armonizado Francia (i.a.) | agosto | 2,7% | 2,4% | |
| 15/09/2026 | 09:00 | IPC Armonizado España (i.a.) | agosto | 4,5% | 3,9% | |
| 15/09/2026 | 11:00 | Balanza Comercial Zona Euro | julio | 8.600M | ||
| 15/09/2026 | 11:00 | Indice ZEW Alemania | septiembre | 34,2 | ||
| 15/09/2026 | 14:15 | Encuesta ADP creación empleo EE.UU. | agosto | |||
| 15/09/2026 | 14:30 | New York Fed EE.UU. | agosto | 20,6 | ||
| 16/09/2026 | 08:00 | Producción Industrial Reino Unido (m/m) | agosto | 0,2% | ||
| 16/09/2026 | 08:00 | IPC Reino Unido (i.a.) | agosto | 2,9% | ||
| 16/09/2026 | 10:00 | IPC armonizado Italia (i.a.) | agosto | 3,2% | 2,9% | |
| 16/09/2026 | 11:00 | Producción Industrial Zona Euro (m/m) | julio | 0,0% | ||
| 16/09/2026 | 14:30 | Ventas Minoristas Zona Euro (m/m) | agosto | 0,8% | -0,6% | |
| 16/09/2026 | 14:30 | Confianza Constructoras NAHB EE.UU. | agosto | 35 | ||
| 16/09/2026 | 20:00 | Reunión Reserva Federal EE.UU. | agosto | 3,75% | 3,50% | |
| 17/09/2026 | 11:00 | IPC Armonizado Zona Euro (i.a.) | agosto | 3,3% | 2,9% | |
| 17/09/2026 | 11:00 | IPC Suby. Armoniz. Zona Euro (i.a.) | agosto | 2,4% | 2,5% | |
| 17/09/2026 | 14:30 | Construcción de Nuevas Viviendas EE.UU. | agosto | -12,4% | ||
| 17/09/2026 | 14:30 | Permisos construcción EE.UU. | agosto | 4,3% | ||
| 17/09/2026 | 14:30 | Paro semanal EE.UU. | semanal | |||
| 17/09/2026 | 14:30 | Filadelfia Fed EE.UU. | septiembre | 47,4 | ||
| 17/09/2026 | 16:00 | Preventas viviendas EE.UU. (m/m) | agosto | -2,3% | ||
| 18/09/2026 | 01:00 | Confianza Consumidor Reino Unido | septiembre | -14 | ||
| 18/09/2026 | 08:00 | Precios Producción Alemania (m/m) | septiembre | 1,1% | ||
| 18/09/2026 | 08:00 | Ventas Minoristas Reino Unido (m/m) | agosto | -0,5% | ||
| 18/09/2026 | 15:15 | Producción Industrial EE.UU. (m/m) | agosto | 0,3% | 0,2% | |
| 18/09/2026 | 15:15 | Utilización Capacidad Prod. EE.UU. | agosto | 76,5% | 76,3% | |
| 18/09/2026 | 16:00 | Indice de Indicadores EE.UU. (m/m) | agosto | 0,2% | ||
| Eguna | Titulua | Balorea | Aldia |
|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | Resultados (M. euros) | IBERDROLA | 2T26 |
| 22/07/2026 | Resultados (M. euros) | GLOBAL DOMINION | 2T26 |
| 22/07/2026 | Resultados (M. euros) | SANTANDER | 2T26 |
| 22/07/2026 | Resultados (M. euros) | NATURGY ENERGY GROUP | 2T26 |
| 22/07/2026 | Resultados (M. euros) | ENAGAS | 2T26 |
| 23/07/2026 | Resultados (M. euros) | VIDRALA | 2T26 |
| 23/07/2026 | Resultados (M. euros) | REPSOL | 2T26 |
| 23/07/2026 | Resultados (M. euros) | BANKINTER | 2T26 |
| 24/07/2026 | Resultados (M. euros) | CIE AUTOMOTIVE | 2T26 |
| 24/07/2026 | Resultados (M. euros) | B.SABADELL | 2T26 |
| 24/07/2026 | Resultados (M. euros) | TUBACEX | 2T26 |
| 27/07/2026 | Resultados (M. euros) | ELECNOR | 2T26 |
| 28/07/2026 | Resultados (M. euros) | ARTECHE LANTEGI ELKR | 2T26 |
| 29/07/2026 | Resultados (M. euros) | REDEIA CORPORACION | 2T26 |
| 29/07/2026 | Resultados (M. euros) | CAIXABANK | 2T26 |
| 29/07/2026 | Resultados (M. euros) | MERLIN PROPERTIES | 2T26 |
| 29/07/2026 | Resultados (M. euros) | TELEFONICA | 2T26 |
| 29/07/2026 | Resultados (M. euros) | VISCOFAN | 2T26 |
| 29/07/2026 | Resultados (M. euros) | FERROVIAL NV | 2T26 |
| 30/07/2026 | Resultados (M. euros) | CAF | 2T26 |
| 30/07/2026 | Resultados (M. euros) | FAES FARMA | 2T26 |
| 30/07/2026 | Resultados (M. euros) | BBVA | 2T26 |
| 30/07/2026 | Resultados (M. euros) | GESTAMP AUTOMOCION | 2T26 |
| 31/07/2026 | Resultados (M. euros) | AMADEUS IT GROUP | 2T26 |
| 31/07/2026 | Resultados (M. euros) | CELLNEX TELECOM | 2T26 |
Norbolsa Broker iturria
Webgune honetan erakutsitako informazioa Norbolsa Broker-ek kontu handiz jaso, prestatu eta aztertu du, fidagarritzat jotzen diren informazio-iturriak erabiliz. Hala ere, ez da bermatzen informazioaren eta bertan erakutsitako iritzien osotasuna, zehaztasuna, edo izaera osoa. Informazioa eta iritziak, jakinarazi gabe alda daitezke.
Guztiz debekatua dago edozein modutan egindako erreprodukzio edo banaketa partzial zein osoa.
Datuak, iritziak, estimazioak, aurreikuspenak eta gomendioak informatzeko baino ez dira, ez dira baloreak edo beste tresna batzuk erosteko, saltzeko, izenpetzeko, ezerezteko edo negoziatzeko eskaintza edo eskaera, eta ez dira inolako kontratu, konpromiso edo erabakitarako oinarri. Baliteke inbertsio-helburuetarako edo arrisku-profilerako egokiak ez izatea, faktore horiek ez baitira kontuan hartu prestatzerakoan. Erabaki propioak hartu behar dira, aurrekoa kontuan hartuta eta beharrezkoa izanez gero aholkularitza lortuta. Finantza-transakzioek arriskuak ekar ditzakete, eta, kasu batzuetan, galera potentzialek hasierako inbertsioaren zenbatekoa gaindi dezakete. Finantza-tresnen iraganeko errentagarritasunak ez ditu etorkizuneko emaitzak ziurtatzen.
Norbolsa Broker ez da, inola ere, informazio honen hartzaileek hartutako inbertsio-erabakien emaitzen erantzule izango, ez eta informazio hori erabiltzeak sor dezakeen edozein kalte edo kalterena ere.
