Eguna | Ordua | Titulua | Aldia | Erreala | Itxarona | Aurrekoa |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/02/03 | 02:45 | PMI Caixin Manufacturero China | enero | 50,1 | 50,6 | 50,5 |
2025/02/03 | 9:15 | PMI Manufacturero España | enero | 50,9 | 53,5 | 53,3 |
2025/02/03 | 9:45 | PMI Manufacturero Italia | enero | 46,3 | 46,8 | 46,2 |
2025/02/03 | 9:50 | PMI Manufacturero Francia | enero | 45,0 | 45,3 | 41,9 |
2025/02/03 | 9:55 | PMI Manufacturero Alemania | enero | 45,0 | 44,1 | 42,5 |
2025/02/03 | 10:00 | PMI Manufacturero Zona Euro | enero | 46,6 | 46,1 | 45,1 |
2025/02/03 | 10:30 | PMI Manufacturero Reino Unido | enero | 48,3 | 48,2 | 47,0 |
2025/02/03 | 11:00 | IPC Armonizado Zona Euro (i.a.) | enero | 2,5% | 2,4% | 2,4% |
2025/02/03 | 11:00 | IPC Suby. Armoniz. Zona Euro (i.a.) | enero | 2,7% | 2,6% | 2,7% |
2025/02/03 | 11:00 | IPC armonizado Italia (i.a.) | enero | 1,7% | 1,4% | |
2025/02/03 | 15:45 | PMI manufacturero EE.UU. | enero | 51,2 | 50,1 | 49,4 |
2025/02/03 | 16:00 | Gastos de Construcción EE.UU. (m/m) | diciembre | 0,5% | 0,3% | 0,2% |
2025/02/03 | 16:00 | ISM Manufacturero EE.UU. | enero | 50,9 | 48,3 | 49,2 |
2025/02/04 | 10:40 | Subasta Letras Tesoro España | febrero | 2,355% | 2,367% | |
Subasta de Letras Tesoro a 6 meses España | ||||||
2025/02/04 | 10:40 | Subasta Letras Tesoro España | febrero | 2,221% | 2,535% | |
Subasta de Letras Tesoro a 12 meses España | ||||||
2025/02/04 | 16:00 | Pedidos Bienes Duraderos EE.UU. (m/m) | diciembre | -0,9% | -0,7% | -0,8% |
2025/02/05 | 02:45 | PMI Caixin Servicios China | enero | 51,0 | 52,3 | 52,2 |
2025/02/05 | 9:15 | PMI Servicios España | enero | 54,9 | 56,7 | 57,3 |
2025/02/05 | 9:45 | PMI Servicios Italia | enero | 50,4 | 50,5 | 50,7 |
2025/02/05 | 9:50 | PMI Servicios Francia | enero | 48,2 | 48,9 | 49,3 |
2025/02/05 | 9:55 | PMI Servicios Alemania | enero | 52,5 | 52,5 | 51,2 |
2025/02/05 | 10:00 | PMI Servicios Zona Euro | enero | 51,3 | 51,4 | 51,6 |
2025/02/05 | 10:30 | PMI Servicios Reino Unido | enero | 50,8 | 51,2 | 51,1 |
2025/02/05 | 11:00 | Precios Producción Zona Euro (m/m) | diciembre | 0,4% | 0,5% | 1,7% |
2025/02/05 | 14:15 | Encuesta ADP creación empleo EE.UU. | enero | 183.000 | 148.000 | 176.000 |
2025/02/05 | 14:30 | Balanza Comercial EE.UU. | diciembre | -94.400M$ | -95.500M$ | -78.900M$ |
2025/02/05 | 15:45 | PMI servicios EE.UU. | enero | 52,9 | 52,8 | 56,8 |
2025/02/06 | 10:40 | Subasta Obligaciones Tesoro España | febrero | 3,691% | 3,877% | |
Subasta de Obligaciones del Estados a 30 años España | ||||||
2025/02/06 | 10:40 | Subasta Obligaciones Tesoro España | febrero | 2,705% | 2,897% | |
Subasta de Obligaciones del Estados a 7 años España | ||||||
2025/02/06 | 10:40 | Subasta Bonos Tesoro España | febrero | 2,388% | 2,586% | |
Subasta de Bonos del Estados a 3 años España | ||||||
2025/02/06 | 11:00 | Ventas Minoristas Zona Euro (m/m) | diciembre | -0,2% | -0,1% | 0,0% |
2025/02/06 | 13:00 | Reunión Banco Inglaterra | febrero | 4,50% | 4,50% | 4,75% |
2025/02/06 | 14:30 | Paro semanal EE.UU. | semanal | 219.000 | 214.000 | 208.000 |
2025/02/06 | 14:30 | Costes Laborales Unitarios EE.UU. | 4º Trim. | 3,0% | 3,4% | 0,5% |
2025/02/06 | 14:30 | Creación Empleo EE.UU. | 4º Trim. | 1,2% | 1,5% | 2,3% |
2025/02/07 | 08:00 | Producción Industrial Alemania (m/m) | diciembre | -2,4% | -0,7% | 1,5% |
2025/02/07 | 9:00 | Producción Industrial España (i.a.) | diciembre | 2,1% | 0,5% | -0,1% |
2025/02/07 | 14:30 | Tasa de Paro EE.UU. | enero | 4,1% | 4,1% | |
2025/02/07 | 14:30 | Creación Empleo EE.UU. | enero | 169.000 | 256.000 | |
2025/02/07 | 16:00 | Conf. Consumidor Univ. Michigan EE.UU. | febrero | 71,4 | 71,1 | |
2025/02/10 | 00:50 | Balanza Comercial Japón | diciembre | 226.500MY | 97.900MY | |
2025/02/11 | 07:30 | Tasa de Paro Francia | 4º Trim. | 7,3% | 7,4% | |
2025/02/11 | 10:40 | Subasta Letras Tesoro España | febrero | 2,493% | ||
Subasta de Letras del Tesoro a 3 meses España | ||||||
2025/02/12 | 9:00 | Ventas Minoristas España (i.a.) | febrero | 4,0% | ||
2025/02/12 | 14:30 | IPC EE.UU. (i.a.) | enero | 2,9% | 2,9% | |
2025/02/12 | 14:30 | IPC Subyacente EE.UU. (i.a.) | enero | 3,2% | 3,2% | |
2025/02/13 | 08:00 | IPC Armonizado Alemania (i.a.) | enero | 2,7% | 2,8% | |
2025/02/13 | 08:00 | Producción Industrial Reino Unido (m/m) | diciembre | -0,4% | ||
2025/02/13 | 08:00 | PIB Reino Unido (Trim.) | 4º Trim. | 0,1% | 0,0% | |
2025/02/13 | 10:00 | Reunión BCE | enero | |||
2025/02/13 | 11:00 | Producción Industrial Zona Euro (m/m) | febrero | 0,2% | ||
2025/02/13 | 14:30 | Precios a la Producción EE.UU. (m/m) | enero | 0,2% | 0,2% | |
2025/02/13 | 14:30 | Paro semanal EE.UU. | semanal | 219.000 | ||
2025/02/14 | 9:00 | IPC Armonizado España (i.a.) | febrero | 2,8% | ||
2025/02/14 | 11:00 | PIB Zona Euro (Trim.) | enero | 0,1% | 0,0% | |
2025/02/14 | 14:30 | Ventas Minoristas Zona Euro (m/m) | enero | 0,0% | 0,4% | |
2025/02/14 | 15:15 | Producción Industrial EE.UU. (m/m) | enero | 0,3% | 0,9% | |
2025/02/14 | 15:15 | Utilización Capacidad Prod. EE.UU. | enero | 77,7% | 77,6% | |
Eguna | Titulua | Balorea | Aldia |
---|---|---|---|
2025/01/23 | Resultados (M. euros) | BANKINTER | 4T2024 |
2025/01/30 | Resultados (M. euros) | BBVA | 4T2024 |
2025/01/30 | Resultados (M. euros) | CAIXABANK | 4T2024 |
2025/02/05 | Resultados (M. euros) | SANTANDER | 4T2024 |
2025/02/07 | Resultados (M. euros) | B.SABADELL | 4T2024 |
2025/02/12 | Resultados (M. euros) | AEDAS HOMES | 4T2024 |
2025/02/12 | Resultados (M. euros) | MAPFRE | 4T2024 |
2025/02/19 | Resultados (M. euros) | METROVACESA | 4T2024 |
2025/02/20 | Resultados (M. euros) | REPSOL | 4T2024 |
2025/02/25 | Resultados (M. euros) | NEINOR HOMES SA | 4T2024 |
2025/02/26 | Resultados (M. euros) | CIE AUTOMOTIVE | 4T2024 |
2025/02/26 | Resultados (M. euros) | REDEIA CORPORACION | 4T2024 |
2025/02/26 | Resultados (M. euros) | CAF | 4T2024 |
2025/02/27 | Resultados (M. euros) | FAES FARMA | 4T2024 |
2025/02/27 | Resultados (M. euros) | TUBACEX | 4T2024 |
2025/02/27 | Resultados (M. euros) | IBERDROLA | 4T2024 |
2025/02/27 | Resultados (M. euros) | NATURGY ENERGY GROUP | 4T2024 |
2025/02/27 | Resultados (M. euros) | FERROVIAL SE | 4T2024 |
2025/02/27 | Resultados (M. euros) | TELEFONICA | 4T2024 |
2025/02/27 | Resultados (M. euros) | GESTAMP AUTOMOCION | 4T2024 |
2025/02/27 | Resultados (M. euros) | ACCIONA | 4T2024 |
2025/02/27 | Resultados (M. euros) | ENDESA | 4T2024 |
2025/02/27 | Resultados (M. euros) | ACS | 4T2024 |
2025/02/28 | Resultados (M. euros) | ACERINOX | 4T2024 |
2025/02/28 | Resultados (M. euros) | TUBOS REUNIDOS | 4T2024 |
2025/02/28 | Resultados (M. euros) | VISCOFAN | 4T2024 |
2025/02/28 | Resultados (M. euros) | GLOBAL DOMINION | 4T2024 |
2025/02/28 | Resultados (M. euros) | VIDRALA | 4T2024 |
2025/03/20 | Resultados (M. euros) | ARTECHE LANTEGI ELKR | 4T2024 |
Norbolsa Broker iturria
Webgune honetan erakutsitako informazioa Norbolsa Broker-ek kontu handiz jaso, prestatu eta aztertu du, fidagarritzat jotzen diren informazio-iturriak erabiliz. Hala ere, ez da bermatzen informazioaren eta bertan erakutsitako iritzien osotasuna, zehaztasuna, edo izaera osoa. Informazioa eta iritziak, jakinarazi gabe alda daitezke.
Guztiz debekatua dago edozein modutan egindako erreprodukzio edo banaketa partzial zein osoa.
Datuak, iritziak, estimazioak, aurreikuspenak eta gomendioak informatzeko baino ez dira, ez dira baloreak edo beste tresna batzuk erosteko, saltzeko, izenpetzeko, ezerezteko edo negoziatzeko eskaintza edo eskaera, eta ez dira inolako kontratu, konpromiso edo erabakitarako oinarri. Baliteke inbertsio-helburuetarako edo arrisku-profilerako egokiak ez izatea, faktore horiek ez baitira kontuan hartu prestatzerakoan. Erabaki propioak hartu behar dira, aurrekoa kontuan hartuta eta beharrezkoa izanez gero aholkularitza lortuta. Finantza-transakzioek arriskuak ekar ditzakete, eta, kasu batzuetan, galera potentzialek hasierako inbertsioaren zenbatekoa gaindi dezakete. Finantza-tresnen iraganeko errentagarritasunak ez ditu etorkizuneko emaitzak ziurtatzen.
Norbolsa Broker ez da, inola ere, informazio honen hartzaileek hartutako inbertsio-erabakien emaitzen erantzule izango, ez eta informazio hori erabiltzeak sor dezakeen edozein kalte edo kalterena ere.