| Eguna | Ordua | Titulua | Aldia | Erreala | Itxarona | Aurrekoa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/17 | 00:50 | PIB Japón (Trim. anualizado) | 3º Trim. | -1,8% | -2,5% | 2,3% |
| 2025/11/17 | 05:30 | Producción Industrial Japón (m/m) | septiembre | 2,6% | 2,2% | -1,5% |
| 2025/11/17 | 10:00 | IPC armonizado Italia (i.a.) | octubre | 1,3% | 1,3% | 1,8% |
| 2025/11/17 | 14:30 | New York Fed EE.UU. | noviembre | 18,70 | 6,10 | 10,7 |
| 2025/11/18 | 14:15 | Encuesta ADP creación empleo EE.UU. | octubre | -2.500 | -11.250 | |
| 2025/11/18 | 15:15 | Producción Industrial EE.UU. (m/m) | octubre | 0,0% | 0,1% | |
| 2025/11/18 | 15:15 | Utilización Capacidad Prod. EE.UU. | octubre | 77,3% | 77,4% | |
| 2025/11/18 | 16:00 | Confianza Constructoras NAHB EE.UU. | noviembre | 38 | 37 | 37 |
| 2025/11/19 | 00:50 | Balanza Comercial Japón | octubre | -234.600MY | -314.300MY | |
| 2025/11/19 | 08:00 | IPC Reino Unido (i.a.) | octubre | 3,5% | 3,8% | |
| 2025/11/19 | 11:00 | IPC Armonizado Zona Euro (i.a.) | octubre | 2,1% | 2,2% | |
| 2025/11/19 | 11:00 | IPC Suby. Armoniz. Zona Euro (i.a.) | octubre | 2,4% | 2,4% | |
| 2025/11/19 | 14:30 | Construcción de Nuevas Viviendas EE.UU. | octubre | 1.340.000 | 1.330.000 | |
| 2025/11/19 | 14:30 | Permisos construcción EE.UU. | octubre | -2,3% | ||
| 2025/11/19 | 20:00 | Actas Reunion Reserva Federal EE.UU. | octubre | |||
| 2025/11/20 | 08:00 | Precios Producción Alemania (m/m) | octubre | -0,1% | ||
| 2025/11/20 | 10:00 | Balanza Comercial España | septiembre | -6.000M | -5.983M | |
| 2025/11/20 | 10:40 | Subasta Bonos Tesoro España | noviembre | 2,443% | ||
| Subasta de Bonos a 5 años España | ||||||
| 2025/11/20 | 10:40 | Subasta Bonos Tesoro España | noviembre | 2,212% | ||
| Subasta de Bonos a 3 años España | ||||||
| 2025/11/20 | 10:40 | Subasta Obligaciones Tesoro España | noviembre | 3,111% | ||
| Subasta de Obligaciones a 10 años España | ||||||
| 2025/11/20 | 14:30 | Paro semanal EE.UU. | semanal | 223.000 | 232..000 | |
| 2025/11/20 | 14:30 | Filadelfia Fed EE.UU. | noviembre | 2,0 | -12,8 | |
| 2025/11/20 | 16:00 | Confianza del Consumidor Zona Euro | noviembre | -14,2 | ||
| 2025/11/20 | 16:00 | Venta viviendas 2ª mano EE.UU. | octubre | 4.080.000 | 4.060.000 | |
| 2025/11/20 | 16:00 | Indice de Indicadores EE.UU. (m/m) | octubre | -0,3% | -0,3% | |
| 2025/11/21 | 08:00 | Ventas Minoristas Reino Unido (m/m) | octubre | 0,5% | ||
| 2025/11/21 | 08:00 | Confianza Consumidor Reino Unido | noviembre | -17 | ||
| 2025/11/21 | 9:15 | PMI Servicios Francia | noviembre | 48,0 | 48,0 | |
| 2025/11/21 | 9:15 | PMI Manufacturero Francia | noviembre | 48,8 | 48,8 | |
| 2025/11/21 | 9:30 | PMI Manufacturero Alemania | noviembre | 49,6 | 49,6 | |
| 2025/11/21 | 9:30 | PMI Servicios Alemania | noviembre | 54,6 | 54,6 | |
| 2025/11/21 | 10:00 | PMI Manufacturero Zona Euro | noviembre | 50,0 | 50,0 | |
| 2025/11/21 | 10:00 | PMI Servicios Zona Euro | noviembre | 53,0 | 53,0 | |
| 2025/11/21 | 10:30 | PMI Manufacturero Reino Unido | noviembre | 49,7 | 49,7 | |
| 2025/11/21 | 10:30 | PMI Servicios Reino Unido | noviembre | 52,3 | 52,3 | |
| 2025/11/21 | 15:45 | PMI manufacturero EE.UU. | noviembre | 52,5 | 52,5 | |
| 2025/11/21 | 15:45 | PMI servicios EE.UU. | noviembre | 54,8 | 54,8 | |
| 2025/11/21 | 16:00 | Conf. Consumidor Univ. Michigan EE.UU. | noviembre | 50,3 | 53,6 | |
Ez dago egutegik
Norbolsa Broker iturria
Webgune honetan erakutsitako informazioa Norbolsa Broker-ek kontu handiz jaso, prestatu eta aztertu du, fidagarritzat jotzen diren informazio-iturriak erabiliz. Hala ere, ez da bermatzen informazioaren eta bertan erakutsitako iritzien osotasuna, zehaztasuna, edo izaera osoa. Informazioa eta iritziak, jakinarazi gabe alda daitezke.
Guztiz debekatua dago edozein modutan egindako erreprodukzio edo banaketa partzial zein osoa.
Datuak, iritziak, estimazioak, aurreikuspenak eta gomendioak informatzeko baino ez dira, ez dira baloreak edo beste tresna batzuk erosteko, saltzeko, izenpetzeko, ezerezteko edo negoziatzeko eskaintza edo eskaera, eta ez dira inolako kontratu, konpromiso edo erabakitarako oinarri. Baliteke inbertsio-helburuetarako edo arrisku-profilerako egokiak ez izatea, faktore horiek ez baitira kontuan hartu prestatzerakoan. Erabaki propioak hartu behar dira, aurrekoa kontuan hartuta eta beharrezkoa izanez gero aholkularitza lortuta. Finantza-transakzioek arriskuak ekar ditzakete, eta, kasu batzuetan, galera potentzialek hasierako inbertsioaren zenbatekoa gaindi dezakete. Finantza-tresnen iraganeko errentagarritasunak ez ditu etorkizuneko emaitzak ziurtatzen.
Norbolsa Broker ez da, inola ere, informazio honen hartzaileek hartutako inbertsio-erabakien emaitzen erantzule izango, ez eta informazio hori erabiltzeak sor dezakeen edozein kalte edo kalterena ere.
