| Eguna | Ordua | Titulua | Aldia | Erreala | Itxarona | Aurrekoa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 10:00 | Ventas Minoristas Alemania (m/m) | Julio | 0,0% | 0,4% | -3,4% |
| 01/09/2026 | 03:45 | PMI Caixin Manufacturero China | Julio | 51,5 | 51,0 | 50,9 |
| 01/09/2026 | 09:15 | PMI Manufacturero España | Julio | 49,5 | 50,3 | 50,2 |
| 01/09/2026 | 09:45 | PMI Manufacturero Italia | Agosto | 49,6 | 51,4 | 51,3 |
| 01/09/2026 | 09:50 | PMI Manufacturero Francia | Agosto | 51,1 | 51,5 | 49,8 |
| 01/09/2026 | 09:55 | PMI Manufacturero Alemania | Agosto | 54,3 | 54,1 | 52,2 |
| 01/09/2026 | 10:00 | PMI Manufacturero Zona Euro | Agosto | 52,7 | 52,8 | 51,9 |
| 01/09/2026 | 10:00 | PIB Italia (Trim.) | Agosto | 1,0% | 1,0% | 0,8% |
| 01/09/2026 | 10:30 | PMI Manufacturero Reino Unido | Agosto | 51,7 | 51,5 | 51,9 |
| 01/09/2026 | 11:00 | IPC Armonizado Zona Euro (i.a.) | Agosto | 2,4% | 2,5% | 2,5% |
| 01/09/2026 | 11:00 | IPC Suby. Armoniz. Zona Euro (i.a.) | Agosto | 2,4% | 2,5% | 2,5% |
| 01/09/2026 | 11:00 | Tasa de Paro Zona Euro | Agosto | 6,4% | 6,3% | 6,4% |
| 01/09/2026 | 15:45 | PMI manufacturero EE.UU. | Agosto | 53,9 | 53,2 | 53,9 |
| 01/09/2026 | 16:00 | Gastos de Construcción EE.UU. (m/m) | Julio | -0,5% | 0,0% | 0,0% |
| 01/09/2026 | 16:00 | ISM Manufacturero EE.UU. | Agosto | 54,6 | 55,2 | 55,6 |
| 02/09/2026 | 16:00 | Pedidos Bienes Duraderos EE.UU. (m/m) | Julio | 1,3% | 1,3% | |
| 03/09/2026 | 03:45 | PMI Caixin Servicios China | agosto | 51,4 | 50,6 | 50,4 |
| 03/09/2026 | 09:15 | PMI Servicios España | Agosto | 57,8 | 59,0 | 58,3 |
| 03/09/2026 | 09:45 | PMI Servicios Italia | Agosto | 55,2 | 53,3 | 52,5 |
| 03/09/2026 | 09:50 | PMI Servicios Francia | Agosto | 48,0 | 48,4 | 49,6 |
| 03/09/2026 | 09:55 | PMI Servicios Alemania | Agosto | 49,7 | 48,5 | 49,8 |
| 03/09/2026 | 10:00 | PMI Servicios Zona Euro | Agosto | 51,6 | 51,7 | 51,7 |
| 03/09/2026 | 10:30 | PMI Servicios Reino Unido | Agosto | 52,5 | 52,8 | 52,1 |
| 03/09/2026 | 11:00 | Precios Producción Zona Euro (m/m) | Julio | 1,6% | 1,3% | -0,3% |
| 03/09/2026 | 11:00 | Productividad EE.UU. | 2Q | 1,4% | 1,4% | 0,8% |
| 03/09/2026 | 11:00 | Balanza Comercial EE.UU. | Julio | -$88,60b | -$72,2b | -$73,3b |
| 03/09/2026 | 14:30 | Costes Laborales Unitarios EE.UU. | 2Q | 1,2% | 1,3% | 1,3% |
| 03/09/2026 | 15:45 | PMI servicios EE.UU. | Agosto | 56,5 | 56,8 | 56,8 |
| 03/09/2026 | 16:00 | ISM no manufacturero EE.UU. | Agosto | 55,4 | 54,3 | 54,3 |
| 07/09/2026 | 08:00 | Producción Industrial Alemania (m/m) | julio | -1,1% | 0,1% | 0,0% |
| 07/09/2026 | 11:00 | PIB Zona Euro (Trim.) | 2Trim. | 0,6% | 0,4% | -0,2% |
| 08/09/2026 | 01:50 | PIB Japón (Trim. anualizado) | 2Trim. | 1,4% | 1,1% | 1,8% |
| 08/09/2026 | 08:00 | Balanza Comercial Alemania | julio | 21.300M | 15.400M | |
| 08/09/2026 | 09:00 | Balanza Comercial China | agosto | 809.300M$ | 805.000M$ | 767.070M$ |
| 08/09/2026 | 10:40 | Subasta Letras Tesoro España | septiembre | 2,456% | 2,387% | |
| Subasta de Letras del Tesoro a 3 meses | ||||||
| 09/09/2026 | 03:30 | IPC China (i.a.) | agosto | 0,9% | 0,5% | |
| 09/09/2026 | 14:15 | Encuesta ADP creación empleo EE.UU. | julio | 11.750M | ||
| 10/09/2026 | 08:00 | IPC Armonizado Alemania (i.a.) | agosto | 2,9% | ||
| 10/09/2026 | 14:30 | Paro semanal EE.UU. | semanal | 206.000 | ||
| 10/09/2026 | 14:30 | Precios a la Producción EE.UU. (m/m) | agosto | 0,4% | 0,0% | |
| 10/09/2026 | 14:30 | Venta viviendas 2ª mano EE.UU. | agosto | 3.900.000 | 4.060.000 | |
| 11/09/2026 | 08:00 | Producción Industrial Reino Unido (m/m) | julio | -0,2% | ||
| 11/09/2026 | 09:00 | Producción Industrial España (i.a.) | julio | 1,1% | ||
| 11/09/2026 | 10:00 | Tasa de Paro Italia | 2Trim. | 5,3% | ||
| 11/09/2026 | 14:30 | IPC EE.UU. (i.a.) | agosto | 3,4% | 3,4% | |
| 11/09/2026 | 14:30 | IPC Subyacente EE.UU. (i.a.) | agosto | 2,4% | 2,5% | |
| 11/09/2026 | 16:00 | Conf. Consumidor Univ. Michigan EE.UU. | septiembre | 51,7 | ||
| Eguna | Titulua | Balorea | Aldia |
|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | Resultados (M. euros) | IBERDROLA | 2T26 |
| 22/07/2026 | Resultados (M. euros) | GLOBAL DOMINION | 2T26 |
| 22/07/2026 | Resultados (M. euros) | SANTANDER | 2T26 |
| 22/07/2026 | Resultados (M. euros) | NATURGY ENERGY GROUP | 2T26 |
| 22/07/2026 | Resultados (M. euros) | ENAGAS | 2T26 |
| 23/07/2026 | Resultados (M. euros) | VIDRALA | 2T26 |
| 23/07/2026 | Resultados (M. euros) | REPSOL | 2T26 |
| 23/07/2026 | Resultados (M. euros) | BANKINTER | 2T26 |
| 24/07/2026 | Resultados (M. euros) | CIE AUTOMOTIVE | 2T26 |
| 24/07/2026 | Resultados (M. euros) | B.SABADELL | 2T26 |
| 24/07/2026 | Resultados (M. euros) | TUBACEX | 2T26 |
| 27/07/2026 | Resultados (M. euros) | ELECNOR | 2T26 |
| 28/07/2026 | Resultados (M. euros) | ARTECHE LANTEGI ELKR | 2T26 |
| 29/07/2026 | Resultados (M. euros) | REDEIA CORPORACION | 2T26 |
| 29/07/2026 | Resultados (M. euros) | CAIXABANK | 2T26 |
| 29/07/2026 | Resultados (M. euros) | MERLIN PROPERTIES | 2T26 |
| 29/07/2026 | Resultados (M. euros) | TELEFONICA | 2T26 |
| 29/07/2026 | Resultados (M. euros) | VISCOFAN | 2T26 |
| 29/07/2026 | Resultados (M. euros) | FERROVIAL NV | 2T26 |
| 30/07/2026 | Resultados (M. euros) | CAF | 2T26 |
| 30/07/2026 | Resultados (M. euros) | FAES FARMA | 2T26 |
| 30/07/2026 | Resultados (M. euros) | BBVA | 2T26 |
| 30/07/2026 | Resultados (M. euros) | GESTAMP AUTOMOCION | 2T26 |
| 31/07/2026 | Resultados (M. euros) | AMADEUS IT GROUP | 2T26 |
| 31/07/2026 | Resultados (M. euros) | CELLNEX TELECOM | 2T26 |
Norbolsa Broker iturria
Webgune honetan erakutsitako informazioa Norbolsa Broker-ek kontu handiz jaso, prestatu eta aztertu du, fidagarritzat jotzen diren informazio-iturriak erabiliz. Hala ere, ez da bermatzen informazioaren eta bertan erakutsitako iritzien osotasuna, zehaztasuna, edo izaera osoa. Informazioa eta iritziak, jakinarazi gabe alda daitezke.
Guztiz debekatua dago edozein modutan egindako erreprodukzio edo banaketa partzial zein osoa.
Datuak, iritziak, estimazioak, aurreikuspenak eta gomendioak informatzeko baino ez dira, ez dira baloreak edo beste tresna batzuk erosteko, saltzeko, izenpetzeko, ezerezteko edo negoziatzeko eskaintza edo eskaera, eta ez dira inolako kontratu, konpromiso edo erabakitarako oinarri. Baliteke inbertsio-helburuetarako edo arrisku-profilerako egokiak ez izatea, faktore horiek ez baitira kontuan hartu prestatzerakoan. Erabaki propioak hartu behar dira, aurrekoa kontuan hartuta eta beharrezkoa izanez gero aholkularitza lortuta. Finantza-transakzioek arriskuak ekar ditzakete, eta, kasu batzuetan, galera potentzialek hasierako inbertsioaren zenbatekoa gaindi dezakete. Finantza-tresnen iraganeko errentagarritasunak ez ditu etorkizuneko emaitzak ziurtatzen.
Norbolsa Broker ez da, inola ere, informazio honen hartzaileek hartutako inbertsio-erabakien emaitzen erantzule izango, ez eta informazio hori erabiltzeak sor dezakeen edozein kalte edo kalterena ere.
