Eguna | Ordua | Titulua | Aldia | Erreala | Itxarona | Aurrekoa |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/16 | 04:00 | Producción industrial China (i.a.) | mayo | 6,3% | 6,0% | 6,4% |
2025/06/16 | 04:00 | Ventas Minoristas China (i.a.) | mayo | 6,4% | 4,9% | 5,1% |
2025/06/16 | 10:00 | IPC armonizado Italia (i.a.) | mayo | 1,7% | 1,9% | 2,0% |
2025/06/16 | 14:30 | New York Fed EE.UU. | junio | -16,0 | -5,90 | -9,20 |
2025/06/17 | 11:00 | Indice ZEW Alemania | junio | 47,5 | 34,8 | 25,2 |
2025/06/17 | 14:30 | Ventas Minoristas EE.UU. (m/m) | mayo | -0,9% | -0,5% | -0,1% |
2025/06/17 | 15:15 | Producción Industrial EE.UU. (m/m) | mayo | 0,1% | 0,0% | -0,5% |
2025/06/17 | 15:15 | Utilización Capacidad Prod. EE.UU. | mayo | 77,4% | 77,7% | 77,7% |
2025/06/17 | 16:00 | Confianza Constructoras NAHB EE.UU. | junio | 32 | 36 | 34 |
2025/06/18 | 01:50 | Balanza Comercial Japón | mayo | -637.600MY | -893,0MY | -115.600MY |
2025/06/18 | 08:00 | IPC Reino Unido (i.a.) | mayo | 3,4% | 3,3% | 3,5% |
2025/06/18 | 11:00 | IPC Armonizado Zona Euro (i.a.) | mayo | 1,9% | 1,9% | 2,2% |
2025/06/18 | 11:00 | IPC Suby. Armoniz. Zona Euro (i.a.) | mayo | 2,3% | 2,3% | 2,7% |
2025/06/18 | 14:30 | Permisos construcción EE.UU. | mayo | -2,0% | 0,6% | -4,0% |
2025/06/18 | 14:30 | Paro semanal EE.UU. | Semanal | 245.000 | 246.000 | 250.000 |
2025/06/18 | 20:00 | Reunión Reserva Federal EE.UU. | junio | 4,50% | 4,50% | 4,50% |
2025/06/19 | 10:40 | Subasta Obligaciones Tesoro España | junio | 3,208% | 3,349% | |
Subasta de Obligaciones del Tesoro a 10 años España | ||||||
2025/06/19 | 10:40 | Subasta Obligaciones Tesoro España | junio | 2,904% | 3,062% | |
Subasta de Obligaciones del Tesoro a 8 años España | ||||||
2025/06/19 | 13:00 | Reunión Banco Inglaterra | junio | 4,25% | 4,25% | 4,25% |
2025/06/20 | 01:01 | Confianza Consumidor Reino Unido | junio | -18 | -19 | -20 |
2025/06/20 | 08:00 | Precios Producción Alemania (m/m) | mayo | -0,2% | -0,3% | -0,6% |
2025/06/20 | 08:00 | Ventas Minoristas Reino Unido (m/m) | mayo | -2,8% | -0,5% | 1,4% |
2025/06/20 | 16:00 | Confianza del Consumidor Zona Euro | junio | -15,3 | -15,0 | -15,2 |
2025/06/20 | 16:00 | Indice de Indicadores EE.UU. (m/m) | mayo | -0,1% | 0,1% | -1,4% |
2025/06/23 | 9:15 | PMI Manufacturero Francia | junio | 49,8 | 49,8 | |
2025/06/23 | 9:15 | PMI Servicios Francia | junio | 48,9 | 48,9 | |
2025/06/23 | 9:30 | PMI Manufacturero Alemania | junio | 48,3 | 48,3 | |
2025/06/23 | 9:30 | PMI Servicios Alemania | junio | 47,1 | 47,1 | |
2025/06/23 | 10:00 | PMI Manufacturero Zona Euro | junio | 49,4 | 49,4 | |
2025/06/23 | 10:00 | PMI Servicios Zona Euro | junio | 49,7 | 49,7 | |
2025/06/23 | 10:00 | Balanza cuenta corriente España (m/m) | abril | -5.482M | ||
2025/06/23 | 10:30 | PMI Servicios Reino Unido | junio | 46,4 | 46,4 | |
2025/06/23 | 10:30 | PMI Manufacturero Reino Unido | junio | 50,3 | 50,3 | |
2025/06/23 | 15:45 | PMI manufacturero EE.UU. | junio | 52,0 | 52,0 | |
2025/06/23 | 15:45 | PMI servicios EE.UU. | junio | 53,7 | 53,7 | |
2025/06/23 | 16:00 | Venta viviendas 2ª mano EE.UU. | mayo | 3.950M | 4.000M | |
2025/06/24 | 10:00 | IFO Clima Empresarial Alemania | junio | 87,5 | 86,1 | |
2025/06/24 | 15:00 | I. precios inmob. C/Shiler EE.UU. (i.a.) | abril | 4,07% | 4,1% | |
2025/06/24 | 16:00 | Conf. Consumidor Conference Board EE.UU. | abril | 99,8 | 98,0 | |
2025/06/25 | 08:40 | Confianza del Consumidor Francia | junio | 88 | 88,9 | |
2025/06/25 | 9:00 | PIB España (Trim.) | 1º Trim. | 0,6% | 0,8% | |
2025/06/25 | 9:00 | Precios Producción España (m/m) | mayo | -2,9% | 1,9% | |
2025/06/25 | 16:00 | Venta Nuevas Viviendas EE.UU. | mayo | 690.000 | 743.000 | |
2025/06/25 | 16:00 | Permisos construcción EE.UU. | mayo | -2,0% | -4,0% | |
2025/06/26 | 08:00 | Confianza Consumidor Alemania (GFK) | julio | -19,9 | -19,9 | |
2025/06/26 | 14:30 | PIB EE.UU. (Trim. anualizado) | 1º Trim. | -0,2% | 2,4% | |
2025/06/26 | 14:30 | Pedidos Bienes Duraderos EE.UU. (m/m) | mayo | 7,5% | -6,3% | |
2025/06/26 | 14:30 | Paro semanal EE.UU. | semanal | 245.000 | ||
2025/06/26 | 16:00 | Preventas viviendas EE.UU. (m/m) | mayo | -6,3% | ||
2025/06/27 | 03:30 | Producción industrial China (i.a.) | mayo | 3,0% | ||
2025/06/27 | 08:00 | IPC Armonizado Francia (i.a.) | junio | 0,6% | ||
2025/06/27 | 9:00 | IPC Armonizado España (i.a.) | junio | 2,0% | 2,0% | |
2025/06/27 | 9:00 | Ventas Minoristas España (i.a.) | mayo | 3,6% | 3,6% | |
2025/06/27 | 10:00 | Confianza Consumidor Italia | junio | 96,5 | ||
2025/06/27 | 11:00 | Confianza del Consumidor Zona Euro | junio | -15,2 | ||
2025/06/27 | 11:00 | Sentimiento Económico Zona Euro | junio | 94,8 | ||
2025/06/27 | 12:00 | Precios Producción Italia (m/m) | mayo | -3,0% | -2,2% | |
2025/06/27 | 14:30 | Ingresos Personales EE.UU. (m/m) | mayo | 0,3% | 0,8% | |
2025/06/27 | 14:30 | Indice de Precios PCE EE.UU. (i.a.) | mayo | 2,3% | 2,1% | |
2025/06/27 | 14:30 | Ind. precios PCE subyacente EE.UU.(i.a.) | mayo | 2,6% | 2,5% | |
2025/06/27 | 16:00 | Ventas Minoristas Alemania (m/m) | mayo | -1,1% | ||
2025/06/27 | 16:00 | Conf. Consumidor Univ. Michigan EE.UU. | junio | 60,5 | 52,2 | |
Eguna | Titulua | Balorea | Aldia |
---|---|---|---|
2025/06/11 | Resultados (M. euros) | INDITEX | 1T25 |
2025/07/23 | Resultados (M. euros) | IBERDROLA | 2T25 |
2025/07/23 | Resultados (M. euros) | CIE AUTOMOTIVE | 2T25 |
2025/07/24 | Resultados (M. euros) | VIDRALA | 2T25 |
2025/07/24 | Resultados (M. euros) | REPSOL | 2T25 |
2025/07/24 | Resultados (M. euros) | ACERINOX | 2T25 |
2025/07/28 | Resultados (M. euros) | CAF | 2T25 |
2025/07/28 | Resultados (M. euros) | CAF | 2T25 |
2025/07/29 | Resultados (M. euros) | ENDESA | 2T25 |
2025/07/29 | Resultados (M. euros) | FERROVIAL SE | 2T25 |
2025/07/30 | Resultados (M. euros) | REDEIA CORPORACION | 2T25 |
2025/07/30 | Resultados (M. euros) | SANTANDER | 2T25 |
2025/07/30 | Resultados (M. euros) | TELEFONICA | 2T25 |
2025/07/31 | Resultados (M. euros) | AMADEUS A | 2T25 |
2025/07/31 | Resultados (M. euros) | CATALANA OCCIDENTE | 2T25 |
Norbolsa Broker iturria
Webgune honetan erakutsitako informazioa Norbolsa Broker-ek kontu handiz jaso, prestatu eta aztertu du, fidagarritzat jotzen diren informazio-iturriak erabiliz. Hala ere, ez da bermatzen informazioaren eta bertan erakutsitako iritzien osotasuna, zehaztasuna, edo izaera osoa. Informazioa eta iritziak, jakinarazi gabe alda daitezke.
Guztiz debekatua dago edozein modutan egindako erreprodukzio edo banaketa partzial zein osoa.
Datuak, iritziak, estimazioak, aurreikuspenak eta gomendioak informatzeko baino ez dira, ez dira baloreak edo beste tresna batzuk erosteko, saltzeko, izenpetzeko, ezerezteko edo negoziatzeko eskaintza edo eskaera, eta ez dira inolako kontratu, konpromiso edo erabakitarako oinarri. Baliteke inbertsio-helburuetarako edo arrisku-profilerako egokiak ez izatea, faktore horiek ez baitira kontuan hartu prestatzerakoan. Erabaki propioak hartu behar dira, aurrekoa kontuan hartuta eta beharrezkoa izanez gero aholkularitza lortuta. Finantza-transakzioek arriskuak ekar ditzakete, eta, kasu batzuetan, galera potentzialek hasierako inbertsioaren zenbatekoa gaindi dezakete. Finantza-tresnen iraganeko errentagarritasunak ez ditu etorkizuneko emaitzak ziurtatzen.
Norbolsa Broker ez da, inola ere, informazio honen hartzaileek hartutako inbertsio-erabakien emaitzen erantzule izango, ez eta informazio hori erabiltzeak sor dezakeen edozein kalte edo kalterena ere.