| Eguna | Ordua | Titulua | Aldia | Erreala | Itxarona | Aurrekoa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | 02:00 | IPC China (i.a.) | octubre | 0,7% | 0,8% | 0,9% |
| 09/11/2026 | 08:00 | Balanza Comercial Alemania | septiembre | 15.600M | 19.500M | |
| 10/11/2026 | 07:30 | Tasa de Paro Francia | 3Trim. | 8,2% | 8,4% | 8,3% |
| 10/11/2026 | 07:30 | Subasta Letras Tesoro España | octubre | 2,652% | 2,635% | |
| Subasta de Letras del Tesoro a 3 meses España | ||||||
| 10/11/2026 | 14:15 | Encuesta ADP creación empleo EE.UU. | octubre | 19.500 | 16.750 | |
| 11/11/2026 | 08:00 | IPC Armonizado Alemania (i.a.) | octubre | 2,8% | 2,8% | 3,3% |
| 12/11/2026 | 08:00 | Producción Industrial Reino Unido (m/m) | septiembre | 0,7% | -0,4% | 0,7% |
| 12/11/2026 | 08:00 | PIB Reino Unido (Trim.) | 3Trim. | 0,7% | 0,7% | 0,5% |
| 12/11/2026 | 14:30 | Paro semanal EE.UU. | semanal | 200.000 | 194.000 | 191.000 |
| 12/11/2026 | 16:00 | Venta viviendas 2ª mano EE.UU. | octubre | 3.750.000 | 3.860.000 | 3.990.000 |
| 13/11/2026 | 08:45 | IPC Armonizado Francia (i.a.) | octubre | 3,7% | 3,8% | 3,8% |
| 13/11/2026 | 09:00 | IPC Armonizado España (i.a.) | octubre | 4,9% | 4,9% | 5,0% |
| 13/11/2026 | 11:00 | Balanza Comercial Zona Euro | septiembre | -10.300M | -4.500M | -16.600M |
| 13/11/2026 | 11:00 | PIB Zona Euro (Trim.) | 3Trim. | 0,4% | 0,4% | 0,6% |
| 13/11/2026 | 14:30 | Precios a la Producción EE.UU. (m/m) | octubre | 0,4% | 1,3% | |
| 16/11/2026 | 00:50 | PIB Japón (Trim. anualizado) | 3Trim. | 0,3% | 1,4% | |
| 16/11/2026 | 03:00 | Producción industrial China (i.a.) | octubre | 5,3% | 5,5% | |
| 16/11/2026 | 03:00 | Ventas Minoristas China (i.a.) | octubre | 0,8% | 1,1% | |
| 16/11/2026 | 05:30 | Producción Industrial Japón (m/m) | septiembre | 2,2% | -2,4% | |
| 16/11/2026 | 11:00 | Producción Industrial Zona Euro (m/m) | septiembre | -0,5% | ||
| 16/11/2026 | 14:30 | New York Fed EE.UU. | noviembre | 17,0 | 25,5 | |
| 17/11/2026 | 08:00 | Tasa de Paro EE.UU. | septiembre | 4,7% | 4,7% | |
| 17/11/2026 | 10:00 | IPC armonizado Italia (i.a.) | octubre | 5,6% | 4,2% | |
| 17/11/2026 | 10:00 | Balanza Comercial España | septiembre | -7.813M | ||
| 17/11/2026 | 11:00 | Indice ZEW Alemania | noviembre | 28,1 | ||
| 17/11/2026 | 14:30 | Ventas Minoristas EE.UU. (m/m) | octubre | 0,0% | 0,8% | |
| 17/11/2026 | 15:15 | Producción Industrial EE.UU. (m/m) | octubre | 0,1% | 0,7% | |
| 17/11/2026 | 15:15 | Utilización Capacidad Prod. EE.UU. | octubre | 76,8% | 76,9% | |
| 17/11/2026 | 16:00 | Confianza Constructoras NAHB EE.UU. | noviembre | 29 | 29 | |
| 18/11/2026 | 08:00 | Producción Industrial Reino Unido (m/m) | octubre | 0,8% | ||
| 18/11/2026 | 08:00 | IPC Reino Unido (i.a.) | octubre | 3,5% | ||
| 18/11/2026 | 11:00 | IPC Suby. Armoniz. Zona Euro (i.a.) | octubre | 2,5% | 2,5% | |
| 18/11/2026 | 11:00 | IPC Armonizado Zona Euro (i.a.) | octubre | 4,0% | 3,8% | |
| 18/11/2026 | 14:30 | Construcción de Nuevas Viviendas EE.UU. | octubre | 4,6% | -5,2% | |
| 18/11/2026 | 14:30 | Permisos construcción EE.UU. | octubre | -0,4% | ||
| 18/11/2026 | 20:00 | Actas Reunion Reserva Federal EE.UU. | octubre | |||
| 19/11/2026 | 14:30 | Filadelfia Fed EE.UU. | noviembre | 20,9 | ||
| 19/11/2026 | 14:30 | Paro semanal EE.UU. | semanal | 200.000 | ||
| 19/11/2026 | 16:00 | Indice de Indicadores EE.UU. (m/m) | octubre | 0,0% | ||
| 20/11/2026 | 01:00 | Confianza Consumidor Reino Unido | octubre | -24 | ||
| 20/11/2026 | 08:00 | Ventas Minoristas Reino Unido (m/m) | octubre | -0,4% | ||
| 20/11/2026 | 16:00 | Confianza del Consumidor Zona Euro | noviembre | -17,9 | ||
| 20/11/2026 | 16:00 | Conf. Consumidor Univ. Michigan EE.UU. | noviembre | 51,0 | 48,0 | |
| Eguna | Titulua | Balorea | Aldia |
|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | Resultados (M. euros) | IBERDROLA | 3T26 |
| 21/10/2026 | Resultados (M. euros) | ENAGAS | 3T26 |
| 22/10/2026 | Resultados (M. euros) | BANKINTER | 3T26 |
| 23/10/2026 | Resultados (M. euros) | VISCOFAN | 3T26 |
| 27/10/2026 | Resultados (M. euros) | FERROVIAL NV | 3T26 |
| 28/10/2026 | Resultados (M. euros) | SANTANDER | 3T26 |
| 28/10/2026 | Resultados (M. euros) | ENDESA | 3T26 |
| 28/10/2026 | Resultados (M. euros) | CIE AUTOMOTIVE | 3T26 |
| 28/10/2026 | Resultados (M. euros) | REDEIA CORPORACION | 3T26 |
| 28/10/2026 | Resultados (M. euros) | VIDRALA | 3T26 |
| 29/10/2026 | Resultados (M. euros) | B.SABADELL | 3T26 |
| 29/10/2026 | Resultados (M. euros) | REPSOL | 3T26 |
| 29/10/2026 | Resultados (M. euros) | GLOBAL DOMINION | 3T26 |
| 30/10/2026 | Resultados (M. euros) | CAIXABANK | 3T26 |
| 05/11/2026 | Resultados (M. euros) | CELLNEX TELECOM | 3T26 |
| 12/11/2026 | Resultados (M. euros) | CAF | 3T26 |
| 12/11/2026 | Resultados (M. euros) | TELEFONICA | 3T26 |
Norbolsa Broker iturria
Webgune honetan erakutsitako informazioa Norbolsa Broker-ek kontu handiz jaso, prestatu eta aztertu du, fidagarritzat jotzen diren informazio-iturriak erabiliz. Hala ere, ez da bermatzen informazioaren eta bertan erakutsitako iritzien osotasuna, zehaztasuna, edo izaera osoa. Informazioa eta iritziak, jakinarazi gabe alda daitezke.
Guztiz debekatua dago edozein modutan egindako erreprodukzio edo banaketa partzial zein osoa.
Datuak, iritziak, estimazioak, aurreikuspenak eta gomendioak informatzeko baino ez dira, ez dira baloreak edo beste tresna batzuk erosteko, saltzeko, izenpetzeko, ezerezteko edo negoziatzeko eskaintza edo eskaera, eta ez dira inolako kontratu, konpromiso edo erabakitarako oinarri. Baliteke inbertsio-helburuetarako edo arrisku-profilerako egokiak ez izatea, faktore horiek ez baitira kontuan hartu prestatzerakoan. Erabaki propioak hartu behar dira, aurrekoa kontuan hartuta eta beharrezkoa izanez gero aholkularitza lortuta. Finantza-transakzioek arriskuak ekar ditzakete, eta, kasu batzuetan, galera potentzialek hasierako inbertsioaren zenbatekoa gaindi dezakete. Finantza-tresnen iraganeko errentagarritasunak ez ditu etorkizuneko emaitzak ziurtatzen.
Norbolsa Broker ez da, inola ere, informazio honen hartzaileek hartutako inbertsio-erabakien emaitzen erantzule izango, ez eta informazio hori erabiltzeak sor dezakeen edozein kalte edo kalterena ere.