Eguna | Ordua | Titulua | Aldia | Erreala | Itxarona | Aurrekoa |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/02 | 02:45 | PMI Caixin Manufacturero China | noviembre | 51,5 | 50,6 | 50,3 |
2024/12/02 | 9:15 | PMI Manufacturero España | noviembre | 53,1 | 53,9 | 54,5 |
2024/12/02 | 9:45 | PMI Manufacturero Italia | noviembre | 44,5 | 46,1 | 49,9 |
2024/12/02 | 9:50 | PMI Manufacturero Francia | noviembre | 43,1 | 43,2 | 44,5 |
2024/12/02 | 9:55 | PMI Manufacturero Alemania | noviembre | 43,0 | 43,2 | 43,0 |
2024/12/02 | 10:00 | PMI Manufacturero Zona Euro | noviembre | 45,2 | 45,2 | 46,0 |
2024/12/02 | 10:00 | Tasa de Paro Italia | octubre | 5,8% | 6,1% | 6,0% |
2024/12/02 | 10:00 | PIB Italia (Trim.) | 3º Trim. | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
2024/12/02 | 10:30 | PMI Manufacturero Reino Unido | noviembre | 48,0 | 48,6 | 49,9 |
2024/12/02 | 11:00 | Tasa de Paro Zona Euro | octubre | 6,3% | 6,3% | 6,3% |
2024/12/02 | 15:45 | PMI manufacturero EE.UU. | noviembre | 49,7 | 48,8 | 48,5 |
2024/12/02 | 16:00 | Gastos de Construcción EE.UU. (m/m) | octubre | 0,4% | 0,2% | 0,1% |
2024/12/02 | 16:00 | ISM Manufacturero EE.UU. | noviembre | 48,4 | 47,7 | 46,5 |
2024/12/03 | 10:40 | Subasta Letras Tesoro España | noviembre | 2,552% | 2,840% | |
Subasta de Letras del Tesoro a 6 meses España | ||||||
2024/12/03 | 10:40 | Subasta Letras Tesoro España | noviembre | 2,207% | 2,610% | |
Subasta de Letras del Tesoro a 12 meses España | ||||||
2024/12/04 | 02:45 | PMI Caixin Servicios China | noviembre | 51,5 | 52,5 | 52,0 |
2024/12/04 | 9:15 | PMI Servicios España | noviembre | 53,1 | 53,6 | 54,9 |
2024/12/04 | 9:45 | PMI Servicios Italia | noviembre | 49,2 | 51,1 | 52,4 |
2024/12/04 | 9:50 | PMI Servicios Francia | noviembre | 46,9 | 45,7 | 49,2 |
2024/12/04 | 9:55 | PMI Servicios Alemania | noviembre | 49,3 | 49,4 | 51,6 |
2024/12/04 | 10:00 | PMI Servicios Zona Euro | noviembre | 49,5 | 49,2 | 51,6 |
2024/12/04 | 10:30 | PMI Servicios Reino Unido | noviembre | 50,8 | 50,0 | 52,0 |
2024/12/04 | 11:00 | Precios Producción Zona Euro (m/m) | octubre | 0,4% | 0,4% | -0,6% |
2024/12/04 | 14:15 | Encuesta ADP creación empleo EE.UU. | noviembre | 146.000 | 166.000 | 184.000 |
2024/12/04 | 15:45 | PMI servicios EE.UU. | noviembre | 56,1 | 57,0 | 55,0 |
2024/12/04 | 16:00 | Pedidos Bienes Duraderos EE.UU. (m/m) | octubre | 0,5% | 0,4% | 0,4% |
2024/12/04 | 20:00 | Libro Beige Estados Unidos | octubre | |||
2024/12/05 | 9:00 | Producción Industrial España (i.a.) | octubre | 0,5% | 0,6% | |
2024/12/05 | 11:00 | Ventas Minoristas Zona Euro (m/m) | octubre | -0,4% | 0,5% | |
2024/12/05 | 14:30 | Balanza Comercial EE.UU. | octubre | -75.700M$ | -84.400M$ | |
2024/12/05 | 14:30 | Paro semanal EE.UU. | semanal | 215.000 | 213.000 | |
2024/12/06 | 08:00 | Producción Industrial Alemania (m/m) | octubre | 1,0% | -2,5% | |
2024/12/06 | 08:00 | Balanza Comercial Alemania | octubre | 17.000M | 16.900M | |
2024/12/06 | 11:00 | PIB Zona Euro (Trim.) | 3º Trim. | 0,4% | 0,4% | |
2024/12/06 | 14:30 | Creación Empleo EE.UU. | noviembre | 183.000 | 12.000 | |
2024/12/06 | 14:30 | Tasa de Paro EE.UU. | noviembre | 4,2% | 4,1% | |
2024/12/06 | 16:00 | Conf. Consumidor Univ. Michigan EE.UU. | diciembre | 73,1 | 71,8 | |
2024/12/9 | 00:00 | PIB Japón (Trim. anualizado) | 3º Trim. | 1,0% | 0,9% | |
2024/12/9 | 02:30 | Producción industrial China (i.a.) | noviembre | -2,8% | -2,9% | |
2024/12/9 | 02:30 | IPC China (i.a.) | noviembre | 0,5% | 0,3% | |
2024/12/10 | 00:00 | Balanza Comercial China | noviembre | 90.900M$ | 95.720M$ | |
2024/12/10 | 08:00 | IPC Armonizado Alemania (i.a.) | noviembre | 2,4% | ||
2024/12/10 | 14:30 | Productividad EE.UU. | 3º Trim. | 2,2% | 2,2% | |
2024/12/10 | 14:30 | Costes Laborales Unitarios EE.UU. | 3º Trim. | 1,4% | 1,9% | |
2024/12/11 | 14:30 | IPC EE.UU. (i.a.) | noviembre | 2,7% | 2,6% | |
2024/12/11 | 14:30 | IPC Subyacente EE.UU. (i.a.) | noviembre | 3,2% | 3,3% | |
2024/12/12 | 10:00 | Tasa de Paro Francia | 3º Trim. | 6,8% | ||
2024/12/12 | 14:15 | Reunión Reserva Federal EE.UU. | diciembre | 3,40% | ||
2024/12/12 | 14:30 | Precios a la Producción EE.UU. (m/m) | noviembre | 0,3% | 0,2% | |
2024/12/12 | 14:30 | Paro semanal EE.UU. | semanal | |||
2024/12/13 | 01:01 | Confianza Consumidor Reino Unido | diciembre | -18 | ||
2024/12/13 | 05:30 | Producción Industrial Japón (m/m) | octubre | 3,0% | ||
2024/12/13 | 08:00 | Balanza Comercial Alemania | octubre | 17.000M | ||
2024/12/13 | 08:45 | IPC Armonizado Francia (i.a.) | noviembre | 1,7% | ||
2024/12/13 | 9:00 | IPC Armonizado España (i.a.) | noviembre | 2,4% | ||
2024/12/13 | 11:00 | Producción Industrial Zona Euro (m/m) | octubre | -2,0% | ||
Eguna | Titulua | Balorea | Aldia |
---|---|---|---|
2024/10/23 | Resultados (M. euros) | IBERDROLA | 3º Trim. |
2024/10/23 | Resultados (M. euros) | VISCOFAN | 3º Trim. |
2024/10/24 | Resultados (M. euros) | BANKINTER | 3º Trim. |
2024/10/25 | Resultados (M. euros) | VIDRALA | 3º Trim. |
2024/10/29 | Resultados (M. euros) | CIE AUTOMOTIVE | 3º Trim. |
2024/10/29 | Resultados (M. euros) | FERROVIAL SE | 3º Trim. |
2024/10/29 | Resultados (M. euros) | ACERINOX | 3º Trim. |
2024/10/29 | Resultados (M. euros) | SANTANDER | 3º Trim. |
2024/10/30 | Resultados (M. euros) | RED ELECTRICA SPLIT | 3º Trim. |
2024/10/30 | Resultados (M. euros) | ENDESA | 3º Trim. |
2024/10/30 | Resultados (M. euros) | B.SABADELL | 3º Trim. |
2024/10/30 | Resultados (M. euros) | CATALANA OCCIDENTE | 3º Trim. |
2024/10/31 | Resultados (M. euros) | REPSOL | 3º Trim. |
2024/10/31 | Resultados (M. euros) | BBVA | 3º Trim. |
2024/10/31 | Resultados (M. euros) | CAIXABANK | 3º Trim. |
2024/11/07 | Resultados (M. euros) | INDITEX | 3º Trim. |
2024/11/07 | Resultados (M. euros) | TELEFONICA | 3º Trim. |
2024/11/15 | Resultados (M. euros) | REPSOL | 3º Trim. |
2024/11/15 | Resultados (M. euros) | CAF | 3º Trim. |
Norbolsa Broker iturria
Webgune honetan erakutsitako informazioa Norbolsa Broker-ek kontu handiz jaso, prestatu eta aztertu du, fidagarritzat jotzen diren informazio-iturriak erabiliz. Hala ere, ez da bermatzen informazioaren eta bertan erakutsitako iritzien osotasuna, zehaztasuna, edo izaera osoa. Informazioa eta iritziak, jakinarazi gabe alda daitezke.
Guztiz debekatua dago edozein modutan egindako erreprodukzio edo banaketa partzial zein osoa.
Datuak, iritziak, estimazioak, aurreikuspenak eta gomendioak informatzeko baino ez dira, ez dira baloreak edo beste tresna batzuk erosteko, saltzeko, izenpetzeko, ezerezteko edo negoziatzeko eskaintza edo eskaera, eta ez dira inolako kontratu, konpromiso edo erabakitarako oinarri. Baliteke inbertsio-helburuetarako edo arrisku-profilerako egokiak ez izatea, faktore horiek ez baitira kontuan hartu prestatzerakoan. Erabaki propioak hartu behar dira, aurrekoa kontuan hartuta eta beharrezkoa izanez gero aholkularitza lortuta. Finantza-transakzioek arriskuak ekar ditzakete, eta, kasu batzuetan, galera potentzialek hasierako inbertsioaren zenbatekoa gaindi dezakete. Finantza-tresnen iraganeko errentagarritasunak ez ditu etorkizuneko emaitzak ziurtatzen.
Norbolsa Broker ez da, inola ere, informazio honen hartzaileek hartutako inbertsio-erabakien emaitzen erantzule izango, ez eta informazio hori erabiltzeak sor dezakeen edozein kalte edo kalterena ere.