| Eguna | Ordua | Titulua | Aldia | Erreala | Itxarona | Aurrekoa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/02 | 02:45 | PMI Caixin Manufacturero China | febrero | 50,3 | ||
| 2026/03/02 | 08:00 | Ventas Minoristas Alemania (m/m) | enero | -0,1% | 0,8% | |
| 2026/03/02 | 9:15 | PMI Manufacturero España | febrero | 49,2 | 49,2 | |
| 2026/03/02 | 9:50 | PMI Manufacturero Francia | febrero | 49,9 | 49,9 | |
| 2026/03/02 | 9:50 | PMI Manufacturero Italia | febrero | 48,1 | 48,1 | |
| 2026/03/02 | 9:55 | PMI Manufacturero Alemania | febrero | 50,7 | 50,7 | |
| 2026/03/02 | 10:00 | PMI Manufacturero Zona Euro | febrero | 50,8 | 50,8 | |
| 2026/03/02 | 10:30 | PMI Manufacturero Reino Unido | febrero | 52,0 | 52,0 | |
| 2026/03/02 | 15:45 | PMI manufacturero EE.UU. | febrero | 51,2 | 52,4 | |
| 2026/03/03 | 00:30 | Tasa de Paro Japón | enero | 2,6% | 2,6% | |
| 2026/03/03 | 10:40 | Subasta Letras Tesoro España | febrero | 2,121% | 2,028% | |
| Subasta de Letras a 12 meses España | ||||||
| 2026/03/03 | 11:00 | IPC Suby. Armoniz. Zona Euro (i.a.) | febrero | 2,4% | 2,2% | 2,2% |
| 2026/03/03 | 11:00 | IPC Armonizado Zona Euro (i.a.) | febrero | 1,9% | 1,7% | 1,7% |
| 2026/03/04 | 02:30 | PMI Manufacturero China | febrero | 49,0 | 49,1 | 49,3 |
| 2026/03/04 | 02:45 | PMI Caixin Servicios China | febrero | 56,7 | 52,3 | |
| 2026/03/04 | 9:15 | PMI Servicios España | febrero | 51,9 | 52,9 | 53,5 |
| 2026/03/04 | 9:45 | PMI Servicios Italia | febrero | 52,3 | 52,6 | 52,9 |
| 2026/03/04 | 9:50 | PMI Servicios Francia | febrero | 49,6 | 49,6 | 49,6 |
| 2026/03/04 | 9:55 | PMI Servicios Alemania | febrero | 53,5 | 53,4 | 53,4 |
| 2026/03/04 | 10:00 | PMI Servicios Zona Euro | febrero | 51,9 | 51,8 | 51,8 |
| 2026/03/04 | 10:00 | Tasa de Paro Italia | enero | 5,1% | 5,6% | 5,5% |
| 2026/03/04 | 10:30 | PMI Servicios Reino Unido | febrero | 53,9 | 53,9 | 53,9 |
| 2026/03/04 | 11:00 | Tasa de Paro Zona Euro | enero | 6,1% | 6,2% | 6,2% |
| 2026/03/04 | 11:00 | Precios Producción Zona Euro (m/m) | febrero | -2,1% | 0,2% | -0,3% |
| 2026/03/04 | 14:15 | Encuesta ADP creación empleo EE.UU. | febrero | 63.000 | 50.000 | 11.000 |
| 2026/03/04 | 15:45 | PMI servicios EE.UU. | febrero | 51,7 | 52,3 | 53,0 |
| 2026/03/04 | 20:00 | Libro Beige Estados Unidos | febrero | |||
| 2026/03/05 | 9:00 | Producción Industrial España (i.a.) | enero | 0,3% | 1,7% | -0,3% |
| 2026/03/05 | 11:00 | Ventas Minoristas Zona Euro (m/m) | enero | -0,1% | 0,3% | 0,2% |
| 2026/03/05 | 14:30 | Productividad EE.UU. | 4º Trim. | 2,8% | 1,9% | 5,2% |
| 2026/03/05 | 14:30 | Paro semanal EE.UU. | semanal | 213.000 | 215.000 | 213.000 |
| 2026/03/06 | 11:00 | PIB Zona Euro (Trim.) | 4º Trim. | 0,3% | 0,3% | |
| 2026/03/06 | 14:30 | Creación Empleo EE.UU. | febrero | 58.000 | 130.000 | |
| 2026/03/06 | 14:30 | Tasa de Paro EE.UU. | febrero | 4,4% | 4,3% | |
| 2026/03/9 | 02:30 | IPC China (i.a.) | febrero | 0,9% | 0,2% | |
| 2026/03/9 | 08:00 | Producción Industrial Alemania (m/m) | enero | -1,9% | ||
| 2026/03/10 | 00:50 | PIB Japón (Trim. anualizado) | 4º Trim. | 1,2% | 0,2% | |
| 2026/03/10 | 08:00 | Balanza Comercial Alemania | enero | 17.100M | ||
| 2026/03/10 | 10:40 | Subasta Letras Tesoro España | febrero | 1,939% | ||
| 2026/03/10 | 15:00 | Venta viviendas 2ª mano EE.UU. | febrero | 3.850.000 | 3.910.000 | |
| 2026/03/11 | 08:00 | IPC Armonizado Alemania (i.a.) | febrero | 2,0% | 2,1% | |
| 2026/03/11 | 9:00 | Ventas Minoristas España (i.a.) | enero | 2,9% | 2,9% | |
| 2026/03/11 | 13:30 | IPC Subyacente EE.UU. (i.a.) | enero | 2,5% | 2,5% | |
| 2026/03/11 | 13:30 | IPC EE.UU. (i.a.) | enero | 2,4% | 2,4% | |
| 2026/03/12 | 08:00 | Producción Industrial Reino Unido (m/m) | enero | -0,9% | ||
| 2026/03/12 | 08:45 | IPC Armonizado Francia (i.a.) | febrero | 1,1% | ||
| 2026/03/12 | 9:00 | IPC Armonizado España (i.a.) | febrero | 2,5% | 2,4% | |
| 2026/03/12 | 11:00 | Producción Industrial Zona Euro (m/m) | enero | -1,4% | ||
| 2026/03/12 | 13:30 | PIB EE.UU. (Trim. anualizado) | enero | 1,4% | 1,4% | |
| 2026/03/12 | 13:30 | Pedidos Bienes Duraderos EE.UU. (m/m) | enero | 1,7% | -1,4% | |
| 2026/03/12 | 13:30 | Ind. precios PCE subyacente EE.UU.(i.a.) | enero | 3,0% | 3,0% | |
| 2026/03/12 | 13:30 | Indice de Precios PCE EE.UU. (i.a.) | enero | 2,9% | ||
| 2026/03/12 | 13:30 | Ingresos Personales EE.UU. (m/m) | enero | 0,4% | 0,3% | |
| 2026/03/12 | 13:30 | Permisos construcción EE.UU. | enero | 4,8% | ||
| 2026/03/12 | 13:30 | Construcción de Nuevas Viviendas EE.UU. | enero | -3,8% | 6,2% | |
| 2026/03/12 | 13:30 | Paro semanal EE.UU. | semanal | 213.000 | ||
| 2026/03/12 | 13:30 | Balanza Comercial EE.UU. | enero | -70.300M | ||
| 2026/03/12 | 15:00 | Conf. Consumidor Univ. Michigan EE.UU. | marzo | 57,0 | 56,6 | |
| Eguna | Titulua | Balorea | Aldia |
|---|---|---|---|
| 2026/01/22 | Resultados (M. euros) | BANKINTER | 4T25 |
| 2026/01/30 | Resultados (M. euros) | CAIXABANK | 4T25 |
| 2026/02/04 | Resultados (M. euros) | SANTANDER | 4T25 |
| 2026/02/05 | Resultados (M. euros) | BBVA | 4T25 |
| 2026/02/06 | Resultados (M. euros) | B.SABADELL | 4T25 |
| 2026/02/12 | Resultados (M. euros) | MAPFRE | 4T25 |
| 2026/02/17 | Resultados (M. euros) | ENAGAS | 4T25 |
| 2026/02/18 | Resultados (M. euros) | NATURGY ENERGY GROUP | 4T25 |
| 2026/02/19 | Resultados (M. euros) | REPSOL | 4T25 |
| 2026/02/24 | Resultados (M. euros) | TELEFONICA | 4T25 |
| 2026/02/24 | Resultados (M. euros) | ENDESA | 4T25 |
| 2026/02/25 | Resultados (M. euros) | FERROVIAL SE | 4T25 |
| 2026/02/25 | Resultados (M. euros) | ACS | 4T25 |
| 2026/02/25 | Resultados (M. euros) | VIDRALA | 4T25 |
| 2026/02/25 | Resultados (M. euros) | IBERDROLA | 4T25 |
| 2026/02/26 | Resultados (M. euros) | GLOBAL DOMINION | 4T25 |
| 2026/02/26 | Resultados (M. euros) | REDEIA CORPORACION | 4T25 |
| 2026/02/26 | Resultados (M. euros) | ACCIONA | 4T25 |
| 2026/02/26 | Resultados (M. euros) | CIE AUTOMOTIVE | 4T25 |
| 2026/02/26 | Resultados (M. euros) | VISCOFAN | 4T25 |
| 2026/02/26 | Resultados (M. euros) | MERLIN PROPERTIES | 4T25 |
| 2026/02/26 | Resultados (M. euros) | NEINOR HOMES SA | 4T25 |
| 2026/02/26 | Resultados (M. euros) | GESTAMP AUTOMOCION | |
| 2026/02/26 | Resultados (M. euros) | FAES FARMA | 4T25 |
| 2026/02/27 | Resultados (M. euros) | FCC | 4T25 |
| 2026/02/27 | Resultados (M. euros) | ACERINOX | 4T25 |
| 2026/02/27 | Resultados (M. euros) | TUBACEX | 4T25 |
| 2026/02/27 | Resultados (M. euros) | CAF | 4T25 |
| 2026/02/27 | Resultados (M. euros) | CELLNEX TELECOM | 4T25 |
| 2026/02/27 | Resultados (M. euros) | AMADEUS IT GROUP | 4T25 |
Norbolsa Broker iturria
Webgune honetan erakutsitako informazioa Norbolsa Broker-ek kontu handiz jaso, prestatu eta aztertu du, fidagarritzat jotzen diren informazio-iturriak erabiliz. Hala ere, ez da bermatzen informazioaren eta bertan erakutsitako iritzien osotasuna, zehaztasuna, edo izaera osoa. Informazioa eta iritziak, jakinarazi gabe alda daitezke.
Guztiz debekatua dago edozein modutan egindako erreprodukzio edo banaketa partzial zein osoa.
Datuak, iritziak, estimazioak, aurreikuspenak eta gomendioak informatzeko baino ez dira, ez dira baloreak edo beste tresna batzuk erosteko, saltzeko, izenpetzeko, ezerezteko edo negoziatzeko eskaintza edo eskaera, eta ez dira inolako kontratu, konpromiso edo erabakitarako oinarri. Baliteke inbertsio-helburuetarako edo arrisku-profilerako egokiak ez izatea, faktore horiek ez baitira kontuan hartu prestatzerakoan. Erabaki propioak hartu behar dira, aurrekoa kontuan hartuta eta beharrezkoa izanez gero aholkularitza lortuta. Finantza-transakzioek arriskuak ekar ditzakete, eta, kasu batzuetan, galera potentzialek hasierako inbertsioaren zenbatekoa gaindi dezakete. Finantza-tresnen iraganeko errentagarritasunak ez ditu etorkizuneko emaitzak ziurtatzen.
Norbolsa Broker ez da, inola ere, informazio honen hartzaileek hartutako inbertsio-erabakien emaitzen erantzule izango, ez eta informazio hori erabiltzeak sor dezakeen edozein kalte edo kalterena ere.