Eguna | Ordua | Titulua | Aldia | Erreala | Itxarona | Aurrekoa |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/03/17 | 11:00 | IPC Suby. Armoniz. Zona Euro (i.a.) | febrero | 5,6% | 5,6% | 5,3% |
2023/03/17 | 11:00 | IPC Armonizado Zona Euro (i.a.) | febrero | 8,5% | 8,5% | 8,6% |
2023/03/17 | 14:15 | Utilización Capacidad Prod. EE.UU. | febrero | 78,0% | 78,5% | 78,3% |
2023/03/17 | 14:15 | Producción Industrial EE.UU. (m/m) | febrero | 0,1% | 0,5% | 0,0% |
2023/03/17 | 15:00 | Indice de Indicadores EE.UU. (m/m) | febrero | -0,4% | -0,2% | -0,3% |
2023/03/17 | 15:00 | Conf. Consumidor Univ. Michigan EE.UU. | marzo | 63,4 | 66,9 | 67,0 |
2023/03/20 | 08:00 | Precios Producción Alemania (m/m) | febrero | -0,3% | -1,6% | -1,0% |
2023/03/20 | 11:00 | Balanza Comercial Zona Euro | enero | -30.600 M. | -12.500 M. | -18.100 M. |
2023/03/21 | 11:00 | Indice ZEW Alemania | marzo | -46,5 | -50,5 | -45,1 |
2023/03/21 | 15:00 | Venta viviendas 2ª mano EE.UU. | febrero | 4.580 M. | 4.200 M. | 4.000 M. |
2023/03/22 | 08:00 | IPC Reino Unido (i.a.) | febrero | 10,4% | 10,3% | 10,1% |
2023/03/22 | 19:00 | Reunión Reserva Federal EE.UU. | marzo | 5,00% | 4,75-5,00% | 4,75-4,50% |
2023/03/23 | 13:00 | Reunión Banco Inglaterra | marzo | 4,25% | 4,25% | 4,00% |
2023/03/23 | 13:30 | Paro semanal EE.UU. | semanal | 191.000 | 197.000 | 192.000 |
2023/03/23 | 15:00 | Venta viviendas 2ª mano EE.UU. | febrero | 640.000 | 645.000 | 670.000 |
2023/03/23 | 16:00 | Confianza del Consumidor Zona Euro | marzo | -19,2 | -18,3 | -19,0 |
2023/03/24 | 01:00 | Confianza Consumidor Reino Unido | marzo | -36 | -38 | |
2023/03/24 | 08:00 | Ventas Minoristas Reino Unido (m/m) | febrero | 0,1% | 0,5% | |
2023/03/24 | 9:00 | PIB España (Trim.) | 4º Trim. | 0,2% | 0,2% | |
2023/03/24 | 9:15 | PMI Manufacturero Francia | marzo | 48,0 | 47,4 | |
2023/03/24 | 9:15 | PMI Servicios Francia | marzo | 52,5 | 53,1 | |
2023/03/24 | 9:30 | PMI Manufacturero Alemania | marzo | 47,0 | 46,3 | |
2023/03/24 | 9:30 | PMI Servicios Alemania | marzo | 51,0 | 50,9 | |
2023/03/24 | 10:00 | PMI Manufacturero Zona Euro | marzo | 49,0 | 48,5 | |
2023/03/24 | 10:00 | PMI Servicios Zona Euro | marzo | 52,5 | 52,7 | |
2023/03/24 | 10:30 | PMI Manufacturero Reino Unido | marzo | 50,0 | 49,3 | |
2023/03/24 | 10:30 | PMI Servicios Reino Unido | marzo | 53,0 | 53,5 | |
2023/03/24 | 13:30 | Pedidos Bienes Duraderos EE.UU. (m/m) | febrero | 0,6% | 1,7% | |
2023/03/24 | 14:45 | PMI manufacturero EE.UU. | marzo | 47,1 | 47,3 | |
2023/03/24 | 14:45 | PMI servicios EE.UU. | marzo | 50,5 | 50,6 | |
2023/03/27 | 10:00 | Masa Monetaria (M3) Zona Euro | febrero | 3,9% | 3,5% | |
2023/03/27 | 10:00 | IFO Clima Empresarial Alemania | marzo | 91,2 | 91,1 | |
2023/03/28 | 10:00 | Confianza Consumidor Italia | marzo | 104,0 | ||
2023/03/28 | 15:00 | I. precios inmob. C/Shiler EE.UU. (i.a.) | marzo | 5,80% | 5,76% | |
2023/03/28 | 16:00 | Conf. Consumidor Conference Board EE.UU. | marzo | 101,0 | 102,9 | |
2023/03/29 | 07:45 | Confianza del Consumidor Francia | marzo | 82 | ||
2023/03/29 | 08:00 | Confianza Consumidor Alemania (GFK) | abril | -30,5 | ||
2023/03/29 | 16:00 | Preventas viviendas EE.UU. (m/m) | febrero | 1,0% | 8,1% | |
2023/03/30 | 03:30 | PMI Manufacturero China | marzo | 50,5 | 52,6 | |
2023/03/30 | 03:30 | PMI no Manufacturero China | marzo | 56,3 | ||
2023/03/30 | 08:00 | IPC Armonizado España (i.a.) | marzo | 6,0% | ||
2023/03/30 | 08:00 | Ventas Minoristas España (i.a.) | marzo | 5,5% | ||
2023/03/30 | 10:00 | Tasa de Paro Italia | febrero | 7,9% | ||
2023/03/30 | 11:00 | Confianza del Consumidor Zona Euro | marzo | 99,8 | ||
2023/03/30 | 11:00 | Sentimiento Económico Zona Euro | marzo | 99,7 | ||
2023/03/30 | 14:00 | IPC Armonizado Alemania (i.a.) | marzo | 9,9% | 9,3% | |
2023/03/30 | 14:30 | Paro semanal EE.UU. | semanal | 191.000 | ||
2023/03/30 | 14:30 | PIB EE.UU. (Trim. anualizado) | 4º Trim. | 2,7% | 3,9% | |
2023/03/31 | 01:50 | Producción Industrial Japón (m/m) | febrero | -2,6% | -5,3% | |
2023/03/31 | 07:00 | Ventas Minoristas Alemania (m/m) | febrero | -2,0% | -0,3% | |
2023/03/31 | 08:00 | PIB Reino Unido (Trim.) | 4º Trim. | -0,2% | -0,2% | |
2023/03/31 | 08:45 | IPC Armonizado Francia (i.a.) | marzo | 6,3% | 7,3% | |
2023/03/31 | 9:55 | Tasa de Paro Alemania | marzo | 5,5% | ||
2023/03/31 | 10:00 | IPC Armonizado Alemania (i.a.) | marzo | 9,4% | 9,8% | |
2023/03/31 | 11:00 | Tasa de Paro Zona Euro | febrero | 6,6% | 6,7% | |
2023/03/31 | 11:00 | IPC Armonizado Zona Euro (i.a.) | marzo | 8,2% | 8,5% | |
2023/03/31 | 11:00 | IPC Suby. Armoniz. Zona Euro (i.a.) | marzo | 7,4% | ||
2023/03/31 | 14:30 | Ingresos Personales EE.UU. (m/m) | Febrero | 0,2% | 0,6% | |
2023/03/31 | 14:30 | Indice de Precios PCE EE.UU. (i.a.) | febrero | 5,4% | ||
2023/03/31 | 14:30 | Ind. precios PCE subyacente EE.UU.(i.a.) | febrero | 4,3% | 4,7% | |
2023/03/31 | 15:45 | Chicago PMI EE.UU. | marzo | 43,6 | 43,6 | |
2023/03/31 | 16:00 | Conf. Consumidor Univ. Michigan EE.UU. | marzo | 63,4 | 63,4 | |
Eguna | Titulua | Balorea | Aldia |
---|---|---|---|
2023/01/19 | Resultados (M. euros) | BANKINTER | 4T22 |
2023/01/26 | Resultados (M. euros) | B.SABADELL | 4T22 |
2023/02/01 | Resultados (M. euros) | BBVA | 4T22 |
2023/02/02 | Resultados (M. euros) | SANTANDER | 4T22 |
2023/02/03 | Resultados (M. euros) | CAIXABANK | 4T22 |
2023/02/16 | Resultados (M. euros) | REPSOL | 4T22 |
2023/02/22 | Resultados (M. euros) | IBERDROLA | 4T22 |
2023/02/23 | Resultados (M. euros) | TELEFONICA | 4T22 |
2023/02/27 | Resultados (M. euros) | FAES FARMA | 4T22 |
2023/02/28 | Resultados (M. euros) | REDEIA | 4T22 |
2023/02/28 | Resultados (M. euros) | FERROVIAL | 4T22 |
2023/03/01 | Resultados (M. euros) | VIDRALA | 4T22 |
2023/03/01 | Resultados (M. euros) | CELLNEX TELECOM | 4T22 |
Norbolsa iturria
Dokumentu hau fidagarritzat hartzen diren iturriak erabiliz prestatu du NORBOLSA, S.V.-k. Alabaina, ez da bertan jasotzen den informazioaren eta iritzien zehaztasuna, zuzentasuna eta osotasuna ziurtatzen eta ez da haiei buruzko erantzukizunik hartzen. Debekatuta dago osorik edo zatiren bat berregitea edota banatzea eta beste edozein baliabide erabiltzea.
Mesedez, kontsultatu Norbolsaren lege-ohar hau :
https://www.norbolsa.es/avisos/aviso_legal_eu.pdf